DFB-Pokal 2025/26 - Zusatzspiel  

Gruppe E

Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. Ochs, Timo 8 6 2 0   30,5 : 23,5 + 7,0 20
2. Gerber, Carsten 8 5 2 1   31,5 : 27,0 + 4,5 17
3. Konrad, Michael 8 4 1 3   29,5 : 25,5 + 4,0 13
4. Fratczak, Philipp 8 4 0 4   31,0 : 28,0 + 3,0 12
5. Bieger, Nora 8 4 0 4   28,0 : 24,0 + 4,0 12
 
6. Przygoda, Thomas 8 3 0 5   37,5 : 41,0 - 3,5 9
 
7. Henning, Marco (N) 8 2 2 4   30,5 : 28,0 + 2,5 8
8. Schulze, Marc 8 2 1 5   27,0 : 36,5 - 9,5 7
9. Balg, Sven 8 2 0 6   24,5 : 36,5 - 12,0 6

Bei Punktgleichheit, nach Abschluss der Gruppenphase, entscheidet der direkte Vergleich.
Als nächste Kriterien entsheidet die Gesamtpunktzahl, Anzahl der Tendenzen, 3er, 2er 1,5 & 1er Punkte. Danach das Los.

 

Spt. Datum Heim Gast  Ergebnis 
1 15.08.2025 Przygoda, Thomas Henning, Marco 4,5 : 6,0
1 15.08.2025 Ochs, Timo Balg, Sven 4,5 : 3,0
1 15.08.2025 Fratczak, Philipp Schulze, Marc 6,0 : 4,0
1 15.08.2025 Bieger, Nora Gerber, Carsten 4,5 : 5,0
1 15.08.2025 SPIELFREI Konrad, Michael    :   
2 16.08.2025 Gerber, Carsten Fratczak, Philipp 2,5 : 2,0
2 16.08.2025 Schulze, Marc Ochs, Timo 2,5 : 3,0
2 16.08.2025 Balg, Sven SPIELFREI    :   
2 16.08.2025 Konrad, Michael Przygoda, Thomas 2,0 : 2,5
2 16.08.2025 Henning, Marco Bieger, Nora 1,5 : 2,5
3 16.08.2025 Przygoda, Thomas Bieger, Nora 2,5 : 4,5
3 16.08.2025 Ochs, Timo Gerber, Carsten 3,0 : 3,0
3 16.08.2025 Fratczak, Philipp Henning, Marco 3,5 : 2,5
3 16.08.2025 Konrad, Michael Balg, Sven 3,0 : 2,0
3 16.08.2025 SPIELFREI Schulze, Marc    :   
4 16.-17.08.2025 Gerber, Carsten SPIELFREI    :   
4 16.-17.08.2025 Schulze, Marc Konrad, Michael 3,5 : 9,5
4 16.-17.08.2025 Balg, Sven Przygoda, Thomas 6,0 : 5,5
4 16.-17.08.2025 Bieger, Nora Fratczak, Philipp 3,0 : 5,0
4 16.-17.08.2025 Henning, Marco Ochs, Timo 3,0 : 4,0
5 17.08.2025 Przygoda, Thomas Fratczak, Philipp 5,5 : 5,0
5 17.08.2025 Ochs, Timo Bieger, Nora 4,0 : 1,5
5 17.08.2025 Balg, Sven Schulze, Marc 3,5 : 4,5
5 17.08.2025 Konrad, Michael Gerber, Carsten 1,0 : 4,0
5 17.08.2025 SPIELFREI Henning, Marco    :   
6 17.08.2025 Gerber, Carsten Balg, Sven 5,5 : 5,0
6 17.08.2025 Schulze, Marc Przygoda, Thomas 6,0 : 7,0
6 17.08.2025 Fratczak, Philipp Ochs, Timo 5,0 : 5,5
6 17.08.2025 Bieger, Nora SPIELFREI   :  
6 17.08.2025 Henning, Marco Konrad, Michael 4,0 : 6,0
7 17.-18.08.2025 Przygoda, Thomas Ochs, Timo 5,5 : 6,5
7 17.-18.08.2025 Schulze, Marc Gerber, Carsten 4,0 : 3,5
7 17.-18.08.2025 Balg, Sven Henning, Marco 2,0 : 8,0
7 17.-18.08.2025 Konrad, Michael Bieger, Nora 6,0 : 5,0
7 17.-18.08.2025 SPIELFREI Fratczak, Philipp   :  
8 18.-27.08.2025 Przygoda, Thomas Gerber, Carsten 4,5 : 5,0
8 18.-27.08.2025 Ochs, Timo SPIELFREI    :   
8 18.-27.08.2025 Fratczak, Philipp Konrad, Michael 4,5 : 2,0
8 18.-27.08.2025 Bieger, Nora Balg, Sven 5,5 : 0,0
8 18.-27.08.2025 Henning, Marco Schulze, Marc 2,5 : 2,5
9 29.10.2025 Gerber, Carsten Henning, Marco 3,0 : 3,0
9 29.10.2025 Schulze, Marc Bieger, Nora 0,0 : 1,5
9 29.10.2025 Balg, Sven Fratczak, Philipp 3,0 : 0,0
9 29.10.2025 Konrad, Michael Ochs, Timo 0,0 : 0,0
9 29.10.2025 SPIELFREI Przygoda, Thomas    :   

zurück zur DFB-Pokal-Zusatspiel- Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-punkte-fuer-alle.de
Stand: 28. Oktober 2025 21:29