|
1. Runde | Viktoria Köln (III) |
1.
FC Lokomotive Leipzig (IV) |
Blau-Weiß Lohne (IV) |
SSV
Jahn Regensburg (III) |
ZFC Meuselwitz (IV) |
RSV
Eintracht 1949 (V) |
SV
Atlas Delmenhorst (V) |
FC
08 Homburg (IV) |
Hallescher FC (IV) |
SSV
Ulm 1846 (III) |
Dynamo Dresden (II) |
1.
FC Schweinfurt 05 (III) |
Preußen Münster (II) |
Rot-Weiss Essen (III) |
Eintracht Braunschweig (II) |
SV
Wehen Wiesbaden (III) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. - 27.08.25 | SC
Paderborn 07 (II) |
FC Schalke 04 (II) |
SpVgg
Greuther Fürth (II) |
1.
FC Köln |
Karlsruher SC (II) |
1.
FC Kaiserslautern (II) |
Borussia Mönchengladbach |
Holstein Kiel (II) |
FC Augsburg |
SV Elversberg (II) |
1.
FSV Mainz 05 |
Fortuna Düsseldorf (II) |
Hertha BSC (II) |
Borussia Dortmund |
VfB Stuttgart |
FC
Bayern München |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 7 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | : | ||||||||||||||||||
Amelung, Jörg | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,0 | 2 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 0 | : | 0 | 3,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 4 | |
Balg, Sven | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 5 | 1,0 | 1 | : | 6 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 3 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | |
Bembenek, Sven | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 4 | 0,0 | 0 | : | 5 | |
Beverung, Sascha | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 4 | 0,0 | 1 | : | 5 | |
Bieger, Nora | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 0 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,0 | 0 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 4 | |
Damaschek, Peter | 1 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 1 | 3,0 | 0 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | |
Demand, Oliver | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | |
Fratczak, Philipp | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 4 | |
Gerber, Carsten | 1 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 4 | |
Gertkämper, Jens | 1 | : | 3 | 3,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 6 | 1,5 | 0 | : | 7 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 5 | |
Groth, Michael | 1 | : | 3 | 3,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 6 | |
Hemmersbach, Christoph | 1 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,5 | 0 | : | 7 | 1,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 7 | |
Hemmersbach, Ralf | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 6 | 1,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 6 | 1,0 | 1 | : | 4 | 0,0 | 0 | : | 5 | |
Henning, Marco | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 4 | |
Höhn, Marcel | 1 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 7 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 5 | |
Hundsdörfer, Waldemar | 1 | : | 3 | 3,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 6 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 5 | 0,0 | 0 | : | 6 | |
Klein, Thorsten | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 0 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 7 | |
Köhler, Patrick | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 5 | 1,5 | 1 | : | 5 | 0,0 | 0 | : | 5 | |
Konrad, Michael | 0 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 5 | |
Kowalke, André | 1 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 4 | |
Krüger, Marko | 1 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 5 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,0 | 2 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 2 | 2,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 6 | 1,0 | 2 | : | 4 | 0,0 | 0 | : | 5 | |
Latzl, Steffen | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 6 | 1,5 | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | |
Link, Stefan | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 0 | 3,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 1 | 3,0 | 3 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 2 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 5 | |
Linke, Rüdiger | 1 | : | 3 | 3,0 | 1 | : | 4 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 5 | 1,0 | 0 | : | 6 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 5 | 1,5 | 1 | : | 2 | 2,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 6 | |
Lochbihler, Christoph | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 4 | 0,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 6 | 1,5 | 0 | : | 8 | 1,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 5 | 1,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 4 | |
Lotze, Michael | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 5 | |
Lüningschrör, Dietmar | 1 | : | 3 | 3,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 6 | |
1. Runde | Viktoria Köln (III) |
1.
FC Lokomotive Leipzig (IV) |
Blau-Weiß Lohne (IV) |
SSV
Jahn Regensburg (III) |
ZFC Meuselwitz (IV) |
RSV
Eintracht 1949 (V) |
SV
Atlas Delmenhorst (V) |
FC
08 Homburg (IV) |
Hallescher FC (IV) |
SSV
Ulm 1846 (III) |
Dynamo Dresden (II) |
1.
FC Schweinfurt 05 (III) |
Preußen Münster (II) |
Rot-Weiss Essen (III) |
Eintracht Braunschweig (II) |
SV
Wehen Wiesbaden (III) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. - 27.08.25 | SC
Paderborn 07 (II) |
FC Schalke 04 (II) |
SpVgg
Greuther Fürth (II) |
1.
FC Köln |
Karlsruher SC (II) |
1.
FC Kaiserslautern (II) |
Borussia Mönchengladbach |
Holstein Kiel (II) |
FC Augsburg |
SV Elversberg (II) |
1.
FSV Mainz 05 |
Fortuna Düsseldorf (II) |
Hertha BSC (II) |
Borussia Dortmund |
VfB Stuttgart |
FC
Bayern München |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 7 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | : | ||||||||||||||||||
Maczuga, Robert | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 2,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | |
Mannesmann, Tim | 0 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 6 | |
Meyer auf der Heide, Björn | 1 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 4 | 0,0 | 1 | : | 6 | |
Miceli, Andrea | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 5 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 5 | 1,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 5 | |
Mika, Jonny | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 6 | 1,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 6 | |
Ochs, Timo | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 4 | |
Peter, Daniel | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 4 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 4 | |
Przygoda, Thomas | 1 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 1 | 2,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 4 | |
Purps, Kornelius | 1 | : | 4 | 1,5 | 2 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 0 | 3,0 | 0 | : | 5 | 1,5 | 0 | : | 4 | 0,0 | 0 | : | 5 | |
Reichstaler, Gerhard | 2 | : | 3 | 1,5 | 2 | : | 4 | 0,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 5 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 5 | 1,5 | 0 | : | 6 | 1,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 3 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 3 | 2,0 | 3 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 5 | |
Rentrop, Marco | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 4 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 5 | |
Reucher, Jim | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 6 | 1,5 | 0 | : | 8 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 3 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 6 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 5 | |
Riedl, Markus | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,5 | 0 | : | 5 | 3,0 | 0 | : | 5 | 1,5 | 0 | : | 9 | 1,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 7 | 1,5 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 6 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 7 | |
Roggenbuck, Jens-Peter | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 3 | 1,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 3,0 | 2 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 4 | |
Rottmann, Elke | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 3 | 1,0 | 1 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 2 | |
Rühse, Kim Leon | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 5 | 1,0 | 2 | : | 4 | 2,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 5 | |
Schulz, Jürgen | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | |
Schulze, Marc | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 3 | 2,0 | 0 | : | 2 | 3,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 8 | |
Schuster, Fabian | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 4 | 1,0 | 1 | : | 2 | 3,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 4 | 1,0 | 0 | : | 4 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 3 | 2,0 | 1 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 4 | |
