|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achtelfinale | Borussia M'gladbach |
Hertha BSC (II) |
Borussia Dortmund |
RB Leipzig |
VfL Bochum (II) |
SC Freiburg |
1.
FC Union Berlin |
Hamburger SV |
||||||||||||||||||||||||
| 02. / 03.12.25 | FC St. Pauli |
1.
FC Kaiserslautern (II) |
Bayer
04 Leverkusen |
1.
FC Magdeburg (II) |
VfB Stuttgart |
SV
Darmstadt 98 (II) |
FC
Bayern München |
Holstein Kiel (II) |
||||||||||||||||||||||||
| Name | 1 | : | 2 | 6 | : | 1 | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||
| Amelung, Jörg | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | ||||||
| Balg, Sven | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||
| Bembenek, Sven | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | ||||||
| Beverung, Sascha | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | ||||||
| Bieger, Nora | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | ||||||
| Damaschek, Peter | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||||||
| Demand, Oliver | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||||||
| Fratczak, Philipp | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | ||||||
| Gerber, Carsten | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||||||
| Gertkämper, Jens | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| Groth, Michael | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | ||||||
| Hemmersbach, Christoph | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 5 | 2 | : | 0 | ||||||
| Hemmersbach, Ralf | 3 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,5 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | ||||||
| Henning, Marco | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||
| Höhn, Marcel | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| Hundsdörfer, Waldemar | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | ||||||
| Klein, Thorsten | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||
| Köhler, Patrick | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||
| Konrad, Michael | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | ||||||
| Kowalke, André | : | : | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Krüger, Marko | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||||
| Latzl, Steffen | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | ||||||
| Link, Stefan | 1 | : | 0 | 0,0 | 0 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||||||
| Linke, Rüdiger | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | ||||||
| Lochbihler, Christoph | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||
| Lotze, Michael | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||||||
| Lüningschrör, Dietmar | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||||
| Achtelfinale | Borussia M'gladbach |
Hertha BSC (II) |
Borussia Dortmund |
RB Leipzig |
VfL Bochum (II) |
SC Freiburg |
1.
FC Union Berlin |
Hamburger SV |
||||||||||||||||||||||||
| 02. / 03.12.25 | FC St. Pauli |
1.
FC Kaiserslautern (II) |
Bayer
04 Leverkusen |
1.
FC Magdeburg (II) |
VfB Stuttgart |
SV
Darmstadt 98 (II) |
FC
Bayern München |
Holstein Kiel (II) |
||||||||||||||||||||||||
| Name | 1 | : | 2 | 6 | : | 1 | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||
| Maczuga, Robert | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | ||||||
| Mannesmann, Tim | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| Meyer auf der Heide, Björn | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | ||||||
| Miceli, Andrea | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | ||||||
| Mika, Jonny | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||||||
| Ochs, Timo | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | ||||||
| Peter, Daniel | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||||||
| Przygoda, Thomas | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| Purps, Kornelius | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||
| Reichstaler, Gerhard | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| Rentrop, Marco | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||||||
| Reucher, Jim | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||
| Riedl, Markus | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | ||||||
| Roggenbuck, Jens-Peter | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||||
| Rottmann, Elke | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||
| Rühse, Kim Leon | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | ||||||
| Schulz, Jürgen | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||
| Schulze, Marc | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| Schuster, Fabian | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| Stade, Frank | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| Taverner, Thorsten | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||
| Tepaße, David | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||||||
| Thiel, Theo | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | ||||||
| Vogel, Frank | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||||||
| Wickendick, Thomas | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||||||
| Woyk, Hans Gerd | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||||||
| Zumbansen, Lars | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||
| Gesamt | 1,5 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
![]()