XXXVIII Bundesliga Tipprunde - 2025/26  

     10. Spieltag                           11. Spieltag                           12. Spieltag     

Ergebnisse - Bundesliga

11. Spieltag 21. - 23.11.2025

Sa.22.11.2025 15:30 FC Bayern München - SC Freiburg 6  :  2
Sa.22.11.2025 15:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3  :  3
Fr.21.11.2025 20:30 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim 1  :  1
So.23.11.2025 15:30 RB Leipzig - SV Werder Bremen 2  :  0
Sa.22.11.2025 15:30 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 1  :  3
Sa.22.11.2025 15:30 FC Augsburg - Hamburger SV 1  :  0
So.23.11.2025 17:30 FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin 0  :  1
Sa.22.11.2025 15:30 1. FC Heidenheim 1846 - Bor. M'gladbach 0  :  3
Sa.22.11.2025 18:30 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 3  :  4

Tendenz-Ampel

11. Spieltag FC Bayern 
München
Borussia 
Dortmund
1. FSV 
Mainz 05
RB 
Leipzig
VfL 
Wolfsburg
FC 
Augsburg
FC 
St. Pauli
1. FC 
Heidenheim
1. FC 
Köln
21. - 23.11.2025 SC 
Freiburg
VfB 
Stuttgart
TSG 1899 
Hoffenheim
SV Werder 
Bremen
Bayer 04 
Leverkusen
Hamburger 
SV
1. FC Union 
Berlin
Bor. 
M'gladbach
Eintracht 
Frankfurt
Heim: 169 142 33 160 7 91 41 12 29
Unent.: 3 23 39 7 12 64 57 24 47
Ausw. 2 9 102 7 155 19 76 138 98
Gesamt:           174                     174                     174                     174                     174                     174                     174                     174                     174          

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 11. Spieltag
Dupke, Axel Ochs, Timo 10,5 : 11,0
Wäldchen, Thorsten Lüdemann, Christian 10,5 : 5,0
Baur, Boris Schulz, Jürgen 6,5 : 10,0
Demand, Oliver Quade, Michael 9,0 : 13,5
Kordbarlag, Olaf Damaschek, Peter 8,5 : 10,0
Link, Stefan Köhler, Patrick 8,5 : 9,5
Hemmersbach, Ralf Thiel, Theo 11,0 : 11,5
Erbarth, Felix Reichstaler, Gerhard 12,0 : 8,0
Bembenek, Anja Klein, Thorsten 5,0 : 10,5

1. Tipp-Liga

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Ochs, Timo 11 7 1 3   99,0 : 88,5 + 10,5 22
2. (3.) Wäldchen, Thorsten 11 7 1 3   98,0 : 97,5 + 0,5 22
3. (5.) Quade, Michael 11 7 0 4   109,5 : 97,0 + 12,5 21
4. (1.) Lüdemann, Christian 11 7 0 4   86,5 : 76,5 + 10,0 21
5. (7.) Klein, Thorsten (N) 11 6 1 4   96,5 : 91,0 + 5,5 19
6. (8.) Erbarth, Felix (N) 11 6 0 5   103,0 : 90,5 + 12,5 18
7. (9.) Köhler, Patrick 11 6 0 5   103,0 : 97,5 + 5,5 18
8. (4.) Baur, Boris 11 6 0 5   89,0 : 84,0 + 5,0 18
9. (10.) Thiel, Theo 11 6 0 5   97,0 : 92,5 + 4,5 18
10. (14.) Schulz, Jürgen 11 6 0 5   89,0 : 91,0 - 2,0 18
11. (13.) Damaschek, Peter (N) 11 6 0 5   101,5 : 104,5 - 3,0 18
12. (6.) Hemmersbach, Ralf (N) 11 5 1 5   100,0 : 96,0 + 4,0 16
13. (11.) Dupke, Axel (TV) 11 5 0 6   97,5 : 98,5 - 1,0 15
14. (12.) Reichstaler, Gerhard 11 5 0 6   84,0 : 90,0 - 6,0 15
15. (15.) Demand, Oliver 11 4 0 7   90,5 : 100,5 - 10,0 12
16. (16.) Kordbarlag, Olaf 11 3 1 7   85,0 : 95,5 - 10,5 10
17. (17.) Bembenek, Anja (N) 11 3 0 8   83,5 : 97,5 - 14,0 9
18. (18.) Link, Stefan 11 1 1 9   83,0 : 107,0 - 24,0 4

     

2. Tipp - Liga - Gruppe A // 11. Spieltag
Backstein, Andreas Salzburg, Matthias 8,0 : 6,5
Schöning, Jerome Backstein, Lars 9,5 : 12,5
Woyk, Hans Gerd Kentsch, Andreas 8,5 : 11,0
Lotze, Michael Fante, Michael 11,5 : 9,5
Salvador, Massimo Siebenhüner, Alexander 15,0 : 8,5
Stade, Frank Schulze, Marc 6,5 : 12,5
Wickendick, Thomas Riedl, Markus 17,0 : 11,5
Lüningschrör, Dietmar Heising, Michael 8,0 : 12,0
Miceli, Andrea Schnitger, Antje 7,0 : 13,0

 

2. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Heising, Michael 11 10 0 1   107,5 : 78,0 + 29,5 30
2. (2.) Miceli, Andrea (N) 11 7 1 3   100,0 : 88,5 + 11,5 22
3. (4.) Schulze, Marc 11 7 0 4   106,5 : 96,5 + 10,0 21
4. (3.) Fante, Michael 11 7 0 4   96,0 : 95,0 + 1,0 21
5. (6.) Kentsch, Andreas 11 6 1 4   107,5 : 105,0 + 2,5 19
6. (7.) Backstein, Andreas (A) 11 6 1 4   88,5 : 89,5 - 1,0 19
7. (8.) Backstein, Lars 11 6 0 5   110,0 : 97,0 + 13,0 18
8. (9.) Wickendick, Thomas 11 6 0 5   101,5 : 90,5 + 11,0 18
9. (5.) Stade, Frank 11 5 2 4   88,0 : 84,0 + 4,0 17
10. (12.) Schnitger, Antje (N) 11 5 0 6   103,0 : 101,5 + 1,5 15
11. (10.) Lüningschrör, Dietmar (N) 11 4 2 5   84,0 : 89,5 - 5,5 14
12. (14.) Salvador, Massimo 11 4 1 6   107,0 : 99,0 + 8,0 13
13. (15.) Lotze, Michael 11 4 1 6   88,5 : 91,5 - 3,0 13
14. (11.) Schöning, Jerome 11 4 0 7   97,5 : 104,0 - 6,5 12
15. (13.) Salzburg, Matthias (A) 11 4 0 7   91,0 : 102,5 - 11,5 12
16. (16.) Siebenhüner, Alexander (N) 11 3 1 7   85,0 : 102,5 - 17,5 10
17. (17.) Woyk, Hans Gerd 11 3 1 7   93,0 : 111,0 - 18,0 10
18. (18.) Riedl, Markus 11 2 1 8   86,5 : 115,5 - 29,0 7

     

2. Tipp - Liga - Gruppe B // 11. Spieltag
Hackbusch, Carsten Chatziparaskewas, Stefan 16,5 : 12,0
Pavicic, Darko Sieh, Ulrich 9,5 : 12,5
Bloscheck, Magnus Höhn, Marcel 11,5 : 11,5
Team Gemini Przygoda, Thomas 9,5 : 13,0
Latzl, Steffen Olschewsky, Andreas 6,0 : 11,5
Lutschin, Marco Kressin, Urban 10,0 : 11,0
Mika, Jonny Trautwein, Heinz 9,0 : 12,5
Laß, Sören Kick, Jürgen 8,0 : 3,5
Wünsche, Martin Mohns, Sandra 6,0 : 11,0
2. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Wünsche, Martin (N) 11 10 0 1   93,5 : 76,5 + 17,0 30
2. (2.) Przygoda, Thomas 11 8 0 3   101,0 : 94,0 + 7,0 24
3. (3.) Hackbusch, Carsten (A) 11 7 2 2   114,0 : 97,5 + 16,5 23
4. (4.) Kressin, Urban 11 7 1 3   95,5 : 87,5 + 8,0 22
5. (6.) Olschewsky, Andreas (N) 11 7 0 4   90,5 : 80,5 + 10,0 21
6. (5.) Lutschin, Marco 11 6 0 5   102,5 : 94,5 + 8,0 18
7. (10.) Laß, Sören (N) 11 6 0 5   89,5 : 90,5 - 1,0 18
8. (7.) Bloscheck, Magnus 11 5 1 5   100,0 : 92,5 + 7,5 16
9. (8.) Höhn, Marcel 11 5 1 5   89,0 : 88,0 + 1,0 16
10. (11.) Trautwein, Heinz 11 5 0 6   95,0 : 89,5 + 5,5 15
11. (12.) Mohns, Sandra (N) 11 5 0 6   97,5 : 96,5 + 1,0 15
12. (13.) Sieh, Ulrich 11 5 0 6   89,5 : 95,0 - 5,5 15
13. (9.) Latzl, Steffen 11 5 0 6   86,0 : 93,5 - 7,5 15
14. (14.) Pavicic, Darko 11 4 0 7   90,0 : 104,0 - 14,0 12
15. (15.) Kick, Jürgen 11 3 1 7   87,0 : 106,0 - 19,0 10
16. (16.) Chatziparaskewas, Stefan (A) 11 3 0 8   89,0 : 96,5 - 7,5 9
17. (17.) Mika, Jonny (N) 11 3 0 8   93,0 : 107,0 - 14,0 9
18. (18.) Team Gemini 11 2 0 9   77,5 : 90,5 - 13,0 6

            

3. Tipp - Liga - Gruppe A // 11. Spieltag
Bloscheck, Roland Lochbihler, Christoph 14,0 : 12,0
Chatziparaskewas, Yvonne Lambracht, Frank 6,5 : 6,5
Ahlemeyer, Jutta Kohz, Jan 14,5 : 11,0
Lehmann, Achim Kern, Susanne 10,0 : 9,0
Purps, Kornelius Spilker, Arnd 7,0 : 8,5
Kowalke, André Teune, Sven 12,0 : 11,0
Dümmler, Jörg Grosch, Thomas 9,5 : 9,5
Hundsdörfer, Waldemar Maczuga, Robert 7,0 : 10,5
Schall, Sascha Bieger, Nora 9,0 : 12,0

 

3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Lehmann, Achim 11 8 0 3   99,0 : 89,0 + 10,0 24
2. (3.) Lambracht, Frank 11 7 1 3   84,0 : 79,0 + 5,0 22
3. (4.) Ahlemeyer, Jutta 11 7 0 4   106,5 : 88,5 + 18,0 21
4. (6.) Bloscheck, Roland (A) 11 7 0 4   103,0 : 91,0 + 12,0 21
5. (1.) Teune, Sven 11 7 0 4   98,0 : 89,0 + 9,0 21
6. (9.) Kowalke, André (N) 11 6 1 4   95,0 : 87,0 + 8,0 19
7. (8.) Dümmler, Jörg (N) 11 6 1 4   96,5 : 90,0 + 6,5 19
8. (5.) Schall, Sascha (N) 11 6 0 5   93,0 : 85,5 + 7,5 18
9. (7.) Kern, Susanne 11 6 0 5   102,5 : 96,5 + 6,0 18
10. (11.) Chatziparaskewas, Yvonne 11 5 2 4   86,5 : 86,5 + 0,0 17
11. (10.) Lochbihler, Christoph (A) 11 5 1 5   96,0 : 92,0 + 4,0 16
12. (12.) Spilker, Arnd (N) 11 5 0 6   89,5 : 90,0 - 0,5 15
13. (13.) Bieger, Nora (N) 11 4 2 5   78,5 : 91,0 - 12,5 14
14. (14.) Grosch, Thomas 11 3 2 6   75,0 : 95,0 - 20,0 11
15. (15.) Kohz, Jan 11 3 0 8   82,5 : 93,5 - 11,0 9
16. (16.) Purps, Kornelius 11 3 0 8   82,0 : 93,5 - 11,5 9
17. (18.) Maczuga, Robert 11 3 0 8   76,0 : 91,0 - 15,0 9
18. (17.) Hundsdörfer, Waldemar (N) 11 3 0 8   84,5 : 100,0 - 15,5 9

   

3. Tipp - Liga - Gruppe B // 11. Spieltag
Hohenhorst, Rudi Jahrsen, Thomas 9,5 : 7,5
Groth, Michael Müller, Kim Thomas 10,5 : 8,5
Gross, Nicole Potthoff, Sven 9,5 : 9,5
Kulle, Thomas Sladek, Stefan 5,0 : 10,0
Hope, Chris Lerche, Rasmus 13,0 : 12,0
Wintermeier, Annette Vogel, Frank 13,5 : 14,5
Hermle, Harald Simon, Josef 12,5 : 9,0
Lerche, Jonathan Hiltl, Jan Marcus 7,5 : 12,5
Hemmersbach, Markus Jankowiak, Marco 11,0 : 8,5
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Hiltl, Jan Marcus 11 9 0 2   113,0 : 82,0 + 31,0 27
2. (4.) Hemmersbach, Markus (N) 11 6 2 3   105,5 : 92,5 + 13,0 20
3. (5.) Hermle, Harald (N) 11 6 2 3   99,5 : 88,0 + 11,5 20
4. (2.) Wintermeier, Annette (N) 11 6 1 4   98,0 : 94,5 + 3,5 19
5. (7.) Groth, Michael 11 6 1 4   93,5 : 94,0 - 0,5 19
6. (3.) Müller, Kim Thomas 11 6 0 5   90,5 : 85,5 + 5,0 18
7. (10.) Hohenhorst, Rudi (A) 11 5 2 4   106,5 : 97,0 + 9,5 17
8. (11.) Hope, Chris (N) 11 5 1 5   105,5 : 99,5 + 6,0 16
9. (12.) Vogel, Frank 11 5 1 5   105,0 : 103,0 + 2,0 16
10. (9.) Gross, Nicole 11 5 1 5   92,5 : 94,0 - 1,5 16
11. (6.) Simon, Josef 11 5 1 5   85,5 : 89,0 - 3,5 16
12. (14.) Sladek, Stefan (A, P) 11 5 0 6   93,5 : 94,0 - 0,5 15
13. (8.) Lerche, Rasmus (N) 11 5 0 6   93,5 : 95,5 - 2,0 15
14. (15.) Potthoff, Sven 11 4 1 6   83,5 : 89,0 - 5,5 13
15. (13.) Jankowiak, Marco (N) 11 4 0 7   91,0 : 87,0 + 4,0 12
16. (16.) Lerche, Jonathan (N) 11 4 0 7   91,5 : 103,0 - 11,5 12
17. (17.) Jahrsen, Thomas (A) 11 4 0 7   80,0 : 91,5 - 11,5 12
18. (18.) Kulle, Thomas 11 2 1 8   53,5 : 102,5 - 49,0 7

      

3. Tipp - Liga - Gruppe C // 11. Spieltag
Hunger-Machnik, Wolfgang Gertkämper, Jens 17,5 : 5,5
Rentrop, Marco Wirausky, Julius 5,5 : 6,0
Bembenek, Sven Mannesmann, Tim 10,5 : 11,0
Krczal, Wolfgang Baumhof, Thomas 8,5 : 5,5
Magofsky, Benjamin Dupke, Sabine 6,0 : 7,0
Amelung, Jörg Wähner, Mark 6,5 : 12,5
Krüger, Marko Heinichen, Volker 12,0 : 11,0
Piening, Raimund Tepaße, David 8,0 : 11,0
Wirth, Andre Kottkamp, Martin 9,5 : 9,5
3. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Rentrop, Marco 11 8 0 3   95,5 : 85,0 + 10,5 24
2. (3.) Dupke, Sabine (N) 11 8 0 3   97,5 : 93,5 + 4,0 24
3. (2.) Baumhof, Thomas (A) 11 7 1 3   90,5 : 82,0 + 8,5 22
4. (8.) Hunger-Machnik, Wolfgang (A) 11 6 0 5   98,0 : 78,0 + 20,0 18
5. (7.) Krüger, Marko (N) 11 6 0 5   104,0 : 92,0 + 12,0 18
6. (4.) Amelung, Jörg (N) 11 6 0 5   81,5 : 73,0 + 8,5 18
7. (5.) Bembenek, Sven 11 6 0 5   98,0 : 92,0 + 6,0 18
8. (6.) Heinichen, Volker 11 6 0 5   93,5 : 97,0 - 3,5 18
9. (11.) Wirausky, Julius 11 6 0 5   81,0 : 89,0 - 8,0 18
10. (12.) Wähner, Mark 11 5 1 5   93,5 : 85,0 + 8,5 16
11. (9.) Wirth, Andre (N) 11 5 1 5   92,5 : 91,0 + 1,5 16
12. (14.) Mannesmann, Tim 11 5 0 6   92,0 : 89,0 + 3,0 15
13. (10.) Magofsky, Benjamin (N) 11 5 0 6   82,0 : 89,0 - 7,0 15
14. (15.) Kottkamp, Martin (N) 11 4 1 6   80,5 : 97,0 - 16,5 13
15. (13.) Piening, Raimund (N) 11 4 0 7   86,0 : 85,5 + 0,5 12
16. (16.) Krczal, Wolfgang 11 4 0 7   87,5 : 92,0 - 4,5 12
17. (17.) Gertkämper, Jens (A) 11 3 0 8   88,0 : 109,5 - 21,5 9
18. (18.) Tepaße, David 11 3 0 8   71,0 : 93,0 - 22,0 9

      

4. Tipp - Liga - Gruppe A // 11. Spieltag
Hag Yehya, Resek Linke, Rüdiger 5,5 : 11,0
Kersting, Karl-Josef Wisskopp, Alexander 12,0 : 10,5
Taverner, Thorsten Peter, Daniel 10,0 : 11,0
Balg, Sven Theiling, Thomas 3,0 : 4,0
Stiehler, Hendrik Spielfrei 11,0 :  
Stiehler, Kathinka Braun, Guido 11,0 : 10,5
Roggenbuck, Jens-Peter Teune, Gabi 6,0 : 4,5
Sperke, Michael Ritter, Laurian 9,5 : 10,0
Chatziparaskewas, Paul Bender, Florian 12,0 : 5,5
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Chatziparaskewas, Paul (N) 11 8 2 1   107,0 : 74,0 + 33,0 26
2. (3.) Peter, Daniel 10 8 0 2   90,0 : 73,5 + 16,5 24
3. (4.) Ritter, Laurian 11 7 1 3   87,0 : 85,0 + 2,0 22
4. (2.) Stiehler, Hendrik 10 7 0 3   92,5 : 72,0 + 20,5 21
5. (5.) Theiling, Thomas 10 6 1 3   91,0 : 77,5 + 13,5 19
6. (7.) Kersting, Karl-Josef 11 6 0 5   99,0 : 98,0 + 1,0 18
7. (10.) Linke, Rüdiger 10 5 1 4   76,0 : 71,5 + 4,5 16
8. (6.) Hag Yehya, Resek 10 4 3 3   78,5 : 83,0 - 4,5 15
9. (8.) Taverner, Thorsten 10 4 2 4   76,5 : 69,0 + 7,5 14
10. (9.) Sperke, Michael (N) 11 4 2 5   93,0 : 90,5 + 2,5 14
11. (13.) Roggenbuck, Jens-Peter (N) 11 4 2 5   80,5 : 85,5 - 5,0 14
12. (11.) Wisskopp, Alexander 10 4 0 6   81,0 : 79,0 + 2,0 12
13. (12.) Bender, Florian (N) 10 4 0 6   62,5 : 74,5 - 12,0 12
14. (17.) Stiehler, Kathinka (N) 10 3 0 7   74,5 : 97,0 - 22,5 9
15. (14.) Braun, Guido 10 2 1 7   81,0 : 92,0 - 11,0 7
16. (15.) Balg, Sven 10 2 1 7   41,0 : 66,0 - 25,0 7
17. (16.) Teune, Gabi 11 2 0 9   62,0 : 85,0 - 23,0 6

      

4. Tipp - Liga - Gruppe B // 11. Spieltag
Meyer auf der Heide, Björn Pard, Manuel 9,5 : 10,5
Woyk, Timm Tippwürfel 12,5 : 5,0
Ludwig, Frank Wei, Jan van der 12,0 : 9,5
Hemmersbach, Christoph Mika, Peter 12,0 : 9,0
Maczuga, Reinhard Spielfrei 7,5 :  
Morgenstern, Sascha Schimanski, Horst 10,0 : 6,5
Beverung, Sascha Fratczak, Philipp 12,5 : 6,5
Jankowiak, Alexey Wei, Hendrik van der 10,0 : 13,0
Spielfrei Hennig, Marco   : 12,0

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Beverung, Sascha (N) 10 8 0 2   90,0 : 63,5 + 26,5 24
2. (4.) Hemmersbach, Christoph 9 7 0 2   77,5 : 58,5 + 19,0 21
3. (2.) Fratczak, Philipp 10 6 2 2   72,5 : 66,5 + 6,0 20
4. (3.) Wei, Jan van der 9 6 0 3   75,5 : 57,5 + 18,0 18
5. (6.) Pard, Manuel 10 6 0 4   81,5 : 80,0 + 1,5 18
6. (5.) Maczuga, Reinhard 9 5 1 3   57,5 : 65,5 - 8,0 16
7. (9.) Wei, Hendrik van der 10 5 0 5   80,0 : 76,0 + 4,0 15
8. (10.) Ludwig, Frank 9 5 0 4   66,5 : 67,0 - 0,5 15
9. (7.) Meyer auf der Heide, Björn 9 4 1 4   72,0 : 70,5 + 1,5 13
10. (8.) Mika, Peter 10 4 1 5   75,5 : 80,0 - 4,5 13
11. (13.) Morgenstern, Sascha (W) 9 4 0 5   77,5 : 72,5 + 5,0 12
12. (11.) Schimanski, Horst 10 4 0 6   74,0 : 85,0 - 11,0 12
13. (12.) Tippwürfel 10 3 1 6   53,5 : 80,0 - 26,5 10
14. (14.) Jankowiak, Alexey (N) 10 3 0 7   71,5 : 78,5 - 7,0 9
15. (15.) Hennig, Marco (N) 9 2 0 7   78,0 : 82,5 - 4,5 6
16. (16.) Woyk, Timm 11 2 0 9   79,0 : 98,5 - 19,5 6

 

4. Tipp - Liga - Gruppe C // 11. Spieltag
Reucher, Jim Koböke, Christoph 11,0 : 9,0
Zumbansen, Lars Holstein, Sarah 12,0 : 5,5
Lilge, Jörg Neuser, Karoline 14,0 : 6,0
Arnhold, Oliver Lüttig, Ferdi 8,0 : 15,5
Fröhlich, Patrick Spielfrei 7,0 :  
Torunoglu, Musab Lilge, Sonja 6,5 : 6,5
Mowitz, Katharina Schnitger, André 3,0 : 12,0
Mundhenk, Jannik Kaltenberg, Tom 10,0 : 7,0
Schein, Mona Steinke, Martti 11,5 : 5,5
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Schnitger, André 11 9 0 2   110,0 : 85,0 + 25,0 27
2. (2.) Zumbansen, Lars 11 8 0 3   107,0 : 88,0 + 19,0 24
3. (4.) Lilge, Jörg 10 7 0 3   101,0 : 81,5 + 19,5 21
4. (3.) Fröhlich, Patrick (W) 10 6 1 3   79,5 : 73,5 + 6,0 19
5. (6.) Reucher, Jim 10 6 1 3   83,5 : 80,0 + 3,5 19
6. (9.) Lüttig, Ferdi 10 5 1 4   95,0 : 89,0 + 6,0 16
7. (5.) Neuser, Karoline 10 5 1 4   85,0 : 91,0 - 6,0 16
8. (11.) Schein, Mona (N) 11 4 3 4   96,5 : 86,5 + 10,0 15
9. (7.) Holstein, Sarah 10 5 0 5   86,5 : 89,0 - 2,5 15
10. (12.) Lilge, Sonja 10 4 1 5   84,5 : 82,0 + 2,5 13
11. (8.) Steinke, Martti (N) 10 4 1 5   84,0 : 84,5 - 0,5 13
12. (10.) Koböke, Christoph 10 4 1 5   87,0 : 95,5 - 8,5 13
13. (14.) Mundhenk, Jannik (N) 11 4 0 7   89,5 : 97,5 - 8,0 12
14. (13.) Arnhold, Oliver (W) 10 4 0 6   81,0 : 96,5 - 15,5 12
15. (15.) Kaltenberg, Tom 11 2 2 7   87,0 : 98,5 - 11,5 8
16. (16.) Mowitz, Katharina (N) 11 2 1 8   64,5 : 86,5 - 22,0 7
17. (17.) Torunoglu, Musab (N) 10 1 3 6   65,0 : 82,0 - 17,0 6

 

4. Tipp - Liga - Gruppe D // 11. Spieltag
Rottmann, Elke Schall, Karl-Louis 8,5 : 5,0
Schuster, Fabian Esterl, Benjamin 9,5 : 7,0
Preuß, Sebastian Rosteck, Jürgen 11,5 : 9,5
Varga, Gabor Bembenek, Kerstin 6,0 : 9,0
Pieper, Pascal Spielfrei 8,0 :  
Seidel, Florian Nettingsmeier, Bernhard 6,5 : 13,0
Begemann, Tim Konrad, Michael 12,0 : 5,5
Niemietz, Daniel Baumhof, Niklas 9,5 : 8,5
Spielfrei Müller, Kevin   : 8,5
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Bembenek, Kerstin 10 7 0 3   92,5 : 75,0 + 17,5 21
2. (2.) Baumhof, Niklas 10 6 0 4   89,5 : 83,5 + 6,0 18
3. (3.) Esterl, Benjamin 10 6 0 4   76,5 : 76,0 + 0,5 18
4. (8.) Schuster, Fabian 11 5 2 4   94,0 : 84,5 + 9,5 17
5. (4.) Pieper, Pascal (N) 9 5 1 3   77,5 : 67,0 + 10,5 16
6. (5.) Müller, Kevin (N) 9 5 1 3   75,5 : 68,0 + 7,5 16
7. (9.) Nettingsmeier, Bernhard 10 5 1 4   73,0 : 68,5 + 4,5 16
8. (10.) Preuß, Sebastian 9 5 0 4   90,0 : 75,5 + 14,5 15
9. (11.) Begemann, Tim (N) 10 4 3 3   96,0 : 84,5 + 11,5 15
10. (6.) Rosteck, Jürgen 9 5 0 4   79,0 : 76,5 + 2,5 15
11. (7.) Schall, Karl-Louis 10 5 0 5   73,0 : 74,5 - 1,5 15
12. (13.) Niemietz, Daniel (N) 10 4 1 5   79,0 : 78,0 + 1,0 13
13. (12.) Seidel, Florian (N) 9 4 0 5   51,0 : 67,5 - 16,5 12
14. (14.) Konrad, Michael 10 2 1 7   66,5 : 89,5 - 23,0 7
15. (15.) Varga, Gabor 9 2 0 7   59,0 : 82,0 - 23,0 6
16. (16.) Rottmann, Elke 9 1 2 6   68,5 : 90,0 - 21,5 5

 

11. Spieltag

11. Bundesliga-Spieltag 2025/26
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Hunger-Machnik, Wolfgang 4 1 1 2 8 17,5 5,00 €
2. Wickendick, Thomas 1 5 2 1 9 17,0 4,80 €
3. Hackbusch, Carsten 3 1 3 1 8 16,5 4,60 €
4. Lüttig, Ferdi 2 4 1 0 7 15,5 4,40 €
5. Salvador, Massimo 2 1 4 1 8 15,0 4,20 €
6. Ahlemeyer, Jutta 2 3 1 1 7 14,5 3,90 €
  Vogel, Frank 3 1 1 2 7 14,5 3,90 €
8. Bloscheck, Roland 2 2 2 1 7 14,0 3,50 €
  Lilge, Jörg 2 2 2 1 7 14,0 3,50 €
10. Quade, Michael 2 2 1 2 7 13,5 3,15 €
  Wintermeier, Annette 1 4 1 1 7 13,5 3,15 €
12. Hope, Chris 0 4 2 2 8 13,0 2,80 €
  Przygoda, Thomas 2 1 2 2 7 13,0 2,80 €
  Schnitger, Antje 1 4 0 2 7 13,0 2,80 €
  Wei, Hendrik van der 2 2 0 3 7 13,0 2,80 €
  Nettingsmeier, Bernhard 2 3 0 1 6 13,0 2,80 €
17. Trautwein, Heinz 0 3 3 2 8 12,5 2,04 €
  Wähner, Mark 0 3 3 2 8 12,5 2,04 €
  Backstein, Lars 0 5 1 1 7 12,5 2,04 €
  Beverung, Sascha 2 1 3 0 6 12,5 2,04 €
  Hermle, Harald 2 2 1 1 6 12,5 2,04 €
  Hiltl, Jan Marcus 2 2 1 1 6 12,5 2,04 €
  Schulze, Marc 3 0 1 2 6 12,5 2,04 €
  Sieh, Ulrich 2 2 1 1 6 12,5 2,04 €
  Woyk, Timm 2 1 3 0 6 12,5 2,04 €
26. Begemann, Tim 1 2 2 2 7 12,0 0,47 €
  Bieger, Nora 1 2 2 2 7 12,0 0,47 €
  Chatziparaskewas, Paul 0 4 2 1 7 12,0 0,47 €
  Chatziparaskewas, Stefan 1 2 2 2 7 12,0 0,47 €
  Heising, Michael 1 2 2 2 7 12,0 0,47 €
  Lerche, Rasmus 1 2 2 2 7 12,0 0,47 €
  Lochbihler, Christoph 1 2 2 2 7 12,0 0,47 €
  Ludwig, Frank 1 2 2 2 7 12,0 0,47 €
  Schnitger, André 1 1 4 1 7 12,0 0,47 €
  Erbarth, Felix 2 1 2 1 6 12,0 0,47 €
  Hemmersbach, Christoph 3 0 0 3 6 12,0 0,47 €
  Hennig, Marco 2 2 0 2 6 12,0 0,47 €
  Kersting, Karl-Josef 2 1 2 1 6 12,0 0,47 €
  Kowalke, André 1 4 0 1 6 12,0 0,47 €
  Krüger, Marko 1 3 2 0 6 12,0 0,47 €
  Zumbansen, Lars 3 1 0 1 5 12,0 0,47 €
42. Preuß, Sebastian 0 3 3 1 7 11,5  
  Riedl, Markus 1 2 1 3 7 11,5  
  Bloscheck, Magnus 1 3 1 1 6 11,5  
  Höhn, Marcel 2 0 3 1 6 11,5  
  Lotze, Michael 1 3 1 1 6 11,5  
  Olschewsky, Andreas 2 1 1 2 6 11,5  
  Schein, Mona 2 1 1 2 6 11,5  
  Thiel, Theo 2 1 1 2 6 11,5  
50. Hemmersbach, Markus 0 3 2 2 7 11,0  
  Hemmersbach, Ralf 1 2 0 4 7 11,0  
  Kressin, Urban 0 3 2 2 7 11,0  
  Linke, Rüdiger 0 3 2 2 7 11,0  
  Heinichen, Volker 1 3 0 2 6 11,0  
  Kentsch, Andreas 2 0 2 2 6 11,0  
  Kohz, Jan 1 3 0 2 6 11,0  
  Mannesmann, Tim 2 0 2 2 6 11,0  
  Mohns, Sandra 1 2 2 1 6 11,0  
  Ochs, Timo 1 3 0 2 6 11,0  
  Peter, Daniel 1 2 2 1 6 11,0  
  Reucher, Jim 1 2 2 1 6 11,0  
  Stiehler, Hendrik 1 2 2 1 6 11,0  
  Stiehler, Kathinka 1 2 2 1 6 11,0  
  Tepaße, David 1 3 0 2 6 11,0  
  Teune, Sven 1 2 2 1 6 11,0  
66. Bembenek, Sven 1 2 1 2 6 10,5  
  Dupke, Axel 1 2 1 2 6 10,5  
  Groth, Michael 1 1 3 1 6 10,5  
