XXXVIII Bundesliga Tipprunde - 2025/26

BL-Gesamtwertung 2025/26 - 7. Spieltag

  lt.             Tend.   Punkte Spieltags Konto-
Platz Spt. Name 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 P. 1,0 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag Gewinn Stand
1. (6.) Preuί, Sebastian 7 10 14 7 69,0 38 60,32% 9,857         11,97 € 31,88 €
2. (6.) Hiltl, Jan Marcus 9 7 10 11 67,0 37 58,73% 9,571         10,73 € 19,51 €
3. (4.) Chatziparaskewas, Paul (N) 12 3 15 2 66,5 32 50,79% 9,500            9,09 € 9,09 €
4. (6.) Holstein, Sarah 4 11 18 5 66,0 38 60,32% 9,429            5,93 € 5,93 €
  (2.) Backstein, Lars 7 11 12 5 66,0 35 55,56% 9,429         10,18 € 201,31 €
  (15.) Hackbusch, Carsten 8 7 16 4 66,0 35 55,56% 9,429         10,62 € 126,57 €
7. (1.) Kφhler, Patrick 7 5 20 4 65,0 36 57,14% 9,286         11,42 € 118,50 €
8. (19.) Stiehler, Hendrik 10 3 16 4 64,0 33 52,38% 9,143            6,50 € 4,50 €
9. (4.) Dupke, Sabine 6 8 15 7 63,5 36 57,14% 9,071            5,13 € 40,70 €
  (14.) Kern, Susanne 7 9 9 11 63,5 36 57,14% 9,071            7,94 € 72,19 €
  (10.) Theiling, Thomas 8 10 9 6 63,5 33 52,38% 9,071            6,81 € 8,17 €
12. (3.) Lutschin, Marco 5 6 18 9 63,0 38 60,32% 9,000         10,94 € 93,05 €
  (6.) Hemmersbach, Ralf 5 9 16 6 63,0 36 57,14% 9,000            9,70 € 174,34 €
  (15.) Schulze, Marc 9 7 8 10 63,0 34 53,97% 9,000            6,59 € 200,07 €
15. (22.) Morgenstern, Sascha (W) 4 12 13 7 62,5 36 57,14% 8,929            9,53 € 26,17 €
  (41.) Schnitger, Andrι 7 7 13 8 62,5 35 55,56% 8,929            9,00 € 11,29 €
17. (10.) Krόger, Marko 6 5 18 7 62,0 36 57,14% 8,857            5,91 € 89,96 €
18. (10.) Begemann, Tim (N) 6 7 14 8 61,0 35 55,56% 8,714            5,36 € 5,36 €
  (33.) Bembenek, Kerstin 5 8 16 6 61,0 35 55,56% 8,714            5,15 € 46,79 €
  (26.) Pieper, Pascal (N) 5 11 12 6 61,0 34 53,97% 8,714            5,60 € 5,60 €
21. (43.) Erbarth, Felix 7 5 13 10 60,5 35 55,56% 8,643            3,73 € 80,23 €
  (22.) Zumbansen, Lars 8 5 11 10 60,5 34 53,97% 8,643            2,21 € 39,81 €
  (17.) Heising, Michael 8 3 17 5 60,5 33 52,38% 8,643            4,00 € 184,85 €
24. (25.) Hohenhorst, Rudi 7 4 16 7 60,0 34 53,97% 8,571            5,05 € 84,76 €
  (21.) Lehmann, Achim 6 11 8 8 60,0 33 52,38% 8,571            8,40 € 8,40 €
  (27.) Miceli, Andrea 5 13 8 7 60,0 33 52,38% 8,571            7,35 € 20,86 €
  (22.) Dόmmler, Jφrg 9 8 8 5 60,0 30 47,62% 8,571            3,80 € 27,10 €
28. (27.) Hemmersbach, Markus 5 7 16 6 59,0 34 53,97% 8,429            3,06 € 40,50 €
  (17.) Steinke, Martti (N) 5 11 10 7 59,0 33 52,38% 8,429            5,20 € 5,20 €
  (27.) Mohns, Sandra 6 9 12 5 59,0 32 50,79% 8,429            7,85 € 7,85 €
  (43.) Laί, Sφren 7 9 10 5 59,0 31 49,21% 8,429            8,05 € 44,82 €
32. (56.) Neuser, Karoline 3 5 21 8 58,5 37 58,73% 8,357            3,47 € 3,66 €
  (13.) Kressin, Urban 5 9 11 9 58,5 34 53,97% 8,357            3,45 € 102,32 €
  (56.) Heinichen, Volker 4 11 13 5 58,5 33 52,38% 8,357            2,74 € 65,03 €
  (27.) Kersting, Karl-Josef 7 3 17 6 58,5 33 52,38% 8,357            5,68 € 72,74 €
  (33.) Kobφke, Christoph 6 6 15 6 58,5 33 52,38% 8,357            1,05 € 29,81 €
  (33.) Wickendick, Thomas 6 8 13 5 58,5 32 50,79% 8,357            8,18 € 62,22 €
38. (107.) Schnitger, Antje 4 9 14 7 58,0 34 53,97% 8,286            5,00 € 69,40 €
  (73.) Quade, Michael 4 9 16 4 58,0 33 52,38% 8,286            3,16 € 40,36 €
  (19.) Schuster, Fabian 7 8 12 3 58,0 30 47,62% 8,286            7,65 € 7,65 €
41. (27.) Kentsch, Andreas 5 7 15 6 57,5 33 52,38% 8,214            1,05 € 120,33 €
  (39.) Lόttig, Ferdi 6 6 13 8 57,5 33 52,38% 8,214            8,00 € 8,00 €
  (43.) Ritter, Laurian 6 6 13 8 57,5 33 52,38% 8,214            5,15 € 5,15 €
  (56.) Damaschek, Peter 6 8 11 7 57,5 32 50,79% 8,214            2,96 € 220,15 €
  (79.) Hermle, Harald 5 10 11 6 57,5 32 50,79% 8,214            3,16 € -1,74 €
  (43.) Salvador, Massimo 7 5 13 7 57,5 32 50,79% 8,214            1,88 € 174,80 €
47. (68.) Baumhof, Niklas 5 6 14 9 57,0 34 53,97% 8,143            2,92 € 2,92 €
  (33.) Hope, Chris 9 2 14 5 57,0 30 47,62% 8,143            5,00 € 76,58 €
49. (56.) Przygoda, Thomas 5 9 11 7 56,5 32 50,79% 8,071                -   € 120,60 €
  (101.) Rosteck, Jόrgen 4 11 11 6 56,5 32 50,79% 8,071            9,10 € 107,55 €
  (53.) Wδldchen, Thorsten 5 4 21 2 56,5 32 50,79% 8,071            3,15 € 351,65 €
  (43.) Baur, Boris 5 12 7 7 56,5 31 49,21% 8,071            3,32 € 50,60 €
53. (43.) Kowalke, Andrι 4 7 16 6 56,0 33 52,38% 8,000            4,60 € 35,77 €
  (64.) Schφning, Jerome 6 6 14 5 56,0 31 49,21% 8,000            2,92 € 37,22 €
55. (39.) Lerche, Jonathan 5 7 9 13 55,5 34 53,97% 7,929            2,84 € 30,16 €
  (91.) Teune, Sven 4 6 15 9 55,5 34 53,97% 7,929            5,25 € 39,82 €
  (56.) Bembenek, Sven 6 6 11 9 55,5 32 50,79% 7,929            2,10 € 52,28 €
  (79.) Lόdemann, Christian 2 13 13 4 55,5 32 50,79% 7,929                -   € 19,98 €
  (64.) Ochs, Timo 5 6 15 6 55,5 32 50,79% 7,929            1,82 € 1,82 €
  (101.) Kick, Jόrgen 7 4 13 7 55,5 31 49,21% 7,929            5,72 € 44,83 €
  (27.) Mika, Jonny 4 13 7 7 55,5 31 49,21% 7,929            1,04 € 1,04 €
  (64.) Thiel, Theo 6 5 15 5 55,5 31 49,21% 7,929            6,75 € 152,58 €
  (112.) Vogel, Frank 6 8 9 8 55,5 31 49,21% 7,929            9,50 € 9,50 €
  (56.) Lochbihler, Christoph 5 10 11 4 55,5 30 47,62% 7,929                -   € 25,14 €
  (91.) Stade, Frank 7 5 13 5 55,5 30 47,62% 7,929            5,32 € 25,83 €
66. (68.) Groth, Michael 2 9 16 7 55,0 34 53,97% 7,857            2,38 € 66,01 €
  (107.) Woyk, Hans Gerd 5 6 12 10 55,0 33 52,38% 7,857            6,35 € 1,35 €
  (33.) Mannesmann, Tim 4 10 10 8 55,0 32 50,79% 7,857            7,13 € 46,12 €
  (56.) Schein, Mona (N) 5 9 10 7 55,0 31 49,21% 7,857                -   € 0,00 €
70. (43.) Lilge, Jφrg 5 8 11 7 54,5 31 49,21% 7,786            3,98 € 32,97 €
  (107.) Lilge, Sonja 6 6 13 5 54,5 30 47,62% 7,786            8,08 € 8,08 €
  (112.) Hennig, Marco (N) 5 10 11 3 54,5 29 46,03% 7,786            5,54 € 5,54 €
  (123.) Wei, Jan van der 6 8 11 4 54,5 29 46,03% 7,786            5,14 € 5,59 €
74. (56.) Hag Yehya, Resek 7 3 12 9 54,0 31 49,21% 7,714            1,99 € 1,99 €
  (41.) Mόller, Kevin (N) 6 5 12 8 54,0 31 49,21% 7,714            3,15 € 3,15 €
  (43.) Niemietz, Daniel (N) 6 5 12 8 54,0 31 49,21% 7,714            5,00 € 5,00 €
  (68.) Spilker, Arnd 6 9 8 6 54,0 29 46,03% 7,714            4,50 € 4,43 €
78. (53.) Ahlemeyer, Jutta 2 7 15 11 53,5 35 55,56% 7,643            1,05 € 128,50 €
  (79.) Trautwein, Heinz 5 3 15 10 53,5 33 52,38% 7,643                -   € -0,08 €
  (53.) Rentrop, Marco 4 8 13 6 53,5 31 49,21% 7,643            0,57 € 59,53 €
  (33.) Mika, Peter 3 10 15 2 53,5 30 47,62% 7,643            5,00 € 27,06 €
  (107.) Demand, Oliver 6 6 13 4 53,5 29 46,03% 7,643            4,73 € 126,44 €
  (86.) Gross, Nicole 6 8 11 3 53,5 28 44,44% 7,643            4,57 € 9,90 €
  (43.) Wόnsche, Martin 7 7 9 5 53,5 28 44,44% 7,643            2,21 € 2,53 €
85. (86.) Dupke, Axel 3 9 14 5 53,0 31 49,21% 7,571                -   € 72,35 €
  (86.) Jankowiak, Marco 4 7 14 6 53,0 31 49,21% 7,571            2,10 € 20,63 €
  (68.) Sperke, Michael (N) 5 8 12 4 53,0 29 46,03% 7,571            3,60 € 3,60 €
  (73.) Chatziparaskewas, Yvonne 7 4 14 3 53,0 28 44,44% 7,571            2,21 € 37,07 €
89. (101.) Pavicic, Darko 3 9 13 6 52,5 31 49,21% 7,500            4,94 € 4,94 €
  (73.) Siebenhόner, Alexander 4 8 11 8 52,5 31 49,21% 7,500            2,56 € 67,50 €
  (73.) Riedl, Markus 4 8 13 5 52,5 30 47,62% 7,500            3,32 € 187,45 €
  (79.) Amelung, Jφrg 8 4 9 7 52,5 28 44,44% 7,500            2,75 € 41,78 €
  (68.) Pard, Manuel 6 6 13 3 52,5 28 44,44% 7,500            2,92 € 2,92 €
94. (73.) Braun, Guido 5 4 14 8 52,0 31 49,21% 7,429            7,15 € 8,58 €
  (112.) Wδhner, Mark 3 10 10 8 52,0 31 49,21% 7,429                -   € 61,75 €
  (89.) Krczal, Wolfgang 4 6 16 4 52,0 30 47,62% 7,429            1,04 € 13,03 €
  (101.) Stiehler, Kathinka (N) 5 4 16 5 52,0 30 47,62% 7,429            2,85 € 2,85 €
98. (123.) Bembenek, Anja 2 9 15 5 51,5 31 49,21% 7,357            3,80 € 132,40 €
  (91.) Baumhof, Thomas 5 6 13 5 51,5 29 46,03% 7,357                -   € 0,00 €
  (112.) Peter, Daniel 6 3 15 5 51,5 29 46,03% 7,357            4,00 € -0,19 €
  (112.) Wintermeier, Annette 4 9 11 5 51,5 29 46,03% 7,357            4,50 € 11,64 €
102. (89.) Bloscheck, Roland 4 4 14 10 51,0 32 50,79% 7,286            1,07 € 243,85 €
  (91.) Klein, Thorsten 4 6 14 6 51,0 30 47,62% 7,286                -   € 199,83 €
  (43.) Lerche, Rasmus 4 5 16 5 51,0 30 47,62% 7,286            3,82 € 2,64 €
  (64.) Fratczak, Philipp 7 3 10 9 51,0 29 46,03% 7,286            1,88 € 1,88 €
  (91.) Hemmersbach, Christoph 5 8 8 8 51,0 29 46,03% 7,286                -   € 1,64 €
  (145.) Simon, Josef 6 5 14 2 51,0 27 42,86% 7,286            3,16 € 70,21 €
108. (91.) Arnhold, Oliver (W) 2 12 9 7 50,5 30 47,62% 7,214            5,23 € 5,23 €
  (136.) Rottmann, Elke 4 9 7 10 50,5 30 47,62% 7,214                -   € 20,81 €
  (138.) Fante, Michael 4 6 15 4 50,5 29 46,03% 7,214                -   € 100,96 €
  (79.) Sladek, Stefan (TV) 3 9 13 4 50,5 29 46,03% 7,214            5,23 € 82,14 €
  (79.) Varga, Gabor 4 11 5 9 50,5 29 46,03% 7,214            7,80 € 7,80 €
  (73.) Latzl, Steffen 5 9 9 4 50,5 27 42,86% 7,214            7,53 € 3,81 €
114. (123.) Schall, Sascha 3 8 12 7 50,0 30 47,62% 7,143            2,85 € 14,52 €
  (91.) Mόller, Kim Thomas 4 7 12 6 50,0 29 46,03% 7,143                -   € 147,78 €
  (91.) Wirth, Andre 5 5 12 7 50,0 29 46,03% 7,143                -   € 16,68 €
  (112.) Frφhlich, Patrick 5 6 12 5 50,0 28 44,44% 7,143            5,95 € 157,11 €
  (101.) Bloscheck, Magnus 5 7 12 3 50,0 27 42,86% 7,143            1,20 € 342,89 €
  (79.) Jankowiak, Alexey (N) 6 6 10 5 50,0 27 42,86% 7,143            4,70 € 9,70 €
  (123.) Mundhenk, Jannik (N) 6 6 12 2 50,0 26 41,27% 7,143                -   € 0,00 €
121. (91.) Salzburg, Matthias 4 6 13 6 49,5 29 46,03% 7,071            1,88 € 70,32 €
122. (112.) Reucher, Jim 2 7 14 8 49,0 31 49,21% 7,000            5,00 € 5,00 €
  (150.) Beverung, Sascha (N) 6 5 8 9 49,0 28 44,44% 7,000            1,70 € 1,70 €
124. (142.) Esterl, Benjamin 4 6 11 8 48,5 29 46,03% 6,929            1,04 € 26,18 €
  (123.) Kohz, Jan 3 8 11 7 48,5 29 46,03% 6,929            1,99 € 47,95 €
  (142.) Magofsky, Benjamin 5 6 9 8 48,5 28 44,44% 6,929            2,38 € -2,18 €
  (130.) Taverner, Thorsten 4 8 9 7 48,5 28 44,44% 6,929                -   € 79,04 €
  (130.) Kulle, Thomas 4 7 13 3 48,5 27 42,86% 6,929            3,80 € 3,80 €
129. (150.) Hundsdφrfer, Waldemar 2 7 14 7 48,0 30 47,62% 6,857                -   € -1,87 €
  (130.) Roggenbuck, Jens-Peter (N) 3 8 10 8 48,0 29 46,03% 6,857                -   € 0,00 €
  (130.) Kaltenberg, Tom 4 6 12 6 48,0 28 44,44% 6,857            1,05 € -1,99 €
  (157.) Chatziparaskewas, Stefan 3 8 14 2 48,0 27 42,86% 6,857            2,40 € 281,26 €
  (136.) Piening, Raimund 4 7 12 4 48,0 27 42,86% 6,857            4,60 € 26,78 €
134. (112.) Schulz, Jόrgen 3 5 13 9 47,5 30 47,62% 6,786            1,20 € 27,13 €
  (123.) Wirausky, Julius 4 5 11 9 47,5 29 46,03% 6,786            1,20 € 1,20 €
  (112.) Bender, Florian (N) 1 9 15 4 47,5 29 46,03% 6,786                -   € 0,00 €
  (150.) Reichstaler, Gerhard 3 7 11 8 47,5 29 46,03% 6,786                -   € 163,11 €
  (112.) Olschewsky, Andreas 3 8 11 6 47,5 28 44,44% 6,786            0,75 € 24,08 €
  (107.) Purps, Kornelius 5 5 9 9 47,5 28 44,44% 6,786                -   € -2,00 €
  (101.) Wei, Hendrik van der 4 7 9 8 47,5 28 44,44% 6,786            6,91 € 18,10 €
141. (162.) Lotze, Michael 3 4 16 6 47,0 29 46,03% 6,714            3,16 € 419,51 €
  (160.) Konrad, Michael 3 9 10 5 47,0 27 42,86% 6,714            2,40 € 2,40 €
  (123.) Backstein, Andreas 5 5 12 4 47,0 26 41,27% 6,714            1,88 € 172,98 €
  (153.) Hunger-Machnik, Wolfgang 6 6 6 8 47,0 26 41,27% 6,714            0,57 € 1,11 €
145. (139.) Schimanski, Horst 2 7 13 7 46,5 29 46,03% 6,643                -   € 23,21 €
  (130.) Lambracht, Frank 4 4 15 4 46,5 27 42,86% 6,643            1,04 € 42,58 €
  (112.) Torunoglu, Musab (N) 4 8 7 8 46,5 27 42,86% 6,643            3,06 € 3,06 €
  (91.) Schall, Karl-Louis 5 8 7 5 46,5 25 39,68% 6,643            4,31 € 4,31 €
  (160.) Sieh, Ulrich 5 7 9 4 46,5 25 39,68% 6,643            1,70 € 163,68 €
150. (142.) Jahrsen, Thomas 1 6 18 4 46,0 29 46,03% 6,571                -   € 1,95 €
  (145.) Bieger, Nora 6 3 10 7 46,0 26 41,27% 6,571                -   € 27,80 €
152. (139.) Kordbarlag, Olaf 4 3 13 8 45,5 28 44,44% 6,500                -   € 181,07 €
  (145.) Maczuga, Reinhard 1 8 15 4 45,5 28 44,44% 6,500            0,75 € 0,86 €
  (155.) Hφhn, Marcel 3 6 13 5 45,5 27 42,86% 6,500            3,06 € 499,40 €
155. (155.) Grosch, Thomas 3 5 12 7 44,0 27 42,86% 6,286            1,07 € 49,20 €
  (148.) Lόningschrφr, Dietmar 3 6 10 8 44,0 27 42,86% 6,286                -   € 11,88 €
  (167.) Kottkamp, Martin 5 4 10 6 44,0 25 39,68% 6,286            1,70 € 1,70 €
158. (130.) Gertkδmper, Jens 5 3 9 9 43,5 26 41,27% 6,214                -   € 0,00 €
159. (153.) Meyer auf der Heide, Bjφrn 4 5 8 9 43,0 26 41,27% 6,143                -   € 30,58 €
  (139.) Woyk, Timm 6 3 8 7 43,0 24 38,10% 6,143                -   € 0,00 €
  (159.) Wisskopp, Alexander 4 8 8 3 43,0 23 36,51% 6,143                -   € 0,00 €
162. (166.) Potthoff, Sven 2 4 16 4 42,0 26 41,27% 6,000                -   € 29,68 €
  (165.) Maczuga, Robert 3 8 6 8 42,0 25 39,68% 6,000                -   € 0,00 €
  (148.) Teune, Gabi 3 8 8 5 42,0 24 38,10% 6,000            1,04 € 1,20 €
165. (162.) Link, Stefan 3 4 13 5 41,5 25 39,68% 5,929                -   € 163,88 €
166. (162.) Linke, Rόdiger 0 6 14 8 41,0 28 44,44% 5,857                -   € 0,66 €
167. (157.) Seidel, Florian (N) 1 6 15 3 40,5 25 39,68% 5,786                -   € 0,00 €
168. (168.) Team Gemini 3 5 9 7 39,5 24 38,10% 5,643                -   € 32,11 €
169. (171.) Ludwig, Frank 3 4 12 4 39,0 23 36,51% 5,571                -   € 5,84 €
170. (169.) Mowitz, Katharina (N) 2 5 10 7 38,0 24 38,10% 5,429                -   € 0,00 €
171. (170.) Tippwόrfel 2 5 11 3 35,5 21 33,33% 5,071                -   € 7,80 €
172. (173.) Nettingsmeier, Bernhard 3 5 7 4 33,5 19 30,16% 4,786                -   € 2,17 €
173. (171.) Tepaίe, David 0 4 13 4 31,5 21 33,33% 4,500                -   € 39,09 €
174. (174.) Balg, Sven 1 4 8 3 26,0 16 25,40% 3,714                -   € 2,68 €
    Gesamt 830 1.195 2.126 1.084 9.153,0 5.235 47,76% 1.307,57     587,90 € 9.323,00 €
    Durchschnitt 4,77 6,87 12,22 6,23 52,60 30,09   7,515        3,38 € 53,58 €
    je Spieltag 118,57 170,71 303,71 154,86 1.307,57 747,86           83,99 €  
    je Spieltag & Tipper 0,681 0,981 1,745 0,890 7,515 4,298            0,48 €  

 

Regelwerk:
Richtiger Tipp: 3,0 Pkt.
Richtige Tordifferenz:   2,0 Pkt.
"benachbartes" Unentschieden: 2,0 Pkt.
"falsches" Unentschieden: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz & Heim o. Auswδrtstore richtig: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz: 1,0 Pkt.
Bundesliga Einsatz: 35,- € fόr die Saison
DFB-Pokal, CL, WM, EM: je 5,- € fόr die Saison

zurόck

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 19. Oktober 2025 19:52