|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05. Spieltag 26. - 28.09.2025 |
|||||||
| Fr.26.09.2025 | 20:30 | FC Bayern München | - | SV Werder Bremen | 4 | : | 0 |
| Sa.27.09.2025 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 |
| Sa.27.09.2025 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | 0 | : | 1 |
| Sa.27.09.2025 | 15:30 | FC St. Pauli | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 |
| Sa.27.09.2025 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | FC Augsburg | 2 | : | 1 |
| Sa.27.09.2025 | 18:30 | Bor. M'gladbach | - | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 6 |
|
Verlängerung |
|||||||
| So.28.09.2025 | 15:30 | SC Freiburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 |
| So.28.09.2025 | 17:30 | 1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 |
|
11m-Schießen |
|||||||
| So.28.09.2025 | 19:30 | 1. FC Union Berlin | - | Hamburger SV | 0 | : | 0 |
![]()
| Paarung | Sp | G | - | U | - | V | ||||||
| 2. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Chatziparaskewas, Stefan | - | Holstein, Sarah | 4,5 | : | 12,5 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |
| Backstein, Lars | - | Bembenek,
Kerstin |
10,5 | : | 9,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| Lutschin, Marco | - | Begemann, Tim (N) | 12,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 4. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Zumbansen, Lars | - | Taverner, Thorsten | 9,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |
![]()
|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
| Fr.19.09.2025 | 20:30 | VfB Stuttgart | - | FC St. Pauli | 2 | : | 0 |
| Sa.20.09.2025 | 15:30 | SV Werder Bremen | - | SC Freiburg | 0 | : | 3 |
| Sa.20.09.2025 | 15:30 | FC Augsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 4 |
| Sa.20.09.2025 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Bayern München | 1 | : | 4 |
| Sa.20.09.2025 | 15:30 | Hamburger SV | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 1 |
| Sa.20.09.2025 | 18:30 | RB Leipzig | - | 1. FC Köln | 3 | : | 1 |
|
Verlängerung |
|||||||
| So.21.09.2025 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Union Berlin | 3 | : | 4 |
| So.21.09.2025 | 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | Bor. M'gladbach | 1 | : | 1 |
|
11m-Schießen |
|||||||
| So.21.09.2025 | 19:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 |
![]()
| Paarung | Sp | G | - | U | - | V | ||||||
| 1. Liga - 1. Liga | ||||||||||||
| Quade, Michael | - | Reichstaler, Gerhard | 6,0 | : | 5,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 2. Liga | ||||||||||||
| Lüdemann, Christian | - | Backstein, Andreas | 7,0 | : | 5,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| Kordbarlag, Olaf | - | Schnitger, Antje | 5,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 1. Liga - 3. Liga | ||||||||||||
| Wäldchen,
Thorsten |
- | Chatziparaskewas, Yvonne | 9,0 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Baur, Boris | - | Hemmersbach, Markus | 10,0 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Demand, Oliver | - | Piening, Raimund | 3,0 | : | 3,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Link,
Stefan |
- | Hiltl, Jan Marcus | 4,5 | : | 8,0 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | |
| Damaschek, Peter | - | Potthoff, Sven | 5,5 | : | 4,5 | 27 | 12 | - | 3 | - | 12 | |
| 1. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Schulz, Jürgen | - | Hennig, Marco (N) | 3,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Thiel, Theo | - | Fröhlich, Patrick | 4,5 | : | 6,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | |
| Hemmersbach, Ralf | - | Kaltenberg, Tom | 10,5 | : | 8,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Klein, Thorsten | - | Ludwig, Frank | 5,0 | : | 3,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Bembenek,
Anja |
- | Braun, Guido | 4,0 | : | 7,0 | 8 | 3 | - | 1 | - | 4 | |
| 2. Liga - 2. Liga | ||||||||||||
| Kressin, Urban | - | Mika, Jonny | 9,5 | : | 8,5 | n.E. | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2. Liga - 3. Liga | ||||||||||||
| Fante,
Michael |
- | Vogel, Frank | 6,5 | : | 3,0 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |
| Bloscheck, Magnus | - | Rentrop, Marco | 8,5 | : | 9,0 | n.E. | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
| Trautwein,
Heinz |
- | Heinichen, Volker | 4,5 | : | 7,5 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |
| Lotze, Michael | - | Groth, Michael | 7,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Wickendick, Thomas | - | Dümmler, Jörg | 4,5 | : | 9,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Wünsche, Martin | - | Kohz, Jan | 8,0 | : | 5,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
| 2. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Kentsch, Andreas | - | Fratczak, Philipp | 8,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Chatziparaskewas, Stefan | - | Holstein, Sarah | 7,5 | : | 7,5 | Wdhl. | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 |
| Schulze, Marc | - | Schein, Mona (N) | 9,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Backstein, Lars | - | Bembenek,
Kerstin |
11,0 | : | 11,0 | Wdhl. | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Stade, Frank | - | Wei, Jan van der | 3,5 | : | 6,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |
| Lutschin,
Marco |
- | Begemann, Tim (N) | 10,5 | : | 10,5 | Wdhl. | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 |
| Lüningschrör, Dietmar | - | Neuser, Karoline | 4,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Olschewsky, Andreas | - | Pard, Manuel | 6,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 3. Liga - 3. Liga | ||||||||||||
| Bloscheck, Roland | - | Tepaße, David | 3,5 | : | 4,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Sladek,
Stefan |
- | Kowalke, André | 9,0 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 3. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Hunger-Machnik, Wolfgang | - | Teune, Gabi | 2,5 | : | 2,0 | 7 | 5 | - | 0 | - | 2 | |
| Gertkämper, Jens | - | Mowitz, Katharina (N) | 6,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Mannesmann, Tim | - | Baumhof, Niklas | 5,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Lochbihler, Christoph | - | Mundhenk, Jannik (N) | 8,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Teune, Sven | - | Peter, Daniel | 7,5 | : | 9,0 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |
| Müller, Kim Thomas | - | Seidel, Florian (N) | 8,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Hope, Chris | - | Meyer auf der Heide, Björn | 12,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Amelung, Jörg | - | Linke, Rüdiger | 5,5 | : | 5,0 | 10 | 6 | - | 0 | - | 4 | |
| Wirth, Andre | - | Stiehler, Hendrik | 8,0 | : | 6,0 | n.V. | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| Spilker, Arnd | - | Woyk, Timm | 4,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 4. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Hag Yehya, Resek | - | Tippwürfel | 5,0 | : | 4,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| Zumbansen, Lars | - | Taverner, Thorsten | 10,0 | : | 10,0 | Wdhl. | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 |
| Preuß,
Sebastian |
- | Wisskopp, Alexander | 10,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Ritter, Laurian | - | Bender, Florian (N) | 9,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Hemmersbach, Christoph | - | Beverung, Sascha (N) | 6,0 | : | 1,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Konrad, Michael | - | Roggenbuck, Jens-Peter (N) | 8,0 | : | 5,0 | n.V. | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |
![]()
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
![]()