|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
| Fr.31.10.2025 | 20:30 | FC Augsburg | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 |
| Sa.01.11.2025 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 |
| Sa.01.11.2025 | 15:30 | RB Leipzig | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 |
| Sa.01.11.2025 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | SC Freiburg | 0 | : | 0 |
| Sa.01.11.2025 | 15:30 | FC St. Pauli | - | Bor. M'gladbach | 0 | : | 4 |
| Sa.01.11.2025 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 |
|
Verlängerung |
|||||||
| Sa.01.11.2025 | 18:30 | FC Bayern München | - | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 0 |
| So.02.11.2025 | 15:30 | 1. FC Köln | - | Hamburger SV | 4 | : | 1 |
|
11m-Schießen |
|||||||
| So.02.11.2025 | 17:30 | VfL Wolfsburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 3 |
![]()
| Paarung | Sp | G | - | U | - | V | ||||||
| 3. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Hiltl, Jan Marcus | - | Schnitger, André | 5,5 | : | 6,5 | 4 | 0 | - | 1 | - | 3 | |
![]()
|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
| Fr.24.10.2025 | 20:30 | SV Werder Bremen | - | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 |
| Sa.25.10.2025 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | FC St. Pauli | 2 | : | 0 |
| Sa.25.10.2025 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | FC Bayern München | 0 | : | 3 |
| Sa.25.10.2025 | 15:30 | FC Augsburg | - | RB Leipzig | 0 | : | 6 |
| Sa.25.10.2025 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | : | 1 |
| Sa.25.10.2025 | 15:30 | Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 |
|
Verlängerung |
|||||||
| Sa.25.10.2025 | 18:30 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Köln | 1 | : | 0 |
| So.26.10.2025 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | SC Freiburg | 2 | : | 0 |
|
11m-Schießen |
|||||||
| So.26.10.2025 | 17:30 | VfB Stuttgart | - | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 |
![]()
| Paarung | Sp | G | - | U | - | V | ||||||
| 1. Liga - 1. Liga | ||||||||||||
| Damaschek, Peter | - | Dupke, Axel | 9,5 | : | 8,5 | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | |
| 1. Liga - 2. Liga | ||||||||||||
| Erbarth, Felix | - | Salzburg, Matthias | 11,0 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Hemmersbach, Ralf | - | Kentsch, Andreas | 9,0 | : | 13,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| Lüdemann, Christian | - | Hackbusch, Carsten | 4,0 | : | 7,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| 1. Liga - 3. Liga | ||||||||||||
| Baur, Boris | - | Piening, Raimund | 10,0 | : | 11,0 | n.V. | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
| Klein, Thorsten | - | Hope, Chris | 9,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Köhler,
Patrick |
- | Gross, Nicole | 9,0 | : | 12,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Ochs, Timo | - | Rentrop, Marco | 12,5 | : | 10,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| 1. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Quade, Michael | - | Balg, Sven | 10,5 | : | 6,0 | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | |
| Wäldchen,
Thorsten |
- | Baumhof, Niklas | 8,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 2. Liga - 2. Liga | ||||||||||||
| Przygoda, Thomas | - | Salvador, Massimo | 5,5 | : | 12,0 | 15 | 6 | - | 1 | - | 8 | |
| Woyk, Hans Gerd | - | Schnitger, Antje | 7,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 2. Liga - 3. Liga | ||||||||||||
| Fante,
Michael |
- | Ahlemeyer, Jutta | 13,5 | : | 14,0 | n.V. | 7 | 2 | - | 0 | - | 5 |
| Höhn, Marcel | - | Lochbihler, Christoph | 6,0 | : | 7,5 | 15 | 5 | - | 1 | - | 9 | |
| Kick, Jürgen | - | Bembenek, Sven | 8,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Kressin, Urban | - | Heinichen, Volker | 5,0 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Laß, Sören | - | Hermle, Harald | 6,0 | : | 8,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | |
| Latzl, Steffen | - | Maczuga, Robert | 7,5 | : | 5,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
| Lutschin,
Marco |
- | Groth, Michael | 8,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Riedl, Markus | - | Sladek,
Stefan |
6,0 | : | 9,0 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | |
| Schöning, Jerome | - | Magofsky, Benjamin | 7,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Schulze, Marc | - | Kulle,
Thomas |
9,5 | : | 0,0 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | |
| 2. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Backstein, Lars | - | Peter, Daniel | 6,0 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Heising, Michael | - | Arnhold, Oliver (W) | 9,0 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Miceli, Andrea | - | Zumbansen, Lars | 8,0 | : | 12,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Mohns, Sandra | - | Morgenstern, Sascha (W) | 7,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Olschewsky, Andreas | - | Torunoglu, Musab (N) | 10,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Pavicic, Darko | - | Fröhlich, Patrick | 6,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Siebenhüner, Alexander | - | Holstein, Sarah | 6,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Sieh,
Ulrich |
- | Braun, Guido | 7,5 | : | 7,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Team Gemini | - | Lüttig, Ferdi | 8,5 | : | 9,5 | n.V. | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
| Wünsche, Martin | - | Ritter, Laurian | 8,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 3. Liga - 3. Liga | ||||||||||||
| Bieger, Nora | - | Wirth, Andre | 5,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Hohenhorst,
Rudi |
- | Kern, Susanne | 8,5 | : | 10,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Jahrsen, Thomas | - | Hundsdörfer, Waldemar | 8,0 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Kottkamp, Martin | - | Hunger-Machnik, Wolfgang | 8,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Krüger, Marko | - | Wähner, Mark | 7,0 | : | 8,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |
| Lehmann, Achim | - | Simon, Josef | 5,0 | : | 2,5 | 13 | 7 | - | 0 | - | 6 | |
| Purps,
Kornelius |
- | Lambracht, Frank | 6,5 | : | 7,0 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | |
| 3. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Amelung, Jörg | - | Steinke, Martti (N) | 8,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Baumhof, Thomas | - | Nettingsmeier, Bernhard | 13,5 | : | 13,0 | n.V. | 8 | 7 | - | 0 | - | 1 |
| Wirausky, Julius | - | Theiling,
Thomas |
9,0 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Dümmler, Jörg | - | Lilge, Sonja | 5,5 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Dupke, Sabine | - | Esterl, Benjamin | 9,5 | : | 4,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
| Gertkämper, Jens | - | Jankowiak, Alexey (N) | 9,5 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Grosch, Thomas | - | Hag Yehya, Resek | 5,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Hiltl, Jan Marcus | - | Schnitger, André | 15,0 | : | 15,0 | Wdhl. | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 |
| Jankowiak, Marco | - | Woyk, Timm | 8,5 | : | 8,0 | n.V. | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| Krczal, Wolfgang | - | Preuß,
Sebastian |
8,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Lerche, Rasmus | - | Varga, Gabor | 8,0 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Müller, Kim Thomas | - | Wei, Jan van der | 9,0 | : | 6,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| Schall, Sascha | - | Hemmersbach, Christoph | 7,5 | : | 7,0 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |
| Tepaße, David | - | Rosteck, Jürgen | 9,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Wintermeier, Annette | - | Kersting, Karl-Josef | 6,0 | : | 7,0 | 10 | 5 | - | 0 | - | 5 | |
| Lerche, Jonathan | - | Stiehler, Kathinka (N) | 9,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 4. Liga - 4. Liga | ||||||||||||
| Chatziparaskewas, Paul (N) | - | Hennig, Marco (N) | 9,0 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Konrad, Michael | - | Lilge, Jörg | 4,5 | : | 11,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Müller, Kevin (N) | - | Koböke, Christoph | 8,0 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Neuser, Karoline | - | Schall, Karl-Louis | 9,0 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Pieper, Pascal (N) | - | Rottmann, Elke | 8,5 | : | 3,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| Schimanski, Horst | - | Niemietz, Daniel (N) | 5,0 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Schuster, Fabian | - | Maczuga, Reinhard | 10,0 | : | 7,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| Sperke, Michael (N) | - | Mika, Peter | 6,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Wei, Hendrik van der | - | Reucher, Jim | 8,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
![]()
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
![]()