|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
| S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
| 1. | (1.) | Stiehler, Hendrik | 23 | 16 | 0 | 7 | 205,0 | : | 161,0 | + 44,0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | (2.) | Peter, Daniel | 22 | 15 | 1 | 6 | 181,5 | : | 146,0 | + 35,5 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | (3.) | Kersting, Karl-Josef | 23 | 15 | 0 | 8 | 202,5 | : | 177,0 | + 25,5 | 45 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | (4.) | Chatziparaskewas, Paul (N) | 23 | 13 | 2 | 8 | 192,0 | : | 180,0 | + 12,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 5. | (6.) | Linke, Rüdiger | 22 | 12 | 3 | 7 | 167,0 | : | 151,5 | + 15,5 | 39 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6. | (5.) | Hag Yehya, Resek | 23 | 12 | 3 | 8 | 181,5 | : | 176,5 | + 5,0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7. | (8.) | Roggenbuck, Jens-Peter (N) | 23 | 11 | 2 | 10 | 179,0 | : | 189,5 | - 10,5 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | (7.) | Theiling, Thomas | 22 | 11 | 1 | 10 | 182,5 | : | 165,0 | + 17,5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 9. | (12.) | Ritter, Laurian | 23 | 10 | 1 | 12 | 157,5 | : | 168,0 | - 10,5 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | (9.) | Wisskopp, Alexander | 22 | 10 | 0 | 12 | 167,5 | : | 168,0 | - 0,5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 11. | (10.) | Taverner, Thorsten | 22 | 9 | 2 | 11 | 169,5 | : | 160,0 | + 9,5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | (11.) | Sperke, Michael (N) | 23 | 9 | 2 | 12 | 180,0 | : | 190,0 | - 10,0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13. | (14.) | Braun, Guido | 22 | 9 | 1 | 12 | 173,5 | : | 167,5 | + 6,0 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | (13.) | Bender, Florian (N) | 22 | 9 | 0 | 13 | 141,5 | : | 160,0 | - 18,5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 15. | (15.) | Stiehler, Kathinka (N) | 23 | 8 | 1 | 14 | 169,0 | : | 198,0 | - 29,0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 16. | (16.) | Balg, Sven | 23 | 8 | 1 | 14 | 131,5 | : | 167,0 | - 35,5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | (17.) | Teune, Gabi | 23 | 4 | 2 | 17 | 116,0 | : | 172,0 | - 56,0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
| 26. Spieltag | 15.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
| Spielfrei | Hag Yehya, Resek | : | - | - | - | - | - | - | |||
| Wisskopp, Alexander | Peter, Daniel | : | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |||
| Braun, Guido | Kersting, Karl-Josef | : | 11 | 4 | - | 0 | - | 7 | |||
| Bender, Florian | Taverner, Thorsten | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
| Ritter, Laurian | Balg, Sven | : | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |||
| Sperke, Michael | Stiehler, Hendrik | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
| Theiling, Thomas | Stiehler, Kathinka | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
| Linke, Rüdiger | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | |||
| Teune, Gabi | Chatziparaskewas, Paul | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
![]()
zurück zur Tipp-Liga Übersicht
![]()