|
7. Spieltag | 19.10.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Reucher, Jim | Kaltenberg, Tom | 6,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | |
Neuser, Karoline | Lüttig, Ferdi | 11,0 | : | 8,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
Zumbansen, Lars | Steinke, Martti | 8,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Lilge, Jörg | Spielfrei | 6,0 | : | - | - | - | - | - | - | ||
Lilge, Sonja | Holstein, Sarah | 11,5 | : | 9,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Arnhold, Oliver | Schnitger, André | 6,5 | : | 13,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Torunoglu, Musab | Koböke, Christoph | 4,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Mowitz, Katharina | Mundhenk, Jannik | 6,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Schein, Mona | Fröhlich, Patrick | 7,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (2.) | Zumbansen, Lars | 7 | 5 | 0 | 2 | 60,5 | : | 49,0 | + 11,5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (5.) | Schnitger, André | 7 | 5 | 0 | 2 | 62,5 | : | 53,0 | + 9,5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (4.) | Fröhlich, Patrick (W) | 7 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | : | 46,0 | + 4,0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
4. | (6.) | Reucher, Jim | 7 | 4 | 1 | 2 | 49,0 | : | 49,5 | - 0,5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
5. | (1.) | Lüttig, Ferdi | 6 | 4 | 0 | 2 | 54,5 | : | 48,0 | + 6,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6. | (3.) | Holstein, Sarah | 6 | 4 | 0 | 2 | 56,5 | : | 51,0 | + 5,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7. | (8.) | Koböke, Christoph | 6 | 4 | 0 | 2 | 50,5 | : | 49,0 | + 1,5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (11.) | Neuser, Karoline | 6 | 3 | 1 | 2 | 46,0 | : | 48,0 | - 2,0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (12.) | Lilge, Sonja | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | : | 47,5 | + 2,5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | (7.) | Lilge, Jörg | 6 | 3 | 0 | 3 | 48,5 | : | 48,5 | + 0,0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11. | (14.) | Mundhenk, Jannik (N) | 7 | 3 | 0 | 4 | 50,0 | : | 55,0 | - 5,0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | (10.) | Schein, Mona (N) | 7 | 2 | 2 | 3 | 55,0 | : | 50,0 | + 5,0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
13. | (9.) | Steinke, Martti (N) | 6 | 2 | 1 | 3 | 48,5 | : | 42,5 | + 6,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
14. | (15.) | Mowitz, Katharina (N) | 7 | 2 | 0 | 5 | 38,0 | : | 46,5 | - 8,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
15. | (13.) | Arnhold, Oliver (W) | 7 | 2 | 0 | 5 | 50,5 | : | 60,0 | - 9,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16. | (17.) | Kaltenberg, Tom | 7 | 1 | 1 | 5 | 48,0 | : | 59,5 | - 11,5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
17. | (16.) | Torunoglu, Musab (N) | 7 | 1 | 1 | 5 | 46,5 | : | 61,5 | - 15,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
8. Spieltag | 26.10.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Koböke, Christoph | Zumbansen, Lars | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Lüttig, Ferdi | Lilge, Jörg | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Lilge, Sonja | Neuser, Karoline | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Holstein, Sarah | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Kaltenberg, Tom | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Schnitger, André | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Steinke, Martti | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Mundhenk, Jannik | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Spielfrei | Torunoglu, Musab | : | - | - | - | - | - | - | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht