|
|
Platz |
Name | 3,0 Pkt. | 2,0 Pkt. | 1,5 Pkt. | 1,0 Pkt. | Gesamt | Gewonnen |
| 1. | Krause, Guido | 1 | 5 | 4 | 30 | 49,0 | 70,00 DM |
| 2. | Wei, Pieter van der | 2 | 4 | 4 | 28 | 48,0 | 60,00 DM |
| 3. | Kentsch, Andreas | 1 | 8 | 9 | 15 | 47,5 | 50,00 DM |
| 4. | Kordbarlag, Olaf | 0 | 10 | 6 | 18 | 47,0 | 40,00 DM |
| 5. | Baumhöer, Magnus | 2 | 5 | 6 | 20 | 45,0 | 30,00 DM |
| Bembenek, Peter | 0 | 11 | 4 | 17 | 45,0 | 30,00 DM | |
| 7. | Diekwisch, Ulrich | 1 | 7 | 3 | 23 | 44,5 | 15,00 DM |
| 8. | Bembenek, Ulla | 1 | 5 | 9 | 17 | 43,5 | 10,00 DM |
| 9. | Hoffmann, Anja | 2 | 4 | 6 | 19 | 42,0 | 5,00 DM |
| 10. | Werths, Alexander | 1 | 6 | 3 | 22 | 41,5 | |
| 11. | Kochsiek, Niels | 3 | 5 | 4 | 16 | 41,0 | |
| 12. | Bembenek, Kerstin | 0 | 8 | 1 | 23 | 40,5 | |
| 13. | Demand, Oliver | 1 | 2 | 7 | 22 | 39,5 | |
| 14. | Wei, Jan van der | 0 | 5 | 4 | 23 | 39,0 | |
| Grossert, Wolfgang | 0 | 4 | 4 | 25 | 39,0 | ||
| 16. | Lisci, Pierre | 0 | 4 | 3 | 26 | 38,5 | |
| 17. | TG Szonn/Biermann | 1 | 4 | 3 | 22 | 37,5 | |
| 18. | Schulz,
Hans-Dieter |
1 | 1 | 4 | 26 | 37,0 | |
| Steinbach, Andreas | 0 | 5 | 4 | 21 | 37,0 | ||
| Kordbarlag, Jean-Luc | 0 | 2 | 6 | 24 | 37,0 | ||
| 21. | Friebel, Julia | 0 | 7 | 3 | 18 | 36,5 | |
| 22. | Voß, Holger | 1 | 5 | 3 | 18 | 35,5 | |
| Schulz, Jürgen | 0 | 3 | 7 | 19 | 35,5 | ||
| 24. | Maczuga-Machnik, Arnold | 1 | 4 | 2 | 21 | 35,0 | |
| 25. | Furch, Sascha | 1 | 3 | 3 | 21 | 34,5 | |
| 26. | Bembenek, Sven | 0 | 1 | 6 | 23 | 34,0 | |
| 27. | Schröder, Stefan | 0 | 6 | 2 | 18 | 33,0 | |
| 28. | Günther, Frank | 2 | 5 | 0 | 14 | 30,0 | |
| 29. | Maczuga, Reinhard | 1 | 2 | 2 | 18 | 28,0 | |
| Maczuga, Robert | 1 | 2 | 4 | 15 | 28,0 | ||
| 31. | Kroll, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Gesamt: | 24 | 143 | 126 | 622 | 1169,0 | 310,00 DM | |
| Durchschnitt: | 38,97 | ||||||
| Pro Spiel: | 0,60885 |
![]()
![]()