WM Tippen 2014

1. Spieltag

A Brasilien - Kroatien 3  :  1
A Mexico - Kamerun 1 : 0
B Spanien - Niederlande 1 : 5
B Chile - Australien 3 : 1

 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt
1. Haensel, Peter 2 1 0 0 3 8,0
2. Schulz, Jürgen 1 2 0 0 3 7,0
  Schulz, Sebastian 1 2 0 0 3 7,0
4. Braun, Guido 1 1 1 0 3 6,5
  Daft, Pascal 1 1 1 0 3 6,5
  Herjürgen, Gerd 1 1 1 0 3 6,5
  Hielscher, André 1 1 1 0 3 6,5
  Peter, Daniel 1 1 1 0 3 6,5
  Riepe, Markus 1 1 1 0 3 6,5
  Thiel, Theo 1 1 1 0 3 6,5
11. Combrink, Volker 1 0 2 0 3 6,0
  Damaschek, Peter 1 1 0 1 3 6,0
  Fratczak, Philipp 1 1 0 1 3 6,0
  Grote, Benjamin 1 1 0 1 3 6,0
  Maczuga, Reinhard 1 0 2 0 3 6,0
  Meissner, Carsten 1 0 2 0 3 6,0
  Olschewsky, Andreas 1 1 0 1 3 6,0
  Pavicic, Darko 1 0 2 0 3 6,0
  Teune, Sven 1 1 0 1 3 6,0
  Wollf, Jochen 1 0 2 0 3 6,0
  Erbarth, Maximilian 2 0 0 0 2 6,0
22. Bembenek, Ursula 1 0 1 1 3 5,5
  Demand, Oliver 1 0 1 1 3 5,5
  Haensel, Martina 1 0 1 1 3 5,5
  Hermle, Harald 0 2 1 0 3 5,5
  Wollf, Fabian 0 2 1 0 3 5,5
27. Bloscheck, Magnus 0 1 2 0 3 5,0
  Link, Stefan 1 0 0 2 3 5,0
  Linke, Rüdiger 0 1 2 0 3 5,0
  Potthoff, Sven 0 1 2 0 3 5,0
  Salvador, Massimo 0 1 2 0 3 5,0
  Wei, Jan van der 0 2 0 1 3 5,0
  Combrink, Magi 1 1 0 0 2 5,0
  Devillers, Jeronimo 1 1 0 0 2 5,0
  Erbarth, Felix 1 1 0 0 2 5,0
  Fante, Michael 1 1 0 0 2 5,0
  Köhler, Patrick 1 1 0 0 2 5,0
  Lotze, Michael 1 1 0 0 2 5,0
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 1 0 0 2 5,0
  Rosteck, Jürgen 1 1 0 0 2 5,0
41. Salzburg, Matthias 0 1 1 1 3 4,5
  Vogel, Frank 0 0 3 0 3 4,5
  Ahlemeyer, Jutta 1 0 1 0 2 4,5
  Amelung, Jörg 1 0 1 0 2 4,5
  Bembenek, Kerstin 1 0 1 0 2 4,5
  Gauß, Henning 1 0 1 0 2 4,5
  Höhn, Marcel 1 0 1 0 2 4,5
  Lennartz, Friedhelm 1 0 1 0 2 4,5
  Levenhagen, Peter 1 0 1 0 2 4,5
  Lochbihler, Christoph 1 0 1 0 2 4,5
  Nickel, Rainer 1 0 1 0 2 4,5
52. Chatziparaskewas, Stefan 0 1 0 2 3 4,0
  Purps, Kornelius 0 0 2 1 3 4,0
  Theiling, Thomas 0 1 0 2 3 4,0
  Kordbarlag, Olaf 0 2 0 0 2 4,0
  Machnik, Anke 0 2 0 0 2 4,0
  Reichstaler, Gerhard 0 2 0 0 2 4,0
  Riedl, Markus 1 0 0 1 2 4,0
  Rössler, Frank 1 0 0 1 2 4,0
  Siebert, Brigitte 1 0 0 1 2 4,0
61. Balg, Sven 0 1 1 0 2 3,5
  Brune, Stefan 0 1 1 0 2 3,5
  Grosch, Thomas 0 1 1 0 2 3,5
  Przygoda, Thomas 0 1 1 0 2 3,5
  Quade, Michael 0 1 1 0 2 3,5
  Schmid, Ingo 0 1 1 0 2 3,5
67. Baumhof, Thomas 0 1 0 1 2 3,0
  Bembenek, Anja 0 0 2 0 2 3,0
  Devillers, Francois 0 1 0 1 2 3,0
  Dümmler, Jörg & Marcel 0 0 2 0 2 3,0
  Gauß, Horst 0 1 0 1 2 3,0
  Herjürgen, Nils 0 0 2 0 2 3,0
  Jahrsen, Thomas 0 0 2 0 2 3,0
  Kentsch, Andreas 0 0 2 0 2 3,0
  Mohr, Birgit 0 1 0 1 2 3,0
  Stellbrink, Jörg 0 0 2 0 2 3,0
  Stiehler, Hendrik 0 0 2 0 2 3,0
  Wei, Julia van der 0 0 2 0 2 3,0
  Fischer, Anton 1 0 0 0 1 3,0
  Morgenstern, Sascha 1 0 0 0 1 3,0
  Teune, Michelle 1 0 0 0 1 3,0
82. Mock, Rüdiger 0 0 1 1 2 2,5
  Salzburg, Andrea 0 0 1 1 2 2,5
  Schöler, Christoph 0 0 1 1 2 2,5
  Schulze, Marc 0 0 1 1 2 2,5
  Teune, Gabi 0 0 1 1 2 2,5
87. Bembenek, Sven 0 0 0 2 2 2,0
  Baumhof, Marion 0 1 0 0 1 2,0
  Klose, Thomas 0 1 0 0 1 2,0
90. Hunger-Machnik, Wolfgang 0 0 1 0 1 1,5
  Karger, Stefan 0 0 1 0 1 1,5
  Ludwig, Frank 0 0 1 0 1 1,5
  Machnik, Lisa-Marie 0 0 1 0 1 1,5
  Miceli, Andrea 0 0 1 0 1 1,5
  Simon, Josef 0 0 1 0 1 1,5
96. Grimm, Moritz 0 0 0 1 1 1,0
  Gross, Nicole 0 0 0 1 1 1,0
  Kern, Susanne 0 0 0 1 1 1,0
  Gesamt 50 56 78 34 218 413,0
  Durchschnitt 0,510 0,571 0,796 0,347 2,22 4,21

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 15. Juni 2014 20:09