WM Tippen 2014

11. Spieltag

F Nigeria - Argentinien 2  :  3
F Bosnien-Herzegowina - Iran 3 : 1
E Honduras - Schweiz 0 : 3
E Ecuador - Frankreich 0 : 0

 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt
1. Lennartz, Friedhelm 1 2 1 0 4 8,5
2. Bembenek, Sven 0 3 0 1 4 7,0
  Rössler, Frank 0 2 2 0 4 7,0
4. Potthoff, Sven 0 2 1 1 4 6,5
  Reichstaler, Gerhard 0 1 3 0 4 6,5
  Wollf, Fabian 1 1 1 0 3 6,5
  Wollf, Jochen 1 1 1 0 3 6,5
8. Schöler, Christoph 0 1 2 1 4 6,0
  Daft, Pascal 1 1 0 1 3 6,0
  Fratczak, Philipp 1 1 0 1 3 6,0
  Lochbihler, Christoph 1 1 0 1 3 6,0
12. Przygoda, Thomas 0 1 1 2 4 5,5
  Baumhof, Marion 0 2 1 0 3 5,5
  Teune, Gabi 0 2 1 0 3 5,5
15. Braun, Guido 0 2 0 1 3 5,0
  Devillers, Jeronimo 0 1 2 0 3 5,0
  Fischer, Anton 0 1 2 0 3 5,0
  Grosch, Thomas 0 1 2 0 3 5,0
  Höhn, Marcel 0 1 2 0 3 5,0
  Klose, Thomas 0 2 0 1 3 5,0
  Kordbarlag, Olaf 0 2 0 1 3 5,0
  Maczuga, Reinhard 0 1 2 0 3 5,0
  Olschewsky, Andreas 0 2 0 1 3 5,0
  Peter, Daniel 0 1 2 0 3 5,0
  Quade, Michael 0 2 0 1 3 5,0
  Riedl, Markus 0 1 2 0 3 5,0
  Teune, Sven 0 1 2 0 3 5,0
28. Amelung, Jörg 0 1 1 1 3 4,5
  Balg, Sven 0 0 3 0 3 4,5
  Bembenek, Anja 0 1 1 1 3 4,5
  Bloscheck, Magnus 0 1 1 1 3 4,5
  Damaschek, Peter 0 1 1 1 3 4,5
  Grimm, Moritz 0 1 1 1 3 4,5
  Haensel, Peter 0 1 1 1 3 4,5
  Herjürgen, Nils 0 1 1 1 3 4,5
  Hermle, Harald 0 1 1 1 3 4,5
  Jahrsen, Thomas 0 0 3 0 3 4,5
  Mock, Rüdiger 0 1 1 1 3 4,5
  Salvador, Massimo 0 1 1 1 3 4,5
  Salzburg, Matthias 0 1 1 1 3 4,5
  Schulz, Jürgen 0 1 1 1 3 4,5
  Stellbrink, Jörg 0 1 1 1 3 4,5
  Vogel, Frank 1 0 1 0 2 4,5
44. Gross, Nicole 0 0 2 1 3 4,0
  Kentsch, Andreas 0 0 2 1 3 4,0
  Köhler, Patrick 0 0 2 1 3 4,0
  Pavicic, Darko 0 1 0 2 3 4,0
  Schulz, Sebastian 0 0 2 1 3 4,0
49. Chatziparaskewas, Stefan 0 0 1 2 3 3,5
  Combrink, Magi 0 1 1 0 2 3,5
  Combrink, Volker 0 1 1 0 2 3,5
  Dümmler, Jörg & Marcel 0 1 1 0 2 3,5
  Erbarth, Maximilian 0 1 1 0 2 3,5
  Fante, Michael 0 1 1 0 2 3,5
  Karger, Stefan 0 1 1 0 2 3,5
  Link, Stefan 0 1 1 0 2 3,5
  Machnik, Anke 0 1 1 0 2 3,5
  Machnik, Lisa-Marie 0 1 1 0 2 3,5
  Mohr, Birgit 0 1 1 0 2 3,5
  Purps, Kornelius 0 1 1 0 2 3,5
  Siebert, Brigitte 0 1 1 0 2 3,5
  Simon, Josef 0 1 1 0 2 3,5
  Theiling, Thomas 0 1 1 0 2 3,5
64. Ahlemeyer, Jutta 0 0 2 0 2 3,0
  Baumhof, Thomas 0 0 2 0 2 3,0
  Bembenek, Kerstin 0 1 0 1 2 3,0
  Brune, Stefan 0 1 0 1 2 3,0
  Gauß, Henning 0 1 0 1 2 3,0
  Gauß, Horst 0 1 0 1 2 3,0
  Grote, Benjamin 0 0 2 0 2 3,0
  Levenhagen, Peter 0 1 0 1 2 3,0
  Linke, Rüdiger 0 0 2 0 2 3,0
  Ludwig, Frank 0 0 2 0 2 3,0
  Miceli, Andrea 0 1 0 1 2 3,0
  Riepe, Markus 0 1 0 1 2 3,0
  Schulze, Marc 0 1 0 1 2 3,0
  Stiehler, Hendrik 0 1 0 1 2 3,0
  Wei, Jan van der 0 0 2 0 2 3,0
  Wei, Julia van der 0 1 0 1 2 3,0
80. Demand, Oliver 0 0 1 1 2 2,5
  Devillers, Francois 0 0 1 1 2 2,5
  Erbarth, Felix 0 0 1 1 2 2,5
  Herjürgen, Gerd 0 0 1 1 2 2,5
  Hielscher, André 0 0 1 1 2 2,5
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 0 1 1 2 2,5
  Kern, Susanne 0 0 1 1 2 2,5
  Salzburg, Andrea 0 0 1 1 2 2,5
  Schmid, Ingo 0 0 1 1 2 2,5
89. Lotze, Michael 0 0 0 2 2 2,0
90. Bembenek, Ursula 0 0 1 0 1 1,5
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 1 0 1 1,5
  Teune, Michelle 0 0 1 0 1 1,5
  Thiel, Theo 0 0 1 0 1 1,5
94. Haensel, Martina 0 0 0 1 1 1,0
  Meissner, Carsten 0 0 0 1 1 1,0
  Morgenstern, Sascha 0 0 0 1 1 1,0
  Nickel, Rainer 0 0 0 1 1 1,0
  Rosteck, Jürgen 0 0 0 1 1 1,0
  Gesamt 7 77 98 60 242 382,0
  Durchschnitt 0,071 0,786 1,000 0,612 2,47 3,90

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 26. Juni 2014 06:41