WM Tippen 2014

16. Spieltag

H1 Brasilien - Deutschland 1  :  7
H2 Niederlande - Argentinien 0 : 0
F1 Brasilien - Niederlande 0 : 3
F2 Deutschland - Argentinien 0 : 0

 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt
1. Meyer auf der Heide, Ralf 1 1 0 1 3 6,0
  Schulz, Sebastian 1 1 0 1 3 6,0
3. Machnik, Lisa-Marie 1 0 1 1 3 5,5
4. Meissner, Carsten 0 1 2 0 3 5,0
5. Herjürgen, Nils 0 1 1 1 3 4,5
  Machnik, Anke 0 1 1 1 3 4,5
  Morgenstern, Sascha 0 1 1 1 3 4,5
  Stellbrink, Jörg 0 1 1 1 3 4,5
  Potthoff, Sven 1 0 1 0 2 4,5
  Quade, Michael 1 0 1 0 2 4,5
  Siebert, Brigitte 1 0 1 0 2 4,5
12. Bembenek, Anja 0 1 0 2 3 4,0
  Amelung, Jörg 1 0 0 1 2 4,0
  Baumhof, Marion 0 2 0 0 2 4,0
  Purps, Kornelius 1 0 0 1 2 4,0
  Teune, Gabi 1 0 0 1 2 4,0
17. Bloscheck, Magnus 0 1 1 0 2 3,5
  Chatziparaskewas, Stefan 0 1 1 0 2 3,5
  Demand, Oliver 0 1 1 0 2 3,5
  Erbarth, Felix 0 1 1 0 2 3,5
  Erbarth, Maximilian 0 1 1 0 2 3,5
  Hielscher, André 0 1 1 0 2 3,5
  Köhler, Patrick 0 1 1 0 2 3,5
  Rosteck, Jürgen 0 1 1 0 2 3,5
  Schöler, Christoph 0 1 1 0 2 3,5
  Simon, Josef 0 1 1 0 2 3,5
27. Balg, Sven 0 0 2 0 2 3,0
  Damaschek, Peter 0 1 0 1 2 3,0
  Devillers, Francois 0 1 0 1 2 3,0
  Fischer, Anton 0 0 2 0 2 3,0
  Hermle, Harald 0 1 0 1 2 3,0
  Kentsch, Andreas 0 1 0 1 2 3,0
  Link, Stefan 0 1 0 1 2 3,0
  Lochbihler, Christoph 0 0 2 0 2 3,0
  Riepe, Markus 0 1 0 1 2 3,0
  Teune, Michelle 0 1 0 1 2 3,0
  Wei, Jan van der 0 0 2 0 2 3,0
  Wei, Julia van der 0 0 2 0 2 3,0
  Bembenek, Ursula 1 0 0 0 1 3,0
  Braun, Guido 1 0 0 0 1 3,0
  Rössler, Frank 1 0 0 0 1 3,0
  Vogel, Frank 1 0 0 0 1 3,0
43. Grote, Benjamin 0 0 1 1 2 2,5
  Haensel, Martina 0 0 1 1 2 2,5
  Haensel, Peter 0 0 1 1 2 2,5
  Klose, Thomas 0 0 1 1 2 2,5
  Salzburg, Matthias 0 0 1 1 2 2,5
48. Herjürgen, Gerd 0 0 0 2 2 2,0
  Kern, Susanne 0 0 0 2 2 2,0
  Mohr, Birgit 0 0 0 2 2 2,0
  Baumhof, Thomas 0 1 0 0 1 2,0
  Dümmler, Jörg & Marcel 0 1 0 0 1 2,0
  Fratczak, Philipp 0 1 0 0 1 2,0
  Kordbarlag, Olaf 0 1 0 0 1 2,0
  Linke, Rüdiger 0 1 0 0 1 2,0
  Maczuga, Reinhard 0 1 0 0 1 2,0
  Miceli, Andrea 0 1 0 0 1 2,0
  Przygoda, Thomas 0 1 0 0 1 2,0
59. Ahlemeyer, Jutta 0 0 1 0 1 1,5
  Bembenek, Kerstin 0 0 1 0 1 1,5
  Combrink, Magi 0 0 1 0 1 1,5
  Combrink, Volker 0 0 1 0 1 1,5
  Daft, Pascal 0 0 1 0 1 1,5
  Devillers, Jeronimo 0 0 1 0 1 1,5
  Gauß, Horst 0 0 1 0 1 1,5
  Grosch, Thomas 0 0 1 0 1 1,5
  Höhn, Marcel 0 0 1 0 1 1,5
  Levenhagen, Peter 0 0 1 0 1 1,5
  Lotze, Michael 0 0 1 0 1 1,5
  Ludwig, Frank 0 0 1 0 1 1,5
  Nickel, Rainer 0 0 1 0 1 1,5
  Peter, Daniel 0 0 1 0 1 1,5
  Riedl, Markus 0 0 1 0 1 1,5
  Salvador, Massimo 0 0 1 0 1 1,5
  Salzburg, Andrea 0 0 1 0 1 1,5
  Schulze, Marc 0 0 1 0 1 1,5
  Teune, Sven 0 0 1 0 1 1,5
  Theiling, Thomas 0 0 1 0 1 1,5
  Thiel, Theo 0 0 1 0 1 1,5
  Wollf, Fabian 0 0 1 0 1 1,5
  Wollf, Jochen 0 0 1 0 1 1,5
82. Bembenek, Sven 0 0 0 1 1 1,0
  Fante, Michael 0 0 0 1 1 1,0
  Gauß, Henning 0 0 0 1 1 1,0
  Grimm, Moritz 0 0 0 1 1 1,0
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 0 0 1 1 1,0
  Schulz, Jürgen 0 0 0 1 1 1,0
  Stiehler, Hendrik 0 0 0 1 1 1,0
89. Brune, Stefan 0 0 0 0 0 0,0
  Gross, Nicole 0 0 0 0 0 0,0
  Jahrsen, Thomas 0 0 0 0 0 0,0
  Karger, Stefan 0 0 0 0 0 0,0
  Lennartz, Friedhelm 0 0 0 0 0 0,0
  Mock, Rüdiger 0 0 0 0 0 0,0
  Olschewsky, Andreas 0 0 0 0 0 0,0
  Pavicic, Darko 0 0 0 0 0 0,0
  Reichstaler, Gerhard 0 0 0 0 0 0,0
  Schmid, Ingo 0 0 0 0 0 0,0
  Gesamt 13 35 58 37 143 233,0
  Durchschnitt 0,133 0,357 0,592 0,378 1,46 2,38

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 14. Juli 2014 10:53