WM Tippen 2014

5. Spieltag

A Brasilien - Mexico 0  :  0
B Australien - Niederlande 2 : 3
B Spanien - Chile 0 : 2
A Kamerun - Kroatien 0 : 2

 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt
1. Bembenek, Ursula 0 1 1 2 4 5,5
2. Karger, Stefan 0 0 3 0 3 4,5
  Siebert, Brigitte 0 0 3 0 3 4,5
4. Bembenek, Kerstin 0 0 2 1 3 4,0
  Fischer, Anton 0 0 2 1 3 4,0
  Vogel, Frank 0 0 2 1 3 4,0
7. Devillers, Jeronimo 0 0 1 2 3 3,5
  Simon, Josef 0 1 1 0 2 3,5
9. Baumhof, Thomas 0 0 2 0 2 3,0
  Gauß, Henning 0 0 2 0 2 3,0
  Grosch, Thomas 0 0 2 0 2 3,0
  Herjürgen, Nils 0 0 2 0 2 3,0
  Jahrsen, Thomas 0 1 0 1 2 3,0
  Klose, Thomas 0 0 2 0 2 3,0
  Lennartz, Friedhelm 0 0 2 0 2 3,0
  Ludwig, Frank 0 0 2 0 2 3,0
  Machnik, Anke 0 0 2 0 2 3,0
  Meissner, Carsten 0 1 0 1 2 3,0
  Przygoda, Thomas 0 0 2 0 2 3,0
  Purps, Kornelius 0 0 2 0 2 3,0
  Salvador, Massimo 0 1 0 1 2 3,0
  Schulze, Marc 0 0 2 0 2 3,0
  Stellbrink, Jörg 0 0 2 0 2 3,0
24. Bembenek, Anja 0 0 1 1 2 2,5
  Bembenek, Sven 0 0 1 1 2 2,5
  Bloscheck, Magnus 0 0 1 1 2 2,5
  Braun, Guido 0 0 1 1 2 2,5
  Brune, Stefan 0 0 1 1 2 2,5
  Combrink, Magi 0 0 1 1 2 2,5
  Combrink, Volker 0 0 1 1 2 2,5
  Daft, Pascal 0 0 1 1 2 2,5
  Damaschek, Peter 0 0 1 1 2 2,5
  Devillers, Francois 0 0 1 1 2 2,5
  Erbarth, Maximilian 0 0 1 1 2 2,5
  Grimm, Moritz 0 0 1 1 2 2,5
  Haensel, Martina 0 0 1 1 2 2,5
  Hermle, Harald 0 0 1 1 2 2,5
  Hielscher, André 0 0 1 1 2 2,5
  Höhn, Marcel 0 0 1 1 2 2,5
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 0 1 1 2 2,5
  Kentsch, Andreas 0 0 1 1 2 2,5
  Kern, Susanne 0 0 1 1 2 2,5
  Kordbarlag, Olaf 0 0 1 1 2 2,5
  Levenhagen, Peter 0 0 1 1 2 2,5
  Lotze, Michael 0 0 1 1 2 2,5
  Machnik, Lisa-Marie 0 0 1 1 2 2,5
  Maczuga, Reinhard 0 0 1 1 2 2,5
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 1 1 2 2,5
  Mohr, Birgit 0 0 1 1 2 2,5
  Peter, Daniel 0 0 1 1 2 2,5
  Potthoff, Sven 0 0 1 1 2 2,5
  Riedl, Markus 0 0 1 1 2 2,5
  Salzburg, Matthias 0 0 1 1 2 2,5
  Schöler, Christoph 0 0 1 1 2 2,5
  Schulz, Sebastian 0 0 1 1 2 2,5
  Stiehler, Hendrik 0 0 1 1 2 2,5
  Teune, Sven 0 0 1 1 2 2,5
  Theiling, Thomas 0 0 1 1 2 2,5
  Wei, Jan van der 0 0 1 1 2 2,5
  Wollf, Jochen 0 0 1 1 2 2,5
61. Balg, Sven 0 0 0 2 2 2,0
  Haensel, Peter 0 0 0 2 2 2,0
  Herjürgen, Gerd 0 0 0 2 2 2,0
  Köhler, Patrick 0 0 0 2 2 2,0
  Linke, Rüdiger 0 0 0 2 2 2,0
  Lochbihler, Christoph 0 0 0 2 2 2,0
  Miceli, Andrea 0 0 0 2 2 2,0
  Morgenstern, Sascha 0 0 0 2 2 2,0
  Pavicic, Darko 0 0 0 2 2 2,0
  Quade, Michael 0 0 0 2 2 2,0
  Wollf, Fabian 0 0 0 2 2 2,0
  Dümmler, Jörg & Marcel 0 1 0 0 1 2,0
  Fante, Michael 0 1 0 0 1 2,0
  Grote, Benjamin 0 1 0 0 1 2,0
  Link, Stefan 0 1 0 0 1 2,0
  Nickel, Rainer 0 1 0 0 1 2,0
  Riepe, Markus 0 1 0 0 1 2,0
  Teune, Gabi 0 1 0 0 1 2,0
  Thiel, Theo 0 1 0 0 1 2,0
  Wei, Julia van der 0 1 0 0 1 2,0
81. Ahlemeyer, Jutta 0 0 1 0 1 1,5
  Amelung, Jörg 0 0 1 0 1 1,5
  Baumhof, Marion 0 0 1 0 1 1,5
  Demand, Oliver 0 0 1 0 1 1,5
  Fratczak, Philipp 0 0 1 0 1 1,5
  Gross, Nicole 0 0 1 0 1 1,5
  Mock, Rüdiger 0 0 1 0 1 1,5
  Olschewsky, Andreas 0 0 1 0 1 1,5
  Reichstaler, Gerhard 0 0 1 0 1 1,5
  Rössler, Frank 0 0 1 0 1 1,5
  Rosteck, Jürgen 0 0 1 0 1 1,5
  Schmid, Ingo 0 0 1 0 1 1,5
  Schulz, Jürgen 0 0 1 0 1 1,5
94. Chatziparaskewas, Stefan 0 0 0 1 1 1,0
  Erbarth, Felix 0 0 0 1 1 1,0
  Salzburg, Andrea 0 0 0 1 1 1,0
  Teune, Michelle 0 0 0 1 1 1,0
98. Gauß, Horst 0 0 0 0 0 0,0
  Gesamt 0 14 89 73 176 234,5
  Durchschnitt 0,000 0,143 0,908 0,745 1,80 2,39

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 19. Juni 2014 09:51