WM Tippen 2022

 1. Spieltag 

1. Spieltag - 20. - 21.11.2022
Datum Zeit Gr. Begegnung Erg.
So.20.11.2022 17:00 A Katar - Ecuador 0  :  2
Mo.21.11.2022 14:00 B England - Iran 6  :  2
Mo.21.11.2022 17:00 A Senegal - Niederlande 0  :  2
Mo.21.11.2022 20:00 B USA - Wales 1  :  1
Di.22.11.2022 11:00 C Argentinien - Saudi Arabien 1  :  2
Di.22.11.2022 14:00 D Dänemark - Tunesien 0  :  0
Di.22.11.2022 17:00 C Mexico - Polen 0  :  0
Di.22.11.2022 20:00 D Frankreich - Australien 4  :  1
Mi.23.11.2022 11:00 F Marokko - Kroatien 0  :  0
Mi.23.11.2022 14:00 E Deutschland - Japan 1  :  2
Mi.23.11.2022 17:00 E Spanien - Costa Rica 7  :  0
Mi.23.11.2022 20:00 F Belgien - Kanada 1  :  0
Do.24.11.2022 11:00 G Schweiz - Kamerun 1  :  0
Do.24.11.2022 14:00 H Uruguay - Südkorea 0  :  0
Do.24.11.2022 17:00 H Portugal - Ghana 3  :  2
Do.24.11.2022 20:00 G Brasilien - Serbien 2  :  0

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinnn
1. Tepaße, David 3 5 1 2 11 22,5 5,00 €
2. Gross, Nicole 4 1 4 2 11 22,0  
3. Mantas, Stephan 3 3 3 2 11 21,5  
  Schnitger, André 3 3 3 2 11 21,5  
5. Baumhof, Thomas 2 4 4 1 11 21,0  
  Latzl, Steffen 3 2 4 2 11 21,0  
  Rentrop, Marco 4 2 2 2 10 21,0  
8. Stiehler, Cathrin 1 5 5 0 11 20,5  
  Hope, Chris 4 1 3 2 10 20,5  
10. Damaschek, Peter 2 3 4 2 11 20,0  
  Duschneit, Lena 4 1 2 3 10 20,0  
  Stiehler, Kathinka 3 3 2 2 10 20,0  
13. Demand, Oliver 1 4 4 2 11 19,0  
  Erbarth, Maximilian 1 4 4 2 11 19,0  
  Stade, Frank 2 2 4 3 11 19,0  
  Hemmersbach, Svenja 3 1 4 2 10 19,0  
  Lambracht, Frank 2 3 4 1 10 19,0  
  Linke, Rüdiger 3 2 2 3 10 19,0  
  Maczuga, Reinhard 1 6 2 1 10 19,0  
  Wei, Julia van der 3 3 2 1 9 19,0  
21. Vogel, Frank 1 3 5 2 11 18,5  
  Chatziparaskewas, Yvonne 2 3 3 2 10 18,5  
  Müller, Kim Thomas 1 5 3 1 10 18,5  
  Schöler, Christoph 1 6 1 2 10 18,5  
  Bembenek, Kerstin 3 3 1 2 9 18,5  
  Hemmersbach, Christoph 2 4 3 0 9 18,5  
27. Bieger, Nora 2 2 4 2 10 18,0  
  Kock, Sascha 2 2 4 2 10 18,0  
  Mohr, Birgit 4 0 2 3 9 18,0  
30. Fante, Michael 1 1 7 2 11 17,5  
  Havel, Helmut 1 4 3 2 10 17,5  
  Kordbarlag, Olaf 2 1 5 2 10 17,5  
  Rosteck, Jürgen 1 4 3 2 10 17,5  
  Amelung, Jörg 2 3 3 1 9 17,5  
35. Baur, Boris 0 6 2 2 10 17,0  
  Gerber, Carsten 1 2 6 1 10 17,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 3 4 2 10 17,0  
  Taverner, Thorsten 1 3 4 2 10 17,0  
  Team Gemini 2 2 2 4 10 17,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 3 1 2 3 9 17,0  
  Devillers, Jeronimo 1 5 2 1 9 17,0  
  Kohz, Jan 2 3 2 2 9 17,0  
  Mika, Jonny 2 3 2 2 9 17,0  
  Quade, Michael 2 3 2 2 9 17,0  
45. Bruchmann, André 1 3 3 3 10 16,5  
  Gabriel 1 4 3 1 9 16,5  
47. Jahrsen, Thomas 1 3 2 4 10 16,0  
  Ochs, Timo 1 1 6 2 10 16,0  
  Wartanian, Thomas 1 4 0 5 10 16,0  
  Bembenek, Sven 1 4 2 2 9 16,0  
  Fratczak, Philipp 2 1 4 2 9 16,0  
  Hermle, Harald 1 3 4 1 9 16,0  
  Kottkamp, Martin 1 3 4 1 9 16,0  
  Thiel, Theo 1 3 4 1 9 16,0  
  Wäldchen, Thorsten 1 3 4 1 9 16,0  
  Wickendick, Thomas 1 4 2 2 9 16,0  
  Grosch, Thomas 3 0 4 1 8 16,0  
58. Bembenek, Peter 0 3 5 2 10 15,5  
  Schöning, Jerome 0 4 3 3 10 15,5  
  Lilge, Jörg 2 1 3 3 9 15,5  
  Reichstaler, Gerhard 1 4 1 3 9 15,5  
  Wei, Jos van der 2 1 3 3 9 15,5  
  Maczuga, Robert 2 2 3 1 8 15,5  
64. Miceli, Andrea 0 4 2 4 10 15,0  
  Lutschin, Marco 0 3 6 0 9 15,0  
  Pavicic, Darko 1 3 2 3 9 15,0  
  Przygoda, Thomas 1 2 4 2 9 15,0  
  Purps, Kornelius 1 2 4 2 9 15,0  
  Rudert, Daniel 0 4 4 1 9 15,0  
70. Groth, Michael 0 2 5 3 10 14,5  
  Baumhof, Niklas 2 1 3 2 8 14,5  
  Gertkämper, Jens 2 3 1 1 7 14,5  
73. Höhn, Marcel 1 1 4 3 9 14,0  
  Klein, Thorsten 1 1 4 3 9 14,0  
  Köhler, Patrick 2 0 2 5 9 14,0  
76. Braun, Guido 0 2 5 2 9 13,5  
  Riedl, Markus 0 1 7 1 9 13,5  
  Heising, Michael 1 2 3 2 8 13,5  
  Krczal, Wolfgang 1 2 3 2 8 13,5  
  Krüger, Marko 1 2 3 2 8 13,5  
  Stiehler, Hendrik 0 4 3 1 8 13,5  
  Wei, Jan van der 1 2 3 2 8 13,5  
  Woyk, Hans Gerd 2 0 3 3 8 13,5  
  Woyk, Timm 2 0 3 3 8 13,5  
  Esterl, Benjamin 2 1 3 1 7 13,5  
86. Hemmersbach, Ralf 0 1 6 2 9 13,0  
  Lotze, Michael 1 1 4 2 8 13,0  
88. Bloscheck, Magnus 0 3 3 2 8 12,5  
  Lochbihler, Christoph 0 3 3 2 8 12,5  
90. Wirth, Andre 0 3 2 3 8 12,0  
  Dupke, Axel 2 0 2 3 7 12,0  
92. Balg, Sven 0 3 1 4 8 11,5  
  Tippwürfel 2 1 1 2 6 11,5  
94. Teune, Gabi 0 4 0 3 7 11,0  
95. Becker, Michael 0 1 3 4 8 10,5  
  Combrink, Volker 0 2 3 2 7 10,5  
  Fröhlich, Patrick 0 3 1 3 7 10,5  
98. Meyer auf der Heide, Ralf 1 1 2 2 6 10,0  
99. Potthoff, Sven 0 2 3 1 6 9,5  
100. Lerche, Rasmus 0 2 2 2 6 9,0  
  Schulze, Marc 0 1 4 1 6 9,0  
102. Peter, Daniel 0 2 1 3 6 8,5  
  Gesamt 142 256 316 213 927 1625,0 5,00 €
  Durchscnitt 1,327 2,393 2,953 1,991 8,664 15,187 0,05 €

zurück zur WM-Startseite

Autor: Sven Bembenek, mailto:sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 03. Dezember 2022 08:12