WM Tippen 2022

 4. Spieltag - KO-Runde 

KO-Runde 03.12. - 18.12.2022

Sa.03.12.2022 16:00 AF1 Niederlande - USA 3  :  1  
Sa.03.12.2022 20:00 AF2 Argentinien - Australien 2  :  1  
So.04.12.2022 16:00 AF3 Frankreich - Polen 3  :  1  
So.04.12.2022 20:00 AF4 England - Senegal 3  :  0  
Mo.05.12.2022 16:00 AF5 Japan - Kroatien 1  :  1   2:4 n.E.  
Mo.05.12.2022 20:00 AF6 Brasilien - Südkorea 4  :  1  
Di.06.12.2022 16:00 AF7 Marokko - Spanien 0  :  0   3:0 n.E.  
Di.06.12.2022 20:00 AF8 Portugal - Schweiz 6  :  1  
Fr.09.12.2022 16:00 VF1 Kroatien - Brasilien 0 : 0   5:3 n.E.  
Fr.09.12.2022 20:00 VF2 Niederlande - Argentinien 2 : 2   5:6 n.E.  
Sa.10.12.2022 16:00 VF3 Marokko - Portugal 1 : 0  
Sa.10.12.2022 20:00 VF4 Frankreich - England 2 : 1  
Di.13.12.2022 20:00 HF1 Kroatien - Argentinien 0  :  3  
Mi.14.12.2022 20:00 HF2 Marokko - Frankreich 0  :  2  
Sa.17.12.2022 16:00 SP3 Kroatien - Marokko 2  :  1  
So.18.12.2022 16:00 Finale Argentinien - Frankreich 2 : 1   7:5 n.E.  

 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinnn
1. Müller, Kim Thomas 5 2 3 1 11 24,5 5,00 €
2. Kohz, Jan 5 2 2 2 11 24,0  
3. Stade, Frank 4 1 4 2 11 22,0  
4. Bembenek, Sven 3 2 4 2 11 21,0  
  Bieger, Nora 2 3 6 0 11 21,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 3 2 4 2 11 21,0  
  Schulze, Marc 3 3 2 3 11 21,0  
  Kock, Sascha 3 3 4 0 10 21,0  
  Rentrop, Marco 3 3 4 0 10 21,0  
10. Havel, Helmut 2 3 5 1 11 20,5  
  Krczal, Wolfgang 3 3 3 1 10 20,5  
  Gross, Nicole 4 3 1 1 9 20,5  
13. Bembenek, Peter 4 1 2 3 10 20,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 2 5 2 1 10 20,0  
  Lotze, Michael 3 2 4 1 10 20,0  
  Vogel, Frank 3 3 2 2 10 20,0  
17. Schöler, Christoph 2 3 5 0 10 19,5  
  Stiehler, Kathinka 2 4 3 1 10 19,5  
  Wei, Jan van der 3 2 3 2 10 19,5  
  Jahrsen, Thomas 4 1 3 1 9 19,5  
  Schnitger, André 3 3 3 0 9 19,5  
  Wickendick, Thomas 4 1 3 1 9 19,5  
23. Damaschek, Peter 2 3 2 4 11 19,0  
  Höhn, Marcel 3 1 4 2 10 19,0  
  Riedl, Markus 3 1 4 2 10 19,0  
  Lutschin, Marco 3 2 4 0 9 19,0  
  Maczuga, Robert 3 2 4 0 9 19,0  
28. Hope, Chris 2 3 3 2 10 18,5  
  Chatziparaskewas, Yvonne 3 2 3 1 9 18,5  
  Lochbihler, Christoph 3 2 3 1 9 18,5  
  Maczuga, Reinhard 3 2 3 1 9 18,5  
32. Gerber, Carsten 1 4 4 1 10 18,0  
  Gertkämper, Jens 2 3 2 3 10 18,0  
  Groth, Michael 2 1 6 1 10 18,0  
  Kordbarlag, Olaf 2 2 4 2 10 18,0  
  Lerche, Rasmus 2 2 4 2 10 18,0  
  Potthoff, Sven 2 1 6 1 10 18,0  
  Team Gemini 2 2 4 2 10 18,0  
  Thiel, Theo 3 0 4 3 10 18,0  
  Schöning, Jerome 2 3 4 0 9 18,0  
  Wartanian, Thomas 4 1 2 1 8 18,0  
42. Braun, Guido 1 3 5 1 10 17,5  
  Dupke, Axel 2 1 5 2 10 17,5  
  Przygoda, Thomas 1 3 5 1 10 17,5  
45. Baur, Boris 2 4 0 3 9 17,0  
  Köhler, Patrick 3 0 4 2 9 17,0  
  Kottkamp, Martin 1 5 2 1 9 17,0  
  Miceli, Andrea 3 2 2 1 8 17,0  
  Taverner, Thorsten 3 1 4 0 8 17,0  
50. Mantas, Stephan 2 2 3 2 9 16,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 1 5 1 9 16,5  
  Rosteck, Jürgen 2 2 3 2 9 16,5  
  Woyk, Hans Gerd 2 2 3 2 9 16,5  
  Devillers, Jeronimo 2 3 3 0 8 16,5  
  Linke, Rüdiger 3 1 3 1 8 16,5  
  Stiehler, Cathrin 3 2 1 2 8 16,5  
57. Fante, Michael 1 3 2 4 10 16,0  
  Duschneit, Lena 2 1 4 2 9 16,0  
  Erbarth, Maximilian 1 4 2 2 9 16,0  
  Baumhof, Thomas 3 0 4 1 8 16,0  
  Bloscheck, Magnus 3 0 4 1 8 16,0  
  Combrink, Volker 3 0 4 1 8 16,0  
  Wei, Julia van der 2 2 4 0 8 16,0  
  Latzl, Steffen 3 2 2 0 7 16,0  
65. Amelung, Jörg 2 2 3 1 8 15,5  
  Krüger, Marko 2 2 3 1 8 15,5  
67. Quade, Michael 0 3 4 3 10 15,0  
68. Mika, Jonny 1 2 3 3 9 14,5  
  Tepaße, David 1 2 5 0 8 14,5  
70. Lambracht, Frank 0 2 6 1 9 14,0  
  Ochs, Timo 0 3 4 2 9 14,0  
  Hemmersbach, Svenja 1 3 2 2 8 14,0  
  Lilge, Jörg 1 2 4 1 8 14,0  
  Tippwürfel 2 2 2 1 7 14,0  
  Woyk, Timm 2 2 2 1 7 14,0  
  Balg, Sven 3 1 2 0 6 14,0  
  Grosch, Thomas 3 2 0 1 6 14,0  
78. Becker, Michael 0 3 3 3 9 13,5  
  Klein, Thorsten 0 1 7 1 9 13,5  
  Baumhof, Niklas 2 1 3 1 7 13,5  
  Fröhlich, Patrick 2 1 3 1 7 13,5  
82. Hermle, Harald 2 1 2 2 7 13,0  
  Stiehler, Hendrik 3 1 0 2 6 13,0  
84. Mohr, Birgit 1 1 3 3 8 12,5  
  Peter, Daniel 1 1 3 3 8 12,5  
  Rudert, Daniel 1 2 3 1 7 12,5  
87. Bruchmann, André 1 0 3 4 8 11,5  
  Demand, Oliver 1 1 3 2 7 11,5  
  Gabriel 0 2 5 0 7 11,5  
  Heising, Michael 1 2 3 0 6 11,5  
  Wäldchen, Thorsten 2 1 1 2 6 11,5  
92. Esterl, Benjamin 2 1 0 3 6 11,0  
  Wei, Jos van der 1 1 4 0 6 11,0  
94. Wirth, Andre 2 1 1 1 5 10,5  
95. Hemmersbach, Christoph 0 2 3 1 6 9,5  
  Purps, Kornelius 1 1 1 3 6 9,5  
  Reichstaler, Gerhard 0 2 3 1 6 9,5  
98. Pavicic, Darko 1 1 2 1 5 9,0  
  Hemmersbach, Ralf 1 3 0 0 4 9,0  
100. Fratczak, Philipp 1 0 3 1 5 8,5  
101. Bembenek, Kerstin 0 0 4 2 6 8,0  
102. Teune, Gabi 0 0 3 1 4 5,5  
  Gesamt 211 194 322 144 871 1648,0 5,00 €
  Durchscnitt 1,972 1,813 3,009 1,346 8,140 15,402 0,05 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, mailto:sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 18. Dezember 2022 19:04