XXXIII Bundesliga Tipprunde - 2020/21  
Aktuelle Zwischenstände

Ergebnisse - EM 2020(2021)

2. Spieltag

Mi.16.06.21 15:00 Finnland - Russland 0  :  1
Mi.16.06.21 18:00 Türkei - Wales 0  :  2
Mi.16.06.21 21:00 Italien - Schweiz 3  :  0
Do.17.06.21 15:00 Ukraine - Nordmazedonien 2  :  1
Do.17.06.21 18:00 Dänemark - Belgien 1  :  2
Do.17.06.21 21:00 Niederlande - Österreich 2  :  0
Fr.18.06.21 15:00 Schweden - Slowakei 1  :  0
Fr.18.06.21 18:00 Kroatien - Tschechien 1  :  1
Fr.18.06.21 21:00 England - Schottland 0  :  0
Sa.19.06.21 15:00 Ungarn - Frankreich 1  :  1
Sa.19.06.21 18:00 Portugal - Deutschland 2  :  4
Sa.19.06.21 21:00 Spanien - Polen 1  :  1

Endstand der Spiele im Zusatzspiel - 2. Gruppenphase - 3. Spieltag

 
Gruppe Tipper 1 Tipper 2           Ergeb.          
A Heilemann, Jürgen Damaschek, Peter 1,0 : 1,0
A Rudert, Daniel Olschewsky, Andreas 0,0 : 0,0
B Latzl, Steffen Hemmersbach, Svenja 4,0 : 0,0
B Havel, Helmut Wei, Hendrik van der 0,0 : 1,0
C Potthoff, Sven Salvador, Massimo 0,0 : 0,0
C Heising, Michael Hermle, Harald 1,0 : 0,0
D Mergelkuhl, Tim P., Martin 1,0 : 1,0
D Peter, Daniel Krüger, Marko 0,0 : 1,0
E Stiehler, Kathinka Ernst, Klaus 1,0 : 1,0
E Wirth, Andre Krczal, Wolfgang 1,0 : 1,0
F Ahlemeyer, Jutta Braun, Finn 0,0 : 0,0
F Kordbarlag, Olaf Lotze, Michael 0,0 : 1,0
G Stiehler, Cathrin Hope, Chris 1,0 : 1,0
G Team Gemini Bembenek, Sven 2,0 : 0,0
H Woyk, Hans Gerd Chatziparaskewas, Stefan 0,0 : 1,0
H Stiehler, Hendrik Edwards, Eddie 1,5 : 5,0
     
 
Gruppe Tipper 1 Tipper 2           Ergeb.          
I Gerber, Carsten Magofsky, Benjamin 4,0 : 3,0
I Woyk, Timm Baumhof, Thomas 1,0 : 1,0
J Balg, Sven Ludwig, Frank 2,0 : 1,0
J Mantas, Stephan Piening, Raimund 0,0 : 0,0
K Bembenek, Kerstin Wickendick, Thomas 1,0 : 1,0
K Kahn, Noah Lerche, Rasmus 0,0 : 2,0
L Kentsch, Peter Riedl, Markus 4,5 : 1,0
L Hunger-Machnik, Wolfgang Vogel, Frank 1,0 : 0,0
M Schöler, Christoph Wei, Jos van der 2,0 : 5,0
M Purps, Kornelius Fante, Michael 1,0 : 0,0
N Przygoda, Thomas Hemmersbach, Ralf 1,0 : 2,0
N Hemmersbach, Christop Paschen, Christian 1,0 : 4,0
O Kohz, Jan Baumhof, Niklas 1,0 : 1,5
O Devillers, Jeronimo Lutschin, Marco 1,0 : 2,0
P Höhn, Marcel Braun, Guido 2,0 : 0,0
P Gabriel Maczuga, Robert 0,0 : 2,0

2. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Kentsch, Peter 1 4 3 1 9 16,5 1,25 €
  Gerber, Carsten 3 1 3 1 8 16,5 1,25 €
  Lutschin, Marco 2 3 3 0 8 16,5 1,25 €
  Magofsky, Benjamin 3 0 5 0 8 16,5 1,25 €
5. Grosch, Thomas 2 2 4 0 8 16,0  
  Schulze, Marc 3 1 2 2 8 16,0  
  Wäldchen, Thorsten 4 1 0 2 7 16,0  
8. Klein, Thorsten 3 1 1 3 8 15,5  
  Kordbarlag, Olaf 3 1 3 0 7 15,5  
  Edwards, Eddie 4 1 1 0 6 15,5  
  Kahn, Noah 4 1 1 0 6 15,5  
12. Stiehler, Hendrik 1 3 4 0 8 15,0  
13. P., Martin 3 1 1 2 7 14,5  
  Purps, Kornelius 3 0 3 1 7 14,5  
  Thiel, Theo 3 0 3 1 7 14,5  
  Wei, Hendrik van der 3 1 1 2 7 14,5  
  Mohr, Birgit 3 2 1 0 6 14,5  
18. Ahlemeyer, Jutta 0 4 4 0 8 14,0  
  Damaschek, Peter 2 2 2 1 7 14,0  
  Jahrsen, Thomas 3 2 0 1 6 14,0  
21. Pavicic, Darko 2 0 3 3 8 13,5  
  Baumhof, Niklas 2 1 3 1 7 13,5  
23. Lerche, Rasmus 0 3 4 1 8 13,0  
  Hemmersbach, Christop 2 0 4 1 7 13,0  
  Schöler, Christoph 1 3 2 1 7 13,0  
  Balg, Sven 2 2 2 0 6 13,0  
  Demand, Oliver 3 0 2 1 6 13,0  
  Devillers, Jeronimo 3 1 0 2 6 13,0  
  Hemmersbach, Svenja 2 2 2 0 6 13,0  
  Olschewsky, Andreas 3 0 2 1 6 13,0  
31. Mergelkuhl, Tim 1 1 3 3 8 12,5  
  Przygoda, Thomas 1 2 3 1 7 12,5  
  Bembenek, Kerstin 2 2 1 1 6 12,5  
  Gertkämper, Jens 1 4 1 0 6 12,5  
  Heising, Michael 2 2 1 1 6 12,5  
  Kern, Susanne 2 2 1 1 6 12,5  
  Maczuga, Reinhard 2 2 1 1 6 12,5  
  Mock, Rüdiger 1 4 1 0 6 12,5  
39. Peter, Daniel 1 2 2 2 7 12,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 3 2 0 6 12,0  
  Wei, Jos van der 3 1 0 1 5 12,0  
42. Lotze, Michael 0 2 3 3 8 11,5  
  Esterl, Benjamin 1 1 3 2 7 11,5  
  Hope, Chris 1 0 5 1 7 11,5  
  Gross, Nicole 2 0 3 1 6 11,5  
  Höhn, Marcel 1 2 3 0 6 11,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 2 0 3 1 6 11,5  
  Taverner, Thorsten 2 0 3 1 6 11,5  
  Wei, Jan van der 1 2 3 0 6 11,5  
  Wirth, Andre 2 0 3 1 6 11,5  
51. Fratczak, Philipp 0 2 4 1 7 11,0  
  Maczuga, Robert 0 3 2 2 7 11,0  
  Baumhof, Thomas 1 2 2 1 6 11,0  
  Bembenek, Sven 1 2 2 1 6 11,0  
  Devillers, Francois 1 2 2 1 6 11,0  
  Rentrop, Marco 1 2 2 1 6 11,0  
  Miceli, Andrea 2 1 2 0 5 11,0  
  Piening, Raimund 3 1 0 0 4 11,0  
59. Bloscheck, Magnus 1 1 3 1 6 10,5  
  Dopheide, Kristian 1 1 3 1 6 10,5  
  Heilemann, Jürgen 1 1 3 1 6 10,5  
  Salvador, Massimo 1 0 5 0 6 10,5  
  Teune, Gabi 1 1 3 1 6 10,5  
  Link, Stefan 1 3 1 0 5 10,5  
  Potthoff, Sven 2 0 3 0 5 10,5  
  Riedl, Markus 2 1 1 1 5 10,5  
67. Krüger, Marko 1 0 4 1 6 10,0  
  Mika, Peter 1 1 2 2 6 10,0  
  Hemmersbach, Ralf 1 2 2 0 5 10,0  
  Kohz, Jan 2 1 0 2 5 10,0  
  Lochbihler, Christoph 1 3 0 1 5 10,0  
  Ludwig, Frank 1 3 0 1 5 10,0  
73. Schulz, Jürgen 1 1 1 3 6 9,5  
  Stiehler, Cathrin 0 2 3 1 6 9,5  
  Fante, Michael 1 1 3 0 5 9,5  
  Havel, Helmut 1 2 1 1 5 9,5  
  Köhler, Patrick 1 1 3 0 5 9,5  
  Linke, Rüdiger 1 1 3 0 5 9,5  
  Paschen, Christian 2 0 1 2 5 9,5  
  Quade, Michael 2 0 1 2 5 9,5  
  Schöning, Jerome 1 2 1 1 5 9,5  
  Stiehler, Sophie 1 2 1 1 5 9,5  
83. Wickendick, Thomas 0 1 4 1 6 9,0  
  Mika, Jonny 1 1 2 1 5 9,0  
  Salzburg, Matthias 1 1 2 1 5 9,0  
  Vogel, Frank 1 1 2 1 5 9,0  
  Wei, Julia van der 1 1 2 1 5 9,0  
  Woyk, Hans Gerd 1 0 4 0 5 9,0  
  Braun, Guido 2 0 2 0 4 9,0  
90. Lilge, Jörg 0 0 5 1 6 8,5  
  Chatziparaskewas, Yvonne 1 1 1 2 5 8,5  
  Dupke, Axel 1 0 3 1 5 8,5  
  Team Gemini 0 2 3 0 5 8,5  
  Jankir, Juan 1 1 1 2 5 8,5  
  Ochs, Timo 2 0 1 1 4 8,5  
96. Rudert, Daniel 0 1 4 0 5 8,0  
97. Gabriel 1 0 3 0 4 7,5  
98. Krczal, Wolfgang 0 1 2 2 5 7,0  
  Müller, Kim Thomas 0 1 2 2 5 7,0  
  Latzl, Steffen 1 0 2 1 4 7,0  
  Reichstaler, Gerhard 1 0 2 1 4 7,0  
  Rosteck, Jürgen 1 0 2 1 4 7,0  
  Stiehler, Kathinka 1 0 2 1 4 7,0  
104. Chatziparaskewas, Stefan 0 0 3 2 5 6,5  
  Ernst, Klaus 0 0 3 2 5 6,5  
  Bieger, Nora 0 2 1 1 4 6,5  
107. Braun, Finn 1 0 2 0 3 6,0  
  Mantas, Stephan 1 0 2 0 3 6,0  
109. Woyk, Timm 0 0 3 1 4 5,5  
110. Hermle, Harald 1 0 0 1 2 4,0  
111. S., Heike 0 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt 159 134 243 106 642 1.215,5 5,00 €
  Durchschnitt 1,432 1,207 2,189 0,955 5,784 10,950 0,05 €

Gesamtwertung

              Tendenzen   Punkte Spieltags
Platz Name 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 P. 1,0 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag Gewinn
1. Lutschin, Marco (N) 4 5 4 3 31,0 16 66,67% 15,500        1,25 €
2. Vogel, Frank (N) 6 1 6 1 30,0 14 58,33% 15,000        5,00 €
3. Magofsky, Benjamin (N) 5 0 9 1 29,5 15 62,50% 14,750        1,25 €
4. P., Martin (N) 5 2 4 3 28,0 14 58,33% 14,000             -  
  Wirth, Andre (N) 4 3 6 1 28,0 14 58,33% 14,000             -  
  Edwards, Eddie (N) 6 3 2 1 28,0 12 50,00% 14,000             -  
7. Bembenek, Kerstin 4 4 3 3 27,5 14 58,33% 13,750             -  
  Kordbarlag, Olaf 4 2 7 1 27,5 14 58,33% 13,750             -  
  Purps, Kornelius 4 3 5 2 27,5 14 58,33% 13,750             -  
10. Peter, Daniel 2 5 5 3 26,5 15 62,50% 13,250             -  
  Kahn, Noah (N) 5 2 3 3 26,5 13 54,17% 13,250             -  
12. Damaschek, Peter 3 3 6 2 26,0 14 58,33% 13,000             -  
  Klein, Thorsten (N) 4 2 4 4 26,0 14 58,33% 13,000             -  
  Schulze, Marc 3 3 6 2 26,0 14 58,33% 13,000             -  
  Wei, Hendrik van der 4 3 4 2 26,0 13 54,17% 13,000             -  
16. Schöler, Christoph 3 4 3 4 25,5 14 58,33% 12,750             -  
  Stiehler, Hendrik 2 4 7 1 25,5 14 58,33% 12,750             -  
  Wäldchen, Thorsten (N) 4 4 1 4 25,5 13 54,17% 12,750             -  
  Piening, Raimund (N) 4 4 3 1 25,5 12 50,00% 12,750             -  
20. Heilemann, Jürgen (N) 3 2 6 3 25,0 14 58,33% 12,500             -  
  Braun, Guido 3 3 6 1 25,0 13 54,17% 12,500             -  
  Gabriel 3 3 6 1 25,0 13 54,17% 12,500             -  
  Hemmersbach, Svenja (N) 3 4 4 2 25,0 13 54,17% 12,500             -  
24. Fratczak, Philipp 1 3 7 5 24,5 16 66,67% 12,250             -  
  Baumhof, Niklas 2 3 5 5 24,5 15 62,50% 12,250             -  
  Mergelkuhl, Tim (N) 2 2 7 4 24,5 15 62,50% 12,250             -  
  Ahlemeyer, Jutta 1 5 7 1 24,5 14 58,33% 12,250             -  
  Baumhof, Thomas 2 5 5 1 24,5 13 54,17% 12,250             -  
  Braun, Finn (N) 2 4 7 0 24,5 13 54,17% 12,250             -  
  Olschewsky, Andreas 4 1 5 3 24,5 13 54,17% 12,250             -  
  Mohr, Birgit 4 3 3 2 24,5 12 50,00% 12,250             -  
32. Höhn, Marcel 2 3 6 3 24,0 14 58,33% 12,000             -  
  Kentsch, Peter 1 5 6 2 24,0 14 58,33% 12,000        1,25 €
  Wei, Jos van der (N) 4 2 4 2 24,0 12 50,00% 12,000             -  
35. Maczuga, Robert 0 4 7 5 23,5 16 66,67% 11,750             -  
  Lerche, Rasmus (N) 0 5 7 3 23,5 15 62,50% 11,750             -  
  Heising, Michael (N) 2 3 5 4 23,5 14 58,33% 11,750             -  
  Hemmersbach, Christop (N) 2 1 9 2 23,5 14 58,33% 11,750             -  
  Hope, Chris (N) 2 1 9 2 23,5 14 58,33% 11,750             -  
  Przygoda, Thomas 1 3 9 1 23,5 14 58,33% 11,750             -  
  Grosch, Thomas 3 2 5 3 23,5 13 54,17% 11,750             -  
  Jahrsen, Thomas 3 4 1 5 23,5 13 54,17% 11,750             -  
  Salvador, Massimo 2 3 7 1 23,5 13 54,17% 11,750             -  
  Riedl, Markus 3 3 5 1 23,5 12 50,00% 11,750             -  
45. Rentrop, Marco 2 3 4 5 23,0 14 58,33% 11,500             -  
  Devillers, Jeronimo 3 3 2 5 23,0 13 54,17% 11,500             -  
  Hemmersbach, Ralf (N) 2 3 6 2 23,0 13 54,17% 11,500             -  
  Gerber, Carsten 3 2 6 1 23,0 12 50,00% 11,500        1,25 €
  Wei, Jan van der 2 5 4 1 23,0 12 50,00% 11,500             -  
50. Lotze, Michael 0 4 7 4 22,5 15 62,50% 11,250             -  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 3 0 7 3 22,5 13 54,17% 11,250             -  
  Balg, Sven 3 3 5 0 22,5 11 45,83% 11,250             -  
53. Krüger, Marko (N) 2 1 8 2 22,0 13 54,17% 11,000             -  
  Pavicic, Darko 3 0 6 4 22,0 13 54,17% 11,000             -  
  Thiel, Theo 3 1 4 5 22,0 13 54,17% 11,000             -  
  Maczuga, Reinhard 3 2 4 3 22,0 12 50,00% 11,000             -  
  Miceli, Andrea 2 3 6 1 22,0 12 50,00% 11,000             -  
58. Ochs, Timo 4 2 3 1 21,5 10 41,67% 10,750             -  
  Stiehler, Kathinka (N) 5 0 3 2 21,5 10 41,67% 10,750             -  
60. Ernst, Klaus (N) 1 3 6 3 21,0 13 54,17% 10,500             -  
  Kern, Susanne 2 3 4 3 21,0 12 50,00% 10,500             -  
  Ludwig, Frank 1 6 2 3 21,0 12 50,00% 10,500             -  
  Fante, Michael 2 3 6 0 21,0 11 45,83% 10,500             -  
64. Dopheide, Kristian (N) 1 2 7 3 20,5 13 54,17% 10,250             -  
  Havel, Helmut (N) 1 5 3 3 20,5 12 50,00% 10,250             -  
66. Wickendick, Thomas (N) 0 2 10 1 20,0 13 54,17% 10,000             -  
  Bembenek, Sven 1 4 4 3 20,0 12 50,00% 10,000             -  
  Demand, Oliver 3 0 4 5 20,0 12 50,00% 10,000             -  
  Devillers, Francois 1 4 4 3 20,0 12 50,00% 10,000             -  
  Gross, Nicole (TV) 2 1 6 3 20,0 12 50,00% 10,000             -  
  Stiehler, Cathrin 0 6 4 2 20,0 12 50,00% 10,000             -  
  Paschen, Christian (N) 3 2 2 4 20,0 11 45,83% 10,000             -  
  Quade, Michael 3 2 2 4 20,0 11 45,83% 10,000             -  
74. Müller, Kim Thomas (N) 1 3 5 3 19,5 12 50,00% 9,750             -  
  Gertkämper, Jens (N) 1 4 5 1 19,5 11 45,83% 9,750             -  
  Mock, Rüdiger 1 5 3 2 19,5 11 45,83% 9,750             -  
  Schöning, Jerome (N) 2 3 3 3 19,5 11 45,83% 9,750             -  
  Team Gemini 1 3 7 0 19,5 11 45,83% 9,750             -  
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 3 5 0 19,5 10 41,67% 9,750             -  
80. Rudert, Daniel (N) 0 4 6 2 19,0 12 50,00% 9,500             -  
  Salzburg, Matthias 1 2 6 3 19,0 12 50,00% 9,500             -  
  Kohz, Jan (N) 3 1 2 5 19,0 11 45,83% 9,500             -  
  Potthoff, Sven 2 1 6 2 19,0 11 45,83% 9,500             -  
84. Bloscheck, Magnus 1 2 5 4 18,5 12 50,00% 9,250             -  
  Esterl, Benjamin (N) 1 3 5 2 18,5 11 45,83% 9,250             -  
  Mantas, Stephan (N) 2 3 3 2 18,5 10 41,67% 9,250             -  
  Stiehler, Sophie (N) 2 4 1 3 18,5 10 41,67% 9,250             -  
88. Link, Stefan 1 4 2 4 18,0 11 45,83% 9,000             -  
  Teune, Gabi 1 3 4 3 18,0 11 45,83% 9,000             -  
90. Lilge, Jörg (N) 0 1 9 2 17,5 12 50,00% 8,750             -  
  Dupke, Axel 1 2 5 3 17,5 11 45,83% 8,750             -  
  Lochbihler, Christoph 1 3 3 4 17,5 11 45,83% 8,750             -  
  Taverner, Thorsten (N) 2 1 5 2 17,5 10 41,67% 8,750             -  
94. Chatziparaskewas, Yvonne (N) 1 3 2 5 17,0 11 45,83% 8,500             -  
  Krczal, Wolfgang 0 4 4 3 17,0 11 45,83% 8,500             -  
  Mika, Jonny (N) 1 2 6 1 17,0 10 41,67% 8,500             -  
  Woyk, Hans Gerd (N) 2 0 6 2 17,0 10 41,67% 8,500             -  
98. Reichstaler, Gerhard 1 2 5 2 16,5 10 41,67% 8,250             -  
  Wei, Julia van der 1 2 5 2 16,5 10 41,67% 8,250             -  
  Hermle, Harald 2 1 5 1 16,5 9 37,50% 8,250             -  
101. Köhler, Patrick 1 1 6 2 16,0 10 41,67% 8,000             -  
  Linke, Rüdiger 1 1 6 2 16,0 10 41,67% 8,000             -  
  Woyk, Timm (N) 1 1 6 2 16,0 10 41,67% 8,000             -  
104. Mika, Peter (N) 1 1 5 3 15,5 10 41,67% 7,750             -  
  Schulz, Jürgen 1 2 3 4 15,5 10 41,67% 7,750             -  
  Latzl, Steffen 2 1 3 3 15,5 9 37,50% 7,750             -  
107. S., Heike (N) 0 5 2 1 14,0 8 33,33% 7,000             -  
108. Rosteck, Jürgen 1 2 3 2 13,5 8 33,33% 6,750             -  
109. Jankir, Juan (N) 1 2 1 4 12,5 8 33,33% 6,250             -  
110. Chatziparaskewas, Stefan 0 0 5 4 11,5 9 37,50% 5,750             -  
111. Bieger, Nora (N) 0 2 3 2 10,5 7 29,17% 5,250             -  
  Gesamt 235 296 541 278 2.386,5 1.350   1.193,3    10,00 €
  Durchschnitt 2,12 2,67 4,87 2,50 21,50 12,16   10,750  
  je Spieltag 117,50 148,00 270,50 139,00 1.193,25 675,00      
  je Spieltag & Tipper 1,059 1,333 2,437 1,252 10,750 6,081      

zurück zur EM-Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 20. Juni 2021 08:21