Ewige Bundesliga-Tipp-Tabelle

Gesamt

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
1. (1.) Bembenek, Sven 38 1.296 11.702 1.115 1.145 1.679 1.555 9.708,5 5.494 46,95% 7,491 2025/26
2. (2.) Bembenek, Peter 37 1.262 11.396 1.077 1.121 1.553 1.440 9.242,5 5.191 45,55% 7,324 2024/25
3. (3.) Dümmler, Jörg 36 1.228 11.090 1.001 1.113 1.565 1.429 9.005,5 5.108 46,06% 7,333 2025/26
4. (4.) Kentsch, Andreas 34 1.156 10.404 938 1.123 1.668 1.266 8.828,0 4.995 48,01% 7,637 2025/26
5. (5.) Kordbarlag, Olaf 34 1.160 10.478 929 965 1.756 1.241 8.592,0 4.891 46,68% 7,407 2025/26
6. (6.) Bembenek, Kerstin 33 1.126 10.172 918 962 1.476 1.184 8.076,0 4.540 44,63% 7,172 2025/26
7. (8.) Schulz, Jürgen 31 1.054 9.486 813 956 1.638 1.047 7.855,0 4.454 46,95% 7,453 2025/26
8. (7.) Bembenek, Anja 31 1.054 9.486 828 997 1.510 1.087 7.830,0 4.422 46,62% 7,429 2025/26
9. (9.) Bloscheck, Magnus 30 1.020 9.180 805 981 1.565 1.073 7.797,5 4.424 48,19% 7,645 2025/26
10. (11.) Salzburg, Matthias 28 952 8.568 808 976 1.466 833 7.408,0 4.083 47,65% 7,782 2025/26
11. (10.) Demand, Oliver 31 1.054 9.486 777 920 1.430 1.086 7.402,0 4.213 44,41% 7,023 2025/26
12. (12.) Przygoda, Thomas 28 952 8.568 716 932 1.576 885 7.261,0 4.109 47,96% 7,627 2025/26
13. (14.) Kersting, Karl-Josef 31 1.054 9.486 745 930 1.364 896 7.037,0 3.935 41,48% 6,676 2025/26
14. (15.) Ludwig, Frank 28 956 8.642 751 928 1.099 1.080 6.837,5 3.858 44,64% 7,152 2025/26
15. (13.) Bembenek, Ursula 31 1.058 9.560 772 849 1.088 1.145 6.791,0 3.854 40,31% 6,419 2018/19
16. (16.) Team Gemini 28 952 8.568 683 892 1.285 795 6.555,5 3.655 42,66% 6,886 2025/26
17. (19.) Salvador, Massimo 24 816 7.344 666 797 1.440 672 6.424,0 3.575 48,68% 7,873 2025/26
18. (18.) Maczuga, Robert 28 952 8.568 647 800 1.409 732 6.386,5 3.588 41,88% 6,709 2025/26
19. (20.) Purps, Kornelius 26 884 7.956 651 787 1.377 782 6.374,5 3.597 45,21% 7,211 2025/26
20. (21.) Hunger-Machnik, Wolfgang 25 850 7.650 691 787 1.326 680 6.316,0 3.484 45,54% 7,431 2025/26
21. (17.) Meyer auf der Heide, Ralf 24 816 7.344 625 803 1.384 626 6.183,0 3.438 46,81% 7,577 2023/24
22. (22.) Wei, Jan van der 25 850 7.650 622 812 1.261 725 6.106,5 3.420 44,71% 7,184 2025/26
23. (23.) Bloscheck, Roland 23 782 7.038 634 756 1.334 677 6.092,0 3.401 48,32% 7,790 2025/26
24. (24.) Theiling, Thomas 25 850 7.650 555 838 1.260 742 5.973,0 3.395 44,38% 7,027 2025/26
25. (25.) Köhler, Patrick 23 760 6.840 617 674 1.390 650 5.934,0 3.331 48,70% 7,808 2025/26

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
26. (26.) Damaschek, Peter 21 714 6.426 622 763 1.185 621 5.790,5 3.191 49,66% 8,110 2025/26
27. (27.) Quade, Michael 22 748 6.732 616 743 1.176 680 5.778,0 3.215 47,76% 7,725 2025/26
28. (29.) Olschewsky, Andreas 22 748 6.732 630 756 1.153 616 5.747,5 3.155 46,87% 7,684 2025/26
29. (28.) Grosch, Thomas 24 816 7.344 637 789 1.062 636 5.718,0 3.124 42,54% 7,007 2025/26
30. (31.) Potthoff, Sven 21 714 6.426 633 694 1.167 605 5.642,5 3.099 48,23% 7,903 2025/26
31. (32.) Thiel, Theo 21 714 6.426 603 677 1.235 617 5.632,5 3.132 48,74% 7,889 2025/26
32. (34.) Chatziparaskewas, Stefan 21 714 6.426 636 681 1.166 556 5.575,0 3.039 47,29% 7,808 2025/26
33. (35.) Jahrsen, Thomas 22 748 6.732 537 690 1.233 684 5.524,5 3.144 46,70% 7,386 2025/26
34. (36.) Riedl, Markus 21 714 6.426 566 620 1.251 615 5.429,5 3.052 47,49% 7,604 2025/26
35. (37.) Mohns, Sandra 21 714 6.426 575 683 1.180 546 5.407,0 2.984 46,44% 7,573 2025/26
36. (30.) Diekwisch, Ulrich 22 748 6.732 533 643 1.178 721 5.373,0 3.075 45,68% 7,183 2017/18
37. (38.) Höhn, Marcel 20 680 6.120 583 677 1.110 585 5.353,0 2.955 48,28% 7,872 2025/26
38. (33.) Kentsch, Peter 25 850 7.650 434 787 1.156 742 5.352,0 3.119 40,77% 6,296 2024/25
39. (39.) Maczuga, Reinhard 26 884 7.956 516 722 932 869 5.259,0 3.039 38,20% 5,949 2025/26
40. (40.) Fante, Michael 20 680 6.120 570 712 1.052 540 5.252,0 2.874 46,96% 7,724 2025/26
41. (41.) Hackbusch, Carsten 20 680 6.120 565 636 1.091 615 5.218,5 2.907 47,50% 7,674 2025/26
42. (42.) Sieh, Ulrich 20 680 6.120 566 699 1.031 536 5.178,5 2.832 46,27% 7,615 2025/26
43. (43.) Lochbihler, Christoph 20 680 6.120 545 719 1.028 551 5.166,0 2.843 46,45% 7,597 2025/26
44. (44.) Hohenhorst, Rudi 19 646 5.814 547 597 1.152 567 5.130,0 2.863 49,24% 7,941 2025/26
45. (46.) Lotze, Michael 19 646 5.814 510 616 1.174 550 5.073,0 2.850 49,02% 7,853 2025/26
46. (45.) Simon, Josef 21 714 6.426 529 731 974 545 5.055,0 2.779 43,25% 7,080 2025/26
47. (48.) Wünsche, Martin 19 646 5.814 504 598 1.150 599 5.032,0 2.851 49,04% 7,789 2025/26
48. (50.) Braun, Guido 20 680 6.120 513 636 961 751 5.003,5 2.861 46,75% 7,358 2025/26
49. (51.) Baumhof, Thomas 19 646 5.814 497 662 1.099 536 4.999,5 2.794 48,06% 7,739 2025/26
50. (55.) Pavicic, Darko 20 680 6.120 518 704 924 574 4.922,0 2.720 44,44% 7,238 2025/26

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
51. (54.) Spilker, Arnd 20 680 6.120 529 584 1.089 526 4.914,5 2.728 44,58% 7,227 2025/26
52. (56.) Hiltl, Jan Marcus 20 680 6.120 530 638 998 539 4.902,0 2.705 44,20% 7,209 2025/26
53. (57.) Kressin, Urban 19 646 5.814 460 693 1.006 596 4.871,0 2.755 47,39% 7,540 2025/26
54. (47.) Mock, Rüdiger 22 748 6.732 460 598 1.062 604 4.773,0 2.724 40,46% 6,381 2019/20
55. (60.) Backstein, Andreas 18 612 5.508 490 576 1.053 562 4.763,5 2.681 48,67% 7,783 2025/26
56. (59.) Laß, Sören 19 646 5.814 539 609 958 472 4.744,0 2.578 44,34% 7,344 2025/26
. (49.) Wartanian, Thomas 20 680 6.120 538 558 938 607 4.744,0 2.641 43,15% 6,976 2015/16
58. (52.) Devillers, Jeronimo 19 646 5.814 484 634 971 539 4.715,5 2.628 45,20% 7,300 2021/22
59. (53.) Devillers, Francois 18 612 5.508 513 620 928 524 4.695,0 2.585 46,93% 7,672 2021/22
60. (61.) Kern, Susanne 18 612 5.508 535 597 928 494 4.685,0 2.554 46,37% 7,655 2025/26
61. (62.) Rosteck, Jürgen 18 612 5.508 475 616 986 468 4.604,0 2.545 46,21% 7,523 2025/26
62. (58.) Combrink, Volker 18 612 5.508 452 564 1.020 552 4.566,0 2.588 46,99% 7,461 2023/24
63. (63.) Lehmann, Achim 18 612 5.508 484 570 983 481 4.547,5 2.518 45,72% 7,431 2025/26
64. (64.) Amelung, Jörg 18 612 5.508 484 535 947 492 4.434,5 2.458 44,63% 7,246 2025/26
65. (66.) Teune, Gabi 19 646 5.814 460 606 873 414 4.315,5 2.353 40,47% 6,680 2025/26
66. (71.) Hermle, Harald 17 578 5.202 408 557 967 461 4.249,5 2.393 46,00% 7,352 2025/26
67. (72.) Nettingsmeier, Bernhard 17 578 5.202 433 546 895 416 4.149,5 2.290 44,02% 7,179 2025/26
68. (65.) Becker, Michael 17 578 5.202 429 476 911 519 4.124,5 2.335 44,89% 7,136 2020/21
69. (73.) Miceli, Andrea 16 544 4.896 410 530 902 477 4.120,0 2.319 47,37% 7,574 2025/26
70. (67.) Brune, Stefan 16 544 4.896 414 526 815 515 4.031,5 2.270 46,36% 7,411 2022/23
71. (68.) Günther, Frank 18 612 5.508 473 545 652 535 4.022,0 2.205 40,03% 6,572 2013/14
72. (69.) Schöler, Christoph 16 544 4.896 398 538 850 441 3.986,0 2.227 45,49% 7,327 2022/23
73. (70.) Haensel, Peter 15 510 4.590 414 502 850 442 3.963,0 2.208 48,10% 7,771 2022/23
74. (77.) Lambracht, Frank 15 510 4.590 424 456 896 400 3.928,0 2.176 47,41% 7,702 2025/26
75. (79.) Stiehler, Hendrik 16 544 4.896 400 451 888 464 3.898,0 2.203 45,00% 7,165 2025/26

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
76. (80.) Gross, Nicole 15 510 4.590 390 521 853 374 3.865,5 2.138 46,58% 7,579 2025/26
77. (81.) Link, Stefan 15 510 4.590 381 530 795 456 3.851,5 2.162 47,10% 7,552 2025/26
78. (76.) Balg, Sven 17 578 5.202 349 531 818 513 3.849,0 2.211 42,50% 6,659 2025/26
79. (74.) Remmert, Karl-Friedrich 17 560 5.040 373 507 812 455 3.806,0 2.147 42,60% 6,796 2016/17
80. (82.) Schulze, Marc 14 476 4.284 381 508 785 457 3.793,5 2.131 49,74% 7,970 2025/26
81. (75.) Siebert, Brigitte 15 510 4.590 422 533 729 367 3.792,5 2.051 44,68% 7,436 2015/16
82. (84.) Trautwein, Heinz 14 476 4.284 346 494 748 505 3.653,0 2.093 48,86% 7,674 2025/26
83. (78.) Küster, Lars 14 476 4.284 418 484 695 380 3.644,5 1.977 46,15% 7,657 2015/16
84. (86.) Peter, Daniel 14 476 4.284 338 428 837 424 3.549,5 2.027 47,32% 7,457 2025/26
85. (89.) Reichstaler, Gerhard 13 442 3.978 359 422 732 413 3.432,0 1.926 48,42% 7,765 2025/26
86. (83.) Schulz, Hans-Dieter 14 480 4.358 388 370 420 870 3.404,0 2.048 46,99% 7,092 2004/05
87. (91.) Ahlemeyer, Jutta 13 442 3.978 299 395 779 477 3.332,5 1.950 49,02% 7,540 2025/26
88. (85.) Höhle, Christoph 13 442 3.978 328 465 705 360 3.331,5 1.858 46,71% 7,537 2016/17
89. (93.) Vogel, Frank 13 442 3.978 352 424 704 365 3.325,0 1.845 46,38% 7,523 2025/26
90. (92.) Linke, Rüdiger 13 442 3.978 305 437 740 402 3.301,0 1.884 47,36% 7,468 2025/26
91. (94.) Baur, Boris 12 408 3.672 355 416 665 369 3.263,5 1.805 49,16% 7,999 2025/26
92. (87.) Kazuyoshi Miura 14 476 4.284 336 414 600 523 3.259,0 1.873 43,72% 6,847 2009/10
93. (88.) Hunolt, Wolfgang 13 442 3.978 299 491 659 380 3.247,5 1.829 45,98% 7,347 2015/16
94. (95.) Krczal, Wolfgang 13 442 3.978 338 409 703 341 3.227,5 1.791 45,02% 7,302 2025/26
95. (97.) Teune, Sven 13 442 3.978 321 386 724 396 3.217,0 1.827 45,93% 7,278 2025/26
96. (99.) Morgenstern, Sascha 13 442 3.978 337 379 675 403 3.184,5 1.794 45,10% 7,205 2025/26
97. (100.) Rentrop, Marco 12 408 3.672 335 406 629 369 3.129,5 1.739 47,36% 7,670 2025/26
98. (90.) Schmid, Ingo 12 408 3.672 356 413 603 289 3.087,5 1.661 45,23% 7,567 2018/19
99. (101.) Stade, Frank 12 408 3.672 314 397 633 357 3.042,5 1.701 46,32% 7,457 2025/26
100. (96.) Wittemeier, Bettina 12 408 3.672 315 381 613 345 2.971,5 1.654 45,04% 7,283 2013/14

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
101. (98.) Maczuga-Machnik, Arnold 12 408 3.672 312 414 600 289 2.953,0 1.615 43,98% 7,238 2011/12
102. (105.) Dupke, Axel 11 374 3.366 303 360 659 321 2.938,5 1.643 48,81% 7,857 2025/26
103. (107.) Sladek, Stefan 11 374 3.366 298 356 641 353 2.920,5 1.648 48,96% 7,809 2025/26
104. (108.) Fratczak, Philipp 12 408 3.672 244 416 614 411 2.896,0 1.685 45,89% 7,098 2025/26
105. (112.) Wintermeier, Annette 11 374 3.366 293 360 618 354 2.880,0 1.625 48,28% 7,701 2025/26
106. (102.) Kulle, Thomas 12 391 3.519 267 384 614 342 2.832,0 1.607 45,67% 7,243 2025/26
107. (114.) Latzl, Steffen 11 374 3.366 297 382 542 285 2.753,0 1.506 44,74% 7,361 2025/26
108. (116.) Backstein, Lars 10 340 3.060 296 325 587 321 2.739,5 1.529 49,97% 8,057 2025/26
109. (115.) Klein, Thorsten 10 340 3.060 306 325 560 328 2.736,0 1.519 49,64% 8,047 2025/26
110. (103.) Machnik, Kirsten 11 374 3.366 327 344 537 244 2.718,5 1.452 43,14% 7,269 2011/12
111. (104.) Klose, Thomas 11 374 3.366 255 347 599 320 2.677,5 1.521 45,19% 7,159 2015/16
112. (117.) Ochs, Timo 10 340 3.060 282 307 603 308 2.672,5 1.500 49,02% 7,860 2025/26
113. (118.) Fröhlich, Patrick 10 340 3.060 271 350 559 313 2.664,5 1.493 48,79% 7,837 2025/26
114. (106.) Rössler, Frank 11 374 3.366 281 304 587 315 2.646,5 1.487 44,18% 7,076 2014/15
115. (109.) Wollf, Jochen 11 374 3.366 279 321 583 269 2.622,5 1.452 43,14% 7,012 2016/17
116. (110.) Karger, Stefan 11 378 3.440 271 338 526 338 2.616,0 1.473 42,82% 6,921 2016/17
117. (111.) Kordbarlag, Susanne 11 378 3.440 295 319 393 485 2.597,5 1.492 43,37% 6,872 2010/11
118. (113.) Voß, Holger 12 380 3.420 249 311 510 435 2.569,0 1.505 44,01% 6,761 2011/12
119. (120.) Taverner, Thorsten 10 340 3.060 256 341 495 335 2.527,5 1.427 46,63% 7,434 2025/26
120. (122.) Wäldchen, Thorsten 9 306 2.754 272 299 560 271 2.525,0 1.402 50,91% 8,252 2025/26
121. (121.) Baumhof, Niklas 10 340 3.060 247 320 539 320 2.509,5 1.426 46,60% 7,381 2025/26
122. (126.) Heising, Michael 9 306 2.754 227 307 560 312 2.447,0 1.406 51,05% 7,997 2025/26
123. (125.) Hemmersbach, Ralf 9 306 2.754 222 279 561 357 2.422,5 1.419 51,53% 7,917 2025/26
124. (128.) Heinichen, Volker 9 306 2.754 216 325 496 328 2.370,0 1.365 49,56% 7,745 2025/26
125. (119.) Kordus, Nadine 9 306 2.754 250 303 440 299 2.315,0 1.292 46,91% 7,565 2007/08

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
126. (135.) Wei, Hendrik van der 10 320 2.880 217 307 449 275 2.213,5 1.248 43,33% 6,917 2025/26
127. (134.) Meyer auf der Heide, Björn 9 306 2.754 239 289 438 257 2.209,0 1.223 44,41% 7,219 2025/26
128. (123.) Wollf, Fabian 9 306 2.754 229 290 476 223 2.204,0 1.218 44,23% 7,203 2015/16
129. (124.) Willsch, Thomas 9 306 2.754 202 250 512 301 2.175,0 1.265 45,93% 7,108 2016/17
130. (139.) Schöning, Jerome 8 272 2.448 234 298 407 239 2.147,5 1.178 48,12% 7,895 2025/26
131. (141.) Chatziparaskewas, Yvonne 8 272 2.448 219 270 454 261 2.139,0 1.204 49,18% 7,864 2025/26
132. (142.) Lilge, Jörg 8 272 2.448 207 235 501 272 2.114,5 1.215 49,63% 7,774 2025/26
133. (127.) Rohde, Jörg 9 306 2.754 208 279 451 239 2.097,5 1.177 42,74% 6,855 2012/13
134. (143.) Gertkämper, Jens 8 272 2.448 205 229 487 292 2.095,5 1.213 49,55% 7,704 2025/26
135. (146.) Wickendick, Thomas 8 272 2.448 200 250 486 245 2.074,0 1.181 48,24% 7,625 2025/26
136. (129.) Schmid, Timo 8 272 2.448 223 246 445 234 2.062,5 1.148 46,90% 7,583 2021/22
137. (147.) Kick, Jürgen 8 272 2.448 194 244 482 267 2.060,0 1.187 48,49% 7,574 2025/26
138. (130.) Sluyter, Dirk 9 306 2.754 206 307 391 227 2.045,5 1.131 41,07% 6,685 2010/11
139. (131.) Toth, Orsolya 8 272 2.448 202 257 472 216 2.044,0 1.147 46,85% 7,515 2017/18
140. (150.) Wirth, Andre 8 272 2.448 213 236 438 252 2.020,0 1.139 46,53% 7,426 2025/26
. (132.) Haensel, Martina 8 272 2.448 218 243 450 205 2.020,0 1.116 45,59% 7,426 2016/17
142. (133.) Rüter, Tim 8 272 2.448 217 217 444 205 1.956,0 1.083 44,24% 7,191 2019/20
143. (135.) Grossert, Wolfgang 10 323 2.907 200 228 295 433 1.931,5 1.156 39,77% 5,980 2003/04
144. (137.) Bruchmann, André 9 288 2.592 195 270 377 201 1.891,5 1.043 40,24% 6,568 2008/09
145. (138.) Bartsch, Axel 9 281 2.567 213 192 252 468 1.869,0 1.125 43,83% 6,651 2009/10
146. (140.) Düpjohann, Björn 7 238 2.142 181 224 448 193 1.856,0 1.046 48,83% 7,798 2006/07
147. (165.) Hope, Chris 7 238 2.142 176 249 401 222 1.849,5 1.048 48,93% 7,771 2025/26
148. (164.) Lutschin, Marco 7 238 2.142 174 201 445 241 1.832,5 1.061 49,53% 7,700 2025/26
149. (144.) Behlau, Annemie 8 272 2.448 195 287 331 176 1.831,5 989 40,40% 6,733 2007/08
150. (168.) Preuß, Sebastian 7 238 2.142 184 242 388 210 1.828,0 1.024 47,81% 7,681 2025/26

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
151. (145.) Becker, Timo 7 238 2.142 192 245 369 203 1.822,5 1.009 47,11% 7,658 2016/17
152. (166.) Wähner, Mark 7 238 2.142 171 247 375 242 1.811,5 1.035 48,32% 7,611 2025/26
153. (148.) Levenhagen, Peter 7 238 2.142 175 233 362 239 1.773,0 1.009 47,11% 7,450 2016/17
154. (149.) Schmidt, Stefan 8 276 2.522 222 166 162 528 1.769,0 1.078 42,74% 6,409 1997/98
155. (151.) Wörmann, Carola 7 238 2.142 199 245 319 176 1.741,5 939 43,84% 7,317 2007/08
156. (171.) Esterl, Benjamin 7 238 2.142 171 238 358 215 1.741,0 982 45,85% 7,315 2025/26
157. (152.) Herjürgen, Gerd 7 238 2.142 171 212 406 181 1.727,0 970 45,28% 7,256 2016/17
158. (153.) Gabriel 8 272 2.448 155 202 430 209 1.723,0 996 40,69% 6,335 2022/23
159. (154.) Wei, Julia van der 8 272 2.448 179 225 347 211 1.718,5 962 39,30% 6,318 2011/12
160. (155.) Baumhof, Marion 7 238 2.142 206 203 334 186 1.711,0 929 43,37% 7,189 2017/18
161. (156.) Hoyer, Hans 7 238 2.142 170 221 371 199 1.707,5 961 44,86% 7,174 2014/15
162. (157.) Zenker, Stefan 8 276 2.522 217 186 99 530 1.701,5 1.032 40,92% 6,165 1997/98
163. (158.) Lütkemeyer, Marco 7 238 2.142 180 204 353 202 1.679,5 939 43,84% 7,057 2007/08
164. (159.) Hafke, Norbert 7 238 2.142 169 162 406 200 1.640,0 937 43,74% 6,891 2017/18
165. (160.) Voß, Andreas 7 242 2.216 230 159 153 402 1.639,5 944 42,60% 6,775 1996/97
166. (178.) Erbarth, Felix 6 204 1.836 174 196 337 205 1.624,5 912 49,67% 7,963 2025/26
167. (161.) Riecke, Daniel 7 238 2.142 186 209 319 154 1.608,5 868 40,52% 6,758 2012/13
168. (162.) Jankir, Juan 6 204 1.836 187 212 296 162 1.591,0 857 46,68% 7,799 2020/21
169. (163.) Ernst, Klaus 6 204 1.836 156 199 339 210 1.584,5 904 49,24% 7,767 2024/25
170. (181.) Schall, Sascha 6 204 1.836 170 209 311 182 1.576,5 872 47,49% 7,728 2025/26
171. (180.) Siebenhüner, Alexander 6 204 1.836 161 198 310 223 1.567,0 892 48,58% 7,681 2025/26
172. (167.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 6 204 1.836 153 236 304 168 1.555,0 861 46,90% 7,623 2024/25
173. (183.) Woyk, Hans Gerd 6 204 1.836 157 186 342 180 1.536,0 865 47,11% 7,529 2025/26
174. (169.) Nickel, Oliver 7 238 2.142 140 200 345 184 1.521,5 869 40,57% 6,393 2005/06
175. (187.) Mika, Jonny 6 204 1.836 145 200 342 163 1.511,0 850 46,30% 7,407 2025/26

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
176. (170.) Bembenek, Luca 6 204 1.836 148 187 339 168 1.494,5 842 45,86% 7,326 2015/16
177. (189.) Wisskopp, Alexander 6 204 1.836 172 189 285 170 1.491,5 816 44,44% 7,311 2025/26
178. (192.) Mika, Peter 6 204 1.836 146 205 281 166 1.435,5 798 43,46% 7,037 2025/26
179. (172.) Hielscher, André 6 204 1.836 141 184 315 151 1.414,5 791 43,08% 6,934 2017/18
180. (173.) Kutzner, Benjamin 6 208 1.910 173 148 112 413 1.396,0 846 44,29% 6,712 1993/94
181. (174.) Aulbur, Frank 6 208 1.910 173 143 72 464 1.377,0 852 44,61% 6,620 1994/95
182. (175.) Machnik-Heuer, Renate 6 204 1.836 160 228 213 118 1.373,5 719 39,16% 6,733 2007/08
183. (176.) Neumann, Markus 6 204 1.836 142 178 299 138 1.368,5 757 41,23% 6,708 2012/13
184. (199.) Müller, Kim Thomas 5 170 1.530 126 141 337 182 1.347,5 786 51,37% 7,926 2025/26
185. (177.) Kentsch, Michael 6 208 1.910 177 152 66 409 1.343,0 804 42,09% 6,457 1997/98
186. (179.) Steinbach, Andreas 7 242 2.216 178 126 95 404 1.332,5 803 36,24% 5,506 1997/98
187. (200.) Lüdemann, Christian 5 170 1.530 125 191 285 144 1.328,5 745 48,69% 7,815 2025/26
188. (205.) Krüger, Marko 5 170 1.530 126 118 358 175 1.326,0 777 50,78% 7,800 2025/26
189. (202.) Lerche, Rasmus 5 170 1.530 121 197 282 144 1.324,0 744 48,63% 7,788 2025/26
190. (194.) Varga, Gabor 6 204 1.836 119 190 283 151 1.312,5 743 40,47% 6,434 2025/26
191. (182.) Schulz, Jens-Peter 6 208 1.910 171 129 96 373 1.288,0 769 40,26% 6,192 1997/98
192. (208.) Kohz, Jan 5 170 1.530 126 156 272 171 1.269,0 725 47,39% 7,465 2025/26
193. (184.) Fernández, Katja 5 170 1.530 118 148 295 159 1.251,5 720 47,06% 7,362 2022/23
194. (185.) Lewecke, Thomas 6 208 1.910 169 105 104 377 1.250,0 755 39,53% 6,010 1993/94
195. (215.) Hemmersbach, Christoph 5 170 1.530 125 151 268 164 1.243,0 708 46,27% 7,312 2025/26
196. (186.) Heuer, Hannes 5 170 1.530 120 180 250 145 1.240,0 695 45,42% 7,294 2007/08
197. (188.) Wirth, Sibylle 5 170 1.530 127 168 220 186 1.233,0 701 45,82% 7,253 2023/24
198. (190.) Cordes, Julian 5 170 1.530 135 171 229 119 1.209,5 654 42,75% 7,115 2011/12
199. (191.) Neumann, Katrin 5 170 1.530 116 122 317 141 1.208,5 696 45,49% 7,109 2012/13
200. (214.) Bieger, Nora 5 170 1.530 137 154 239 126 1.203,5 656 42,88% 7,079 2025/26

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
201. (218.) Magofsky, Benjamin 5 170 1.530 119 145 278 121 1.185,0 663 43,33% 6,971 2025/26
202. (193.) Pankoke, Uwe 5 170 1.530 137 118 186 229 1.155,0 670 43,79% 6,794 2002/03
203. (220.) Kaltenberg, Tom 5 170 1.530 87 162 262 166 1.144,0 677 44,25% 6,729 2025/26
204. (195.) Hekeren, Bernd van 5 170 1.530 134 123 67 361 1.109,5 685 44,77% 6,526 1997/98
205. (222.) Woyk, Timm 5 170 1.530 105 132 255 141 1.102,5 633 41,37% 6,485 2025/26
206. (226.) Jankowiak, Marco 5 170 1.530 101 137 188 229 1.088,0 655 42,81% 6,400 2025/26
207. (196.) Ciftci, Recep 4 136 1.224 128 151 205 86 1.079,5 570 46,57% 7,938 2017/18
208. (197.) Bredenhöller, Uwe 4 136 1.224 106 126 252 123 1.071,0 607 49,59% 7,875 2013/14
209. (198.) Schmidt, Marlies 5 174 1.604 132 121 71 323 1.067,5 647 40,34% 6,135 1995/96
210. (227.) Groth, Michael 4 136 1.224 93 128 263 137 1.066,5 621 50,74% 7,842 2025/26
211. (201.) Team Weser 4 136 1.224 105 132 219 149 1.056,5 605 49,43% 7,768 2022/23
212. (228.) Kowalke, André 4 136 1.224 95 141 215 164 1.053,5 615 50,25% 7,746 2025/26
213. (203.) Neumann, Eberhard 5 174 1.604 115 112 93 330 1.038,5 650 40,52% 5,968 1992/93
214. (204.) Grote, Benjamin 4 136 1.224 110 128 225 112 1.035,5 575 46,98% 7,614 2015/16
215. (229.) Dupke, Sabine 4 136 1.224 117 122 208 125 1.032,0 572 46,73% 7,588 2025/26
216. (206.) Kahn, Noah 4 136 1.224 96 136 238 104 1.021,0 574 46,90% 7,507 2024/25
217. (207.) Steinhardt, Ingrid 5 170 1.530 132 116 62 297 1.018,0 607 39,67% 5,988 1997/98
218. (209.) Combrink, Magi 4 136 1.224 105 100 246 126 1.010,0 577 47,14% 7,426 2013/14
219. (210.) Zocher, Heiko 5 174 1.604 127 105 61 314 996,5 607 37,84% 5,727 1994/95
220. (211.) Wei, Frauke van der 4 136 1.224 96 139 213 105 990,5 553 45,18% 7,283 2005/06
221. (232.) Rottmann, Elke 4 136 1.224 106 142 188 105 989,0 541 44,20% 7,272 2025/26
222. (212.) Meissner, Carsten 4 136 1.224 112 119 207 103 987,5 541 44,20% 7,261 2016/17
223. (213.) Eskandari, Sascha 4 136 1.224 104 141 192 101 983,0 538 43,95% 7,228 2012/13
224. (216.) Nettingsmeier, Eva Maria 4 136 1.224 99 132 179 139 968,5 549 44,85% 7,121 2022/23
225. (217.) Daft, Pascal 4 136 1.224 97 127 205 107 959,5 536 43,79% 7,055 2016/17

Stand 2025/26

