3 Punktefür alle

Hüpfende Fußballfiguren

Ewige DFB-Pokal-Tipp-Tabelle

Alle Abschlusstabellen von 1997/98 bis 2025/26

136Teilnehmer insgesamt
13Spielzeiten
558Saisonteilnahmen
54Teilnehmer 2025/26
Teilnehmer 2025/26Gesamtsieg im DFB-Pokal136 Einträge

Gesamtwertung · Stand 2025/26

Platz2024/25NameSaisonsSpiele3 Pkt.2 Pkt.1,5 Pkt.1 Pkt.Pkt.Tend. ges.Tend. %Pkt. je SpielLetzte Saison
1.(1.) Przygoda, Thomas 127557283 22281796,0 45860,66 %1,0542025/26
2.(2.) Schulz, Jürgen 138186479 197134779,5 47457,95 %0,9532025/26
3.(4.) Linke, Rüdiger 127556785 184115762,0 45159,74 %1,0092025/26
4.(3.) Lotze, Michael 127556363 23198759,5 45560,26 %1,0062025/26
5.(5.) Thiel, Theo 127556677 189103738,5 43557,62 %0,9782025/26
6.(9.) Bembenek, Sven 138184874 197140727,5 45956,11 %0,8892025/26
7.(7.) Höhn, Marcel 127556272 196103727,0 43357,35 %0,9632025/26
8.(6.) Lochbihler, Christoph 127555482 176136726,0 44859,34 %0,9622025/26
9.(8.) Reichstaler, Gerhard 127555884 175116720,5 43357,35 %0,9542025/26
10.(10.) Schulze, Marc 127555081 201106719,5 43858,01 %0,9532025/26
11.(12.) Demand, Oliver 138185267 181145706,5 44554,40 %0,8642025/26
12.(14.) Purps, Kornelius 127554477 206111706,0 43858,01 %0,9352025/26
13.(15.) Köhler, Patrick 127554949 226120704,0 44458,81 %0,9322025/26
14.(16.) Damaschek, Peter 116926661 19486697,0 40758,82 %1,0072025/26
15.(13.) Peter, Daniel 127555869 179112692,5 41855,36 %0,9172025/26
16.(17.) Fratczak, Philipp 127554684 173123688,5 42656,42 %0,9122025/26
17.(18.) Miceli, Andrea 116925668 17790659,5 39156,50 %0,9532025/26
18.(11.) Meyer auf der Heide, Ralf 116616260 17484651,0 38057,49 %0,9852024/25
19.(19.) Gerber, Carsten 106304769 16189609,5 36658,10 %0,9672025/26
20.(20.) Maczuga, Robert 116925464 16077607,0 35551,30 %0,8772025/26
21.(22.) Taverner, Thorsten 106304668 137111590,5 36257,46 %0,9372025/26
22.(21.) Balg, Sven 127553569 130133571,0 36748,61 %0,7562025/26
22.(24.) Rentrop, Marco 95675462 14863571,0 32757,67 %1,0072025/26
24.(25.) Wickendick, Thomas 85044956 13870536,0 31362,10 %1,0632025/26
25.(25.) Latzl, Steffen 106303867 13565515,5 30548,41 %0,8182025/26
26.(23.) Devillers, Francois 85034455 14260515,0 30159,84 %1,0242021/22
27.(27.) Ochs, Timo 85044047 15170510,5 30861,11 %1,0132025/26
28.(28.) Riedl, Markus 85042947 13694479,0 30660,71 %0,9502025/26
29.(29.) Gertkämper, Jens 74413840 12656439,0 26058,96 %0,9952025/26
30.(30.) Wäldchen, Thorsten 63783039 9557367,5 22158,47 %0,9722023/24
31.(31.) Salzburg, Matthias 63783235 10050366,0 21757,41 %0,9682023/24
32.(32.) Hermle, Harald 63773038 9243347,0 20353,85 %0,9202019/20
33.(33.) Pavicic, Darko 63772938 8354341,5 20454,11 %0,9062019/20
34.(39.) Krüger, Marko 53152129 10347322,5 20063,49 %1,0242025/26
35.(42.) Hemmersbach, Christoph 53152927 9433315,0 18358,10 %1,0002025/26
35.(34.) Schmid, Ingo 53143529 8229315,0 17555,73 %1,0032018/19
37.(35.) Gabriel 63782529 9145314,5 19050,26 %0,8322022/23
38.(36.) Bembenek, Ursula 63772930 5973308,5 19150,66 %0,8182018/19
39.(40.) Mika, Jonny 53152927 9229308,0 17756,19 %0,9782025/26
40.(37.) Mock, Rüdiger 63772225 9139291,5 17746,95 %0,7732021/22
41.(46.) Groth, Michael 42522927 7238287,0 16665,87 %1,1392025/26
42.(44.) Woyk, Hans Gerd 53152029 8147286,5 17756,19 %0,9102025/26
43.(38.) Potthoff, Sven 53142323 8137273,5 16452,23 %0,8712018/19
43.(47.) Kowalke, André 42523025 6733273,5 15561,51 %1,0852025/26
45.(41.) Grosch, Thomas 53141929 6928246,5 14546,18 %0,7852023/24
46.(51.) Amelung, Jörg 42512130 5825235,0 13453,39 %0,9362025/26
47.(56.) Hemmersbach, Ralf 42521426 5947229,5 14657,94 %0,9112025/26
48.(55.) Bieger, Nora 42521726 6033226,0 13653,97 %0,8972025/26
49.(43.) Hohenhorst, Rudi 42511616 7237225,0 14156,18 %0,8962017/18
50.(44.) Thiel, Björn 42511717 7034224,0 13854,98 %0,8922017/18
51.(62.) Zumbansen, Lars 31892122 5424212,0 12164,02 %1,1222025/26
52.(63.) Hundsdörfer, Waldemar 31891819 4926191,5 11259,26 %1,0132025/26
53.(64.) Tepaße, David 31891824 4024186,0 10656,08 %0,9842025/26
54.(65.) Lüningschrör, Dietmar 31891120 5528183,5 11460,32 %0,9712025/26
55.(69.) Mannesmann, Tim 31891315 5628181,0 11259,26 %0,9582025/26
56.(48.) Brune, Stefan 31881821 3926180,5 10455,32 %0,9602016/17
57.(49.) Müller, Markus 31881916 4425180,0 10455,32 %0,9572017/18
58.(50.) Haensel, Peter 31881611 6315179,5 10555,85 %0,9552016/17
59.(68.) Rühse, Kim Leon 31891420 4723175,5 10455,03 %0,9292025/26
60.(52.) Stiehler, Hendrik 31881618 4621174,0 10153,72 %0,9262016/17
61.(53.) Bembenek, Kerstin 31881613 5122172,5 10254,26 %0,9182016/17
62.(54.) Kohz, Jan 3189918 5428172,0 10957,67 %0,9102023/24
63.(57.) Mantas, Stephan 31891116 5123164,5 10153,44 %0,8702023/24
64.(58.) Krczal, Wolfgang 31881913 3328160,5 9349,47 %0,8542017/18
65.(59.) Kordbarlag, Olaf 31881311 3151158,5 10656,38 %0,8432015/16
66.(60.) Devillers, Jeronimo 31891217 3929157,5 9751,32 %0,8332019/20
67.(61.) Rödder, Wolfgang 31891718 2823152,0 8645,50 %0,8042023/24
68.(80.) Schuster, Fabian 21261813 408148,0 7962,70 %1,1752025/26
69.(78.) Stade, Frank 21261219 4013147,0 8466,67 %1,1672025/26
70.(81.) Reucher, Jim 21261012 4316134,5 8164,29 %1,0672025/26
71.(82.) Meyer auf der Heide, Björn 21261217 2920133,5 7861,90 %1,0602025/26
72.(66.) Grote, Benjamin 2125718 3216121,0 7358,40 %0,9682015/16
73.(67.) Olschewsky, Andreas 21251414 305120,0 6350,40 %0,9602015/16
74.(91.) Konrad, Michael 2126816 3213117,0 6954,76 %0,9292025/26
75.(70.) Ciftci, Recep 212689 3817116,0 7257,14 %0,9212017/18
76.(71.) Jankir, Juan 2126814 3117115,5 7055,56 %0,9172019/20
77.(72.) Bachmann, Micha 2126416 2432112,0 7660,32 %0,8892020/21
78.(73.) Gillhaus, Rüdiger 2125510 3915108,5 6955,20 %0,8682016/17
79.(74.) Hielscher, André 212599 2720105,5 6552,00 %0,8442015/16
80.(75.) Hunger-Machnik, Wolfgang 2125910 3011103,0 6048,00 %0,8242015/16
81.(76.) Woyk, Timm 2126812 2220101,0 6249,21 %0,8022024/25
82.(77.) Lerche, Rasmus 2126415 212295,5 6249,21 %0,7582022/23
83.(79.) Maczuga, Reinhard 212654 123677,0 5745,24 %0,6112014/15
84.(-.) Klein, Thorsten 163611 151375,5 4571,43 %1,1982025/26
85.(-.) Hennig, Marco 16368 18566,0 3758,73 %1,0482025/26
86.(83.) Jankowiak, Marco 16357 161265,0 4063,49 %1,0322024/25
87.(-.) Vogel, Frank 16356 18963,0 3860,32 %1,0002025/26
88.(84.) Duschneit, Lena 16373 19762,5 3657,14 %0,9922023/24
89.(-.) Rottmann, Elke 163510 16362,0 3453,97 %0,9842025/26
90.(85.) Haensel, Martina 163510 13761,5 3555,56 %0,9762014/15
91.(86.) P., Martin 16367 15660,5 3453,97 %0,9602021/22
92.(87.) Bremer, Andreas 16354 161360,0 3860,32 %0,9522017/18
93.(88.) Küster, Lars 16365 131259,5 3657,14 %0,9442014/15
93.(88.) Wollf, Fabian 16267 15559,5 3353,23 %0,9602015/16
95.(90.) Bennemann, Tobias 16338 19558,5 3555,56 %0,9292020/21
96.(91.) Koci, Gerrit 16368 81258,0 3453,97 %0,9212014/15
97.(93.) Schmid, Timo 16334 25357,5 3555,56 %0,9132014/15
97.(-.) Link, Stefan 16376 11857,5 3250,79 %0,9132025/26
99.(-.) Roggenbuck, Jens-Peter 16387 61057,0 3149,21 %0,9052025/26
100.(94.) Schöler, Christoph 16358 101056,0 3352,38 %0,8892014/15
101.(95.) Wei, Hendrik van der 16324 21954,5 3657,14 %0,8652020/21
101.(-.) Beverung, Sascha 16343 19854,5 3453,97 %0,8652025/26
101.(95.) Fröhlich, Patrick 16355 111354,5 3453,97 %0,8652014/15
104.(97.) Heising, Michael 16335 161154,0 3555,56 %0,8572017/18
105.(98.) Quade, Michael 16356 13652,5 3047,62 %0,8332014/15
105.(98.) Becker, Michael 16267 9752,5 2946,77 %0,8472015/16
107.(100.) Breuker, Stephan 16255 13751,5 3048,39 %0,8312015/16
108.(101.) Wünsche, Martin 16324 161250,0 3453,97 %0,7942014/15
109.(102.) Lehmann, Achim 16338 13448,5 2844,44 %0,7702014/15
110.(103.) Meissner, Carsten 16346 12648,0 2844,44 %0,7622014/15
111.(104.) Morgenstern, Sascha 16354 10846,0 2742,86 %0,7302014/15
112.(105.) Raths, Daniel 16305 151345,5 3352,38 %0,7222019/20
113.(106.) Krause, Guido 16300 04444,0 4469,84 %0,6981997/98
113.(106.) Daft, Pascal 16354 12344,0 2438,10 %0,6982014/15
115.(108.) Kroll, Frank 16300 03939,0 3961,90 %0,6191997/98
116.(109.) Backstein, Andreas 16333 14238,0 2234,92 %0,6032014/15
117.(110.) Diekwisch, Ulrich 16300 03737,0 3758,73 %0,5871997/98
118.(111.) Hekeren, Bernd van 16300 03636,0 3657,14 %0,5711997/98
118.(111.) Teune, Gabi 16326 8636,0 2234,92 %0,5712014/15
120.(113.) Bembenek, Peter 16300 03434,0 3453,97 %0,5401997/98
120.(113.) Göttner, Dirk 16300 03434,0 3453,97 %0,5401997/98
120.(113.) Kersting, Karl-Josef 16300 03434,0 3453,97 %0,5401997/98
123.(116.) Baumhöer, Magnus 16300 03232,0 3250,79 %0,5081997/98
123.(116.) Günther, Frank 16300 03232,0 3250,79 %0,5081997/98
123.(116.) Schulz, Hans-Dieter 16300 03232,0 3250,79 %0,5081997/98
126.(119.) Steinbach, Andreas 16300 03131,0 3149,21 %0,4921997/98
127.(120.) Grossert, Wolfgang 16300 03030,0 3047,62 %0,4761997/98
127.(120.) Schröder, Stefan 16300 03030,0 3047,62 %0,4761997/98
129.(122.) Schröter, Stephan 16300 02929,0 2946,03 %0,4601997/98
129.(122.) Sommer, Stephan 16300 02929,0 2946,03 %0,4601997/98
131.(124.) Neumann, Thomas 16321 9728,5 1930,16 %0,4522014/15
132.(125.) Zenker, Stefan 16300 02828,0 2844,44 %0,4441997/98
133.(126.) Kern, Susanne 16333 5527,5 1625,40 %0,4372014/15
134.(127.) Steinhardt, Ingrid 16300 02525,0 2539,68 %0,3971997/98
135.(128.) Gottesleben, Jens 16300 02323,0 2336,51 %0,3651997/98
136.(129.) Voß, Holger 16300 02222,0 2234,92 %0,3491997/98
Gesamt55835.0772.5833.2518.4525.34232.271,019.62855,96 %0,920