|
Platz | EM 2021 |
Name |
EM's | Spiele | 3 Pkt. | 2 Pkt. | 1,5 Pkt. | 1 Pkt. | Pkt. | Tend. Ges. | Tend. % | Pkt. je Spiel |
1. | (1.) | Kordbarlag, Olaf | 9 | 323 | 43 | 23 | 64 | 24 | 295,0 | 154 | 47,68% | 0,913 |
2. | (2.) | Bembenek, Sven | 9 | 323 | 30 | 37 | 59 | 28 | 280,5 | 154 | 47,68% | 0,868 |
3. | (3.) | Bembenek, Kerstin | 9 | 323 | 35 | 34 | 45 | 30 | 270,5 | 144 | 44,58% | 0,837 |
4. | (4.) | Demand, Oliver | 8 | 308 | 32 | 38 | 43 | 26 | 262,5 | 139 | 45,13% | 0,852 |
5. | (5.) | Schulz, Jürgen | 8 | 308 | 24 | 43 | 46 | 26 | 253,0 | 139 | 45,13% | 0,821 |
6. | (6.) | Bloscheck, Magnus | 7 | 277 | 30 | 26 | 61 | 18 | 251,5 | 135 | 48,74% | 0,908 |
7. | (7.) | Wei, Jan van der | 7 | 277 | 34 | 36 | 40 | 14 | 248,0 | 124 | 44,77% | 0,895 |
8. | (8.) | Wei, Julia van der | 7 | 277 | 31 | 27 | 48 | 22 | 241,0 | 128 | 46,21% | 0,870 |
9. | (10.) | Przygoda, Thomas | 6 | 246 | 34 | 18 | 54 | 9 | 228,0 | 115 | 46,75% | 0,927 |
10. | (12.) | Jahrsen, Thomas | 6 | 246 | 28 | 30 | 35 | 25 | 221,5 | 118 | 47,97% | 0,900 |
11. | (9.) | Team Gemini | 6 | 246 | 25 | 33 | 43 | 15 | 220,5 | 116 | 47,15% | 0,896 |
12. | (13.) | Braun, Guido | 6 | 246 | 29 | 20 | 49 | 19 | 219,5 | 117 | 47,56% | 0,892 |
13. | (21.) | Damaschek, Peter | 5 | 215 | 34 | 25 | 34 | 12 | 215,0 | 105 | 48,84% | 1,000 |
14. | (20.) | Purps, Kornelius | 6 | 246 | 23 | 23 | 50 | 21 | 211,0 | 117 | 47,56% | 0,858 |
15. | (19.) | Olschewsky, Andreas | 5 | 215 | 29 | 29 | 32 | 17 | 210,0 | 107 | 49,77% | 0,977 |
16. | (14.) | Meyer auf der Heide, Ralf | 6 | 246 | 27 | 24 | 45 | 13 | 209,5 | 109 | 44,31% | 0,852 |
17. | (17.) | Grosch, Thomas | 6 | 246 | 23 | 27 | 50 | 11 | 209,0 | 111 | 45,12% | 0,850 |
18. | (18.) | Hunger-Machnik, Wolfgang | 6 | 246 | 26 | 24 | 45 | 15 | 208,5 | 110 | 44,72% | 0,848 |
19. | (24.) | Lotze, Michael | 5 | 215 | 23 | 24 | 47 | 18 | 205,5 | 112 | 52,09% | 0,956 |
20. | (31.) | Köhler, Patrick | 5 | 215 | 26 | 22 | 38 | 19 | 198,0 | 105 | 48,84% | 0,921 |
21. | (29.) | Lochbihler, Christoph | 5 | 215 | 27 | 31 | 29 | 11 | 197,5 | 98 | 45,58% | 0,919 |
22. | (33.) | Vogel, Frank | 4 | 184 | 30 | 15 | 44 | 11 | 197,0 | 100 | 54,35% | 1,071 |
23. | (23.) | Rosteck, Jürgen | 5 | 215 | 26 | 26 | 34 | 13 | 194,0 | 99 | 46,05% | 0,902 |
24. | (26.) | Mohr, Birgit | 5 | 215 | 27 | 25 | 31 | 16 | 193,5 | 99 | 46,05% | 0,900 |
25. | (38.) | Chatziparaskewas, Stefan | 5 | 215 | 24 | 25 | 36 | 13 | 189,0 | 98 | 45,58% | 0,879 |
26. | (27.) | Pavicic, Darko | 5 | 215 | 22 | 26 | 37 | 14 | 187,5 | 99 | 46,05% | 0,872 |
27. | (24.) | Baumhof, Thomas | 5 | 215 | 24 | 26 | 36 | 9 | 187,0 | 95 | 44,19% | 0,870 |
28. | (32.) | Potthoff, Sven | 5 | 215 | 21 | 24 | 44 | 9 | 186,0 | 98 | 45,58% | 0,865 |
29. | (42.) | Bembenek, Anja | 5 | 195 | 27 | 19 | 37 | 11 | 185,5 | 94 | 48,21% | 0,951 |
30. | (38.) | Gross, Nicole | 4 | 184 | 22 | 30 | 31 | 10 | 182,5 | 93 | 50,54% | 0,992 |
31. | (11.) | Bembenek, Ursula | 7 | 221 | 26 | 28 | 24 | 12 | 182,0 | 90 | 40,72% | 0,824 |
32. | (34.) | Thiel, Theo | 5 | 215 | 20 | 25 | 34 | 17 | 178,0 | 96 | 44,65% | 0,828 |
33. | (35.) | Maczuga, Reinhard | 5 | 215 | 21 | 28 | 25 | 19 | 175,5 | 93 | 43,26% | 0,816 |
34. | (41.) | Riedl, Markus | 5 | 215 | 19 | 21 | 41 | 14 | 174,5 | 95 | 44,19% | 0,812 |
35. | (45.) | Maczuga, Robert | 5 | 215 | 17 | 25 | 36 | 14 | 169,0 | 92 | 42,79% | 0,786 |
36. | (15.) | Quade, Michael | 5 | 195 | 23 | 21 | 28 | 14 | 167,0 | 86 | 44,10% | 0,856 |
37. | (16.) | Ludwig, Frank | 6 | 210 | 14 | 28 | 35 | 16 | 166,5 | 93 | 44,29% | 0,793 |
38. | (49.) | Link, Stefan | 4 | 184 | 24 | 19 | 25 | 15 | 162,5 | 83 | 45,11% | 0,883 |
39. | (50.) | Wartanian, Thomas | 5 | 175 | 25 | 17 | 26 | 14 | 162,0 | 82 | 46,86% | 0,926 |
40. | (47.) | Stiehler, Hendrik | 4 | 184 | 20 | 21 | 30 | 14 | 161,0 | 85 | 46,20% | 0,875 |
41. | (22.) | Bembenek, Peter | 6 | 170 | 18 | 22 | 26 | 16 | 153,0 | 82 | 48,24% | 0,900 |
42. | (51.) | Hermle, Harald | 4 | 184 | 14 | 21 | 41 | 7 | 152,5 | 83 | 45,11% | 0,829 |
43. | (48.) | Teune, Gabi | 4 | 184 | 17 | 20 | 35 | 8 | 151,5 | 80 | 43,48% | 0,823 |
44. | (69.) | Ochs, Timo | 3 | 153 | 24 | 15 | 26 | 9 | 150,0 | 74 | 48,37% | 0,980 |
45. | (27.) | Schöler, Christoph | 3 | 133 | 20 | 26 | 15 | 12 | 146,5 | 73 | 54,89% | 1,102 |
. | (74.) | Latzl, Steffen | 3 | 153 | 21 | 18 | 25 | 10 | 146,5 | 74 | 48,37% | 0,958 |
. | (59.) | Gerber, Carsten | 3 | 153 | 24 | 14 | 27 | 6 | 146,5 | 71 | 46,41% | 0,958 |
. | (56.) | Fante, Michael | 4 | 184 | 21 | 14 | 33 | 6 | 146,5 | 74 | 40,22% | 0,796 |
49. | (29.) | Devillers, Jeronimo | 4 | 164 | 19 | 20 | 23 | 14 | 145,5 | 76 | 46,34% | 0,887 |
50. | (62.) | Miceli, Andrea | 3 | 153 | 18 | 16 | 32 | 11 | 145,0 | 77 | 50,33% | 0,948 |
51. | (54.) | Höhn, Marcel | 4 | 184 | 14 | 17 | 35 | 15 | 143,5 | 81 | 44,02% | 0,780 |
52. | (64.) | Rentrop, Marco | 3 | 153 | 18 | 14 | 29 | 17 | 142,5 | 78 | 50,98% | 0,931 |
53. | (65.) | Kern, Susanne | 3 | 153 | 19 | 18 | 25 | 11 | 141,5 | 73 | 47,71% | 0,925 |
54. | (62.) | Balg, Sven | 4 | 184 | 19 | 19 | 22 | 10 | 138,0 | 70 | 38,04% | 0,750 |
55. | (78.) | Peter, Daniel | 3 | 153 | 14 | 17 | 34 | 10 | 137,0 | 75 | 49,02% | 0,895 |
. | (70.) | Schulze, Marc | 3 | 153 | 18 | 15 | 30 | 8 | 137,0 | 71 | 46,41% | 0,895 |
57. | (36.) | Bloscheck, Roland | 4 | 144 | 21 | 10 | 31 | 7 | 136,5 | 69 | 47,92% | 0,948 |
58. | (37.) | Siebert, Brigitte | 4 | 144 | 22 | 16 | 19 | 7 | 133,5 | 64 | 44,44% | 0,927 |
59. | (40.) | Salvador, Massimo | 4 | 144 | 16 | 13 | 31 | 12 | 132,5 | 72 | 50,00% | 0,920 |
60. | (74.) | Reichstaler, Gerhard | 3 | 153 | 16 | 15 | 30 | 9 | 132,0 | 70 | 45,75% | 0,863 |
61. | (42.) | Salzburg, Matthias | 4 | 144 | 17 | 14 | 26 | 12 | 130,0 | 69 | 47,92% | 0,903 |
62. | (82.) | Linke, Rüdiger | 3 | 153 | 16 | 12 | 29 | 13 | 128,5 | 70 | 45,75% | 0,840 |
63. | (44.) | Devillers, Francois | 4 | 164 | 12 | 19 | 28 | 12 | 128,0 | 71 | 43,29% | 0,780 |
64. | (72.) | Fratczak, Philipp | 3 | 153 | 10 | 18 | 29 | 17 | 126,5 | 74 | 48,37% | 0,827 |
65. | (65.) | Kentsch, Peter | 4 | 184 | 5 | 28 | 26 | 16 | 126,0 | 75 | 40,76% | 0,685 |
66. | (79.) | Krczal, Wolfgang | 3 | 153 | 15 | 15 | 26 | 10 | 124,0 | 66 | 43,14% | 0,810 |
67. | (81.) | Dupke, Axel | 3 | 153 | 13 | 16 | 25 | 14 | 122,5 | 68 | 44,44% | 0,801 |
68. | (46.) | Mock, Rüdiger | 4 | 164 | 13 | 20 | 24 | 7 | 122,0 | 64 | 39,02% | 0,744 |
69. | (77.) | Stiehler, Cathrin | 3 | 153 | 11 | 19 | 25 | 11 | 119,5 | 66 | 43,14% | 0,781 |
70. | (89.) | Bruchmann, André | 4 | 144 | 10 | 18 | 26 | 11 | 116,0 | 65 | 45,14% | 0,806 |
. | (87.) | Ahlemeyer, Jutta | 3 | 153 | 10 | 13 | 32 | 12 | 116,0 | 67 | 43,79% | 0,758 |
72. | (52.) | Klose, Thomas | 3 | 113 | 13 | 15 | 23 | 8 | 111,5 | 59 | 52,21% | 0,987 |
73. | (53.) | Machnik, Anke | 4 | 144 | 11 | 13 | 27 | 11 | 110,5 | 62 | 43,06% | 0,767 |
74. | (114.) | Klein, Thorsten | 2 | 102 | 18 | 8 | 17 | 11 | 106,5 | 54 | 52,94% | 1,044 |
. | (55.) | Schulz, Sebastian | 3 | 113 | 18 | 11 | 17 | 5 | 106,5 | 51 | 45,13% | 0,942 |
76. | (97.) | Wirth, Andre | 2 | 102 | 14 | 10 | 25 | 6 | 105,5 | 55 | 53,92% | 1,034 |
77. | (131.) | Hope, Chris | 2 | 102 | 15 | 9 | 21 | 9 | 103,5 | 54 | 52,94% | 1,015 |
78. | (112.) | Wäldchen, Thorsten | 2 | 102 | 16 | 11 | 14 | 12 | 103,0 | 53 | 51,96% | 1,010 |
79. | (57.) | Nickel, Oliver | 4 | 124 | 8 | 17 | 25 | 7 | 102,5 | 57 | 45,97% | 0,827 |
80. | (127.) | Hemmersbach, Ralf | 2 | 102 | 13 | 12 | 20 | 8 | 101,0 | 53 | 51,96% | 0,990 |
. | (151.) | Taverner, Thorsten | 2 | 102 | 14 | 14 | 14 | 10 | 101,0 | 52 | 50,98% | 0,990 |
82. | (117.) | Kahn, Noah | 2 | 102 | 18 | 8 | 15 | 8 | 100,5 | 49 | 48,04% | 0,985 |
. | (58.) | Wollf, Jochen | 3 | 113 | 13 | 15 | 15 | 9 | 100,5 | 52 | 46,02% | 0,889 |
84. | (131.) | Hemmersbach, Christop | 2 | 102 | 14 | 8 | 22 | 8 | 99,0 | 52 | 50,98% | 0,971 |
85. | (60.) | Machnik, Kirsten | 3 | 93 | 13 | 17 | 14 | 3 | 97,0 | 47 | 50,54% | 1,043 |
. | (130.) | Havel, Helmut | 2 | 102 | 12 | 16 | 14 | 8 | 97,0 | 50 | 49,02% | 0,951 |
. | (60.) | Schmid, Ingo | 3 | 113 | 11 | 13 | 22 | 5 | 97,0 | 51 | 45,13% | 0,858 |
88. | (133.) | Lerche, Rasmus | 2 | 102 | 9 | 14 | 21 | 10 | 96,5 | 54 | 52,94% | 0,946 |
. | (117.) | Baur, Boris | 2 | 102 | 14 | 12 | 15 | 8 | 96,5 | 49 | 48,04% | 0,946 |
90. | (147.) | Mergelkuhl, Tim | 2 | 102 | 11 | 12 | 21 | 7 | 95,5 | 51 | 50,00% | 0,936 |
91. | (141.) | Kohz, Jan | 2 | 102 | 13 | 7 | 21 | 10 | 94,5 | 51 | 50,00% | 0,926 |
92. | (136.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 2 | 102 | 11 | 11 | 19 | 10 | 93,5 | 51 | 50,00% | 0,917 |
. | (147.) | Stiehler, Kathinka | 2 | 102 | 15 | 5 | 19 | 10 | 93,5 | 49 | 48,04% | 0,917 |
94. | (65.) | Gabriel | 2 | 102 | 10 | 15 | 20 | 3 | 93,0 | 48 | 47,06% | 0,912 |
. | (65.) | Wollf, Fabian | 3 | 113 | 9 | 18 | 16 | 6 | 93,0 | 49 | 43,36% | 0,823 |
96. | (153.) | Esterl, Benjamin | 2 | 102 | 10 | 14 | 19 | 6 | 92,5 | 49 | 48,04% | 0,907 |
. | (159.) | Bieger, Nora | 2 | 102 | 13 | 11 | 17 | 6 | 92,5 | 47 | 46,08% | 0,907 |
98. | (121.) | Piening, Raimund | 2 | 102 | 8 | 15 | 20 | 8 | 92,0 | 51 | 50,00% | 0,902 |
99. | (106.) | Magofsky, Benjamin | 2 | 102 | 9 | 9 | 27 | 6 | 91,5 | 51 | 50,00% | 0,897 |
100. | (71.) | Combrink, Volker | 3 | 113 | 9 | 13 | 20 | 8 | 91,0 | 50 | 44,25% | 0,805 |
101. | (110.) | Wei, Hendrik van der | 2 | 102 | 14 | 10 | 14 | 7 | 90,0 | 45 | 44,12% | 0,882 |
102. | (114.) | Heising, Michael | 2 | 102 | 8 | 11 | 21 | 12 | 89,5 | 52 | 50,98% | 0,877 |
. | (73.) | Brune, Stefan | 3 | 113 | 8 | 18 | 13 | 10 | 89,5 | 49 | 43,36% | 0,792 |
104. | (152.) | Schöning, Jerome | 2 | 102 | 14 | 10 | 14 | 6 | 89,0 | 44 | 43,14% | 0,873 |
105. | (134.) | Dopheide, Kristian | 2 | 102 | 9 | 12 | 19 | 9 | 88,5 | 49 | 48,04% | 0,868 |
106. | (147.) | Rudert, Daniel | 2 | 102 | 10 | 11 | 18 | 9 | 88,0 | 48 | 47,06% | 0,863 |
107. | (140.) | Wei, Jos van der | 2 | 102 | 13 | 8 | 17 | 7 | 87,5 | 45 | 44,12% | 0,858 |
108. | (134.) | Müller, Kim Thomas | 2 | 102 | 8 | 10 | 21 | 10 | 85,5 | 49 | 48,04% | 0,838 |
109. | (125.) | Mika, Jonny | 2 | 102 | 9 | 10 | 19 | 9 | 84,5 | 47 | 46,08% | 0,828 |
110. | (76.) | Baumhof, Niklas | 2 | 102 | 9 | 13 | 14 | 9 | 83,0 | 45 | 44,12% | 0,814 |
111. | (141.) | Wickendick, Thomas | 2 | 102 | 8 | 6 | 27 | 6 | 82,5 | 47 | 46,08% | 0,809 |
112. | (79.) | Diekwisch, Ulrich | 3 | 93 | 11 | 9 | 13 | 10 | 80,5 | 43 | 46,24% | 0,866 |
113. | (196.) | Simon, Josef | 2 | 82 | 14 | 10 | 9 | 4 | 79,5 | 37 | 45,12% | 0,970 |
114. | (83.) | Rohde, Jörg | 3 | 93 | 7 | 10 | 20 | 8 | 79,0 | 45 | 48,39% | 0,849 |
. | (156.) | Gertkämper, Jens | 2 | 102 | 6 | 11 | 20 | 9 | 79,0 | 46 | 45,10% | 0,775 |
. | (171.) | Woyk, Hans Gerd | 2 | 102 | 9 | 7 | 22 | 5 | 79,0 | 43 | 42,16% | 0,775 |
117. | (84.) | Theiling, Thomas | 3 | 113 | 9 | 12 | 14 | 6 | 78,0 | 41 | 36,28% | 0,690 |
118. | (141.) | Krüger, Marko | 2 | 102 | 6 | 4 | 31 | 5 | 77,5 | 46 | 45,10% | 0,760 |
119. | (85.) | Machnik-Heuer, Renate | 3 | 93 | 6 | 13 | 18 | 6 | 77,0 | 43 | 46,24% | 0,828 |
120. | (189.) | Hiltl, Jan Marcus | 2 | 82 | 12 | 6 | 15 | 6 | 76,5 | 39 | 47,56% | 0,933 |
. | (86.) | Remmert, Karl-Friedrich | 3 | 93 | 7 | 14 | 15 | 5 | 76,5 | 41 | 44,09% | 0,823 |
122. | (88.) | Rössler, Frank | 3 | 93 | 6 | 16 | 12 | 4 | 72,0 | 38 | 40,86% | 0,774 |
123. | (156.) | Lilge, Jörg | 2 | 102 | 4 | 6 | 27 | 7 | 71,5 | 44 | 43,14% | 0,701 |
124. | (90.) | Haensel, Peter | 2 | 82 | 5 | 11 | 16 | 8 | 69,0 | 40 | 48,78% | 0,841 |
125. | (91.) | Levenhagen, Peter | 2 | 82 | 7 | 9 | 12 | 11 | 68,0 | 39 | 47,56% | 0,829 |
126. | (92.) | Grote, Benjamin | 2 | 82 | 7 | 10 | 11 | 9 | 66,5 | 37 | 45,12% | 0,811 |
127. | (93.) | Schulz, Hans-Dieter | 3 | 77 | 8 | 8 | 8 | 14 | 66,0 | 38 | 49,35% | 0,857 |
128. | (94.) | Baumhof, Marion | 2 | 82 | 7 | 9 | 14 | 4 | 64,0 | 34 | 41,46% | 0,780 |
129. | (95.) | Kentsch, Andreas | 2 | 62 | 6 | 12 | 12 | 2 | 62,0 | 32 | 51,61% | 1,000 |
130. | (96.) | Salzburg, Andrea | 2 | 62 | 5 | 13 | 11 | 3 | 60,5 | 32 | 51,61% | 0,976 |
131. | (-.) | Tepaße, David | 1 | 51 | 13 | 5 | 4 | 4 | 59,0 | 26 | 50,98% | 1,157 |
132. | (98.) | Höhle, Christoph | 1 | 51 | 10 | 8 | 5 | 5 | 58,5 | 28 | 54,90% | 1,147 |
133. | (99.) | P., Martin | 1 | 51 | 9 | 7 | 8 | 5 | 58,0 | 29 | 56,86% | 1,137 |
. | (99.) | Meyer auf der Heide, Björn | 2 | 62 | 7 | 6 | 12 | 7 | 58,0 | 32 | 51,61% | 0,935 |
135. | (101.) | Lutschin, Marco | 1 | 51 | 6 | 10 | 9 | 6 | 57,5 | 31 | 60,78% | 1,127 |
. | (-.) | Stade, Frank | 1 | 51 | 10 | 6 | 7 | 5 | 57,5 | 28 | 54,90% | 1,127 |
137. | (102.) | Kordbarlag, Susanne | 3 | 77 | 6 | 6 | 14 | 6 | 57,0 | 32 | 41,56% | 0,740 |
138. | (103.) | Karger, Stefan | 3 | 113 | 7 | 6 | 12 | 5 | 56,0 | 30 | 26,55% | 0,496 |
139. | (-.) | Dödeltipper, Olaf | 1 | 51 | 6 | 9 | 10 | 4 | 55,0 | 29 | 56,86% | 1,078 |
140. | (-.) | Zumbansen, Lars | 1 | 51 | 10 | 2 | 11 | 4 | 54,5 | 27 | 52,94% | 1,069 |
141. | (104.) | Hemmersbach, Svenja | 1 | 51 | 7 | 6 | 10 | 6 | 54,0 | 29 | 56,86% | 1,059 |
142. | (-.) | Gottesleben, Jens | 1 | 51 | 9 | 3 | 11 | 4 | 53,5 | 27 | 52,94% | 1,049 |
. | (105.) | Kersting, Karl-Josef | 2 | 62 | 11 | 4 | 5 | 5 | 53,5 | 25 | 40,32% | 0,863 |
144. | (-.) | Schuster, Fabian | 1 | 51 | 8 | 4 | 12 | 3 | 53,0 | 27 | 52,94% | 1,039 |
145. | (-.) | Reucher, Jim | 1 | 51 | 7 | 4 | 13 | 4 | 52,5 | 28 | 54,90% | 1,029 |
. | (107.) | Maczuga-Machnik, Arnold | 2 | 62 | 9 | 5 | 3 | 11 | 52,5 | 28 | 45,16% | 0,847 |
147. | (108.) | Hoyer, Hans | 2 | 62 | 3 | 9 | 14 | 4 | 52,0 | 30 | 48,39% | 0,839 |
. | (108.) | Gauß, Henning | 2 | 62 | 9 | 6 | 6 | 4 | 52,0 | 25 | 40,32% | 0,839 |
149. | (-.) | Lambracht, Frank | 1 | 51 | 9 | 4 | 8 | 4 | 51,0 | 25 | 49,02% | 1,000 |
. | (111.) | Sluyter, Dirk | 2 | 62 | 7 | 7 | 10 | 1 | 51,0 | 25 | 40,32% | 0,823 |
151. | (112.) | Cilli, Guido | 2 | 62 | 10 | 3 | 9 | 1 | 50,5 | 23 | 37,10% | 0,815 |
. | (217.) | Morgenstern, Sascha | 2 | 82 | 6 | 8 | 7 | 6 | 50,5 | 27 | 32,93% | 0,616 |
153. | (116.) | Wörmann, Carola | 2 | 62 | 4 | 6 | 15 | 3 | 49,5 | 28 | 45,16% | 0,798 |
154. | (117.) | Edwards, Eddie | 1 | 51 | 8 | 6 | 7 | 2 | 48,5 | 23 | 45,10% | 0,951 |
155. | (-.) | Hundsdörfer, Waldemar | 1 | 51 | 6 | 8 | 8 | 2 | 48,0 | 24 | 47,06% | 0,941 |
. | (-.) | Mundhenk, Jannik | 1 | 51 | 7 | 7 | 8 | 1 | 48,0 | 23 | 45,10% | 0,941 |
157. | (120.) | Sladek, Stefan | 1 | 51 | 6 | 4 | 13 | 2 | 47,5 | 25 | 49,02% | 0,931 |
. | (-.) | Wei, Mika van der | 1 | 51 | 8 | 6 | 7 | 1 | 47,5 | 22 | 43,14% | 0,931 |
159. | (121.) | Mohns, Sandra | 2 | 62 | 1 | 8 | 14 | 7 | 47,0 | 30 | 48,39% | 0,758 |
. | (-.) | Koböke, Christoph | 1 | 51 | 6 | 7 | 8 | 3 | 47,0 | 24 | 47,06% | 0,922 |
. | (-.) | Fröhlich, Patrick | 1 | 51 | 7 | 8 | 6 | 1 | 47,0 | 22 | 43,14% | 0,922 |
162. | (123.) | Heilemann, Jürgen | 1 | 51 | 5 | 6 | 9 | 6 | 46,5 | 26 | 50,98% | 0,912 |
. | (-.) | Pard, Manuel | 1 | 51 | 6 | 6 | 9 | 3 | 46,5 | 24 | 47,06% | 0,912 |
. | (123.) | Müller, Markus | 1 | 51 | 7 | 7 | 5 | 4 | 46,5 | 23 | 45,10% | 0,912 |
165. | (125.) | Ernst, Klaus | 1 | 51 | 6 | 5 | 8 | 6 | 46,0 | 25 | 49,02% | 0,902 |
. | (-.) | Kock, Sascha | 1 | 51 | 5 | 7 | 8 | 5 | 46,0 | 25 | 49,02% | 0,902 |
167. | (127.) | Mantas, Stephan | 1 | 51 | 5 | 6 | 9 | 5 | 45,5 | 25 | 49,02% | 0,892 |
. | (-.) | Schnitger, André | 1 | 51 | 8 | 4 | 5 | 6 | 45,5 | 23 | 45,10% | 0,892 |
. | (127.) | Paschen, Christian | 1 | 51 | 7 | 6 | 5 | 5 | 45,5 | 23 | 45,10% | 0,892 |
. | (-.) | Steiner, Babette | 1 | 51 | 6 | 7 | 9 | 0 | 45,5 | 22 | 43,14% | 0,892 |
171. | (-.) | Becker, Michael | 1 | 51 | 5 | 6 | 8 | 5 | 44,0 | 24 | 47,06% | 0,863 |
. | (-.) | Neuser, Karoline | 1 | 51 | 6 | 3 | 10 | 5 | 44,0 | 24 | 47,06% | 0,863 |
173. | (136.) | Steinbach, Andreas | 2 | 46 | 8 | 3 | 2 | 10 | 43,0 | 23 | 50,00% | 0,935 |
. | (-.) | Mannesmann, Tim | 1 | 51 | 6 | 2 | 12 | 3 | 43,0 | 23 | 45,10% | 0,843 |
175. | (138.) | Toth, Orsolya | 1 | 51 | 8 | 4 | 7 | 0 | 42,5 | 19 | 37,25% | 0,833 |
176. | (139.) | Heuer, Hannes | 2 | 62 | 4 | 6 | 8 | 6 | 42,0 | 24 | 38,71% | 0,677 |
177. | (-.) | Braun, Lasse | 1 | 51 | 5 | 5 | 9 | 3 | 41,5 | 22 | 43,14% | 0,814 |
178. | (-.) | Reischel, Marcel | 1 | 51 | 2 | 9 | 10 | 2 | 41,0 | 23 | 45,10% | 0,804 |
. | (141.) | Frank, Aleks | 1 | 51 | 5 | 4 | 10 | 3 | 41,0 | 22 | 43,14% | 0,804 |
. | (141.) | Woyk, Timm | 1 | 51 | 5 | 5 | 8 | 4 | 41,0 | 22 | 43,14% | 0,804 |
. | (-.) | Konrad, Michael | 1 | 51 | 3 | 8 | 10 | 1 | 41,0 | 22 | 43,14% | 0,804 |
. | (141.) | Bembenek, Kira & Jannis | 1 | 51 | 6 | 6 | 6 | 2 | 41,0 | 20 | 39,22% | 0,804 |
183. | (-.) | Holstein, Sarah | 1 | 51 | 3 | 7 | 9 | 4 | 40,5 | 23 | 45,10% | 0,794 |
. | (-.) | Dupke, Sabine | 1 | 51 | 4 | 5 | 11 | 2 | 40,5 | 22 | 43,14% | 0,794 |
. | (147.) | Sieh, Ulrich | 2 | 62 | 3 | 4 | 13 | 4 | 40,5 | 24 | 38,71% | 0,653 |
186. | (-.) | Wei, Alies van der | 1 | 51 | 4 | 1 | 14 | 5 | 40,0 | 24 | 47,06% | 0,784 |
. | (-.) | Bembenek, Kira | 1 | 51 | 4 | 4 | 10 | 5 | 40,0 | 23 | 45,10% | 0,784 |
188. | (154.) | Hafke, Norbert | 1 | 51 | 3 | 7 | 8 | 3 | 38,0 | 21 | 41,18% | 0,745 |
189. | (155.) | Braun, Finn | 1 | 51 | 3 | 6 | 11 | 0 | 37,5 | 20 | 39,22% | 0,735 |
190. | (156.) | Thiel, Björn | 1 | 51 | 4 | 3 | 8 | 7 | 37,0 | 22 | 43,14% | 0,725 |
191. | (-.) | Duschneit, Lena | 1 | 51 | 1 | 4 | 13 | 5 | 35,5 | 23 | 45,10% | 0,696 |
. | (160.) | Kentsch, Michael | 2 | 46 | 7 | 3 | 1 | 7 | 35,5 | 18 | 39,13% | 0,772 |
193. | (161.) | Mika, Peter | 1 | 51 | 3 | 3 | 10 | 4 | 34,0 | 20 | 39,22% | 0,667 |
194. | (162.) | Herjürgen, Gerd | 1 | 31 | 6 | 4 | 5 | 0 | 33,5 | 15 | 48,39% | 1,081 |
. | (162.) | Bartsch, Axel | 2 | 46 | 4 | 5 | 7 | 1 | 33,5 | 17 | 36,96% | 0,728 |
196. | (-.) | Groth, Michael | 1 | 51 | 2 | 4 | 10 | 4 | 33,0 | 20 | 39,22% | 0,647 |
197. | (164.) | Stühmeyer, André | 1 | 31 | 2 | 9 | 3 | 3 | 31,5 | 17 | 54,84% | 1,016 |
. | (164.) | Schmidt, Stefan | 2 | 46 | 5 | 3 | 3 | 6 | 31,5 | 17 | 36,96% | 0,685 |
199. | (166.) | Jankir, Juan | 1 | 51 | 2 | 5 | 6 | 6 | 31,0 | 19 | 37,25% | 0,608 |
200. | (167.) | Kupczyk, Bärbel | 2 | 46 | 3 | 3 | 5 | 8 | 30,5 | 19 | 41,30% | 0,663 |
201. | (168.) | Machnik, Lisa-Marie | 1 | 31 | 4 | 3 | 4 | 6 | 30,0 | 17 | 54,84% | 0,968 |
. | (168.) | Amelung, Jörg | 1 | 31 | 4 | 6 | 2 | 3 | 30,0 | 15 | 48,39% | 0,968 |
. | (168.) | Stiehler, Sophie | 1 | 51 | 4 | 5 | 2 | 5 | 30,0 | 16 | 31,37% | 0,588 |
204. | (171.) | Nickel, Rainer | 1 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 29,5 | 16 | 51,61% | 0,952 |
. | (171.) | Koci, Gerrit | 1 | 31 | 2 | 7 | 5 | 2 | 29,5 | 16 | 51,61% | 0,952 |
206. | (174.) | Irmscher, Thomas | 1 | 31 | 4 | 3 | 2 | 8 | 29,0 | 17 | 54,84% | 0,935 |
. | (174.) | Combrink, Magi | 1 | 31 | 3 | 4 | 6 | 3 | 29,0 | 16 | 51,61% | 0,935 |
. | (174.) | Küster, Lars | 1 | 31 | 4 | 3 | 6 | 2 | 29,0 | 15 | 48,39% | 0,935 |
209. | (177.) | Kühne, Niko | 1 | 31 | 3 | 5 | 3 | 5 | 28,5 | 16 | 51,61% | 0,919 |
. | (177.) | Bredenhöller, Uwe | 1 | 31 | 4 | 5 | 3 | 2 | 28,5 | 14 | 45,16% | 0,919 |
. | (177.) | Bembenek, Jacqueline | 1 | 31 | 4 | 5 | 3 | 2 | 28,5 | 14 | 45,16% | 0,919 |
