3 Punktefür alle
Ewige Platzierungstipp-Tabelle
Alle Abschlusstabellen von 2007/08 bis 2025/26
295Teilnehmer insgesamt
19Spielzeiten
2.274Saisonteilnahmen
160Teilnehmer 2025/26
Teilnehmer 2025/26Gesamtsieg beim PlatzierungstippØ = Punkte je Teilnahme295 Einträge
Gesamtwertung · Stand 2025/26
| Platz | 2024/25 | Name | Punkte | Teilnahmen | Ø | Siege | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Top 10 | Letzte Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Mohns, Sandra | 5.158 | 19 | 271,47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2025/26 |
| 2. | (4.) | Bembenek, Sven | 5.076 | 19 | 267,16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025/26 |
| 3. | (7.) | Salvador, Massimo | 5.072 | 19 | 266,95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 4. | (4.) | Baumhof, Thomas | 5.068 | 19 | 266,74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2025/26 |
| 4. | (2.) | Sieh, Ulrich | 5.068 | 19 | 266,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2025/26 |
| 6. | (6.) | Kressin, Urban | 5.064 | 19 | 266,53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2025/26 |
| 6. | (3.) | Bloscheck, Magnus | 5.064 | 19 | 266,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2025/26 |
| 8. | (8.) | Kordbarlag, Olaf | 5.050 | 19 | 265,79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2025/26 |
| 9. | (9.) | Kentsch, Andreas | 5.048 | 19 | 265,68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2025/26 |
| 10. | (10.) | Fante, Michael | 5.044 | 19 | 265,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2025/26 |
| 11. | (11.) | Pavicic, Darko | 5.042 | 19 | 265,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2025/26 |
| 12. | (13.) | Lotze, Michael | 5.034 | 19 | 264,95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 13. | (17.) | Purps, Kornelius | 5.026 | 19 | 264,53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025/26 |
| 13. | (15.) | Chatziparaskewas, Stefan | 5.026 | 19 | 264,53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 15. | (17.) | Lochbihler, Christoph | 5.018 | 19 | 264,11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 16. | (14.) | Laß, Sören | 5.014 | 19 | 263,89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2025/26 |
| 16. | (16.) | Thiel, Theo | 5.014 | 19 | 263,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 18. | (20.) | Riedl, Markus | 5.002 | 19 | 263,26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 19. | (19.) | Jahrsen, Thomas | 5.000 | 19 | 263,16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2025/26 |
| 20. | (20.) | Schulz, Jürgen | 4.996 | 19 | 262,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 21. | (22.) | Przygoda, Thomas | 4.992 | 19 | 262,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 22. | (22.) | Wei, Jan van der | 4.990 | 19 | 262,63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2025/26 |
| 23. | (24.) | Salzburg, Matthias | 4.988 | 19 | 262,53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 24. | (25.) | Ludwig, Frank | 4.980 | 19 | 262,11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 25. | (26.) | Olschewsky, Andreas | 4.974 | 19 | 261,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025/26 |
| 26. | (30.) | Höhn, Marcel | 4.970 | 19 | 261,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 27. | (28.) | Hohenhorst, Rudi | 4.968 | 19 | 261,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 27. | (31.) | Hackbusch, Carsten | 4.968 | 19 | 261,47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 29. | (28.) | Simon, Josef | 4.966 | 19 | 261,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 30. | (33.) | Hunger-Machnik, Wolfgang | 4.960 | 19 | 261,05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 31. | (32.) | Hiltl, Jan Marcus | 4.954 | 19 | 260,74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 32. | (35.) | Demand, Oliver | 4.896 | 19 | 257,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 33. | (34.) | Teune, Gabi | 4.888 | 19 | 257,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 34. | (36.) | Grosch, Thomas | 4.880 | 19 | 256,84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 35. | (37.) | Bembenek, Kerstin | 4.850 | 19 | 255,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 36. | (39.) | Potthoff, Sven | 4.814 | 18 | 267,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2025/26 |
| 36. | (38.) | Damaschek, Peter | 4.814 | 18 | 267,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 38. | (41.) | Theiling, Thomas | 4.798 | 18 | 266,56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2025/26 |
| 39. | (40.) | Lehmann, Achim | 4.796 | 18 | 266,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2025/26 |
| 40. | (42.) | Team Gemini | 4.774 | 18 | 265,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025/26 |
| 41. | (12.) | Wünsche, Martin | 4.758 | 18 | 264,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024/25 |
| 42. | (43.) | Rosteck, Jürgen | 4.746 | 18 | 263,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 43. | (45.) | Bloscheck, Roland | 4.739 | 18 | 263,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 44. | (27.) | Meyer auf der Heide, Ralf | 4.704 | 18 | 261,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024/25 |
| 45. | (46.) | Amelung, Jörg | 4.700 | 18 | 261,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2025/26 |
| 46. | (49.) | Quade, Michael | 4.480 | 17 | 263,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2025/26 |
| 47. | (48.) | Hermle, Harald | 4.472 | 17 | 263,06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2025/26 |
| 47. | (50.) | Köhler, Patrick | 4.472 | 17 | 263,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025/26 |
| 49. | (44.) | Combrink, Volker | 4.460 | 17 | 262,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/24 |
| 50. | (51.) | Backstein, Andreas | 4.428 | 17 | 260,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 51. | (52.) | Balg, Sven | 4.376 | 17 | 257,41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2025/26 |
| 52. | (53.) | Kern, Susanne | 4.371 | 17 | 257,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 53. | (56.) | Nettingsmeier, Bernhard | 4.226 | 16 | 264,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 54. | (47.) | Schöler, Christoph | 4.224 | 16 | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2022/23 |
| 55. | (57.) | Spilker, Arnd | 4.196 | 16 | 262,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2025/26 |
| 56. | (58.) | Miceli, Andrea | 4.190 | 16 | 261,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 57. | (59.) | Stiehler, Hendrik | 4.166 | 16 | 260,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 58. | (61.) | Lambracht, Frank | 4.016 | 15 | 267,73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025/26 |
| 59. | (54.) | Dümmler, Jörg & Marcel | 3.968 | 15 | 264,53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2023/24 |
| 60. | (63.) | Link, Stefan | 3.966 | 15 | 264,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 61. | (62.) | Gross, Nicole | 3.953 | 15 | 263,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 62. | (64.) | Maczuga, Robert | 3.948 | 15 | 263,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 62. | (55.) | Haensel, Peter | 3.948 | 15 | 263,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/23 |
| 64. | (60.) | Devillers, Francois | 3.870 | 15 | 258,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021/22 |
| 65. | (66.) | Maczuga, Reinhard | 3.750 | 14 | 267,86 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025/26 |
| 66. | (67.) | Peter, Daniel | 3.734 | 14 | 266,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 67. | (68.) | Schulze, Marc | 3.722 | 14 | 265,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025/26 |
| 68. | (70.) | Bembenek, Anja | 3.694 | 14 | 263,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025/26 |
| 69. | (65.) | Becker, Michael | 3.660 | 14 | 261,43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020/21 |
| 70. | (72.) | Trautwein, Heinz | 3.636 | 14 | 259,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 71. | (73.) | Braun, Guido | 3.524 | 13 | 271,08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2025/26 |
| 72. | (74.) | Linke, Rüdiger | 3.486 | 13 | 268,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025/26 |
| 73. | (75.) | Reichstaler, Gerhard | 3.462 | 13 | 266,31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 74. | (69.) | Devillers, Jeronimo | 3.436 | 13 | 264,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021/22 |
| 75. | (76.) | Teune, Sven | 3.410 | 13 | 262,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 76. | (71.) | Brune, Stefan | 3.368 | 13 | 259,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021/22 |
| 77. | (78.) | Fratczak, Philipp | 3.198 | 12 | 266,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025/26 |
| 78. | (79.) | Krczal, Wolfgang | 3.176 | 12 | 264,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025/26 |
| 79. | (80.) | Ahlemeyer, Jutta | 3.172 | 12 | 264,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 80. | (81.) | Kulle, Thomas | 3.154 | 12 | 262,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 81. | (77.) | Schmid, Ingo | 3.096 | 12 | 258,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018/19 |
| 82. | (83.) | Dupke, Axel | 2.948 | 11 | 268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2025/26 |
| 83. | (84.) | Latzl, Steffen | 2.914 | 11 | 264,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 84. | (86.) | Sladek, Stefan | 2.902 | 11 | 263,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 85. | (85.) | Morgenstern, Sascha | 2.886 | 11 | 262,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 86. | (88.) | Stade, Frank | 2.762 | 11 | 251,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 87. | (82.) | Mock, Rüdiger | 2.756 | 11 | 250,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/18 |
| 88. | (90.) | Klein, Thorsten | 2.702 | 10 | 270,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2025/26 |
| 89. | (91.) | Fröhlich, Patrick | 2.684 | 10 | 268,40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 90. | (93.) | Backstein, Lars | 2.656 | 10 | 265,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 90. | (92.) | Taverner, Thorsten | 2.656 | 10 | 265,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 92. | (100.) | Wintermeier, Annette | 2.558 | 10 | 255,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 93. | (87.) | Hunolt, Wolfgang | 2.542 | 10 | 254,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/17 |
| 94. | (88.) | Bembenek, Ursula | 2.518 | 10 | 251,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016/17 |
| 95. | (103.) | Wäldchen, Thorsten | 2.434 | 9 | 270,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 96. | (102.) | Heising, Michael | 2.430 | 9 | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 97. | (104.) | Rentrop, Marco | 2.422 | 9 | 269,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 98. | (107.) | Heinichen, Volker | 2.382 | 9 | 264,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 99. | (109.) | Baumhof, Niklas | 2.376 | 9 | 264,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 100. | (94.) | Küster, Lars | 2.370 | 9 | 263,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015/16 |
| 101. | (95.) | Siebert, Brigitte | 2.360 | 9 | 262,22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/16 |
| 101. | (95.) | Wollf, Fabian | 2.360 | 9 | 262,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015/16 |
| 103. | (97.) | Wartanian, Thomas | 2.322 | 9 | 258,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2015/16 |
| 103. | (97.) | Willsch, Thomas | 2.322 | 9 | 258,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/17 |
| 105. | (99.) | Wollf, Jochen | 2.318 | 9 | 257,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/17 |
| 106. | (101.) | Karger, Stefan | 2.274 | 9 | 252,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/17 |
| 107. | (111.) | Kick, Jürgen | 2.190 | 8 | 273,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 108. | (113.) | Hemmersbach, Ralf | 2.184 | 8 | 273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 109. | (111.) | Wickendick, Thomas | 2.182 | 8 | 272,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2025/26 |
| 110. | (114.) | Gertkämper, Jens | 2.172 | 8 | 271,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 111. | (116.) | Schöning, Jerome | 2.136 | 8 | 267,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 112. | (117.) | Ochs, Timo | 2.134 | 8 | 266,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 112. | (115.) | Wirth, Andre | 2.134 | 8 | 266,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 114. | (105.) | Rössler, Frank | 2.128 | 8 | 266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/15 |
| 115. | (106.) | Rüter, Tim | 2.116 | 8 | 264,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/20 |
| 116. | (108.) | Schmid, Timo | 2.104 | 8 | 263,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021/22 |
| 117. | (110.) | Bembenek, Peter | 2.098 | 8 | 262,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2018/19 |
| 118. | (122.) | Wei, Hendrik van der | 2.076 | 8 | 259,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 119. | (123.) | Lilge, Jörg | 2.058 | 8 | 257,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 120. | (131.) | Hope, Chris | 1.922 | 7 | 274,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 121. | (132.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 1.916 | 7 | 273,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 122. | (134.) | Lutschin, Marco | 1.904 | 7 | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 123. | (136.) | Esterl, Benjamin | 1.896 | 7 | 270,86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 124. | (135.) | Wähner, Mark | 1.882 | 7 | 268,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 125. | (118.) | Hoyer, Hans | 1.836 | 7 | 262,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014/15 |
| 126. | (142.) | Vogel, Frank | 1.832 | 7 | 261,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2025/26 |
| 127. | (119.) | Wittemeier, Bettina | 1.812 | 7 | 258,86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/14 |
| 128. | (120.) | Günther, Frank | 1.802 | 7 | 257,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/14 |
| 129. | (121.) | Baumhof, Marion | 1.798 | 7 | 256,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/18 |
| 130. | (124.) | Herjürgen, Gerd | 1.788 | 7 | 255,43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/17 |
| 131. | (125.) | Diekwisch, Ulrich | 1.786 | 7 | 255,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/14 |
| 132. | (126.) | Becker, Timo | 1.782 | 7 | 254,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/17 |
| 133. | (127.) | Gabriel | 1.776 | 7 | 253,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/22 |
| 134. | (128.) | Kentsch, Peter | 1.770 | 7 | 252,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020/21 |
| 135. | (129.) | Levenhagen, Peter | 1.758 | 7 | 251,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/17 |
| 136. | (130.) | Haensel, Martina | 1.717 | 7 | 245,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016/17 |
| 137. | (147.) | Siebenhüner, Alexander | 1.636 | 6 | 272,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 138. | (133.) | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 1.626 | 6 | 271,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024/25 |
| 139. | (149.) | Erbarth, Felix | 1.616 | 6 | 269,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 140. | (151.) | Mika, Jonny | 1.600 | 6 | 266,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 141. | (137.) | Hielscher, André | 1.588 | 6 | 264,67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2017/18 |
| 142. | (138.) | Remmert, Karl-Friedrich | 1.584 | 6 | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/16 |
| 143. | (139.) | Klose, Thomas | 1.582 | 6 | 263,67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2012/13 |
| 144. | (152.) | Woyk, Hans Gerd | 1.570 | 6 | 261,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/26 |
| 145. | (140.) | Höhle, Christoph | 1.566 | 6 | 261,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/13 |
| 146. | (141.) | Neumann, Markus | 1.558 | 6 | 259,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/13 |
| 147. | (143.) | Rohde, Jörg | 1.550 | 6 | 258,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/13 |
| 148. | (144.) | Jankir, Juan | 1.546 | 6 | 257,67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020/21 |
| 149. | (145.) | Hafke, Norbert | 1.510 | 6 | 251,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/18 |
| 150. | (146.) | Bembenek, Luca | 1.476 | 6 | 246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/16 |
| 151. | (161.) | Müller, Kim Thomas | 1.360 | 5 | 272,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 152. | (148.) | Ernst, Klaus | 1.356 | 5 | 271,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/24 |
| 153. | (159.) | Krüger, Marko | 1.354 | 5 | 270,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
| 153. | (159.) | Lüdemann, Christian | 1.354 | 5 | 270,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/26 |
