Ewige Tabelle 1. Tipp-Liga

Stand 2023/24
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Bembenek, Sven 20 680 334 46 300 5.329,0 : 5.163,5 + 165,5 1.048
2. (2.) Schulz, Jürgen 20 680 324 35 321 5.099,5 : 5.156,0 - 56,5 1.007
3. (4.) Bembenek, Peter 18 612 297 37 278 4.707,5 : 4.561,0 + 146,5 928
4. (5.) Salzburg, Matthias 18 612 294 42 276 4.780,5 : 4.676,0 + 104,5 924
5. (3.) Kentsch, Andreas 17 578 287 37 254 4.505,0 : 4.434,5 + 70,5 898
6. (6.) Potthoff, Sven 14 476 239 37 200 3.771,0 : 3.681,5 + 89,5 754
7. (7.) Kordbarlag, Olaf 15 510 240 32 238 3.864,0 : 3.904,5 - 40,5 752
8. (8.) Damaschek, Peter 12 408 220 26 162 3.315,0 : 3.117,0 + 198,0 686
9. (11.) Przygoda, Thomas 14 476 202 40 234 3.589,0 : 3.739,5 - 150,5 646
10. (9.) Salvador, Massimo 12 408 201 21 186 3.161,5 : 3.168,5 - 7,0 624
11. (10.) Thiel, Theo 12 408 194 32 182 3.195,5 : 3.118,0 + 77,5 614
12. (13.) Bloscheck, Roland 12 408 192 31 185 3.140,5 : 3.082,5 + 58,0 607
13. (12.) Bloscheck, Magnus 11 374 177 40 157 2.923,0 : 2.876,5 + 46,5 571
14. (14.) Hunger-Machnik, Wolfgang 9 306 146 15 145 2.294,5 : 2.311,5 - 17,0 453
15. (15.) Mohns, Sandra 9 306 142 17 147 2.344,0 : 2.393,5 - 49,5 443
16. (18.) Hackbusch, Carsten 9 306 136 29 141 2.325,0 : 2.365,0 - 40,0 437
17. (19.) Quade, Michael 8 272 134 21 117 2.160,0 : 2.107,0 + 53,0 423
18. (16.) Küster, Lars 8 272 135 16 121 2.085,5 : 2.002,0 + 83,5 421
19. (17.) Höhn, Marcel 8 272 125 26 121 2.112,5 : 2.074,5 + 38,0 401
20. (20.) Höhle, Christoph 7 238 117 16 105 1.792,5 : 1.755,5 + 37,0 367
21. (26.) Chatziparaskewas, Stefan 7 238 116 14 108 1.909,0 : 1.830,5 + 78,5 362
22. (21.) Brune, Stefan 8 272 112 25 135 2.062,5 : 2.111,0 - 48,5 361
23. (22.) Bembenek, Anja 7 238 110 23 105 1.837,5 : 1.817,5 + 20,0 353
24. (23.) Dümmler, Jörg & Marcel 7 238 112 9 117 1.771,0 : 1.767,5 + 3,5 345
25. (24.) Düpjohann, Björn 6 204 111 7 86 1.582,0 : 1.489,5 + 92,5 340
26. (25.) Diekwisch, Ulrich 8 272 108 15 149 1.972,5 : 2.075,0 - 102,5 339
27. (31.) Köhler, Patrick 7 238 101 17 120 1.603,5 : 1.575,5 + 28,0 320
28. (32.) Baur, Boris 6 204 101 13 90 1.671,5 : 1.584,0 + 87,5 316
29. (27.) Meyer auf der Heide, Ralf 7 238 100 8 130 1.716,5 : 1.842,0 - 125,5 308
30. (28.) Lochbihler, Christoph 7 238 95 18 125 1.771,5 : 1.876,0 - 104,5 303
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
31. (29.) Sieh, Ulrich 6 204 86 12 106 1.589,0 : 1.637,0 - 48,0 270
32. (30.) Hohenhorst, Rudi 5 170 84 17 69 1.351,5 : 1.312,5 + 39,0 269
33. (33.) Haensel, Peter 5 170 81 12 77 1.330,0 : 1.317,0 + 13,0 255
34. (34.) Günther, Frank 6 204 77 6 121 1.350,5 : 1.535,0 - 184,5 237
35. (35.) Combrink, Volker 5 170 72 8 90 1.265,0 : 1.367,0 - 102,0 224
36. (36.) Schulz, Sebastian 4 136 73 2 61 1.020,5 : 1.055,0 - 34,5 221
37. (37.) Siebert, Brigitte 4 136 58 10 68 985,0 : 984,5 + 0,5 184
38. (46.) Dupke, Axel 3 102 55 9 38 821,5 : 776,0 + 45,5 174
39. (38.) Purps, Kornelius 4 136 54 9 73 904,5 : 971,0 - 66,5 171
40. (39.) Lotze, Michael 4 136 51 14 71 1.035,5 : 1.072,0 - 36,5 167
41. (48.) Wäldchen, Thorsten 3 102 52 6 44 849,0 : 815,5 + 33,5 162
42. (40.) Toth, Orsolya 3 102 52 2 48 783,0 : 788,0 - 5,0 158
43. (41.) Machnik, Kirsten 3 102 47 9 46 730,0 : 730,5 - 0,5 150
44. (42.) Bembenek, Kerstin 3 102 48 4 50 769,0 : 816,0 - 47,0 148
45. (43.) Schmid, Ingo 3 102 47 4 51 773,0 : 792,0 - 19,0 145
46. (44.) Schulz, Hans-Dieter 2 68 42 7 19 559,0 : 472,0 + 87,0 133
47. (57.) Backstein, Andreas 2 68 39 3 26 541,0 : 511,0 + 30,0 120
48. (45.) Demand, Oliver 3 102 38 6 58 676,0 : 749,5 - 73,5 120
49. (47.) Team Gemini 3 102 37 6 59 693,0 : 754,5 - 61,5 117
50. (49.) Braun, Guido 2 68 31 3 34 498,5 : 498,0 + 0,5 96
51. (50.) Gottesleben, Jens 2 68 30 2 36 467,0 : 495,0 - 28,0 92
52. (51.) Bembenek, Ursula 2 68 29 2 37 478,0 : 518,0 - 40,0 89
53. (52.) Voß, Holger 2 68 28 4 36 481,0 : 529,5 - 48,5 88
54. (53.) Kersting, Karl-Josef 2 68 27 4 37 520,0 : 531,0 - 11,0 85
55. (54.) Theiling, Thomas 2 68 27 2 39 464,0 : 514,0 - 50,0 83
56. (55.) Wörmann, Carola 1 34 21 0 13 259,0 : 229,5 + 29,5 63
57. (-.) Link, Stefan 1 34 17 2 15 291,0 : 288,5 + 2,5 53
58. (56.) Wei, Frauke van der 1 34 17 1 16 251,5 : 253,5 - 2,0 52
59. (-.) Ochs, Timo 1 34 15 2 17 266,0 : 286,5 - 20,5 47
60. (-.) Hemmersbach, Ralf 1 34 13 3 18 255,0 : 285,0 - 30,0 42
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
61. (58.) Jahrsen, Thomas 1 34 10 1 23 256,5 : 273,5 - 17,0 31
62. (59.) Remmert, Karl-Friedrich 1 34 10 0 24 213,0 : 260,0 - 47,0 30
63. (60.) Becker, Michael 1 34 9 1 24 239,5 : 284,0 - 44,5 28
    Gesamt 414 14.076 6.579 918 6.579 107.358,5 : 107.358,5 + 0,0 20.655

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-punkte-fuer.alle.de
Stand: 28. Mai 2024 19:03