Ewige Tabelle 1. Tipp-Liga

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Schulz, Jürgen 22 748 362 38 348 5.649,5 : 5.678,5 - 29,0 1.124
2. (2.) Bembenek, Sven 20 680 334 46 300 5.329,0 : 5.163,5 + 165,5 1.048
3. (3.) Bembenek, Peter 19 646 313 37 296 4.946,5 : 4.813,5 + 133,0 976
4. (4.) Salzburg, Matthias 19 646 304 46 296 5.019,5 : 4.940,5 + 79,0 958
5. (5.) Kentsch, Andreas 17 578 287 37 254 4.505,0 : 4.434,5 + 70,5 898
6. (6.) Kordbarlag, Olaf 17 578 269 38 271 4.401,0 : 4.467,0 - 66,0 845
7. (7.) Potthoff, Sven 14 476 239 37 200 3.771,0 : 3.681,5 + 89,5 754
8. (8.) Damaschek, Peter 13 442 237 28 177 3.604,0 : 3.404,5 + 199,5 739
9. (9.) Thiel, Theo 14 476 225 37 214 3.738,0 : 3.646,0 + 92,0 712
10. (10.) Przygoda, Thomas 14 476 202 40 234 3.589,0 : 3.739,5 - 150,5 646
11. (11.) Salvador, Massimo 12 408 201 21 186 3.161,5 : 3.168,5 - 7,0 624
12. (12.) Bloscheck, Roland 12 408 192 31 185 3.140,5 : 3.082,5 + 58,0 607
13. (13.) Bloscheck, Magnus 11 374 177 40 157 2.923,0 : 2.876,5 + 46,5 571
14. (14.) Quade, Michael 10 340 170 21 149 2.709,0 : 2.648,5 + 60,5 531
15. (15.) Hackbusch, Carsten 10 340 147 32 161 2.578,0 : 2.639,0 - 61,0 473
16. (16.) Hunger-Machnik, Wolfgang 9 306 146 15 145 2.294,5 : 2.311,5 - 17,0 453
17. (17.) Mohns, Sandra 9 306 142 17 147 2.344,0 : 2.393,5 - 49,5 443
18. (22.) Baur, Boris 8 272 137 21 114 2.201,0 : 2.091,0 + 110,0 432
19. (18.) Küster, Lars 8 272 135 16 121 2.085,5 : 2.002,0 + 83,5 421
20. (21.) Köhler, Patrick 9 306 130 26 150 2.128,5 : 2.087,5 + 41,0 416
21. (19.) Höhn, Marcel 8 272 125 26 121 2.112,5 : 2.074,5 + 38,0 401
22. (20.) Chatziparaskewas, Stefan 8 272 125 16 131 2.141,5 : 2.103,5 + 38,0 391
23. (25.) Bembenek, Anja 8 272 122 25 125 2.094,0 : 2.101,0 - 7,0 391
24. (23.) Höhle, Christoph 7 238 117 16 105 1.792,5 : 1.755,5 + 37,0 367
25. (24.) Brune, Stefan 8 272 112 25 135 2.062,5 : 2.111,0 - 48,5 361

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
26. (26.) Dümmler, Jörg 7 238 112 9 117 1.771,0 : 1.767,5 + 3,5 345
27. (27.) Düpjohann, Björn 6 204 111 7 86 1.582,0 : 1.489,5 + 92,5 340
28. (28.) Diekwisch, Ulrich 8 272 108 15 149 1.972,5 : 2.075,0 - 102,5 339
29. (29.) Meyer auf der Heide, Ralf 7 238 100 8 130 1.716,5 : 1.842,0 - 125,5 308
30. (30.) Lochbihler, Christoph 7 238 95 18 125 1.771,5 : 1.876,0 - 104,5 303
31. (34.) Dupke, Axel 5 170 92 12 66 1.360,0 : 1.295,5 + 64,5 288
32. (38.) Wäldchen, Thorsten 5 170 86 12 72 1.407,5 : 1.352,5 + 55,0 270
33. (31.) Sieh, Ulrich 6 204 86 12 106 1.589,0 : 1.637,0 - 48,0 270
34. (32.) Hohenhorst, Rudi 5 170 84 17 69 1.351,5 : 1.312,5 + 39,0 269
35. (33.) Haensel, Peter 5 170 81 12 77 1.330,0 : 1.317,0 + 13,0 255
36. (35.) Günther, Frank 6 204 77 6 121 1.350,5 : 1.535,0 - 184,5 237
37. (36.) Combrink, Volker 5 170 72 8 90 1.265,0 : 1.367,0 - 102,0 224
38. (37.) Schulz, Sebastian 4 136 73 2 61 1.020,5 : 1.055,0 - 34,5 221
39. (40.) Demand, Oliver 5 170 65 14 91 1.188,0 : 1.298,5 - 110,5 209
40. (39.) Siebert, Brigitte 4 136 58 10 68 985,0 : 984,5 + 0,5 184
41. (41.) Purps, Kornelius 4 136 54 9 73 904,5 : 971,0 - 66,5 171
42. (42.) Lotze, Michael 4 136 51 14 71 1.035,5 : 1.072,0 - 36,5 167
43. (50.) Ochs, Timo 3 102 52 10 40 804,0 : 773,0 + 31,0 166
44. (43.) Toth, Orsolya 3 102 52 2 48 783,0 : 788,0 - 5,0 158
45. (44.) Backstein, Andreas 3 102 51 4 47 801,0 : 788,5 + 12,5 157
46. (45.) Machnik, Kirsten 3 102 47 9 46 730,0 : 730,5 - 0,5 150
47. (46.) Bembenek, Kerstin 3 102 48 4 50 769,0 : 816,0 - 47,0 148
48. (47.) Schmid, Ingo 3 102 47 4 51 773,0 : 792,0 - 19,0 145
49. (52.) Link, Stefan 3 102 46 4 52 811,5 : 824,0 - 12,5 142
50. (48.) Schulz, Hans-Dieter 2 68 42 7 19 559,0 : 472,0 + 87,0 133

Stand 2025/26

Platz 2024/25 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
51. (49.) Team Gemini 3 102 37 6 59 693,0 : 754,5 - 61,5 117
52. (59.) Lüdemann, Christian 2 68 37 4 27 526,0 : 490,5 + 35,5 115
53. (51.) Braun, Guido 2 68 31 3 34 498,5 : 498,0 + 0,5 96
54. (60.) Reichstaler, Gerhard 2 68 30 2 36 517,5 : 533,0 - 15,5 92
55. (53.) Kazuyoshi Miura 2 68 30 2 36 467,0 : 495,0 - 28,0 92
56. (54.) Bembenek, Ursula 2 68 29 2 37 478,0 : 518,0 - 40,0 89
57. (62.) Hemmersbach, Ralf 2 68 28 5 35 522,5 : 573,0 - 50,5 89
58. (55.) Voß, Holger 2 68 28 4 36 481,0 : 529,5 - 48,5 88
59. (56.) Kersting, Karl-Josef 2 68 27 4 37 520,0 : 531,0 - 11,0 85
60. (57.) Theiling, Thomas 2 68 27 2 39 464,0 : 514,0 - 50,0 83
61. (58.) Wörmann, Carola 1 34 21 0 13 259,0 : 229,5 + 29,5 63
62. (-.) Klein, Thorsten 1 34 19 4 11 307,0 : 287,5 + 19,5 61
63. (-.) Erbarth, Felix 1 34 18 2 14 288,0 : 263,0 + 25,0 56
64. (61.) Wei, Frauke van der 1 34 17 1 16 251,5 : 253,5 - 2,0 52
65. (63.) Jahrsen, Thomas 1 34 10 1 23 256,5 : 273,5 - 17,0 31
66. (64.) Remmert, Karl-Friedrich 1 34 10 0 24 213,0 : 260,0 - 47,0 30
67. (65.) Becker, Michael 1 34 9 1 24 239,5 : 284,0 - 44,5 28
    Gesamt 450 15.300 7.148 1.004 7.148 116.934,0 : 116.934,0 + 0,0 22.448

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-punkte-fuer.alle.de
Stand: 04. Juni 2026 20:50