Ewige Tabelle 3. Tipp-Liga

Stand 2023/24
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
1. (1.) Devillers, Francois 13 450 218 25 207 3.470,0 : 3.374,5 + 95,5 679 0
2. (5.) Lehmann, Achim 12 412 186 19 207 3.117,0 : 3.111,5 + 5,5 577 0
3. (2.) Devillers, Jeronimo 10 360 182 20 158 2.551,5 : 2.548,5 + 3,0 566 1
4. (3.) Pavicic, Darko 11 378 181 21 176 2.706,0 : 2.661,0 + 45,0 564 1
5. (7.) Jahrsen, Thomas 11 378 178 26 174 2.806,0 : 2.803,0 + 3,0 560 0
6. (4.) Maczuga, Robert 10 366 168 23 175 2.562,0 : 2.657,5 - 95,5 527 0
7. (9.) Grosch, Thomas 10 368 166 18 184 2.558,5 : 2.606,5 - 48,0 516 0
8. (6.) Bembenek, Kerstin 9 308 163 16 129 2.417,0 : 2.313,0 + 104,0 505 1
9. (12.) Wünsche, Martin 10 344 157 28 159 2.615,0 : 2.578,0 + 37,0 499 0
10. (8.) Demand, Oliver 10 340 154 29 157 2.507,5 : 2.487,5 + 20,0 491 1
11. (10.) Fante, Michael 9 308 146 19 143 2.393,0 : 2.331,0 + 62,0 457 0
12. (11.) Hunolt, Wolfgang 9 290 143 19 128 2.141,5 : 2.143,5 - 2,0 448 0
13. (13.) Team Gemini 9 310 140 8 162 2.102,5 : 2.307,0 - 204,5 428 0
14. (14.) Sluyter, Dirk 8 294 132 22 140 1.981,5 : 2.040,5 - 59,0 418 0
15. (15.) Bembenek, Ursula 8 270 132 13 125 1.841,0 : 1.895,5 - 54,5 409 0
16. (16.) Siebert, Brigitte 7 244 129 21 94 1.838,5 : 1.696,0 + 142,5 408 1
17. (17.) Trautwein, Heinz 8 274 130 18 126 2.083,5 : 2.066,5 + 17,0 408 0
18. (18.) Meyer auf der Heide, Björn 7 272 128 13 131 1.930,5 : 1.913,5 + 17,0 397 0
19. (19.) Quade, Michael 6 228 126 13 89 1.797,5 : 1.608,5 + 189,0 391 1
20. (20.) Ludwig, Frank 8 280 124 18 138 2.048,5 : 2.048,5 + 0,0 390 0
21. (29.) Latzl, Steffen 7 242 119 20 103 1.795,0 : 1.735,5 + 59,5 377 0
22. (21.) Becker, Michael 7 236 121 13 102 1.727,5 : 1.697,5 + 30,0 376 0
23. (32.) Klein, Thorsten 7 242 114 22 106 1.926,5 : 1.857,0 + 69,5 364 1
24. (22.) Backstein, Andreas 7 236 115 13 108 1.842,0 : 1.764,0 + 78,0 358 1
25. (23.) Kressin, Urban 7 242 111 25 106 1.834,5 : 1.846,0 - 11,5 358 0
26. (28.) Spilker, Arnd 7 240 117 7 116 1.805,5 : 1.886,0 - 80,5 358 1
27. (31.) Dümmler, Jörg & Marcel 7 242 115 11 116 1.862,0 : 1.844,0 + 18,0 356 0
28. (24.) Maczuga, Reinhard 8 302 115 10 177 1.880,0 : 2.137,0 - 257,0 355 0
29. (33.) Purps, Kornelius 7 240 112 14 114 1.734,0 : 1.791,5 - 57,5 350 1
30. (25.) Remmert, Karl-Friedrich 7 252 108 21 123 1.699,5 : 1.741,5 - 42,0 345 1
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
31. (34.) Ahlemeyer, Jutta 7 242 109 15 118 1.848,5 : 1.849,5 - 1,0 342 0
32. (26.) Wartanian, Thomas 7 238 107 11 120 1.740,5 : 1.760,0 - 19,5 332 0
33. (27.) Behlau, Annemie 6 232 103 14 115 1.602,0 : 1.665,0 - 63,0 323 0
34. (30.) Fröhlich, Patrick 6 206 101 14 91 1.622,0 : 1.516,0 + 106,0 317 0
35. (35.) Maczuga-Machnik, Arnold 6 208 97 6 105 1.493,5 : 1.483,5 + 10,0 297 0
36. (36.) Klose, Thomas 6 208 93 16 99 1.436,0 : 1.479,0 - 43,0 295 0
37. (37.) Nickel, Oliver 5 186 94 12 80 1.325,5 : 1.273,0 + 52,5 294 0
38. (38.) Theiling, Thomas 6 210 93 12 105 1.475,5 : 1.495,0 - 19,5 291 1
39. (42.) Hermle, Harald 7 236 91 18 127 1.655,5 : 1.831,5 - 176,0 291 0
40. (39.) Wittemeier, Bettina 5 184 88 15 81 1.358,5 : 1.340,5 + 18,0 279 0
41. (40.) Sieh, Ulrich 5 174 87 8 79 1.288,0 : 1.260,5 + 27,5 269 0
42. (41.) Laß, Sören 6 208 85 11 112 1.465,5 : 1.519,0 - 53,5 266 0
43. (49.) Olschewsky, Andreas 5 168 85 10 73 1.341,0 : 1.258,5 + 82,5 265 1
44. (53.) Bembenek, Anja 5 174 85 7 82 1.347,0 : 1.353,0 - 6,0 262 1
45. (43.) Wei, Jan van der 6 206 80 10 116 1.515,0 : 1.658,0 - 143,0 250 0
46. (59.) Simon, Josef 5 170 80 6 84 1.248,0 : 1.238,5 + 9,5 246 0
47. (44.) Braun, Guido 5 172 78 7 87 1.284,5 : 1.280,0 + 4,5 241 0
48. (45.) Bloscheck, Roland 4 152 76 10 66 1.173,0 : 1.062,5 + 110,5 238 0
49. (46.) Combrink, Volker 4 136 73 8 55 1.037,5 : 983,0 + 54,5 227 1
50. (47.) Nettingsmeier, Bernhard 5 170 71 11 88 1.226,0 : 1.362,0 - 136,0 224 0
51. (48.) Lütkemeyer, Marco 4 146 68 7 71 1.004,0 : 1.021,0 - 17,0 211 0
52. (50.) Baumhof, Thomas 4 134 67 6 61 1.057,0 : 988,0 + 69,0 207 0
53. (51.) Rohde, Jörg 5 168 65 11 92 1.134,0 : 1.209,5 - 75,5 206 0
54. (52.) Köhler, Patrick 4 128 65 9 54 1.002,0 : 915,0 + 87,0 204 1
55. (54.) Rentrop, Marco 4 136 63 13 60 1.052,5 : 1.015,5 + 37,0 202 0
56. (55.) Wintermeier, Annette 4 136 64 8 64 1.049,5 : 1.008,5 + 41,0 200 0
57. (56.) Fernández, Katja 4 140 61 9 70 1.024,5 : 1.056,5 - 32,0 192 0
58. (57.) Schulze, Marc 3 102 62 5 35 831,5 : 718,0 + 113,5 191 2
59. (58.) Hohenhorst, Rudi 3 106 62 4 40 876,5 : 770,0 + 106,5 190 1
60. (60.) Schöler, Christoph 4 140 60 8 72 1.005,0 : 1.087,5 - 82,5 188 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
61. (61.) Hemmersbach, Ralf 3 106 57 13 36 853,0 : 779,0 + 74,0 184 1
62. (62.) Vogel, Frank 4 136 57 12 67 1.000,0 : 1.047,0 - 47,0 183 0
63. (63.) Küster, Lars 3 120 56 14 50 891,0 : 829,5 + 61,5 182 0
64. (88.) Hunger-Machnik, Wolfgang 4 128 58 8 62 944,5 : 936,5 + 8,0 182 0
65. (87.) Krczal, Wolfgang 4 136 59 4 73 1.000,0 : 1.028,0 - 28,0 181 0
66. (64.) Dupke, Axel 3 102 58 5 39 810,0 : 765,5 + 44,5 179 0
67. (65.) Riedl, Markus 3 102 56 7 39 794,0 : 724,5 + 69,5 175 0
68. (66.) Machnik-Heuer, Renate 3 128 55 7 66 832,5 : 869,0 - 36,5 172 0
69. (67.) Bruchmann, André 4 148 52 12 84 918,5 : 1.051,5 - 133,0 168 0
70. (68.) Hackbusch, Carsten 3 106 53 4 49 793,5 : 728,0 + 65,5 163 0
71. (69.) Link, Stefan 3 102 52 6 44 766,5 : 750,0 + 16,5 162 1
72. (70.) Schmid, Timo 3 102 52 5 45 777,5 : 766,5 + 11,0 161 0
73. (71.) Machnik, Kirsten 3 100 51 7 42 742,5 : 706,0 + 36,5 160 0
74. (72.) Becker, Timo 3 100 48 8 44 781,0 : 761,0 + 20,0 152 0
75. (73.) Willsch, Thomas 3 100 48 5 47 691,5 : 731,0 - 39,5 149 0
76. (74.) Rüter, Tim 3 102 48 4 50 751,5 : 715,0 + 36,5 148 0
77. (75.) Wickendick, Thomas 3 106 47 6 53 803,0 : 835,0 - 32,0 147 0
78. (76.) Thiel, Theo 2 76 48 2 26 619,0 : 533,5 + 85,5 146 1
79. (77.) Chatziparaskewas, Stefan 3 106 46 5 55 788,0 : 834,0 - 46,0 143 0
80. (78.) Maczuga, Nana 2 76 47 0 29 559,0 : 515,5 + 43,5 141 1
81. (111.) Lambracht, Frank 3 102 44 6 52 758,0 : 776,0 - 18,0 138 0
82. (99.) Rosteck, Jürgen 3 102 43 9 50 761,0 : 786,0 - 25,0 138 0
83. (79.) Heuer, Hannes 2 80 45 2 33 590,5 : 546,0 + 44,5 137 0
84. (80.) Neumann, Katrin 3 102 42 9 51 691,5 : 759,5 - 68,0 135 0
85. (81.) Backstein, Lars 3 106 42 7 57 836,5 : 845,0 - 8,5 133 0
86. (82.) Wäldchen, Thorsten 2 68 42 6 20 560,5 : 492,5 + 68,0 132 1
87. (83.) Lochbihler, Christoph 2 68 42 4 22 520,0 : 475,0 + 45,0 130 2
88. (84.) Höhn, Marcel 2 68 42 3 23 534,5 : 459,0 + 75,5 129 1
89. (85.) Wei, Frauke van der 2 82 40 7 35 571,0 : 551,0 + 20,0 127 1
90. (86.) Kordbarlag, Susanne 2 82 41 4 37 591,0 : 583,0 + 8,0 127 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
91. (106.) Baumhof, Niklas 3 102 41 4 57 748,5 : 782,5 - 34,0 127 0
92. (89.) Schöning, Jerome 2 68 40 2 26 537,5 : 483,5 + 54,0 122 0
93. (90.) Kersting, Karl-Josef 3 104 39 4 61 648,5 : 766,5 - 118,0 121 0
94. (91.) Wörmann, Carola 2 66 39 3 24 510,0 : 435,5 + 74,5 120 0
95. (137.) Kick, Jürgen 2 72 37 7 28 589,0 : 561,0 + 28,0 118 0
96. (92.) Machnik, Anke 2 88 38 4 46 571,5 : 612,0 - 40,5 118 0
97. (93.) Meyer auf der Heide, Ralf 2 72 38 3 31 555,5 : 531,0 + 24,5 117 0
98. (121.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 2 72 38 2 32 580,0 : 567,0 + 13,0 116 0
99. (94.) Cordes, Julian 2 70 36 4 30 541,0 : 511,0 + 30,0 112 0
100. (144.) Miceli, Andrea 2 68 36 4 28 521,0 : 491,0 + 30,0 112 0
101. (95.) Ciftci, Recep 2 66 36 2 28 529,5 : 492,5 + 37,0 110 0
102. (133.) Mohns, Sandra 2 68 35 3 30 523,5 : 526,5 - 3,0 108 0
103. (132.) Kulle, Thomas 2 68 35 1 32 529,5 : 509,5 + 20,0 106 0
104. (96.) Brune, Stefan 2 68 30 11 27 478,0 : 464,5 + 13,5 101 0
105. (150.) Siebenhüner, Alexander 2 68 32 5 31 513,5 : 517,0 - 3,5 101 0
106. (97.) Höhle, Christoph 2 62 32 4 26 469,0 : 454,0 + 15,0 100 0
107. (98.) Combrink, Magi 2 68 32 4 32 491,0 : 482,5 + 8,5 100 0
108. (100.) Kühl, Uwe 2 72 31 5 36 517,0 : 500,5 + 16,5 98 0
109. (155.) Chatziparaskewas, Yvonne 2 68 30 7 31 520,5 : 522,5 - 2,0 97 0
110. (161.) Teune, Sven 2 68 31 3 34 524,0 : 543,5 - 19,5 96 0
111. (101.) Jankir, Juan 2 68 31 1 36 513,0 : 538,0 - 25,0 94 0
112. (102.) Grossert, Markus 2 74 29 6 39 512,5 : 535,5 - 23,0 93 0
113. (156.) Müller, Kim Thomas 2 68 30 2 36 534,5 : 558,5 - 24,0 92 0
114. (103.) Ender, Boris 2 70 29 5 36 455,0 : 507,0 - 52,0 92 0
115. (104.) Schall, Sascha 2 72 29 4 39 522,0 : 558,5 - 36,5 91 0
116. (105.) Goldstein, Thorsten 1 46 28 6 12 345,0 : 291,0 + 54,0 90 0
117. (149.) Lerche, Rasmus 2 68 29 3 36 533,5 : 547,5 - 14,0 90 0
118. (107.) Brinkmann, Bianca 2 68 28 4 36 444,0 : 463,5 - 19,5 88 0
119. (108.) Schulz, Sebastian 1 46 29 0 17 338,5 : 300,0 + 38,5 87 0
120. (109.) Schlingmann, Peter 2 74 27 6 41 441,0 : 525,5 - 84,5 87 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
121. (110.) Salvador, Massimo 1 46 27 4 15 338,0 : 268,5 + 69,5 85 0
122. (112.) Rössler, Frank 2 68 25 7 36 437,5 : 482,0 - 44,5 82 0
123. (113.) Gross, Nicole 2 72 26 4 42 534,5 : 617,5 - 83,0 82 0
124. (114.) Peter, Daniel 2 68 25 3 40 482,0 : 544,0 - 62,0 78 0
125. (115.) Mock, Rüdiger 2 68 25 3 40 450,0 : 539,0 - 89,0 78 0
126. (116.) Herjürgen, Gerd 2 68 23 4 41 467,0 : 507,5 - 40,5 73 0
127. (117.) Kentsch, Peter 1 48 23 0 25 320,0 : 330,5 - 10,5 69 0
128. (118.) Reichstaler, Gerhard 1 34 22 1 11 281,5 : 250,5 + 31,0 67 1
129. (119.) Engbert, Sven 1 46 22 1 23 289,5 : 281,0 + 8,5 67 0
130. (120.) Potthoff, Sven 1 38 20 6 12 283,0 : 238,0 + 45,0 66 0
131. (122.) Pankoke, Uwe 1 46 22 0 24 290,0 : 316,0 - 26,0 66 0
132. (-.) Erbarth, Felix 1 34 21 2 11 264,5 : 243,0 + 21,5 65 1
133. (123.) Heising, Michael 1 38 21 2 15 336,0 : 318,5 + 17,5 65 0
134. (124.) Damaschek, Peter 1 38 21 2 15 300,0 : 294,0 + 6,0 65 0
135. (125.) Stade, Frank 1 34 21 1 12 280,5 : 261,0 + 19,5 64 1
136. (126.) Schmid, Ingo 1 34 20 3 11 271,0 : 251,5 + 19,5 63 1
137. (127.) Sladek, Stefan 1 34 20 2 12 283,0 : 240,5 + 42,5 62 0
138. (128.) Ochs, Timo 1 34 20 2 12 276,0 : 247,0 + 29,0 62 0
139. (129.) Woyk, Hans Gerd 1 34 20 2 12 251,0 : 235,0 + 16,0 62 0
140. (130.) Diekwisch, Ulrich 1 34 20 2 12 272,5 : 264,0 + 8,5 62 0
141. (131.) Toth, Orsolya 1 28 20 1 7 227,0 : 189,0 + 38,0 61 1
142. (-.) Gertkämper, Jens 1 34 20 1 13 281,5 : 281,5 + 0,0 61 0
143. (134.) Bembenek, Luca 1 34 18 6 10 263,0 : 220,5 + 42,5 60 0
144. (135.) Haensel, Peter 1 34 19 3 12 255,5 : 240,5 + 15,0 60 0
145. (136.) Lüdemann, Christian 1 34 20 0 14 248,0 : 233,0 + 15,0 60 0
146. (138.) Baur, Boris 1 32 19 1 12 264,5 : 237,0 + 27,5 58 0
147. (139.) Heinichen, Volker 1 34 19 1 14 254,0 : 236,0 + 18,0 58 0
148. (140.) Voß, Holger 1 38 18 4 16 268,0 : 262,5 + 5,5 58 0
149. (141.) Schulz, Hans-Dieter 1 32 18 3 11 234,0 : 206,0 + 28,0 57 0
150. (142.) Pavlov, Dejan 1 36 18 3 15 222,5 : 232,5 - 10,0 57 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
151. (143.) Wirth, Sibylle 1 38 19 0 19 261,5 : 286,5 - 25,0 57 0
152. (145.) Gottesleben, Jens 1 34 18 2 14 270,5 : 252,0 + 18,5 56 0
153. (146.) Lutschin, Marco 1 38 18 1 19 285,5 : 280,0 + 5,5 55 0
154. (147.) Lotze, Michael 1 34 18 1 15 242,5 : 238,5 + 4,0 55 0
155. (148.) Theile, Jana 1 38 17 3 18 265,0 : 255,0 + 10,0 54 0
156. (-.) Kohz, Jan 1 34 17 0 17 256,0 : 277,0 - 21,0 51 0
157. (-.) Kohl, Yasemin 1 34 16 2 16 261,5 : 266,5 - 5,0 50 0
158. (-.) Mika, Jonny 1 34 16 1 17 277,5 : 274,0 + 3,5 49 0
159. (151.) Erbarth, Maximilian 1 38 16 1 21 246,5 : 274,5 - 28,0 49 0
160. (152.) Kühne, Niko 1 32 15 3 14 239,0 : 237,0 + 2,0 48 0
161. (153.) Barth, Hans 1 34 15 2 17 270,0 : 265,0 + 5,0 47 0
162. (154.) Hielscher, André 1 34 15 2 17 223,5 : 237,0 - 13,5 47 0
163. (157.) Kopyczynski, Karl 1 34 14 0 20 250,0 : 275,0 - 25,0 42 0
164. (158.) Günther, Frank 1 34 14 0 20 231,0 : 264,5 - 33,5 42 0
165. (159.) Röthemeyer, Thomas 1 36 14 0 22 192,5 : 237,0 - 44,5 42 0
166. (-.) Lüttig, Ferdi 1 34 13 2 19 257,0 : 267,5 - 10,5 41 0
167. (160.) Wei, Julia van der 1 32 12 2 18 197,5 : 202,5 - 5,0 38 0
168. (162.) Baumhof, Marion 1 34 12 1 21 253,5 : 275,5 - 22,0 37 0
169. (163.) Taverner, Thorsten 1 34 10 6 18 264,0 : 284,0 - 20,0 36 0
170. (164.) Kern, Susanne 1 34 11 3 20 202,0 : 239,0 - 37,0 36 0
171. (165.) Ernst, Klaus 1 34 11 2 21 249,0 : 255,5 - 6,5 35 0
172. (166.) Hüsing, Michael 1 28 11 1 16 167,5 : 195,0 - 27,5 34 0
173. (167.) Fratczak, Philipp 1 34 8 5 21 206,5 : 270,0 - 63,5 29 0
174. (-.) Morgenstern, Sascha 1 34 8 3 23 225,5 : 294,0 - 68,5 27 0
175. (168.) Peterburs, Andreas 1 28 8 2 18 151,0 : 215,5 - 64,5 26 0
176. (169.) Meier, Bärbel & Bernd 1 46 8 1 37 156,5 : 298,0 - 141,5 25 0
    Gesamt 613 21.468 10.096 1.276 10.096 157.490,5 : 157.490,5 0,0 31.564 33

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 01. Juni 2024 16:39