Ewige Tabelle 4. Tipp-Liga

Stand 2023/24

Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
1. (1.) Wei, Jan van der 14 520 267 30 223 3.883,5 : 3.663,0 + 220,5 831 1
2. (2.) Kern, Susanne 14 484 235 25 224 3.750,0 : 3.640,5 + 109,5 730 1
3. (3.) Kentsch, Peter 15 556 218 33 305 3.523,0 : 3.928,5 - 405,5 687 0
4. (4.) Wollf, Jochen 11 448 196 36 216 3.129,5 : 3.267,0 - 137,5 624 0
5. (5.) Simon, Josef 11 434 194 22 218 3.027,5 : 3.168,5 - 141,0 604 1
6. (7.) Hiltl, Jan Marcus 13 444 191 29 224 3.169,0 : 3.286,0 - 117,0 602 0
7. (6.) Schöler, Christoph 10 384 183 19 182 2.786,5 : 2.769,0 + 17,5 568 0
8. (9.) Ludwig, Frank 10 378 170 27 181 2.752,5 : 2.720,0 + 32,5 537 0
9. (11.) Theiling, Thomas 11 368 166 20 182 2.595,5 : 2.706,0 - 110,5 518 1
10. (8.) Olschewsky, Andreas 8 346 156 26 164 2.592,5 : 2.498,0 + 94,5 494 0
11. (14.) Stiehler, Hendrik 11 364 156 22 186 2.612,5 : 2.745,5 - 133,0 490 0
12. (10.) Mock, Rüdiger 10 368 156 20 192 2.525,5 : 2.707,0 - 181,5 488 0
13. (12.) Lambracht, Frank 9 306 153 12 141 2.392,5 : 2.293,5 + 99,0 471 0
14. (13.) Laß, Sören 8 308 149 17 142 2.344,5 : 2.230,5 + 114,0 464 0
15. (17.) Kersting, Karl-Josef 10 360 140 25 195 2.427,5 : 2.667,0 - 239,5 445 0
16. (15.) Fante, Michael 7 296 142 17 137 2.191,0 : 2.165,0 + 26,0 443 0
17. (20.) Amelung, Jörg 9 294 135 16 143 2.160,0 : 2.240,0 - 80,0 421 0
18. (25.) Gross, Nicole 8 260 133 8 119 1.982,0 : 1.893,0 + 89,0 407 1
19. (16.) Miceli, Andrea 8 268 128 15 125 2.025,0 : 2.012,0 + 13,0 399 0
20. (18.) Rosteck, Jürgen 8 256 127 14 115 1.970,5 : 1.880,5 + 90,0 395 0
21. (23.) Peter, Daniel 8 250 122 22 106 1.867,5 : 1.761,0 + 106,5 388 1
22. (19.) Haensel, Peter 6 240 124 16 100 1.840,0 : 1.769,5 + 70,5 388 0
23. (26.) Linke, Rüdiger 8 250 121 14 115 1.895,0 : 1.867,0 + 28,0 377 0
24. (29.) Fratczak, Philipp 8 262 117 19 126 1.905,5 : 1.926,0 - 20,5 370 1
25. (21.) Nettingsmeier, Bernhard 7 248 117 15 116 1.750,5 : 1.771,5 - 21,0 366 0
26. (28.) Balg, Sven 9 290 117 13 160 1.957,5 : 2.146,0 - 188,5 364 0
27. (22.) Maczuga, Robert 8 264 114 19 131 1.832,0 : 1.917,0 - 85,0 361 0
28. (24.) Schmid, Ingo 5 218 114 13 91 1.665,5 : 1.515,0 + 150,5 355 1
29. (33.) Teune, Gabi 9 296 113 14 169 1.945,0 : 2.190,5 - 245,5 353 0
30. (37.) Taverner, Thorsten 7 230 109 13 108 1.672,5 : 1.681,5 - 9,0 340 1
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
31. (27.) Grosch, Thomas 7 242 109 10 123 1.658,5 : 1.737,5 - 79,0 337 0
32. (30.) Teune, Sven 6 198 102 13 83 1.457,5 : 1.374,5 + 83,0 319 0
33. (31.) Morgenstern, Sascha 6 200 101 10 89 1.517,0 : 1.460,5 + 56,5 313 0
34. (32.) Spilker, Arnd 5 216 98 18 100 1.624,0 : 1.601,5 + 22,5 312 0
35. (53.) Vogel, Frank 6 198 98 11 89 1.474,0 : 1.444,0 + 30,0 305 0
36. (34.) Chatziparaskewas, Stefan 4 170 98 10 62 1.267,0 : 1.159,0 + 108,0 304 1
37. (35.) Team Gemini 5 194 97 8 89 1.327,5 : 1.343,0 - 15,5 299 1
38. (36.) Köhler, Patrick 5 190 96 7 87 1.473,0 : 1.444,5 + 28,5 295 1
39. (50.) Lilge, Jörg 6 190 94 10 86 1.460,5 : 1.429,5 + 31,0 292 0
40. (38.) Krczal, Wolfgang 5 178 91 9 78 1.322,0 : 1.348,5 - 26,5 282 0
41. (39.) Neumann, Markus 5 218 90 10 118 1.433,5 : 1.590,0 - 156,5 280 0
42. (40.) Becker, Michael 4 178 88 12 78 1.301,5 : 1.278,0 + 23,5 276 0
43. (41.) Hunger-Machnik, Wolfgang 6 186 85 16 85 1.371,0 : 1.367,0 + 4,0 271 1
44. (42.) Stade, Frank 6 200 88 3 109 1.466,0 : 1.502,0 - 36,0 267 1
45. (60.) Wirth, Andre 6 188 85 10 93 1.397,0 : 1.401,5 - 4,5 265 0
46. (43.) Haensel, Martina 5 182 83 13 86 1.322,0 : 1.334,0 - 12,0 262 0
47. (44.) Karger, Stefan 5 194 84 10 100 1.359,5 : 1.395,5 - 36,0 262 0
48. (45.) Heinichen, Volker 5 158 84 8 66 1.236,5 : 1.119,5 + 117,0 260 0
49. (69.) Rentrop, Marco 5 166 85 5 76 1.231,5 : 1.202,5 + 29,0 260 1
50. (46.) Gertkämper, Jens 5 160 84 7 69 1.226,0 : 1.154,5 + 71,5 259 1
51. (56.) Maczuga, Reinhard 6 188 83 8 97 1.246,0 : 1.356,5 - 110,5 257 1
52. (47.) Demand, Oliver 4 144 82 6 56 1.083,5 : 984,5 + 99,0 252 1
53. (48.) Baumhof, Thomas 4 154 79 13 62 1.178,0 : 1.079,5 + 98,5 250 1
54. (49.) Rössler, Frank 5 208 79 13 116 1.446,5 : 1.585,5 - 139,0 250 0
55. (73.) Wähner, Mark 5 164 79 12 73 1.251,0 : 1.228,0 + 23,0 249 1
56. (51.) Klose, Thomas 4 152 77 14 61 1.167,5 : 1.144,0 + 23,5 245 0
57. (52.) Bruchmann, André 4 174 80 5 89 1.196,0 : 1.253,5 - 57,5 245 0
58. (54.) Rohde, Jörg 4 170 78 5 87 1.176,5 : 1.235,5 - 59,0 239 1
59. (71.) Hope, Chris 5 158 76 8 74 1.207,5 : 1.187,5 + 20,0 236 0
60. (70.) Preuß, Sebastian 5 162 74 12 76 1.232,5 : 1.229,0 + 3,5 234 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
61. (55.) Riecke, Daniel 4 174 71 17 86 1.226,5 : 1.265,0 - 38,5 230 0
62. (77.) Esterl, Benjamin 5 160 72 8 80 1.163,5 : 1.151,0 + 12,5 224 0
63. (57.) Gabriel 7 224 72 6 146 1.421,5 : 1.764,0 - 342,5 222 0
64. (58.) Kordbarlag, Susanne 3 132 72 3 57 1.022,0 : 931,5 + 90,5 219 0
65. (59.) Schulze, Marc 4 140 69 12 59 1.105,0 : 1.075,5 + 29,5 219 0
66. (76.) Ernst, Klaus 4 132 69 7 56 1.041,0 : 977,0 + 64,0 214 0
67. (61.) Sladek, Stefan 4 128 67 11 50 1.009,0 : 903,5 + 105,5 212 0
68. (62.) Chatziparaskewas, Yvonne 4 130 68 8 54 1.016,5 : 954,5 + 62,0 212 0
69. (63.) Devillers, Francois 3 116 69 4 43 948,0 : 867,0 + 81,0 211 0
70. (64.) Backstein, Lars 4 124 68 6 50 988,0 : 912,5 + 75,5 210 1
71. (65.) Hermle, Harald 4 130 67 9 54 1.016,0 : 996,0 + 20,0 210 0
72. (66.) Remmert, Karl-Friedrich 3 132 67 9 56 926,0 : 931,5 - 5,5 210 0
73. (67.) Heising, Michael 4 126 68 4 54 999,0 : 918,5 + 80,5 208 0
74. (68.) Lehmann, Achim 3 130 68 4 58 909,5 : 844,0 + 65,5 208 0
75. (90.) Wintermeier, Annette 4 130 63 7 60 1.004,5 : 964,5 + 40,0 196 0
76. (72.) Baumhof, Marion 4 134 60 7 67 954,0 : 999,5 - 45,5 187 0
77. (74.) Jankir, Juan 3 106 59 3 44 834,0 : 795,0 + 39,0 180 0
78. (75.) Bachmann, Micha 4 132 57 9 66 925,0 : 943,0 - 18,0 180 0
79. (78.) Machnik-Heuer, Renate 3 128 56 3 69 889,0 : 970,5 - 81,5 171 0
80. (101.) Wisskopp, Alexander 4 126 54 7 65 929,0 : 916,5 + 12,5 169 0
81. (79.) Schmid, Timo 3 102 53 8 41 769,0 : 741,0 + 28,0 167 0
82. (80.) Nettingsmeier, Eva Maria 4 130 54 3 73 925,5 : 969,0 - 43,5 165 0
83. (105.) Wei, Hendrik van der 4 126 52 9 65 906,0 : 967,0 - 61,0 165 0
84. (81.) Baumhof, Niklas 3 96 53 4 39 738,5 : 695,5 + 43,0 163 1
85. (82.) Kulle, Thomas 3 94 52 7 35 718,0 : 684,5 + 33,5 163 0
86. (83.) Meissner, Carsten 3 110 52 6 52 777,5 : 792,0 - 14,5 162 0
87. (111.) Mika, Peter 4 128 51 6 71 887,5 : 980,0 - 92,5 159 0
88. (84.) Barth, Hans 3 102 49 9 44 786,5 : 755,0 + 31,5 156 1
89. (85.) Erbarth, Felix 3 96 49 3 44 737,0 : 684,5 + 52,5 150 1
90. (86.) Link, Stefan 3 102 47 9 46 752,0 : 747,5 + 4,5 150 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
91. (87.) Mohns, Sandra 2 88 48 5 35 686,0 : 622,0 + 64,0 149 0
92. (88.) Devillers, Jeronimo 2 74 48 4 22 590,5 : 501,0 + 89,5 148 1
93. (89.) Wünsche, Martin 2 72 47 5 20 608,5 : 501,5 + 107,0 146 2
94. (91.) Kick, Jürgen 3 96 46 5 45 700,0 : 715,0 - 15,0 143 0
95. (92.) Brune, Stefan 2 92 44 10 38 676,5 : 661,5 + 15,0 142 0
96. (125.) Magofsky, Benjamin 3 94 46 3 45 653,5 : 710,5 - 57,0 141 0
97. (124.) Varga, Gabor 4 124 41 16 67 817,5 : 931,5 - 114,0 139 0
98. (132.) Kahn, Noah 3 92 43 9 40 692,5 : 659,5 + 33,0 138 0
99. (93.) Sieh, Ulrich 2 86 44 6 36 628,5 : 601,5 + 27,0 138 0
100. (94.) Backstein, Andreas 2 88 42 9 37 643,0 : 621,0 + 22,0 135 0
101. (130.) Hemmersbach, Christoph 3 92 44 3 45 683,0 : 675,0 + 8,0 135 0
102. (141.) Bieger, Nora 3 94 43 6 45 663,0 : 660,5 + 2,5 135 0
103. (95.) Mika, Jonny 3 98 44 3 51 670,5 : 691,0 - 20,5 135 0
104. (96.) Breuker, Stephan 3 106 44 3 59 676,5 : 793,5 - 117,0 135 0
105. (97.) Wartanian, Thomas 2 84 44 2 38 623,0 : 584,5 + 38,5 134 0
106. (98.) Riedl, Markus 2 88 43 5 40 636,0 : 620,0 + 16,0 134 0
107. (147.) Krüger, Marko 3 94 43 5 46 709,5 : 711,0 - 1,5 134 0
108. (99.) Grote, Benjamin 3 106 42 4 60 777,5 : 812,0 - 34,5 130 0
109. (100.) Combrink, Volker 2 86 42 3 41 618,5 : 597,0 + 21,5 129 0
110. (102.) Hafke, Norbert 3 100 40 9 51 716,0 : 742,5 - 26,5 129 0
111. (146.) Mantas, Stephan 3 92 42 3 47 665,0 : 698,5 - 33,5 129 0
112. (103.) Woyk, Hans Gerd 2 68 42 2 24 515,0 : 464,0 + 51,0 128 1
113. (104.) Bennemann, Tobias 3 96 41 4 51 590,0 : 669,0 - 79,0 127 0
114. (106.) Daft, Pascal 3 110 40 4 66 718,0 : 827,5 - 109,5 124 0
115. (107.) Ahlemeyer, Jutta 2 76 39 5 32 561,0 : 556,0 + 5,0 122 0
116. (108.) Raths, Daniel 2 68 39 4 25 524,0 : 474,5 + 49,5 121 1
117. (109.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 2 68 38 4 26 542,0 : 494,0 + 48,0 118 0
118. (110.) Bredenhöller, Uwe 2 76 39 1 36 620,5 : 621,5 - 1,0 118 0
119. (112.) Dümmler, Jörg & Marcel 2 68 37 6 25 531,0 : 494,5 + 36,5 117 0
120. (113.) Lutschin, Marco 2 68 38 2 28 541,0 : 506,5 + 34,5 116 1
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
121. (114.) Willsch, Thomas 2 76 37 5 34 562,5 : 539,5 + 23,0 116 1
122. (115.) Herjürgen, Gerd 2 72 37 4 31 553,5 : 526,0 + 27,5 115 1
123. (161.) Schall, Sascha 2 64 36 4 24 504,0 : 462,0 + 42,0 112 1
124. (116.) Ochs, Timo 2 62 36 2 24 480,0 : 413,5 + 66,5 110 1
125. (152.) Kaltenberg, Tom 3 94 35 5 54 628,0 : 710,5 - 82,5 110 0
126. (117.) Siebenhüner, Alexander 2 68 34 6 28 516,0 : 473,0 + 43,0 108 0
127. (148.) Woyk, Timm 3 94 34 6 54 642,5 : 707,5 - 65,0 108 0
128. (118.) Bembenek, Anja 2 62 33 8 21 479,0 : 425,0 + 54,0 107 0
129. (199.) Groth, Michael 2 60 34 5 21 443,5 : 411,5 + 32,0 107 0
130. (119.) Hoyer, Hans 2 88 33 8 47 604,5 : 655,5 - 51,0 107 0
131. (120.) Eskandari, Sascha 2 84 33 7 44 649,0 : 660,0 - 11,0 106 0
132. (157.) Bembenek, Kerstin 3 92 34 4 54 660,5 : 740,0 - 79,5 106 0
133. (121.) Levenhagen, Peter 2 72 33 6 33 535,5 : 513,5 + 22,0 105 0
134. (122.) Hielscher, André 2 72 32 9 31 489,5 : 506,5 - 17,0 105 0
135. (123.) Wei, Julia van der 2 88 34 2 52 580,0 : 655,0 - 75,0 104 0
136. (126.) Toth, Orsolya 2 66 33 2 31 469,0 : 476,0 - 7,0 101 0
137. (127.) Kock, Sascha 2 68 32 4 32 519,0 : 490,5 + 28,5 100 0
138. (128.) Trautwein, Heinz 2 68 31 6 31 539,5 : 511,5 + 28,0 99 0
139. (129.) Kohz, Jan 2 62 32 3 27 443,5 : 441,5 + 2,0 99 0
140. (190.) Braun, Guido 2 66 32 2 32 504,5 : 515,5 - 11,0 98 0
141. (131.) Bembenek, Ursula 2 56 29 8 19 417,5 : 382,5 + 35,0 95 0
142. (133.) Lotze, Michael 1 46 31 1 14 399,0 : 356,0 + 43,0 94 0
143. (134.) Höhn, Marcel 1 46 30 3 13 361,5 : 284,0 + 77,5 93 1
144. (135.) Hemmersbach, Ralf 2 58 30 2 26 450,0 : 425,0 + 25,0 92 0
145. (197.) Rottmann, Elke 2 58 29 5 24 418,0 : 408,5 + 9,5 92 0
146. (136.) Kressin, Urban 2 68 29 5 34 523,5 : 539,0 - 15,5 92 0
147. (137.) Wirth, Sibylle 2 68 30 1 37 497,0 : 512,5 - 15,5 91 0
148. (138.) Sommer, Manfred 2 68 29 3 36 525,5 : 516,5 + 9,0 90 0
149. (139.) Thiel, Björn 2 66 29 3 34 468,5 : 475,0 - 6,5 90 0
150. (140.) Hackbusch, Carsten 1 46 29 2 15 357,5 : 290,0 + 67,5 89 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
151. (142.) Damaschek, Peter 1 42 29 0 13 387,0 : 306,5 + 80,5 87 1
152. (143.) Neumann, Katrin 1 46 28 2 16 362,5 : 306,5 + 56,0 86 0
153. (144.) Müller, Markus 2 62 28 1 33 425,5 : 460,5 - 35,0 85 0
154. (145.) Pavicic, Darko 1 46 27 3 16 345,0 : 308,0 + 37,0 84 0
155. (209.) Duschneit, Lena 2 60 27 1 32 456,0 : 470,5 - 14,5 82 0
156. (149.) Hemmersbach, Svenja 2 62 26 3 33 441,0 : 438,0 + 3,0 81 0
157. (207.) Kowalke, André 2 58 25 5 28 448,0 : 475,5 - 27,5 80 0
158. (150.) Hohenhorst, Rudi 1 42 25 4 13 307,5 : 262,5 + 45,0 79 0
159. (208.) Kottkamp, Martin 2 60 25 4 31 422,0 : 471,0 - 49,0 79 0
160. (151.) Thiel, Theo 1 42 25 2 15 346,0 : 318,0 + 28,0 77 0
161. (153.) Becker, Timo 1 42 25 1 16 324,0 : 273,5 + 50,5 76 0
162. (154.) Potthoff, Sven 1 42 25 0 17 380,5 : 335,5 + 45,0 75 0
163. (155.) Hunolt, Wolfgang 1 42 23 6 13 343,5 : 322,0 + 21,5 75 0
164. (156.) Lochbihler, Christoph 1 46 24 3 19 324,5 : 333,5 - 9,0 75 0
165. (211.) Schall, Karl-Louis 2 60 24 3 33 417,5 : 442,5 - 25,0 75 0
166. (203.) Tippwürfel 2 56 24 3 29 345,5 : 428,0 - 82,5 75 0
167. (202.) Dupke, Sabine 2 60 24 2 34 432,0 : 435,5 - 3,5 74 0
168. (158.) Combrink, Magi 1 42 22 6 14 323,5 : 284,0 + 39,5 72 0
169. (159.) Quade, Michael 1 42 23 3 16 324,5 : 312,0 + 12,5 72 0
170. (160.) Maczuga-Machnik, Arnold 1 42 23 2 17 347,0 : 330,5 + 16,5 71 0
171. (162.) Theile, Jana 1 42 23 1 18 307,5 : 292,5 + 15,0 70 0
172. (163.) Dupke, Axel 1 38 22 3 13 290,5 : 231,5 + 59,0 69 0
173. (164.) Klein, Thorsten 1 38 21 5 12 313,0 : 266,5 + 46,5 68 0
174. (165.) Ciftci, Recep 1 38 22 2 14 313,0 : 301,0 + 12,0 68 0
175. (166.) Erbarth, Maximilian 1 34 22 1 11 256,5 : 226,0 + 30,5 67 1
176. (167.) Fröhlich, Patrick 1 38 21 4 13 298,0 : 279,0 + 19,0 67 0
177. (168.) Müller, Kim Thomas 1 34 21 3 10 266,0 : 230,5 + 35,5 66 0
178. (169.) Baur, Boris 1 38 21 2 15 287,5 : 270,5 + 17,0 65 0
179. (170.) Wollf, Fabian 2 72 20 5 47 504,0 : 582,0 - 78,0 65 0
180. (171.) Reichstaler, Gerhard 1 38 21 1 16 271,0 : 255,0 + 16,0 64 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
181. (172.) Bembenek, Luca 1 34 21 0 13 249,0 : 228,5 + 20,5 63 0
182. (-.) Tepaße, David 1 30 20 1 9 246,5 : 226,5 + 20,0 61 1
183. (173.) Kohl, Yasemin 1 30 20 0 10 211,5 : 183,0 + 28,5 60 1
184. (174.) Lerche, Rasmus 1 34 19 2 13 257,0 : 238,5 + 18,5 59 0
185. (175.) Höhle, Christoph 1 38 19 2 17 288,5 : 271,5 + 17,0 59 0
186. (-.) Schnitger, Antje 1 30 19 1 10 261,5 : 215,0 + 46,5 58 0
187. (176.) Lüdemann, Christian 1 34 19 1 14 259,0 : 256,5 + 2,5 58 0
188. (177.) Decken, Florian 1 34 18 3 13 266,0 : 243,5 + 22,5 57 0
189. (178.) Latzl, Steffen 1 34 19 0 15 257,0 : 237,5 + 19,5 57 0
190. (179.) Schafft, Thomas 1 38 19 0 19 259,5 : 276,0 - 16,5 57 0
191. (-.) Lüningschrör, Dietmar 1 30 18 2 10 238,0 : 233,5 + 4,5 56 1
192. (-.) Mannesmann, Tim 1 30 17 4 9 246,5 : 212,5 + 34,0 55 0
193. (180.) Gillhaus, Rüdiger 1 38 18 1 19 287,5 : 274,0 + 13,5 55 0
194. (181.) Schöning, Jerome 1 28 17 3 8 222,5 : 195,5 + 27,0 54 1
195. (182.) Wäldchen, Thorsten 1 28 17 1 10 221,0 : 187,5 + 33,5 52 0
196. (183.) Kopyczynski, Karl 1 28 16 4 8 196,0 : 173,5 + 22,5 52 0
197. (184.) Dopheide, Kristian 1 34 17 1 16 258,5 : 250,5 + 8,0 52 0
198. (185.) Hanisch, Dennis 1 38 17 1 20 263,0 : 261,0 + 2,0 52 0
199. (186.) Jahrsen, Thomas 1 34 17 1 16 253,0 : 258,0 - 5,0 52 0
200. (187.) Thiel, Lars 1 38 17 1 20 254,0 : 272,5 - 18,5 52 0
201. (188.) Kordbarlag, Jean-Luc 1 42 16 3 23 263,5 : 297,0 - 33,5 51 0
202. (189.) Wickendick, Thomas 1 26 16 1 9 221,0 : 183,5 + 37,5 49 0
203. (-.) Bembenek, Kira 1 28 16 1 11 208,0 : 185,5 + 22,5 49 0
204. (191.) Bembenek, Marie 1 30 16 1 13 213,5 : 212,0 + 1,5 49 0
205. (192.) Edwards, Eddie 1 34 16 1 17 258,0 : 271,5 - 13,5 49 0
206. (193.) Rüter, Tim 1 34 15 3 16 235,5 : 228,0 + 7,5 48 0
207. (194.) Kühne, Niko 1 46 15 3 28 273,5 : 308,5 - 35,0 48 0
208. (195.) Fernández, Katja 1 28 15 2 11 221,0 : 212,0 + 9,0 47 0
209. (-.) Schnitger, André 1 30 15 2 13 240,5 : 251,0 - 10,5 47 0
210. (196.) Daft, Marcel 1 38 15 2 21 266,0 : 297,0 - 31,0 47 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
211. (198.) Stellbrink, Jörg 1 34 15 1 18 256,0 : 267,0 - 11,0 46 0
212. (-.) Zumbansen, Lars 1 30 14 3 13 257,5 : 232,0 + 25,5 45 0
213. (-.) Hundsdörfer, Waldemar 1 30 15 0 15 243,5 : 238,5 + 5,0 45 0
214. (200.) Arnhold, Oliver 1 34 14 3 17 241,0 : 249,0 - 8,0 45 0
215. (201.) P., Martin 1 34 15 0 19 244,0 : 273,5 - 29,5 45 0
216. (-.) Jankowiak, Marco 1 32 14 1 17 226,0 : 248,5 - 22,5 43 0
217. (204.) Bremer, Andreas 1 28 13 0 15 184,0 : 183,0 + 1,0 39 0
218. (205.) Bembenek, Jannis 1 34 12 3 19 269,5 : 284,0 - 14,5 39 0
219. (-.) Schimanski, Horst 1 28 12 3 13 193,0 : 209,0 - 16,0 39 0
220. (206.) Schütz, Christopher 1 30 12 2 16 207,0 : 208,5 - 1,5 38 0
221. (-.) Schuster, Fabian 1 30 12 1 17 246,5 : 243,0 + 3,5 37 0
222. (-.) Ritter, Laurian 1 32 12 0 20 229,5 : 235,0 - 5,5 36 0
223. (210.) Wei, Jos van der 1 34 10 2 22 216,5 : 278,0 - 61,5 32 0
224. (-.) Hag Yehya, Resek 1 32 9 2 21 208,5 : 237,5 - 29,0 29 0
225. (-.) Kentsch, Levi 1 28 9 2 17 175,5 : 219,0 - 43,5 29 0
226. (212.) Gauß, Henning 1 26 8 2 16 164,0 : 207,5 - 43,5 26 0
227. (213.) Neumann, Thomas 1 38 6 2 30 149,0 : 286,5 - 137,5 20 0
228. (-.) Kramer, Frank-David 1 0 0 0 0 0,0 : 0,0 + 0,0 0 0
. Gesamt 766 26.928 12.698 1.532 12.698 196.822,5   196.822,5 0,0 39.626 42

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 28. Mai 2024 18:14