Ewige Tabelle 5. Tipp-Liga

Stand: 2015/16
Platz 2014/15 Name Saison's Sp G U V  Tore Dif. Pkt.
1. (1.) Teune, Gabi 8 290 125 16 149 2.029,5 : 2.077,0 - 47,5 391
2. (2.) Wollf, Fabian 7 266 123 15 128 1.920,5 : 1.900,0 + 20,5 384
3. (3.) Amelung, Jörg 7 258 115 12 131 1.837,5 : 1.898,5 - 61,0 357
4. (4.) Kressin, Urban 6 226 97 14 115 1.632,0 : 1.621,0 + 11,0 305
5. (5.) Balg, Sven 6 216 92 10 114 1.503,5 : 1.570,5 - 67,0 286
6. (6.) Rosteck, Jürgen 5 192 91 11 90 1.399,5 : 1.390,0 + 9,5 284
7. (7.) Hoyer, Hans 5 184 89 11 84 1.312,5 : 1.336,5 - 24,0 278
8. (15.) Kersting, Karl-Josef 7 256 89 11 156 1.573,0 : 1.871,5 - 298,5 278
9. (8.) Hiltl, Jan Marcus 5 180 86 13 81 1.267,0 : 1.262,5 + 4,5 271
10. (16.) Karger, Stefan 5 194 87 8 99 1.321,5 : 1.347,0 - 25,5 269
11. (9.) Levenhagen, Peter 5 174 84 9 81 1.282,0 : 1.261,5 + 20,5 261
12. (10.) Rössler, Frank 4 156 82 6 68 1.142,5 : 1.094,5 + 48,0 252
13. (11.) Baumhof, Thomas 4 144 80 6 58 1.110,0 : 1.048,0 + 62,0 246
14. (12.) Hermle, Harald 4 150 79 8 63 1.090,0 : 1.013,0 + 77,0 245
15. (13.) Grosch, Thomas 5 168 78 9 81 1.264,5 : 1.201,0 + 63,5 243
16. (14.) Willsch, Thomas 4 158 77 10 71 1.115,0 : 1.075,5 + 39,5 241
17. (17.) Dümmler, Jörg & Marcel 4 142 70 10 62 1.101,5 : 1.031,5 + 70,0 220
18. (18.) Hafke, Norbert 4 156 70 8 78 1.039,5 : 1.134,0 - 94,5 218
19. (19.) Spilker, Arnd 5 176 68 13 95 1.163,0 : 1.338,0 - 175,0 217
20. (20.) Miceli, Andrea 4 140 69 9 62 1.035,5 : 992,5 + 43,0 216
21. (21.) Hohenhorst, Rudi 3 122 68 6 48 947,5 : 851,5 + 96,0 210
22. (22.) Link, Stefan 4 136 67 9 60 1.016,0 : 996,0 + 20,0 210
23. (23.) Nettingsmeier, Bernhard 3 128 66 6 56 940,5 : 902,5 + 38,0 204
24. (24.) Wei, Julia van der 4 154 64 9 81 999,5 : 1.069,5 - 70,0 201
25. (25.) Bembenek, Luca 4 134 62 7 65 957,5 : 983,0 - 25,5 193
26. (26.) Haensel, Martina 3 116 61 5 50 868,5 : 803,0 + 65,5 188
27. (38.) Kentsch, Peter 4 140 58 8 74 901,5 : 946,5 - 45,0 182
28. (27.) Quade, Michael 3 118 56 10 52 807,5 : 780,0 + 27,5 178
29. (28.) Stiehler, Hendrik 3 110 56 5 49 767,5 : 760,5 + 7,0 173
30. (29.) Filipiak, Franky 3 118 54 8 56 787,0 : 811,0 - 24,0 170
31. (30.) Wei, Hendrik van der 4 122 54 8 60 831,5 : 880,5 - 49,0 170
32. (31.) Gross, Nicole 3 108 52 6 50 857,5 : 807,5 + 50,0 162
33. (32.) Bartsch, Axel 3 122 53 3 66 886,5 : 925,5 - 39,0 162
34. (33.) Herjürgen, Gerd 3 110 51 4 55 788,0 : 801,5 - 13,5 157
35. (34.) Morgenstern, Sascha 3 104 50 6 48 771,5 : 746,0 + 25,5 156
36. (48.) Hielscher, André 3 110 50 6 54 781,5 : 810,5 - 29,0 156
37. (52.) Teune, Sven 3 102 43 8 51 697,0 : 732,0 - 35,0 137
38. (58.) Linke, Rüdiger 3 102 44 4 54 735,5 : 749,0 - 13,5 136
39. (35.) Koci, Gerrit 3 102 42 6 54 677,0 : 746,0 - 69,0 132
40. (36.) Riecke, Daniel 3 110 41 5 64 687,5 : 794,5 - 107,0 128
41. (37.) Schmid, Timo 2 78 41 4 33 573,0 : 562,5 + 10,5 127
42. (39.) Hielscher, Michael 3 104 40 5 59 655,5 : 711,0 - 55,5 125
43. (40.) Eskandari, Sascha 2 78 40 3 35 522,0 : 507,0 + 15,0 123
44. (41.) Schöler, Christoph 2 68 38 6 24 531,5 : 476,5 + 55,0 120
45. (42.) Bredenhöller, Uwe 2 72 37 7 28 552,5 : 491,5 + 61,0 118
46. (43.) Nickel, Rainer 2 72 37 3 32 539,5 : 501,5 + 38,0 114
47. (44.) Reichstaler, Gerhard 2 66 37 1 28 511,0 : 484,0 + 27,0 112
48. (45.) Cilli, Guido 2 88 36 4 48 577,0 : 647,0 - 70,0 112
49. (46.) Rüter, Tim 2 68 35 4 29 522,5 : 499,5 + 23,0 109
50. (47.) Peter, Daniel 2 68 34 6 28 515,0 : 505,5 + 9,5 108
51. (101.) Kulle, Thomas 2 70 34 3 33 509,0 : 512,0 - 3,0 105
52. (100.) Thiel, Björn 2 70 32 3 35 458,5 : 456,5 + 2,0 99
53. (67.) Neumann, Thomas 3 102 31 5 66 484,5 : 692,0 - 207,5 98
54. (49.) Baumhof, Marion 2 78 30 7 41 563,5 : 582,5 - 19,0 97
55. (50.) Fröhlich, Patrick 2 66 31 2 33 517,5 : 500,0 + 17,5 95
56. (51.) Ahlemeyer, Jutta 2 64 29 4 31 461,0 : 444,0 + 17,0 91
57. (53.) Stade, Frank 2 66 28 4 34 463,5 : 460,0 + 3,5 88
58. (54.) Baumhof, Niklas 2 64 27 7 30 462,5 : 465,5 - 3,0 88
59. (55.) Synofzik, Sven 2 76 27 4 45 500,0 : 569,5 - 69,5 85
60. (56.) Krczal, Wolfgang 2 64 27 3 34 455,0 : 480,5 - 25,5 84
61. (57.) Lehmann, Achim 1 42 26 4 12 329,0 : 287,5 + 41,5 82
62. (59.) Köhler, Patrick 1 46 26 1 19 350,5 : 336,5 + 14,0 79
63. (60.) Haensel, Peter 1 42 25 3 14 347,5 : 315,0 + 32,5 78
64. (61.) Schulze, Marc 1 38 25 2 11 300,5 : 277,5 + 23,0 77
65. (62.) Fante, Michael 1 34 25 1 8 296,0 : 237,5 + 58,5 76
66. (-.) Gillhaus, Rüdiger 1 36 23 4 9 291,5 : 233,5 + 58,0 73
67. (63.) Braun, Guido 1 30 23 2 5 244,5 : 193,5 + 51,0 71
68. (64.) Backstein, Andreas 1 42 23 2 17 295,0 : 283,5 + 11,5 71
69. (65.) Jankir, Juan 1 36 23 1 12 309,5 : 257,5 + 52,0 70
70. (66.) Kern, Susanne 1 42 22 4 16 334,0 : 300,0 + 34,0 70
71. (68.) Neumann, Katrin 1 42 22 3 17 313,0 : 283,5 + 29,5 69
72. (69.) Lambracht, Frank 1 34 22 2 10 274,0 : 220,0 + 54,0 68
73. (70.) Rentrop, Marco 1 36 21 3 12 290,5 : 253,5 + 37,0 66
74. (71.) Lotze, Michael 1 34 22 0 12 272,0 : 245,5 + 26,5 66
75. (72.) Trautwein, Heinz 1 38 22 0 16 290,0 : 293,0 - 3,0 66
76. (-.) Gabriel 1 36 21 2 13 236,5 : 225,0 + 11,5 65
77. (73.) Brune, Stefan 1 34 21 1 12 262,5 : 211,5 + 51,0 64
78. (74.) Grote, Benjamin 1 38 21 1 16 312,5 : 269,5 + 43,0 64
79. (-.) Dupke, Axel 1 36 20 4 12 268,5 : 252,5 + 16,0 64
80. (75.) Neumann, Markus 1 34 21 1 12 251,0 : 241,5 + 9,5 64
81. (76.) Teune, Michelle 1 36 21 0 15 240,0 : 246,5 - 6,5 63
82. (77.) Combrink, Magi 1 32 20 2 10 231,0 : 201,0 + 30,0 62
83. (-.) Müller, Markus 1 36 19 5 12 248,5 : 219,0 + 29,5 62
84. (78.) Cordes, Silvia 1 34 20 2 12 250,5 : 240,5 + 10,0 62
85. (79.) Baur, Boris 1 34 19 4 11 264,0 : 227,0 + 37,0 61
86. (80.) Nettingsmeier, Lukas 1 46 20 1 25 332,5 : 328,5 + 4,0 61
87. (81.) Laß, Sören 1 34 20 0 14 282,0 : 235,5 + 46,5 60
88. (82.) Schmid, Ingo 1 34 18 4 12 254,5 : 238,5 + 16,0 58
89. (-.) Toth, Orsolya 1 36 19 0 17 260,5 : 252,0 + 8,5 57
90. (83.) Maczuga, Reinhard 1 38 18 2 18 264,5 : 287,0 - 22,5 56
91. (84.) Daft, Pascal 1 30 18 1 11 252,5 : 229,5 + 23,0 55
92. (85.) Wünsche, Martin 1 34 18 1 15 260,0 : 249,5 + 10,5 55
93. (86.) Becker, Timo 1 32 18 1 13 211,0 : 215,0 - 4,0 55
94. (87.) Bembenek, Marie 1 32 17 3 12 223,5 : 186,5 + 37,0 54
95. (-.) Latzl, Steffen 1 36 17 3 16 249,5 : 241,0 + 8,5 54
96. (88.) Kühne, Niko 1 34 18 0 16 237,0 : 246,0 - 9,0 54
97. (89.) Fratczak, Philipp 1 36 17 2 17 259,0 : 246,5 + 12,5 53
98. (-.) Sladek, Stefan 1 36 17 2 17 251,0 : 254,5 - 3,5 53
99. (90.) Meissner, Carsten 1 30 17 1 12 249,5 : 212,5 + 37,0 52
100. (91.) Kordbarlag, Benedikt 1 32 17 1 14 221,5 : 203,5 + 18,0 52
101. (92.) Vogel, Frank 1 30 17 1 12 249,0 : 243,0 + 6,0 52
102. (93.) Cordes, Julian 1 34 17 1 16 237,5 : 259,0 - 21,5 52
103. (94.) Sieh, Philipp 1 42 16 4 22 292,0 : 314,5 - 22,5 52
104. (95.) Thiel, Lars 1 34 16 2 16 251,0 : 245,0 + 6,0 50
105. (96.) Herjürgen, Nils 1 40 16 2 22 260,0 : 283,5 - 23,5 50
106. (97.) Ciftci, Recep 1 36 16 2 18 276,5 : 306,5 - 30,0 50
107. (-.) Wintermeier, Annette 1 36 16 1 19 265,5 : 269,0 - 3,5 49
108. (-.) Schafft, Thomas 1 36 16 0 20 262,5 : 261,0 + 1,5 48
109. (98.) Breuker, Stephan 1 34 14 4 16 241,5 : 247,5 - 6,0 46
110. (99.) Figos Followers 1 34 14 2 18 245,5 : 244,0 + 1,5 44
111. (102.) Voß, Holger 2 32 13 3 16 209,0 : 220,0 - 11,0 42
112. (103.) Gauß, Henning 2 32 13 2 17 202,0 : 213,0 - 11,0 41
113. (-.) Frank, Aleks 1 36 13 1 22 205,0 : 252,5 - 47,5 40
114. (104.) Hörster, Michael 1 34 12 1 21 208,0 : 244,0 - 36,0 37
115. (105.) Fischer, Anton 1 32 12 1 19 157,5 : 205,5 - 48,0 37
    Gesamt: 269 9.640 4.557 526 4.557 68.694,5 : 68.694,5 0,0 14.197

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 30. Juli 2016 16:06