Ewige Pokal Tabelle

Stand 2023/24

Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Köhler, Patrick 21 67 46 2 19 420,5 : 338,0 + 82,5 140
2. (2.) Wünsche, Martin 17 55 37 1 17 322,0 : 267,5 + 54,5 112
3. (3.) Schulz, Jürgen 23 59 35 1 23 355,5 : 300,0 + 55,5 106
4. (4.) Kersting, Karl-Josef 23 58 35 0 23 315,0 : 299,5 + 15,5 105
5. (5.) Bembenek, Anja 23 55 33 1 21 351,5 : 291,5 + 60,0 100
6. (6.) Bloscheck, Roland 21 51 30 0 21 287,0 : 260,0 + 27,0 90
7. (7.) Bembenek, Sven 23 53 30 0 23 317,5 : 293,0 + 24,5 90
8. (9.) Lochbihler, Christoph 18 48 29 1 18 285,0 : 256,5 + 28,5 88
9. (8.) Meyer auf der Heide, Ralf 23 52 28 2 22 315,5 : 315,5 + 0,0 86
10. (10.) Bembenek, Peter 23 53 27 3 23 320,5 : 302,0 + 18,5 84
11. (11.) Kentsch, Andreas 23 53 27 3 23 309,5 : 293,5 + 16,0 84
12. (15.) Przygoda, Thomas 23 51 27 1 23 294,0 : 293,0 + 1,0 82
13. (21.) Link, Stefan 13 39 26 1 12 205,0 : 183,0 + 22,0 79
14. (12.) Höhn, Marcel 18 45 26 1 18 270,0 : 259,0 + 11,0 79
15. (17.) Salzburg, Matthias 23 49 26 0 23 285,0 : 264,0 + 21,0 78
16. (13.) Bembenek, Kerstin 23 50 25 3 22 318,5 : 301,5 + 17,0 78
17. (14.) Theiling, Thomas 23 50 25 3 22 253,5 : 271,0 - 17,5 78
18. (25.) Riedl, Markus 19 46 25 2 19 278,0 : 267,5 + 10,5 77
19. (16.) Hohenhorst, Rudi 17 41 25 0 16 240,0 : 228,0 + 12,0 75
20. (22.) Combrink, Volker 18 43 24 1 18 239,5 : 227,5 + 12,0 73
21. (18.) Bloscheck, Magnus 23 47 24 0 23 279,0 : 279,5 - 0,5 72
22. (19.) Team Gemini 23 49 23 3 23 271,0 : 275,0 - 4,0 72
23. (20.) Salvador, Massimo 22 47 23 2 22 263,0 : 281,5 - 18,5 71
24. (26.) Fante, Michael 18 40 23 0 17 226,5 : 201,0 + 25,5 69
25. (23.) Purps, Kornelius 23 45 23 0 22 264,0 : 261,0 + 3,0 69
26. (24.) Potthoff, Sven 19 43 22 2 19 247,0 : 238,0 + 9,0 68
27. (27.) Bembenek, Ursula 18 39 21 0 18 216,5 : 202,0 + 14,5 63
28. (28.) Haensel, Peter 15 36 21 0 15 201,0 : 189,0 + 12,0 63
29. (32.) Wei, Jan van der 20 42 20 2 20 232,0 : 206,5 + 25,5 62
30. (29.) Becker, Michael 15 36 20 2 14 185,0 : 172,0 + 13,0 62
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
31. (30.) Sieh, Ulrich 18 39 20 2 17 193,0 : 189,5 + 3,5 62
32. (39.) Baumhof, Thomas 17 37 20 0 17 211,0 : 201,5 + 9,5 60
33. (38.) Kordbarlag, Olaf 23 43 20 0 23 251,5 : 245,0 + 6,5 60
34. (31.) Devillers, Jeronimo 19 39 20 0 19 180,5 : 178,0 + 2,5 60
35. (40.) Jahrsen, Thomas 20 40 20 0 20 203,5 : 211,5 - 8,0 60
36. (54.) Kern, Susanne 16 36 19 1 16 198,0 : 175,0 + 23,0 58
37. (63.) Lotze, Michael 17 37 19 1 17 206,5 : 193,5 + 13,0 58
38. (43.) Hackbusch, Carsten 18 38 19 1 18 209,5 : 220,0 - 10,5 58
39. (36.) Stade, Frank 10 29 19 0 10 171,5 : 147,5 + 24,0 57
40. (33.) Pavicic, Darko 18 37 19 0 18 204,0 : 195,0 + 9,0 57
41. (34.) Mock, Rüdiger 19 38 19 0 19 175,5 : 199,5 - 24,0 57
42. (35.) Küster, Lars 14 34 18 2 14 205,0 : 185,0 + 20,0 56
43. (53.) Demand, Oliver 23 43 18 2 23 233,0 : 259,5 - 26,5 56
44. (42.) Hunger-Machnik, Wolfgang 23 43 18 2 23 227,0 : 256,0 - 29,0 56
45. (37.) Lehmann, Achim 16 36 17 3 16 192,5 : 178,5 + 14,0 54
46. (41.) Dümmler, Jörg & Marcel 22 40 18 0 22 198,0 : 216,0 - 18,0 54
47. (48.) Grosch, Thomas 22 41 17 2 22 197,0 : 219,0 - 22,0 53
48. (44.) Diekwisch, Ulrich 17 35 17 1 17 177,0 : 185,0 - 8,0 52
49. (45.) Schöler, Christoph 16 34 17 1 16 173,0 : 183,0 - 10,0 52
50. (46.) Hermle, Harald 15 32 17 0 15 184,5 : 172,5 + 12,0 51
51. (47.) Damaschek, Peter 19 36 17 0 19 198,0 : 203,5 - 5,5 51
52. (55.) Reichstaler, Gerhard 11 28 16 1 11 145,5 : 134,5 + 11,0 49
53. (49.) Laß, Sören 17 34 16 1 17 181,5 : 193,0 - 11,5 49
54. (79.) Backstein, Lars 8 26 15 3 8 169,5 : 154,5 + 15,0 48
55. (98.) Klein, Thorsten 8 26 15 3 8 132,5 : 126,5 + 6,0 48
56. (50.) Thiel, Theo 19 35 16 0 19 186,5 : 188,5 - 2,0 48
57. (68.) Hiltl, Jan Marcus 18 34 16 0 18 171,0 : 197,0 - 26,0 48
58. (51.) Wollf, Jochen 11 28 15 2 11 141,5 : 125,5 + 16,0 47
59. (52.) Höhle, Christoph 13 30 15 2 13 176,0 : 160,5 + 15,5 47
60. (81.) Peter, Daniel 12 28 15 1 12 164,5 : 149,0 + 15,5 46
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
61. (56.) Brune, Stefan 16 32 15 1 16 167,5 : 172,0 - 4,5 46
62. (71.) Kressin, Urban 17 33 15 1 17 163,0 : 178,0 - 15,0 46
63. (57.) Olschewsky, Andreas 20 35 15 0 20 192,0 : 188,5 + 3,5 45
64. (75.) Quade, Michael 20 35 15 0 20 201,5 : 213,0 - 11,5 45
65. (70.) Spilker, Arnd 18 34 14 2 18 190,5 : 194,0 - 3,5 44
66. (58.) Stiehler, Hendrik 14 30 14 2 14 154,0 : 161,5 - 7,5 44
67. (59.) Braun, Guido 13 28 14 1 13 184,5 : 162,0 + 22,5 43
68. (60.) Vogel, Frank 11 26 14 1 11 136,0 : 123,0 + 13,0 43
69. (61.) Backstein, Andreas 16 31 14 1 16 178,0 : 168,0 + 10,0 43
70. (62.) Wittemeier, Bettina 12 27 14 1 12 160,0 : 153,0 + 7,0 43
71. (64.) Machnik, Kirsten 11 26 14 1 11 156,5 : 153,5 + 3,0 43
72. (65.) Lambracht, Frank 13 28 14 1 13 131,5 : 144,0 - 12,5 43
73. (66.) Combrink, Magi 4 17 14 0 3 109,5 : 89,5 + 20,0 42
74. (96.) Krczal, Wolfgang 11 25 14 0 11 134,5 : 128,5 + 6,0 42
75. (97.) Linke, Rüdiger 11 25 14 0 11 126,0 : 122,0 + 4,0 42
76. (67.) Fröhlich, Patrick 9 23 14 0 9 121,0 : 124,0 - 3,0 42
77. (76.) Maczuga, Robert 23 37 14 0 23 193,5 : 208,0 - 14,5 42
78. (69.) Schulze, Marc 12 26 13 1 12 163,5 : 145,5 + 18,0 40
79. (73.) Kulle, Thomas 10 23 13 1 9 113,5 : 124,5 - 11,0 40
80. (72.) Remmert, Karl-Friedrich 16 30 13 1 16 159,0 : 184,5 - 25,5 40
81. (74.) Gottesleben, Jens 9 24 12 3 9 144,5 : 149,5 - 5,0 39
82. (77.) Devillers, Francois 18 31 13 0 18 149,0 : 170,0 - 21,0 39
83. (78.) Kentsch, Peter 22 35 13 0 22 175,0 : 199,5 - 24,5 39
84. (80.) Nettingsmeier, Bernhard 15 29 12 2 15 117,5 : 137,5 - 20,0 38
85. (82.) Schmid, Ingo 12 23 12 0 11 137,5 : 120,5 + 17,0 36
86. (83.) Levenhagen, Peter 7 19 12 0 7 105,0 : 91,5 + 13,5 36
87. (95.) Amelung, Jörg 16 28 12 0 16 138,0 : 129,5 + 8,5 36
88. (84.) Fratczak, Philipp 10 22 12 0 10 122,5 : 117,0 + 5,5 36
89. (85.) Rössler, Frank 11 23 12 0 11 143,0 : 139,5 + 3,5 36
90. (110.) Hemmersbach, Ralf 7 19 11 1 7 101,5 : 90,0 + 11,5 34
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
91. (86.) Baur, Boris 10 22 11 1 10 125,0 : 122,5 + 2,5 34
92. (103.) Preuß, Sebastian 5 15 11 0 4 99,0 : 70,0 + 29,0 33
93. (87.) Trautwein, Heinz 12 22 11 0 11 102,5 : 94,5 + 8,0 33
94. (88.) Wartanian, Thomas 15 26 11 0 15 153,0 : 152,5 + 0,5 33
95. (94.) Dupke, Axel 9 20 11 0 9 103,5 : 103,0 + 0,5 33
96. (89.) Hunolt, Wolfgang 14 23 11 0 12 105,0 : 107,5 - 2,5 33
97. (90.) Klose, Thomas 11 22 11 0 11 115,0 : 118,0 - 3,0 33
98. (131.) Taverner, Thorsten 8 20 10 2 8 116,5 : 110,0 + 6,5 32
99. (91.) Maczuga, Reinhard 16 28 10 2 16 144,5 : 156,0 - 11,5 32
100. (125.) Sladek, Stefan 9 20 10 1 9 98,0 : 96,5 + 1,5 31
101. (92.) Ludwig, Frank 20 31 10 1 20 159,0 : 180,0 - 21,0 31
102. (93.) Simon, Josef 19 30 10 1 19 129,5 : 163,0 - 33,5 31
103. (104.) Wäldchen, Thorsten 7 16 10 0 6 93,0 : 73,5 + 19,5 30
104. (99.) Balg, Sven 15 25 10 0 15 125,0 : 146,5 - 21,5 30
105. (122.) Mohns, Sandra 19 29 10 0 19 134,5 : 163,5 - 29,0 30
106. (100.) Miceli, Andrea 14 25 9 2 14 123,5 : 119,5 + 4,0 29
107. (101.) Lütkemeyer, Marco 7 17 9 1 7 109,5 : 105,0 + 4,5 28
108. (102.) Jankir, Juan 6 16 9 1 6 81,0 : 86,0 - 5,0 28
109. (139.) Rosteck, Jürgen 16 26 9 1 16 120,5 : 146,0 - 25,5 28
110. (207.) Lutschin, Marco 5 13 9 0 4 82,0 : 65,0 + 17,0 27
111. (105.) Ciftci, Recep 4 13 9 0 4 60,0 : 50,5 + 9,5 27
112. (106.) Ochs, Timo 8 17 9 0 8 105,0 : 98,5 + 6,5 27
113. (115.) Wintermeier, Annette 9 18 9 0 9 108,0 : 106,0 + 2,0 27
114. (107.) Schmid, Timo 8 17 9 0 8 84,5 : 83,0 + 1,5 27
115. (108.) Wollf, Fabian 9 18 9 0 9 91,5 : 91,0 + 0,5 27
116. (109.) Gross, Nicole 13 22 9 0 13 107,5 : 119,0 - 11,5 27
117. (120.) Chatziparaskewas, Stefan 19 28 9 0 19 144,0 : 159,5 - 15,5 27
118. (111.) Düpjohann, Björn 6 15 8 1 6 109,0 : 98,0 + 11,0 25
119. (112.) Meissner, Carsten 4 12 8 1 3 67,5 : 58,0 + 9,5 25
120. (113.) Maczuga, Nana 3 10 8 0 2 72,0 : 55,0 + 17,0 24
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
121. (114.) Toth, Orsolya 8 16 8 0 8 98,0 : 96,0 + 2,0 24
122. (116.) Latzl, Steffen 9 17 8 0 9 89,5 : 90,5 - 1,0 24
123. (117.) Morgenstern, Sascha 10 18 8 0 10 80,5 : 88,5 - 8,0 24
124. (118.) Siebert, Brigitte 15 23 8 0 15 102,5 : 114,5 - 12,0 24
125. (119.) Schulz, Sebastian 7 15 8 0 7 92,5 : 106,0 - 13,5 24
126. (121.) Maczuga-Machnik, Arnold 11 19 8 0 11 101,5 : 119,0 - 17,5 24
127. (123.) Kick, Jürgen 6 13 7 0 6 75,5 : 69,0 + 6,5 21
128. (135.) Baumhof, Niklas 8 15 7 0 8 82,5 : 79,5 + 3,0 21
129. (124.) Hemmersbach, Christoph 3 10 7 0 3 52,0 : 53,0 - 1,0 21
130. (126.) Rohde, Jörg 9 16 7 0 9 74,0 : 81,0 - 7,0 21
131. (138.) Rentrop, Marco 10 17 7 0 10 83,0 : 92,5 - 9,5 21
132. (127.) Bruchmann, André 8 15 7 0 8 95,5 : 106,5 - 11,0 21
133. (128.) Karger, Stefan 10 17 7 0 10 75,0 : 91,5 - 16,5 21
134. (129.) Willsch, Thomas 9 16 7 0 9 72,5 : 91,0 - 18,5 21
135. (130.) Teune, Gabi 17 24 7 0 17 103,0 : 134,5 - 31,5 21
136. (132.) Hielscher, André 6 13 6 1 6 64,0 : 53,0 + 11,0 19
137. (133.) Wirth, Sibylle 5 11 6 0 5 60,5 : 50,0 + 10,5 18
138. (214.) Wähner, Mark 5 11 6 0 5 79,0 : 72,0 + 7,0 18
139. (145.) Müller, Kim Thomas 3 9 6 0 3 59,5 : 52,5 + 7,0 18
140. (134.) Machnik-Heuer, Renate 6 12 6 0 6 70,0 : 63,5 + 6,5 18
141. (152.) Teune, Sven 11 17 6 0 11 81,0 : 86,0 - 5,0 18
142. (136.) Sluyter, Dirk 9 15 6 0 9 83,5 : 89,0 - 5,5 18
143. (137.) Ahlemeyer, Jutta 11 17 6 0 11 83,5 : 94,5 - 11,0 18
144. (140.) Günther, Frank 13 19 6 0 13 108,5 : 137,5 - 29,0 18
145. (154.) Heinichen, Volker 7 14 5 2 7 71,5 : 79,5 - 8,0 17
146. (141.) Riecke, Daniel 7 13 5 1 7 76,0 : 73,5 + 2,5 16
147. (161.) Erbarth, Felix 4 9 5 0 4 67,5 : 56,0 + 11,5 15
148. (142.) Bremer, Andreas 1 6 5 0 1 38,0 : 26,5 + 11,5 15
149. (143.) Grote, Benjamin 4 9 5 0 4 64,0 : 54,5 + 9,5 15
150. (144.) Neumann, Katrin 5 10 5 0 5 53,5 : 44,5 + 9,0 15
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
151. (409.) Lüdemann, Christian 3 8 5 0 3 53,5 : 47,0 + 6,5 15
152. (146.) Haensel, Martina 8 13 5 0 8 54,5 : 49,0 + 5,5 15
153. (147.) Gabriel 8 13 5 0 8 66,5 : 64,5 + 2,0 15
154. (148.) Fernández, Katja 5 10 5 0 5 55,5 : 53,5 + 2,0 15
155. (149.) Bennemann, Tobias 3 8 5 0 3 43,0 : 44,0 - 1,0 15
156. (150.) Bachmann, Micha 4 9 5 0 4 42,0 : 44,0 - 2,0 15
157. (151.) Heising, Michael 7 12 5 0 7 68,0 : 75,5 - 7,5 15
158. (192.) Esterl, Benjamin 5 10 5 0 5 51,5 : 60,5 - 9,0 15
159. (153.) Baumhof, Marion 7 12 5 0 7 44,0 : 57,0 - 13,0 15
160. (155.) Voß, Holger 7 12 4 1 7 89,5 : 84,0 + 5,5 13
161. (156.) Hoyer, Hans 7 12 4 1 7 47,0 : 53,5 - 6,5 13
162. (157.) Meyer auf der Heide, Björn 7 12 4 1 7 61,0 : 71,0 - 10,0 13
163. (158.) Behlau, Annemie 7 12 4 1 7 70,0 : 82,5 - 12,5 13
164. (159.) Müller, Markus 3 7 4 0 3 34,5 : 15,5 + 19,0 12
165. (160.) Theile, Jana 2 6 4 0 2 44,0 : 26,0 + 18,0 12
166. (163.) Gillhaus, Rüdiger 2 6 4 0 2 26,5 : 21,0 + 5,5 12
167. (162.) Lilge, Jörg 6 10 4 0 6 56,5 : 52,0 + 4,5 12
168. (164.) Synofzik, Sven 2 6 4 0 2 28,5 : 24,0 + 4,5 12
169. (184.) Ernst, Klaus 5 9 4 0 5 46,0 : 42,5 + 3,5 12
170. (165.) Bartsch, Axel 3 7 4 0 3 48,5 : 46,0 + 2,5 12
171. (166.) Barth, Hans 4 8 4 0 4 46,5 : 46,5 + 0,0 12
172. (234.) Wirth, Andre 6 10 4 0 6 57,5 : 62,5 - 5,0 12
173. (168.) Rüter, Tim 8 12 4 0 8 58,0 : 64,0 - 6,0 12
174. (167.) Gertkämper, Jens 6 10 4 0 6 53,0 : 59,5 - 6,5 12
175. (169.) Kühne, Niko 3 7 4 0 3 34,0 : 42,0 - 8,0 12
176. (170.) Wörmann, Carola 7 11 4 0 7 54,5 : 63,0 - 8,5 12
177. (172.) Herjürgen, Gerd 7 11 4 0 7 38,0 : 49,0 - 11,0 12
178. (171.) Wei, Hendrik van der 8 12 4 0 8 62,0 : 75,0 - 13,0 12
179. (173.) Nickel, Oliver 5 10 3 2 5 67,5 : 69,0 - 1,5 11
180. (174.) Thiel, Björn 4 8 3 1 4 38,5 : 31,0 + 7,5 10
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
181. (175.) Wei, Frauke van der 4 8 3 1 4 55,0 : 53,0 + 2,0 10
182. (176.) Heuer, Hannes 5 9 3 1 5 54,5 : 55,0 - 0,5 10
183. (177.) Bembenek, Luca 6 10 3 1 6 39,0 : 40,5 - 1,5 10
184. (178.) Kordbarlag, Susanne 6 10 3 1 6 66,5 : 70,5 - 4,0 10
185. (179.) Neumann, Markus 6 10 3 1 6 56,0 : 63,0 - 7,0 10
186. (180.) Raths, Daniel 2 5 3 0 2 24,5 : 19,5 + 5,0 9
187. (-.) Schnitger, André 1 4 3 0 1 22,0 : 17,5 + 4,5 9
188. (181.) Figos Followers 1 4 3 0 1 22,5 : 18,5 + 4,0 9
189. (182.) Frank, Aleks 1 4 3 0 1 18,5 : 15,0 + 3,5 9
190. (183.) Daft, Pascal 4 7 3 0 4 33,5 : 30,5 + 3,0 9
191. (185.) Bembenek, Marie 2 5 3 0 2 21,0 : 19,5 + 1,5 9
192. (205.) Wickendick, Thomas 6 9 3 0 6 54,5 : 53,5 + 1,0 9
193. (187.) Cordes, Julian 5 8 3 0 5 45,5 : 46,0 - 0,5 9
194. (186.) Mantas, Stephan 3 6 3 0 3 43,5 : 44,0 - 0,5 9
195. (188.) Siebenhüner, Alexander 4 7 3 0 4 43,5 : 45,0 - 1,5 9
196. (206.) Lerche, Rasmus 3 6 3 0 3 40,0 : 42,0 - 2,0 9
197. (226.) Mika, Peter 4 7 3 0 4 39,5 : 44,5 - 5,0 9
198. (190.) Filipiak, Franky 3 6 3 0 3 33,0 : 38,5 - 5,5 9
199. (191.) Nettingsmeier, Eva Maria 4 7 3 0 4 27,0 : 32,5 - 5,5 9
200. (189.) Chatziparaskewas, Yvonne 6 9 3 0 6 43,5 : 50,5 - 7,0 9
201. (193.) Wei, Julia van der 7 10 3 0 7 52,0 : 61,5 - 9,5 9
202. (237.) Hope, Chris 5 8 3 0 5 36,5 : 47,0 - 10,5 9
203. (194.) Becker, Timo 7 10 3 0 7 45,5 : 65,0 - 19,5 9
204. (195.) Edwards, Eddie 1 3 2 0 1 19,5 : 11,5 + 8,0 6
205. (395.) Schall, Karl-Louis 2 4 2 0 2 31,0 : 25,0 + 6,0 6
206. (-.) Tepaße, David 1 3 2 0 1 20,5 : 14,5 + 6,0 6
207. (196.) Cordes, Silvia 1 3 2 0 1 23,5 : 18,0 + 5,5 6
208. (197.) Pankoke, Uwe 1 3 2 0 1 25,0 : 20,5 + 4,5 6
209. (-.) Kentsch, Levi 1 3 2 0 1 19,5 : 16,5 + 3,0 6
210. (-.) Mannesmann, Tim 1 3 2 0 1 20,5 : 18,5 + 2,0 6
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
211. (-.) Zumbansen, Lars 1 3 2 0 1 16,0 : 14,5 + 1,5 6
212. (198.) Mika, Jonny 4 6 2 0 4 32,5 : 31,5 + 1,0 6
213. (200.) Eskandari, Sascha 4 6 2 0 4 31,5 : 30,5 + 1,0 6
214. (201.) Sommer, Manfred 2 4 2 0 2 23,0 : 22,0 + 1,0 6
215. (199.) Schöning, Jerome 6 8 2 0 6 45,0 : 44,5 + 0,5 6
216. (202.) Kühl, Uwe 2 4 2 0 2 29,5 : 29,0 + 0,5 6
217. (203.) Bredenhöller, Uwe 4 6 2 0 4 27,0 : 26,5 + 0,5 6
218. (204.) Teune, Michelle 1 3 2 0 1 14,5 : 14,0 + 0,5 6
219. (215.) Kowalke, André 2 4 2 0 2 38,0 : 38,0 + 0,0 6
220. (216.) Krüger, Marko 3 5 2 0 3 36,5 : 36,5 + 0,0 6
221. (405.) Kahn, Noah 3 5 2 0 3 34,5 : 35,0 - 0,5 6
222. (413.) Kohl, Yasemin 2 4 2 0 2 23,0 : 25,0 - 2,0 6
223. (208.) Ender, Boris 2 4 2 0 2 20,0 : 23,0 - 3,0 6
224. (209.) Schütz, Christopher 1 3 2 0 1 16,5 : 20,0 - 3,5 6
225. (225.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 5 7 2 0 5 37,0 : 41,5 - 4,5 6
226. (210.) Hafke, Norbert 7 9 2 0 7 32,0 : 51,0 - 19,0 6
227. (211.) Schlingmann, Peter 2 3 1 0 2 12,5 : 7,0 + 5,5 3
228. (212.) Nickel, Rainer 2 3 1 0 2 16,5 : 14,0 + 2,5 3
229. (-.) Hag Yehya, Resek 1 2 1 0 1 10,0 : 8,5 + 1,5 3
230. (213.) Groth, Michael 2 3 1 0 2 21,5 : 21,0 + 0,5 3
231. (219.) Decken, Florian 1 2 1 0 1 8,0 : 8,5 - 0,5 3
232. (220.) Hüsing, Michael 1 2 1 0 1 9,5 : 10,5 - 1,0 3
233. (217.) Dupke, Sabine 2 3 1 0 2 20,5 : 22,0 - 1,5 3
234. (221.) Koci, Gerrit 3 4 1 0 3 15,5 : 17,0 - 1,5 3
235. (218.) Kottkamp, Martin 2 3 1 0 2 17,5 : 19,5 - 2,0 3
236. (222.) Nettingsmeier, Lukas 1 2 1 0 1 10,0 : 12,0 - 2,0 3
. (222.) Bembenek, Jannis 1 2 1 0 1 10,0 : 12,0 - 2,0 3
238. (408.) Kaltenberg, Tom 3 4 1 0 3 22,0 : 27,0 - 5,0 3
239. (224.) Rottmann, Elke 2 3 1 0 2 19,0 : 24,5 - 5,5 3
240. (227.) Hemmersbach, Svenja 2 3 1 0 2 13,5 : 19,0 - 5,5 3
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
241. (422.) Wisskopp, Alexander 4 5 1 0 4 33,5 : 39,5 - 6,0 3
242. (229.) Goldstein, Thorsten 2 3 1 0 2 23,5 : 30,0 - 6,5 3
243. (418.) Bieger, Nora 3 4 1 0 3 22,0 : 28,5 - 6,5 3
244. (231.) Hielscher, Michael 3 4 1 0 3 15,0 : 22,5 - 7,5 3
245. (232.) Breuker, Stephan 4 5 1 0 4 12,5 : 20,0 - 7,5 3
246. (230.) Magofsky, Benjamin 3 4 1 0 3 19,0 : 27,5 - 8,5 3
247. (228.) Varga, Gabor 4 5 1 0 4 18,0 : 26,5 - 8,5 3
248. (233.) Neumann, Thomas 4 5 1 0 4 13,0 : 21,5 - 8,5 3
249. (423.) Woyk, Timm 3 4 1 0 3 20,5 : 30,5 - 10,0 3
250. (235.) Brinkmann, Bianca 2 3 1 0 2 9,5 : 20,5 - 11,0 3
251. (236.) Peterburs, Andreas 1 2 1 0 1 6,0 : 17,0 - 11,0 3
252. (426.) Schall, Sascha 4 5 1 0 4 28,0 : 39,5 - 11,5 3
253. (238.) Grossert, Wolfgang 3 4 1 0 3 17,5 : 35,5 - 18,0 3
254. (239.) Kopyczynski, Karl 2 3 0 1 2 17,5 : 25,0 - 7,5 1
255. (240.) Schulz, Hans-Dieter 3 4 0 1 3 18,5 : 28,5 - 10,0 1
256. (387.) Fischer, Anton 1 1 0 0 1 3,0 : 3,5 - 0,5 0
257. (-.) Lüningschrör, Dietmar 1 1 0 0 1 8,5 : 9,5 - 1,0 0
258. (-.) Hundsdörfer, Waldemar 1 1 0 0 1 6,0 : 7,0 - 1,0 0
259. (388.) Röthemeyer, Thomas 1 1 0 0 1 3,5 : 4,5 - 1,0 0
260. (-.) Schnitger, Antje 1 1 0 0 1 8,0 : 9,5 - 1,5 0
261. (389.) Engbert, Sven 1 1 0 0 1 7,5 : 9,0 - 1,5 0
. (389.) Sieh, Philipp 1 1 0 0 1 7,5 : 9,0 - 1,5 0
263. (-.) Ritter, Laurian 1 1 0 0 1 6,5 : 8,0 - 1,5 0
264. (391.) Karadeniz, Koray 1 1 0 0 1 4,5 : 6,0 - 1,5 0
. (391.) Thiel, Lars 2 2 0 0 2 4,5 : 6,0 - 1,5 0
266. (393.) Arnhold, Oliver 1 1 0 0 1 1,0 : 2,5 - 1,5 0
267. (394.) Kordbarlag, Jean-Luc 1 1 0 0 1 9,0 : 11,0 - 2,0 0
268. (396.) Brinsat, Benjamin 1 1 0 0 1 5,5 : 7,5 - 2,0 0
269. (398.) Daft, Marcel 1 1 0 0 1 4,0 : 6,0 - 2,0 0
270. (400.) Kordbarlag, Benedikt 1 1 0 0 1 3,0 : 5,0 - 2,0 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
271. (-.) Jankowiak, Marko 1 1 0 0 1 7,0 : 9,5 - 2,5 0
272. (402.) Meier, Bärbel & Bernd 1 1 0 0 1 6,0 : 8,5 - 2,5 0
273. (403.) Stellbrink, Jörg 1 1 0 0 1 5,0 : 7,5 - 2,5 0
274. (404.) P., Martin 1 1 0 0 1 2,5 : 5,0 - 2,5 0
275. (401.) Kohz, Jan 3 3 0 0 3 14,0 : 17,5 - 3,5 0
276. (406.) Kock, Sascha 2 2 0 0 2 7,5 : 11,0 - 3,5 0
277. (-.) Lüttig, Ferdi 1 1 0 0 1 3,0 : 6,5 - 3,5 0
278. (407.) Hanisch, Dennis 1 1 0 0 1 1,5 : 5,0 - 3,5 0
279. (-.) Schuster, Fabian 1 1 0 0 1 6,5 : 10,5 - 4,0 0
280. (410.) Erbarth, Maximilian 2 2 0 0 2 9,0 : 13,5 - 4,5 0
281. (-.) Bembenek, Kira 1 1 0 0 1 5,5 : 10,0 - 4,5 0
282. (411.) Herjürgen, Nils 1 1 0 0 1 0,0 : 4,5 - 4,5 0
. (411.) Kramer, Frank-David 1 1 0 0 1 0,0 : 4,5 - 4,5 0
284. (414.) Dopheide, Kristian 1 1 0 0 1 4,0 : 9,0 - 5,0 0
285. (415.) Wei, Jos van der 1 1 0 0 1 3,0 : 8,0 - 5,0 0
. (-.) Schimanski, Horst 1 1 0 0 1 3,0 : 8,0 - 5,0 0
287. (416.) Hörster, Michael 1 1 0 0 1 0,0 : 5,0 - 5,0 0
288. (417.) Pavlov, Dejan 1 1 0 0 1 2,5 : 8,0 - 5,5 0
289. (419.) Anhenn, Nadine 1 1 0 0 1 0,0 : 6,0 - 6,0 0
290. (420.) Gauß, Henning 3 3 0 0 3 17,0 : 23,5 - 6,5 0
291. (397.) Tippwürfel 2 2 0 0 2 7,5 : 15,0 - 7,5 0
292. (398.) Duschneit, Lena 2 2 0 0 2 7,0 : 14,5 - 7,5 0
293. (424.) Machnik, Anke 3 3 0 0 3 10,0 : 20,0 - 10,0 0
294. (425.) Schafft, Thomas 2 2 0 0 2 5,0 : 16,0 - 11,0 0
295. (421.) Woyk, Hans Gerd 4 4 0 0 4 15,5 : 27,0 - 11,5 0
296. (427.) Cilli, Guido 2 2 0 0 2 3,5 : 15,0 - 11,5 0
297. (428.) Grossert, Markus 3 3 0 0 3 11,0 : 27,0 - 16,0 0
    Gesamt 2.512 5.098 2.488 122 2.488 27.892,5 : 27.892,5 0,0 7.586

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 28. Mai 2024 19:05