|
1. Tipp Liga: Gesamtbilanz Stand: 4.5.2002 | |||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | ||
1. | (1) | Björn Düpjohann | 34 | 24 | 1 | 9 | 284,5 | : | 236,5 | +48,0 | 73 |
2. | (2) | Sven Bembenek | 34 | 20 | 4 | 10 | 267,0 | : | 231,0 | +36,0 | 64 |
3. | (3) | Guido Krause ** | 34 | 21 | 1 | 12 | 286,0 | : | 269,5 | +16,5 | 64 |
4. | (4) | Olaf Kordbarlag | 34 | 20 | 1 | 13 | 278,5 | : | 272,0 | +6,5 | 61 |
5. | (5) | Magnus Baumhöer | 34 | 19 | 3 | 12 | 249,0 | : | 234,0 | +15,0 | 60 |
6. | (6) | Andreas Kentsch | 34 | 19 | 2 | 13 | 271,0 | : | 253,5 | +17,5 | 59 |
7. | (7) | Anja Bembenek | 34 | 19 | 1 | 14 | 293,0 | : | 280,5 | +12,5 | 58 |
8. | (8) | Jürgen Schulz | 34 | 18 | 0 | 16 | 288,0 | : | 270,5 | +17,5 | 54 |
9. | (9) | Jörg Dümmler | 34 | 17 | 2 | 15 | 267,0 | : | 247,5 | +19,5 | 53 |
10. | (12) | Karl-Josef Kersting | 34 | 15 | 2 | 17 | 286,0 | : | 279,5 | +6,5 | 47 |
11. | (10) | Hans-Dieter Schulz | 34 | 14 | 5 | 15 | 276,5 | : | 276,0 | +0,5 | 47 |
12. | (11) | Thomas Przygoda | 34 | 15 | 2 | 17 | 256,0 | : | 269,5 | -13,5 | 47 |
13. | (13) | Friedhelm Lennartz | 34 | 15 | 2 | 17 | 246,0 | : | 274,5 | -28,5 | 47 |
14. | (14) | Oliver Demand | 34 | 15 | 1 | 18 | 251,5 | : | 262,5 | -11,0 | 46 |
15. | (15) | Kornelius Purps | 34 | 12 | 2 | 20 | 239,5 | : | 255,0 | -15,5 | 38 |
16. | (16) | Ralf Meyer auf der Heide | 34 | 10 | 3 | 21 | 227,0 | : | 269,5 | -42,5 | 33 |
17. | (17) | Ulrich Diekwisch | 34 | 8 | 3 | 23 | 249,0 | : | 278,5 | -29,5 | 27 |
18. | (18) | Frank Günther | 34 | 7 | 1 | 26 | 226,5 | : | 282,0 | -55,5 | 22 |
** ab 2002/03 Guido Braun
2. Tipp Liga: Gesamtbilanz Stand: 4.5.2002 | |||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | ||
1. | (1) | Mathias Salzburg | 28 | 17 | 3 | 8 | 234,0 | : | 172,5 | +61,5 | 54 |
2. | (2) | Holger Voß | 28 | 17 | 1 | 10 | 203,0 | : | 176,0 | +27,0 | 52 |
3. | (5) | Peter Bembenek | 28 | 16 | 1 | 11 | 236,5 | : | 208,5 | +28,0 | 49 |
4. | (6) | Ursula Bembenek | 28 | 15 | 3 | 10 | 188,0 | : | 184,5 | +3,5 | 48 |
5. | (3) | Arnold Maczuga-Machnik | 28 | 15 | 1 | 12 | 215,0 | : | 188,5 | +26,5 | 46 |
6. | (4) | Wolfgang Grossert | 28 | 15 | 1 | 12 | 208,5 | : | 187,5 | +21,0 | 46 |
7. | (8) | Peter Kentsch | 28 | 14 | 1 | 13 | 180,5 | : | 192,5 | -12,0 | 43 |
8. | (7) | Robert Maczuga | 28 | 13 | 1 | 14 | 197,0 | : | 196,0 | +1,0 | 40 |
9. | (9) | Koray Karadeniz * | 28 | 13 | 1 | 14 | 127,0 | : | 177,0 | -50,0 | 40 |
10. | (11) | Kerstin Bembenek | 28 | 12 | 2 | 14 | 201,5 | : | 192,0 | +9,5 | 38 |
11. | (12) | Thomas Wartanian | 28 | 12 | 1 | 15 | 185,0 | : | 186,5 | -1,5 | 37 |
12. | (10) | Jens Gottesleben | 28 | 11 | 4 | 13 | 161,5 | : | 177,5 | -16,0 | 37 |
13. | (13) | Rüdiger Mock | 28 | 11 | 1 | 16 | 160,0 | : | 185,0 | -25,0 | 34 |
14. | (14) | Annemie Behlau | 28 | 9 | 2 | 17 | 162,5 | : | 187,0 | -24,5 | 29 |
15. | (15) | Reinhard Maczuga | 28 | 7 | 3 | 18 | 178,0 | : | 227,0 | -49,0 | 24 |
* Koray Karadeniz hat nicht für 2002/03 gemeldet
3. Tipp Liga: Gesamtbilanz Stand: 4.5.2002 | |||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | ||
1. | (1) | Orsolya Toth | 28 | 20 | 1 | 7 | 227,0 | : | 189,0 | +38,0 | 61 |
2. | (2) | Christoph Höhle | 28 | 17 | 2 | 9 | 228,5 | : | 215,0 | +13,5 | 53 |
3. | (3) | Kirsten Machnik | 28 | 16 | 2 | 10 | 221,5 | : | 194,5 | +27,0 | 50 |
4. | (4) | Carola Wörmann | 28 | 15 | 3 | 10 | 201,0 | : | 186,0 | +15,0 | 48 |
5. | (5) | Wolfgang Hunger-Machnik | 28 | 15 | 2 | 11 | 217,5 | : | 181,5 | +36,0 | 47 |
6. | (6) | Patrick Köhler | 28 | 14 | 4 | 10 | 225,0 | : | 196,5 | +28,5 | 46 |
7. | (7) | Karl-Friedrich Remmert | 28 | 14 | 1 | 13 | 208,5 | : | 210,5 | -2,0 | 43 |
8. | (8) | Brigitte Theiling | 28 | 12 | 5 | 11 | 222,0 | : | 209,0 | +13,0 | 41 |
9. | (10) | Thomas Theiling | 28 | 11 | 4 | 13 | 210,5 | : | 191,5 | +19,0 | 37 |
10. | (9) | Oliver Nickel | 28 | 11 | 3 | 14 | 188,5 | : | 198,0 | -9,5 | 36 |
11. | (11) | Michael Hüsing * | 28 | 11 | 1 | 16 | 167,5 | : | 195,0 | -27,5 | 34 |
12. | (13) | Markus Grossert | 28 | 10 | 1 | 17 | 199,0 | : | 211,5 | -12,5 | 31 |
13. | (14) | André Bruchmann | 28 | 9 | 3 | 16 | 179,5 | : | 216,0 | -36,5 | 30 |
14. | (12) | Marco Lütkemeyer | 28 | 9 | 2 | 17 | 176,0 | : | 213,5 | -37,5 | 29 |
15. | (15) | Andreas Petersburg * | 28 | 8 | 2 | 18 | 151,0 | : | 215,5 | -64,5 | 26 |
* Michael Hüsing & Andreas Petersburg haben nicht für 2002/03 gemeldet
1. Liga - 1. Liga | |||||
Jürgen Schulz | Anja Bembenek | 3,0 | : | 9,0 | |
1. Liga - 1. Liga | |||||
Jürgen Schulz | Olaf Kordbarlag | 14,0 | : | 9,0 | |
1. Liga - 3. Liga | |||||
Anja Bembenek | Patrick Köhler | 12,0 | : |
9,5 |
|
1. Liga - 1. Liga | |||||
Karl-Josef Kersting | Anja Bembenek | 7,0 | : | 8,5 | |
Sven Bembenek | Jürgen Schulz | 8,5 | : | 13,0 | |
1. Liga - 2. Liga | |||||
Olaf Kordbarlag | Kerstin Bembenek | 13,0 | : | 7,0 | |
1. Liga - 3. Liga | |||||
Guido Krause | Patrick Köhler | 10,0 | : | 10,5 | |
1. Liga - 1. Liga | |||||
Frank Günther | Karl-Josef Kersting | 4,5 | : | 11,0 | |
1. Liga - 2. Liga | |||||
Guido Krause | Mathias Salzburg | 10,5 | : | 9,0 | |
Oliver Demand | Kerstin Bembenek | 5,5 | : | 9,0 | |
Olaf Kordbarlag | Jens Gottesleben | 8,0 | : | 0,0 | |
1. Liga - 3. Liga | |||||
Jürgen Schulz | Thomas Theiling | 10,0 | : | 6,0 | |
Sven Bembenek | Michael Hüsing | 10,5 | : | 4,5 | |
Anja Bembenek | Marco Lütkemeyer | 9,5 | : | 6,0 | |
2. Liga - 3. Liga | |||||
Ursula Bembenek | Patrick Köhler | 6,0 | : | 9,0 | |
1. Liga - 1. Liga | |||||
Andreas Kentsch | Guido Krause | 5,5 | : | 9,0 | |
1. Liga - 2. Liga | |||||
Oliver Demand | Thomas Wartanian | 9,0 | : | 8,5 | |
Sven Bembenek | Reinhard Maczuga | 6,0 | : | 5,0 | |
1. Liga - 3. Liga | |||||
Anja Bembenek | Andreas Petersburg | 12,0 | : | 0,0 | |
Jürgen Schulz | Carola Wörmann | 6,5 | : | 5,0 | |
Olaf Kordbarlag | Orsolya Toth | 8,0 | : | 7,0 | |
Frank Günther | Karl-Friedrich Remmert | 11,0 | : | 6,0 | |
Karl-Josef Kersting | André Bruchmann | 10,5 | : | 6,5 | |
2. Liga - 2. Liga | |||||
Jens Gottesleben | Wolfgang Grossert | 9,0 | : | 5,5 | |
Mathias Salzburg | Peter Kentsch | 8,0 | : | 5,0 | |
2. Liga - 3. Liga | |||||
Ursula Bembenek | Brigitte Theiling | 5,5 | : | 5,0 | |
Koray Karadeniz | Marco Lütkemeyer | 4,5 | : | 6,0 | |
Rüdiger Mock | Michael Hüsing | 0,0 | : | 5,0 | |
Arnold Maczuga-Machnik | Patrick Köhler | 5,5 | : | 6,5 | |
Kerstin Bembenek | Kirsten Machnik | 6,5 | : | 5,0 | |
3. Liga - 3. Liga | |||||
Thomas Theiling | Wolfgang Hunger-Machnik | 15,0 | : | 13,5 |
n.V. |
1. Liga - 1. Liga | |||||
Thomas Przygoda | Karl-Josef Kersting | 4,0 | : | 4,5 | |
Sven Bembenek | Friedhelm Lennartz | 10,5 | : | 4,5 | |
Guido Krause | Hans-Dieter Schulz | 15,5 | : | 8,0 | n.V. |
Kornelius Purps | Olaf Kordbarlag | 1,5 | : | 5,5 | |
1. Liga - 2. Liga | |||||
Jörg Dümmler | Ursula Bembenek | 5,0 | : | 6,5 | |
Björn Düpjohann | Mathias Salzburg | 6,0 | : | 6,5 | |
Oliver Demand | Peter Bembenek | 6,5 | : | 4,5 | |
1. Liga - 3. Liga | |||||
Anja Bembenek | Markus Grossert | 7,0 | : | 4,5 | |
Ulrich Diekwisch | Wolfgang Hunger-Machnik | 4,5 | : | 6,5 | |
Magnus Baumhöer | Brigitte Theiling | 7,5 | : | 8,0 | |
Ralf Meyer auf der Heide | Andreas Petersburg | 5,0 | : | 6,0 | |
2. Liga - 2. Liga | |||||
Annemie Behlau | Kerstin Bembenek | 10,0 | : | 11,0 | |
Thomas Wartanian | Benjamin Brinsat | 7,5 | : | 5,5 | |
Wolfgang Grossert | Robert Maczuga | 5,5 | : | 4,5 | |
2. Liga - 3. Liga | |||||
Holger Voß | Marco Lütkemeyer | 3,5 | : | 5,5 | |
3. Liga - 3. Liga | |||||
Orsolya Toth | Christoph Höhle | 4,0 | : | 1,0 | |
Oliver Nickel | Thomas Theiling | 7,5 | : | 9,5 | n.V. |
Freilos | |||||
Kirsten Machnik | |||||
Jens Gottesleben | |||||
Michael Hüsing | |||||
Peter Kentsch | |||||
André Bruchmann | |||||
Arnold Maczuga-Machnik | |||||
Karl-Friedrich Remmert | |||||
Frank Günther | |||||
Jürgen Schulz | |||||
Koray Karadeniz | |||||
Carola Wörmann | |||||
Andreas Kentsch | |||||
Rüdiger Mock | |||||
Patrick Köhler | |||||
Reinhard Maczuga |
Die grün markierten Tipper sind eine Runde weiter.
Neuanmeldungen für 2002/03:
Sven Engbert
Thorsten Goldstein
Thomas Grosch
Nadine Kordus
Lars Küster
Anke Machnik
Renate Machnik-Heuer
Bärbel & Bernd Meier
Björn Meyer auf der Heide
Uwe Pankoke
Michael Quade
Massimo Salvador
Dirk Sluyter
Frauke van der Wei
Bettina Wittemeier