|
1. Tipp Liga: Gesamtbilanz Stand: 24.05.2003 | |||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | ||
1. | (1) | Schulz, Hans-Dieter * | 34 | 28 | 2 | 4 | 282,5 | : | 196,0 | + 86,5 | 86 |
2. |
(2) | Bembenek, Peter (N) | 34 | 21 | 1 | 12 | 259,5 | : | 219,0 |
+ 40,5 |
64 |
3. |
(3) | Dümmler, Jörg | 34 | 20 | 1 | 13 | 247,5 | : | 239,0 |
+ 8,5 |
61 |
4. |
(5) | Düpjohann, Björn (TV) | 34 | 18 | 0 | 16 | 272,5 | : | 247,0 |
+ 25,5 |
54 |
5. |
(7) | Kentsch, Andreas | 34 | 17 | 2 | 15 | 265,0 | : | 246,5 |
+ 18,5 |
53 |
6. |
(8) | Bembenek, Anja (P) | 34 | 16 | 5 | 13 | 234,5 | : | 227,5 |
+ 7,0 |
53 |
7. |
(6) | Bloscheck, Magnus | 34 | 16 | 4 | 14 | 216,5 | : | 209,5 |
+ 7,0 |
52 |
8. |
(4) | Salzburg, Matthias (N) | 34 | 17 | 1 | 16 | 245,0 | : | 246,0 |
- 1,0 |
52 |
9. |
(10) | Voß, Holger (N) | 34 | 15 | 4 | 15 | 231,0 | : | 242,0 |
- 11,0 |
49 |
10. |
(9) | Bembenek, Sven | 34 | 15 | 2 | 17 | 250,0 | : | 246,0 |
+ 4,0 |
47 |
11. |
(12) | Demand, Oliver | 34 | 14 | 4 | 16 | 204,5 | : | 222,5 |
- 18,0 |
46 |
12. |
(14) | Bembenek, Ursula (N) | 34 | 15 | 1 | 18 | 227,0 | : | 248,0 |
- 21,0 |
46 |
13. |
(11) | Schulz, Jürgen | 34 | 14 | 3 | 17 | 233,5 | : | 253,5 |
- 20,0 |
45 |
14. |
(13) | Przygoda, Thomas | 34 | 14 | 2 | 18 | 238,0 | : | 257,5 |
- 19,5 |
44 |
15. |
(16) | Kordbarlag, Olaf | 34 | 12 | 4 | 18 | 183,0 | : | 227,0 |
- 44,0 |
40 |
16. |
(15) | Kersting, Karl-Josef | 34 | 12 | 2 | 20 | 234,0 | : | 251,5 |
- 17,5 |
38 |
17. |
(17) | Lennartz, Friedhelm | 34 | 11 | 2 | 21 | 207,5 | : | 237,0 |
- 29,5 |
35 |
18. |
(18) | Braun, Guido * | 34 | 10 | 2 | 22 | 212,5 | : | 228,5 |
- 16,0 |
32 |
* Hans-Dieter Schulz & Guido Braun haben nicht für 2003/04 gemeldet
2. Tipp Liga: Gesamtbilanz Stand: 24.05.2003 | |||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | ||
1. |
(1) | Toth, Orsolya (N) | 34 | 21 | 1 | 12 | 251,5 | : | 208,0 | + 43,5 | 64 |
2. |
(2) | Meyer auf der Heide, Ralf (A) | 34 | 20 | 2 | 12 | 260,0 | : | 217,5 | + 42,5 | 62 |
3. |
(3) | Hunger-Machnik, Wolfgang (N) | 34 | 18 | 4 | 12 | 220,0 | : | 197,0 | + 23,0 | 58 |
4. |
(5) | Gottesleben, Jens | 34 | 19 | 1 | 14 | 249,5 | : | 234,5 | + 15,0 | 58 |
5. |
(6) | Höhle, Christoph (N) | 34 | 19 | 0 | 15 | 262,0 | : | 235,5 | + 26,5 | 57 |
6. |
(4) | Diekwisch, Ulrich (A) | 34 | 17 | 5 | 12 | 228,0 | : | 212,0 | + 16,0 | 56 |
7. |
(7) | Günther, Frank (A) | 34 | 17 | 2 | 15 | 204,5 | : | 214,0 | - 9,5 | 53 |
8. |
(8) | Maczuga-Machnik, Arnold | 34 | 15 | 7 | 12 | 241,0 | : | 220,5 | + 20,5 | 52 |
9. |
(10) | Wartanian, Thomas | 34 | 16 | 2 | 16 | 217,5 | : | 214,0 | + 3,5 | 50 |
10. |
(11) | Machnik, Kirsten (N) | 34 | 16 | 2 | 16 | 221,0 | : | 223,5 | - 2,5 | 50 |
11. |
(9) | Köhler, Patrick (N) | 34 | 15 | 2 | 17 | 244,0 | : | 246,5 | - 2,5 | 47 |
12. |
(14) | Wörmann, Carola (N) | 34 | 14 | 5 | 15 | 227,0 | : | 245,0 | - 18,0 | 47 |
13. |
(15) | Purps, Kornelius (A) | 34 | 14 | 4 | 16 | 254,0 | : | 234,0 | + 20,0 | 46 |
14. |
(12) | Bembenek, Kerstin | 34 | 15 | 1 | 18 | 206,5 | : | 224,0 | - 17,5 | 46 |
15. |
(13) | Mock, Rüdiger | 34 | 14 | 3 | 17 | 196,5 | : | 226,5 | - 30,0 | 45 |
16. |
(16) | Grossert, Wolfgang | 34 | 14 | 0 | 20 | 197,0 | : | 224,0 | - 27,0 | 42 |
17. |
(17) | Maczuga, Robert | 34 | 10 | 2 | 22 | 158,0 | : | 221,5 | - 63,5 | 32 |
18. | (18) | Kentsch, Peter | 34 | 10 | 1 | 23 | 175,5 | : | 215,5 | - 40,0 | 31 |
3. Tipp Liga: Gesamtbilanz Stand: 24.05.2003 | |||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | ||
1. | (1) | Theiling, Thomas | 46 | 30 | 2 | 14 | 360,5 | : | 284,0 | + 76,5 | 92 |
2. | (2) | Goldstein, Thorsten (N) | 46 | 28 | 6 | 12 | 345,0 | : | 291,0 | + 54,0 | 90 |
3. | (3) | Lütkemeyer, Marco | 46 | 29 | 1 | 16 | 333,5 | : | 276,5 | + 57,0 | 88 |
4. | (4) | Kordus, Nadine (N) | 46 | 29 | 0 | 17 | 338,5 | : | 300,0 | + 38,5 | 87 |
5. | (5) | Salvador, Massimo (N) | 46 | 27 | 4 | 15 | 338,0 | : | 268,5 | + 69,5 | 85 |
6. | (6) | Küster, Lars (N) | 46 | 26 | 5 | 15 | 359,5 | : | 318,5 | + 41,0 | 83 |
7. | (7) | Quade, Michael (N) | 46 | 23 | 4 | 19 | 328,5 | : | 305,0 | + 23,5 | 73 |
8. | (8) | Theiling, Brigitte | 46 | 23 | 3 | 20 | 303,5 | : | 283,0 | + 20,5 | 72 |
9. | (9) | Meyer auf der Heide, Björn (N) | 46 | 22 | 3 | 21 | 303,5 | : | 289,0 | + 14,5 | 69 |
10. | (10) | Nickel, Oliver | 46 | 21 | 5 | 20 | 291,0 | : | 287,0 | + 4,0 | 68 |
11. | (11) | Machnik-Heuer, Renate (N) | 46 | 22 | 2 | 22 | 281,0 | : | 288,0 | - 7,0 | 68 |
12. | (13) | Engbert, Sven (N) * | 46 | 22 | 1 | 23 | 289,5 | : | 281,0 | + 8,5 | 67 |
13. | (12) | Pankoke, Uwe (N) * | 46 | 22 | 0 | 24 | 290,0 | : | 316,0 | - 26,0 | 66 |
14. | (14) | Sluyter, Dirk (N) | 46 | 19 | 7 | 20 | 290,0 | : | 292,0 | - 2,0 | 64 |
15. | (16) | Grossert, Markus | 46 | 19 | 5 | 22 | 313,5 | : | 324,0 | - 10,5 | 62 |
16. | (15) | Wittemeier, Bettina (N) | 46 | 19 | 5 | 22 | 308,0 | : | 325,0 | - 17,0 | 62 |
17. | (17) | Remmert, Karl-Friedrich | 46 | 18 | 7 | 21 | 280,5 | : | 303,0 | - 22,5 | 61 |
18. | (19) | Bruchmann, André | 46 | 18 | 4 | 24 | 308,5 | : | 320,0 | - 11,5 | 58 |
19. | (18) | Behlau, Annemie (A) | 46 | 18 | 4 | 24 | 288,0 | : | 323,0 | - 35,0 | 58 |
20. | (20) | Grosch, Thomas (N) | 46 | 18 | 3 | 25 | 298,0 | : | 327,5 | - 29,5 | 57 |
21. | (21) | Wei, Frauke van der (N) | 46 | 17 | 5 | 24 | 294,0 | : | 324,0 | - 30,0 | 56 |
22. | (22) | Maczuga, Reinhard (A) | 46 | 18 | 2 | 26 | 270,0 | : | 302,0 | - 32,0 | 56 |
23. | (23) | Machnik, Anke (N) | 46 | 15 | 3 | 28 | 284,5 | : | 327,5 | - 43,0 | 48 |
24. | (24) | Meier, Bärbel & Bernd (N) * | 46 | 8 | 1 | 37 | 156,5 | : | 298,0 | - 141,5 | 25 |
* Sven Engbert, Uwe Pankoke & Bärbel & Bernd Meier haben nicht für 2003/04 gemeldet
2. Liga - 3. Liga | |||||
Meyer auf der Heide, Ralf | Wittemeier, Bettina | 7,5 | : | 6,0 |
2. Liga - 2. Liga | |||||
Purps, Kornelius | Meyer auf der Heide, Ralf | 6,5 | : | 8,5 | |
2. Liga - 3. Liga | |||||
Köhler, Patrick | Wittemeier, Bettina | 15,5 | : | 16,0 | n.V. |
1. Liga - 2. Liga | |||||
Lennartz, Friedhelm | Purps, Kornelius | 3,0 | : | 10,5 | |
Bembenek, Ursula | Meyer auf der Heide, Ralf | 4,5 | : | 8,0 | |
2. Liga - 2. Liga | |||||
Gottesleben, Jens | Köhler, Patrick | 3,5 | : | 7,5 | |
3. Liga - 3. Liga | |||||
Kordus, Nadine | Wittemeier, Bettina | 4,5 | : | 5,0 |
1. Liga - 1. Liga | |||||
Kersting, Karl-Josef | Bembenek, Ursula | 6,0 | : | 12,0 | |
1. Liga - 2. Liga | |||||
Schulz, Jürgen | Gottesleben, Jens | 9,5 | : | 16,0 | n.V. |
1. Liga - 3. Liga | |||||
Lennartz, Friedhelm | Lütkemeyer, Marco | 9,0 | : | 8,5 | |
2. Liga - 2. Liga | |||||
Kentsch, Peter | Köhler, Patrick | 8,0 | : | 12,0 | |
2. Liga - 3. Liga | |||||
Meyer auf der Heide, Ralf | Sluyter, Dirk | 10,0 | : | 5,5 | |
Purps, Kornelius | Pankoke, Uwe | 9,5 | : | 5,0 | |
Diekwisch, Ulrich | Kordus, Nadine | 9,0 | : | 9,5 | |
3. Liga - 3. Liga | |||||
Nickel, Oliver | Wittemeier, Bettina | 6,5 | : | 9,5 |
1. Liga - 1. Liga | |||||
Schulz, Jürgen | Dümmler, Jörg | 7,5 | : | 1,5 | |
1. Liga - 2. Liga | |||||
Bembenek, Anja (TV) | Gottesleben, Jens | 10,5 | : | 12,5 | n.V. |
Bembenek, Ursula | Günther, Frank | 6,0 | : | 1,5 | |
1. Liga - 3. Liga | |||||
Kersting, Karl-Josef | Behlau, Annemie | 6,5 | : | 5,0 | |
Lennartz, Friedhelm | Meyer auf der Heide, Björn | 9,0 | : | 2,5 | |
Kentsch, Andreas | Kordus, Nadine | 9,5 | : | 10,0 | |
2. Liga - 2. Liga | |||||
Meyer auf der Heide, Ralf | Wörmann, Carola | 6,0 | : | 4,5 | |
Machnik, Kirsten | Kentsch, Peter | 6,5 | : | 12,5 | |
2. Liga - 3. Liga | |||||
Bembenek, Kerstin | Lütkemeyer, Marco | 1,5 | : | 7,5 | |
Köhler, Patrick | Bruchmann, André | 11,0 | : | 7,5 | |
Purps, Kornelius | Goldstein, Thorsten | 15,0 | : | 8,0 | |
Hunger-Machnik, Wolfgang | Wittemeier, Bettina | 3,5 | : | 10,5 | |
Diekwisch, Ulrich | Machnik-Heuer, Renate | 8,5 | : | 2,0 | |
Maczuga-Machnik, Arnold | Pankoke, Uwe | 4,0 | : | 11,0 | |
3. Liga - 3. Liga | |||||
Theiling, Thomas | Sluyter, Dirk | 9,0 | : | 11,0 | |
Remmert, Karl-Friedrich | Nickel, Oliver | 3,0 | : | 9,5 |
1. Liga - 1. Liga | |||||
Krause, Guido | Bembenek, Anja (TV) | 6,0 | : | 6,5 | |
Dümmler, Jörg | Bembenek, Sven | 6,5 | : | 4,5 | |
1. Liga - 2. Liga | |||||
Schulz, Hans-Dieter | Köhler, Patrick | 6,5 | : | 7,5 | |
Kersting, Karl-Josef | Wartanian, Thomas | 8,0 | : | 2,5 | |
Düpjohann, Björn | Machnik, Kirsten | 7,0 | : | 8,5 | |
Schulz, Jürgen | Höhle, Christoph | 6,5 | : | 4,5 | |
Przygoda, Thomas | Bembenek, Kerstin | 3,0 | : | 6,5 | |
Baumhöer, Magnus | Meyer auf der Heide, Ralf | 6,5 | : | 9,0 | |
1. Liga - 3. Liga | |||||
Voß, Holger | Wittemeier, Bettina | 6,5 | : | 10,0 | |
Bembenek, Ursula | Salvador, Massimo | 7,0 | : | 6,5 | |
Demand, Oliver | Pankoke, Uwe | 7,0 | : | 9,0 | |
Kordbarlag, Olaf | Meyer auf der Heide, Björn | 5,5 | : | 6,5 | |
Salzburg, Matthias | Bruchmann, André | 4,5 | : | 7,5 | |
Bembenek, Peter | Theiling, Thomas | 6,5 | : | 7,0 | |
Kentsch, Andreas | Grosch, Thomas | 8,0 | : | 5,0 | |
Lennartz, Friedhelm | Küster, Lars | 12,5 | : | 10,0 | n.V. |
2. Liga - 2. Liga | |||||
Hunger-Machnik, Wolfgang | Toth, Orsolya | 10,5 | : | 7,0 | |
Maczuga, Robert | Kentsch, Peter | 4,5 | : | 6,0 | |
Wolfgang Grossert | Günther, Frank | 6,5 | : | 11,0 | |
2. Liga - 3. Liga | |||||
Purps, Kornelius | Machnik, Anke | 6,0 | : | 5,0 | |
Mock, Rüdiger | Remmert, Karl-Friedrich | 2,0 | : | 8,0 | |
Diekwisch, Ulrich | Grossert, Markus | 9,0 | : | 6,5 | |
Gottesleben, Jens | Engbert, Sven | 9,0 | : | 7,5 | |
3. Liga - 3. Liga | |||||
Machnik-Heuer, Renate | Theiling, Brigitte | 9,5 | : | 3,5 | |
Maczuga, Reinhard | Sluyter, Dirk | 5,0 | : | 6,0 | |
Quade, Michael | Goldstein, Thorsten | 6,0 | : | 9,0 | |
Kordus, Nadine | Meier, Bärbel & Bernd | 8,5 | : | 6,0 | |
Lütkemeier, Marco | Wei, Frauke van der | 5,5 | : | 3,0 | |
Freilos | |||||
Freilos 1 | Wörmann, Carola | ||||
Freilos 2 | Maczuga-Machnik, Arnold | ||||
Freilos 3 | Nickel, Oliver | ||||
Freilos 4 | Behlau, Annemie |
Die grün markierten Tipper sind eine Runde weiter.
Neuanmeldungen für 2003/04:
Roland Bloscheck
Bianca Brinkmann
Jeronimo Devillers
Hannes Heuer
Wolfgang Hunolt
Susanne Kordbarlag
Nana Maczuga
Dejan Pavlov
Thomas Röthemeyer
Peter Schlingmann