214geführte Konten
179Bundesliga-Anmeldungen
52DFB-Pokal-Anmeldungen
42Champions-League-Anmeldungen
Teilnehmerkonten
Datenstand: 29. August 2026
214 Einträge
| Name | Bundesliga 35 € |
DFB-Pokal 5 € |
Champions League 5 € |
Einsatz 2026/27 |
Aktueller Kontostand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahlemeyer, Jutta | Ja | – | – | 35,00 € | 108,07 € |
| Amelung, Jörg | Ja | – | – | 35,00 € | 19,21 € |
| Arnhold, Oliver | Ja | – | – | 35,00 € | 0,61 € |
| Backstein, Andreas | Ja | – | – | 35,00 € | 21,07 € |
| Backstein, Lars | Ja | – | – | 35,00 € | 1,99 € |
| Balg, Sven | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 0,00 € |
| Baumhof, Niklas | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Baumhof, Thomas | Ja | – | – | 35,00 € | -2,00 € |
| Baur, Boris | Ja | – | – | 35,00 € | 31,27 € |
| Becker, Michael | – | – | – | 0,00 € | 28,48 € |
| Begemann, Tim | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Bembenek, Anja | – | – | – | 0,00 € | 9,51 € |
| Bembenek, Kerstin | Ja | – | – | 35,00 € | 9,61 € |
| Bembenek, Luca | – | – | – | 0,00 € | 10,75 € |
| Bembenek, Sven | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 45,59 € |
| Bender, Michael | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Bennemann, Tobias | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Beppo | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Beverung, Sascha | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Bieger, Nora | Ja | Ja | – | 40,00 € | 8,50 € |
| Bloscheck, Magnus | Ja | – | – | 35,00 € | 401,24 € |
| Bloscheck, Roland | Ja | – | – | 35,00 € | 225,20 € |
| Braun, Guido | – | Ja | – | 5,00 € | 4,71 € |
| Bruchmann, André | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Chatziparaskewas, Paul | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Chatziparaskewas, Stefan | Ja | – | – | 35,00 € | 234,42 € |
| Chatziparaskewas, Yvonne | Ja | – | – | 35,00 € | 80,21 € |
| Combrink, Volker | – | – | – | 0,00 € | 61,66 € |
| Damaschek, Peter | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 86,47 € |
| Demand, Oliver | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 82,51 € |
| Dominik, Marcel | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Dopheide, Kristian | – | – | – | 0,00 € | 15,94 € |
| Dümmler, Jörg | – | – | – | 0,00 € | 41,63 € |
| Dupke, Axel | Ja | – | – | 35,00 € | 45,45 € |
| Dupke, Peter | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Dupke, Sabine | Ja | – | – | 35,00 € | 11,97 € |
| Erbarth, Felix | Ja | – | – | 35,00 € | 115,68 € |
| Erbarth, Maximilian | – | – | – | 0,00 € | 15,09 € |
| Esterl, Benjamin | Ja | – | – | 35,00 € | 52,55 € |
| Fante, Michael | Ja | – | – | 35,00 € | 149,17 € |
| Follert, Jonas | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Förster, Frank | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Fratczak, Philipp | Ja | Ja | – | 40,00 € | 0,00 € |
| Fröhlich, Patrick | Ja | – | – | 35,00 € | 209,39 € |
| Fuchs, Manuel | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Gerber, Carsten | – | Ja | – | 5,00 € | 0,00 € |
| Gertkämper, Jens | Ja | Ja | – | 40,00 € | 40,00 € |
| Gottesleben, Jens | – | – | – | 0,00 € | 13,00 € |
| Grosch, Thomas | Ja | – | – | 35,00 € | 40,05 € |
| Gross, Nicole | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Groth, Michael | Ja | Ja | – | 40,00 € | 101,90 € |
| Hackbusch, Carsten | Ja | – | – | 35,00 € | 165,52 € |
| Hag Yehya, Resek | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Harmeling, Kai | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 0,00 € |
| Havel, Helmut | – | – | – | 0,00 € | 9,00 € |
| Heinichen, Volker | Ja | – | – | 35,00 € | 39,02 € |
| Heising, Michael | Ja | – | Ja | 40,00 € | 270,38 € |
| Hemmersbach, Christoph | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 0,00 € |
| Hemmersbach, Markus | Ja | – | – | 35,00 € | 82,21 € |
| Hemmersbach, Ralf | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 144,07 € |
| Hennig, Marco | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 34,34 € |
| Hermann, Olaf | Ja | – | Ja | 40,00 € | -5,00 € |
| Hermle, Harald | Ja | – | – | 35,00 € | 66,44 € |
| Hiltl, Jan Marcus | Ja | – | – | 35,00 € | 57,62 € |
| Hohenhorst, Rudi | Ja | – | – | 35,00 € | 125,85 € |
| Höhn, Marcel | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 470,15 € |
| Holstein, Sarah | Ja | – | – | 35,00 € | 9,21 € |
| Hope, Chris | Ja | – | – | 35,00 € | 116,50 € |
| Hundsdörfer, Waldemar | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 0,00 € |
| Hunger-Machnik, Wolfgang | Ja | – | – | 35,00 € | 53,08 € |
| Jahrsen, Thomas | Ja | – | – | 35,00 € | 17,91 € |
| Jankowiak, Alexey | Ja | – | Ja | 40,00 € | 0,00 € |
| Jankowiak, Marco | Ja | – | Ja | 40,00 € | 45,31 € |
| Kaltenberg, Tom | Ja | – | – | 35,00 € | 2,73 € |
| Kentsch, Andreas | Ja | – | – | 35,00 € | 165,37 € |
| Kern, Susanne | Ja | – | – | 35,00 € | 61,02 € |
| Kersting, Karl-Josef | Ja | – | – | 35,00 € | 115,84 € |
| Kick, Jürgen | Ja | – | – | 35,00 € | 19,79 € |
| Klein, Thorsten | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 293,12 € |
| Kluß, Philipp | – | – | Ja | 5,00 € | -5,00 € |
| Koböke, Christoph | Ja | – | – | 35,00 € | 1,58 € |
| Kohl, Yasemin | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Köhler, Patrick | Ja | Ja | – | 40,00 € | 6,75 € |
| Kohz, Jan | Ja | – | Ja | 40,00 € | 23,20 € |
| König, Marc | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Konrad, Michael | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 1,78 € |
| Kordbarlag, Olaf | Ja | – | – | 35,00 € | 190,22 € |
| Kottkamp, Martin | Ja | – | – | 35,00 € | 35,00 € |
| Kowalke, André | Ja | Ja | – | 40,00 € | 89,51 € |
| Kramer, Wibke | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Krczal, Wolfgang | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Kressin, Urban | Ja | – | – | 35,00 € | 78,96 € |
| Krüger, Marko | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 140,78 € |
| Lambracht, Frank | Ja | – | – | 35,00 € | 19,13 € |
| Laß, Sören | Ja | – | – | 35,00 € | 22,50 € |
| Latzl, Steffen | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | -2,00 € |
| Lehmann, Achim | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Lerche, Holger | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Lerche, Jonathan | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Lerche, Rasmus | Ja | – | Ja | 40,00 € | 61,42 € |
| Lilge, Jörg | Ja | – | – | 35,00 € | 10,23 € |
| Lilge, Sonja | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Lina | – | – | – | 0,00 € | 5,00 € |
| Link, Stefan | Ja | – | – | 35,00 € | 197,14 € |
| Linke, Rüdiger | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | -2,00 € |
| Lochbihler, Christoph | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 59,66 € |
| Lotze, Michael | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 381,89 € |
| Lüdemann, Christian | Ja | – | – | 35,00 € | 4,05 € |
| Ludwig, Frank | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Lüningschrör, Dietmar | Ja | – | – | 35,00 € | 3,08 € |
| Lutschin, Marco | Ja | – | Ja | 40,00 € | 56,41 € |
| Lüttig, Ferdi | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Maczuga, Reinhard | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Maczuga, Robert | – | – | – | 0,00 € | 8,21 € |
| Magofsky, Benjamin | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Mannesmann, Tim | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 26,30 € |
| Meier, Sebastian | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Mergelkuhl, Tim | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Meyer auf der Heide, Björn | Ja | Ja | – | 40,00 € | 4,85 € |
| Miceli, Andrea | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 43,60 € |
| Mika, Jonny | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Mika, Peter | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Mock, Rüdiger | – | – | – | 0,00 € | 0,07 € |
| Mohns, Sandra | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Mohr, Birgit | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Morgenstern, Sascha | Ja | – | – | 35,00 € | -8,79 € |
| Müller, Kevin | Ja | Ja | – | 40,00 € | 0,00 € |
| Müller, Kim Thomas | Ja | – | – | 35,00 € | 182,82 € |
| Nettingsmeier, Bernhard | – | – | – | 0,00 € | 11,48 € |
| Niemietz, Daniel | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Ochs, Timo | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 40,59 € |
| Olbrich, Barbara | – | – | – | 0,00 € | 5,00 € |
| Olschewsky, Andreas | Ja | – | – | 35,00 € | 73,11 € |
| Papenmeier, Bernd | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Pard, Manuel | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Pavicic, Darko | Ja | – | – | 35,00 € | -1,05 € |
| Peter, Daniel | Ja | Ja | – | 40,00 € | 0,00 € |
| Piening, Raimund | Ja | – | – | 35,00 € | 0,54 € |
| Pieper, Pascal | Ja | – | – | 35,00 € | 43,94 € |
| Potthoff, Sven | Ja | – | – | 35,00 € | 9,04 € |
| Preuß, Sebastian | Ja | – | – | 35,00 € | 64,88 € |
| Przygoda, Thomas | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 178,95 € |
| Purps, Kornelius | Ja | Ja | – | 40,00 € | -2,00 € |
| Quade, Michael | Ja | – | Ja | 40,00 € | 95,51 € |
| Reichstaler, Gerhard | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 131,58 € |
| Rentrop, Marco | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 105,36 € |
| Reucher, Jim | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 93,26 € |
| Riedl, Markus | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 175,66 € |
| Roggenbuck, Jens-Peter | Ja | – | – | 35,00 € | 35,00 € |
| Rosteck, Jürgen | Ja | – | – | 35,00 € | 82,22 € |
| Rottmann, Elke | Ja | Ja | – | 40,00 € | 31,26 € |
| Rudert, Daniel | – | – | – | 0,00 € | 9,75 € |
| Rühse, Kim Leon | – | Ja | – | 5,00 € | 0,00 € |
| Salvador, Massimo | Ja | – | – | 35,00 € | 228,06 € |
| Salzburg, Matthias | Ja | – | – | 35,00 € | 45,00 € |
| Schall, Karl-Louis | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Schall, Sascha | Ja | – | – | 35,00 € | 30,06 € |
| Schein, Mona | – | – | – | 0,00 € | 16,66 € |
| Schiefelbein, Jörg | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Schiller, Anne | – | – | – | 0,00 € | 15,40 € |
| Schimanski, Horst | Ja | – | – | 35,00 € | 35,31 € |
| Schmidt, Reinhold | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Schnitger, André | Ja | – | – | 35,00 € | 7,82 € |
| Schnitger, Antje | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Schöning, Jerome | Ja | – | Ja | 40,00 € | 78,48 € |
| Schulz, Jürgen | Ja | Ja | – | 40,00 € | 102,51 € |
| Schulze, Marc | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 253,85 € |
| Schuster, Fabian | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 13,22 € |
| Seidel, Florian | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Sener, Olcay | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Siebenhüner, Alexander | Ja | – | – | 35,00 € | 50,07 € |
| Sieh, Ulrich | Ja | – | – | 35,00 € | 133,79 € |
| Simon, Josef | Ja | – | – | 35,00 € | 45,25 € |
| Sladek, Stefan | Ja | – | – | 35,00 € | 112,77 € |
| Sperke, Daniel | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 50,00 € |
| Sperke, Michael | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 0,00 € |
| Spilker, Arnd | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Stade, Frank | Ja | Ja | Offen | 40,00 € | 0,82 € |
| Steinke, Martti | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Stiehler, Cathrin | – | – | – | 0,00 € | 14,92 € |
| Stiehler, Hendrik | Ja | – | Ja | 40,00 € | -1,11 € |
| Stiehler, Kathinka | Ja | – | – | 35,00 € | 0,68 € |
| Taverner, Thorsten | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 46,49 € |
| Team Gemini | Ja | – | – | 35,00 € | -3,49 € |
| Tepaße, David | Ja | Ja | – | 40,00 € | 79,89 € |
| Teune, Gabi | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Teune, Sven | Ja | – | – | 35,00 € | 11,44 € |
| Theiling, Thomas | Ja | – | – | 35,00 € | 8,94 € |
| Thiel, Theo | Ja | Ja | – | 40,00 € | 122,95 € |
| Tippwürfel | Ja | – | – | 35,00 € | 25,49 € |
| Torunoglu, Musab | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Trautwein, Heinz | Ja | – | – | 35,00 € | 0,64 € |
| Varga, Gabor | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Vogel, Frank | Ja | Ja | Offen | 40,00 € | 57,55 € |
| Wähner, Mark | Ja | – | – | 35,00 € | 35,97 € |
| Wäldchen, Thorsten | Ja | Ja | – | 40,00 € | 321,20 € |
| Wartanian, Thomas | – | – | – | 0,00 € | 51,99 € |
| Wei, Alies van der | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Wei, Hendrik van der | Ja | – | – | 35,00 € | 56,58 € |
| Wei, Jan van der | Ja | – | – | 35,00 € | 0,59 € |
| Wei, Jos van der | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Wei, Julia van der | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Wei, Mika van der | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Wickendick, Thomas | Ja | Ja | Ja | 45,00 € | 44,68 € |
| Wintermeier, Annette | Ja | – | – | 35,00 € | 44,98 € |
| Wirausky, Julius | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Wirth, Andre | Ja | – | – | 35,00 € | 23,89 € |
| Wirtz-Kaltenberg, Petra | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € |
| Wisskopp, Alexander | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Woyk, Hans Gerd | Ja | – | – | 35,00 € | 9,97 € |
| Woyk, Timm | Ja | – | – | 35,00 € | 0,00 € |
| Wünsche, Martin | Ja | – | – | 35,00 € | 37,01 € |
| Wünsche, Tina | Ja | – | – | 35,00 € | 12,50 € |
| Zumbansen, Lars | Ja | Ja | – | 40,00 € | 98,56 € |
Keine passenden Teilnehmer gefunden.
Leseschlüssel: „Ja“ bedeutet angemeldet, „Offen“ ist noch zu klären. Der Kontostand berücksichtigt die hier ausgewiesenen Einsätze für 2026/27. Negative Beträge sind rot hervorgehoben.