Bundesliga-Tippen 1991/92

(mit 20 Mannschaften bzw. 38 Spieltagen mit je 10 Paarungen)

Platz Name Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Einsatz Spieltags-
gewinn
Saison-
gewinn
Zusatz-Spiel
1. Dόmmler, Jφrg 380 46 34 20 78 314,0 178 46,84% 0,826 8,263 38,86 € 38,02 € 76,33 €  
2. Kordbarlag, Olaf 380 51 29 18 71 309,0 169 44,47% 0,813 8,132 38,86 € 32,31 € 75,11 €  
3. Bembenek, Sven 380 48 23 17 83 298,5 171 45,00% 0,786 7,855 38,86 € 26,24 € 72,56 €  
4. Aulbur, Frank 380 37 39 12 86 293,0 174 45,79% 0,771 7,711 38,86 € 33,44 € 71,22 €  
5. Zφllner, Frank 380 44 28 17 77 290,5 166 43,68% 0,764 7,645 38,86 € 21,99 € 70,61 €  
. Voί, Andreas (TV) 380 46 26 27 60 290,5 159 41,84% 0,764 7,645 38,86 € 24,37 € 70,61 €  
7. Ludwig, Frank 380 38 32 6 96 283,0 172 45,26% 0,745 7,447 38,86 € 21,53 € 68,79 €  
8. Kordbarlag, Susanne 380 42 27 16 74 278,0 159 41,84% 0,732 7,316 38,86 € 25,18 € 67,57 €  
9. Schulz, Jens-Peter 380 47 15 18 79 277,0 159 41,84% 0,729 7,289 38,86 € 25,24 € 67,33 €  
10. Wittkowsky, Harry 380 45 22 13 75 273,5 155 40,79% 0,720 7,197 38,86 € 36,26 € 66,48 €  
11. Bartsch, Axel 380 35 27 14 91 271,0 167 43,95% 0,713 7,132 38,86 € 24,90 €    
. Neumann, Marion 380 37 33 16 70 271,0 156 41,05% 0,713 7,132 38,86 € 21,02 €    
13. Gebauer, Bernd (N) 380 35 31 21 70 268,5 157 41,32% 0,707 7,066 38,86 € 23,49 €    
14. Kutzner, Benjamin 380 37 25 24 71 268,0 157 41,32% 0,705 7,053 38,86 € 29,50 €    
15. Senteck, Kerstin (N) 380 33 24 26 80 266,0 163 42,89% 0,700 7,000 38,86 € 20,84 €    
16. Bembenek, Kerstin (N) 380 36 25 21 69 258,5 151 39,74% 0,680 6,803 38,86 € 20,41 €    
17. Herkstrφtter, Andreas 380 29 38 12 75 256,0 154 40,53% 0,674 6,737 38,86 € 18,10 €    
18. Kaufmann, Frank 380 39 24 17 65 255,5 145 38,16% 0,672 6,724 38,86 € 19,18 €    
19. Bembenek, Peter 380 33 27 24 65 254,0 149 39,21% 0,668 6,684 38,86 € 21,27 €    
20. Schmidt, Stefan 380 26 19 28 93 251,0 166 43,68% 0,661 6,605 38,86 € 21,37 €    
. Zenker, Stefan 380 35 29 12 70 251,0 146 38,42% 0,661 6,605 38,86 € 22,37 €    
22. Hoffmann, Thomas 380 28 29 18 79 248,0 154 40,53% 0,653 6,526 38,86 € 16,70 €    
23. Kentsch, Michael (N) 380 37 25 19 58 247,5 139 36,58% 0,651 6,513 38,86 € 16,92 €    
24. Neumann, Eberhard 380 31 31 17 65 245,5 144 37,89% 0,646 6,461 38,86 € 12,35 €    
25. Girlich, Sabine (N) 380 34 28 13 65 242,5 140 36,84% 0,638 6,382 38,86 € 21,22 €    
26. Karger, Stefan (N) 380 32 21 20 74 242,0 147 38,68% 0,637 6,368 38,86 € 7,41 €    
27. Schulz, Hans-Dieter 380 27 29 14 81 241,0 151 39,74% 0,634 6,342 38,86 € 6,88 €    
28. Kupczyk, Bδrbel 380 35 22 16 67 240,0 140 36,84% 0,632 6,316 38,86 € 8,35 €    
29. Zocher, Heiko 380 29 29 20 64 239,0 142 37,37% 0,629 6,289 38,86 € 21,66 €    
30. Bembenek, Ursula 380 30 22 24 63 233,0 139 36,58% 0,613 6,132 38,86 € 18,99 €    
31. Beuchel, Thomas 380 29 19 17 82 232,5 147 38,68% 0,612 6,118 38,86 € 9,20 €    
32. Lewecke, Thomas 380 33 19 18 64 228,0 134 35,26% 0,600 6,000 38,86 € 14,32 €    
33. Schmidt, Marlies (N) 380 30 24 15 66 226,5 135 35,53% 0,596 5,961 38,86 € 7,41 €    
34. Schiebelle, Gebhard (N) 380 20 25 16 83 217,0 144 37,89% 0,571 5,711 38,86 € 3,61 €    
35. Steinbach, Andreas 380 27 27 12 63 216,0 129 33,95% 0,568 5,684 38,86 € 3,92 €    
36. Beister, Frank 190 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19,43 € 2,05 €    
. Bulama, Memet (N) 190 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19,43 € 7,24 €    
. Bembenek, Gόnter (N) 190 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19,43 € 6,39 €    
  Gesamt 13.300 1.241 927 618 2.572 9.076,0 5.358 40,29% 0,682 238,842 1.418,39 € 711,65 € 706,61 € 0,00 €
  je Tipper 380 35,46 26,49 17,657 73,49 259,31 153,09 40,29% 0,682 6,824 37,33 € 18,73 € 18,60 € 0,00 €
  je Spieltag 350 32,66 24,39 16,26 67,68 238,84 141,00 40,29% 0,682 6,285 37,33 € 18,73 € 18,60 € 0,00 €
  je Spt. & Tipper 10 0,933 0,697 0,465 1,934 6,824 4,029 40,29% 0,682 0,180 1,07 € 0,54 € 0,53 € 0,00 €

Regelwerk:
Richtiger Tipp:  3,0 Pkt.
Richtige Tordifferenz:   2,0 Pkt.
"falsches" Unentschieden: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz: 1,0 Pkt.
Einsatz 2,- DM je Spieltag (1,02 €)

zurόck zur άbersicht 1991/92

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 24. Juli 2014 07:44