Bundesliga-Tippen 1997/98

Platz Name Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Einsatz Spieltags-
gewinn
Saison-
gewinn
Zusatz-Spiel
1. Diekwisch, Ulrich 306 32 22 20 68 238,0 142 46,41% 0,778 7,000 34,77 € 29,95 € 76,46 €  
2. Dόmmler, Jφrg 306 30 26 19 59 229,5 134 43,79% 0,750 6,750 34,77 € 15,48 € 73,73 €  
3. Kentsch, Andreas 306 37 24 10 55 229,0 126 41,18% 0,748 6,735 34,77 € 25,32 € 73,57 €  
4. Gottesleben, Jens 306 32 22 12 69 227,0 135 44,12% 0,742 6,676 34,77 € 32,76 € 72,93 €  
5. Kordbarlag, Olaf 306 30 20 6 86 225,0 142 46,41% 0,735 6,618 34,77 € 28,06 € 72,29 €  
6. Voί, Holger 306 33 23 12 60 223,0 128 41,83% 0,729 6,559 34,77 € 25,15 € 71,64 €  
7. Kordbarlag, Susanne 306 30 26 7 64 216,5 127 41,50% 0,708 6,368 34,77 € 17,39 € 69,56 €  
8. Krause, Guido 306 26 22 17 65 212,5 130 42,48% 0,694 6,250 34,77 € 20,66 € 68,27 €  
9. Kersting, Karl-Josef 306 29 21 20 52 211,0 122 39,87% 0,690 6,206 34,77 € 12,00 € 67,79 €  
10. Gόnther, Frank 306 29 18 18 57 207,0 122 39,87% 0,676 6,088 34,77 € 21,26 € 33,25 €  
. Kentsch, Michael (W) 306 28 24 10 60 207,0 122 39,87% 0,676 6,088 34,77 € 17,05 € 33,25 €  
12. Demand, Oliver 306 29 16 11 71 206,5 127 41,50% 0,675 6,074 34,77 € 25,87 €    
13. Schulz, Jόrgen 306 24 20 15 71 205,5 130 42,48% 0,672 6,044 34,77 € 17,59 €    
14. Kochsiek, Niels (N) 306 27 24 14 55 205,0 120 39,22% 0,670 6,029 34,77 € 23,90 €    
15. Baumhφer, Magnus 306 23 28 11 62 203,5 124 40,52% 0,665 5,985 34,77 € 10,45 €    
16. Schulz, Hans-Dieter (TV) 306 24 19 12 74 202,0 129 42,16% 0,660 5,941 34,77 € 12,78 €    
17. Meyer, Stefan (N) 306 23 26 11 64 201,5 124 40,52% 0,658 5,926 34,77 € 26,56 €    
18. Bembenek, Sven 306 22 25 11 67 199,5 125 40,85% 0,652 5,868 34,77 € 18,15 €    
19. Pankoke, Uwe 306 27 22 5 65 197,5 119 38,89% 0,645 5,809 34,77 € 24,19 €    
. Bembenek, Peter 306 23 26 17 51 197,5 117 38,24% 0,645 5,809 34,77 € 17,29 €    
21. Steinhardt, Ingrid 306 26 24 10 53 194,0 113 36,93% 0,634 5,706 34,77 € 19,59 €    
22. Hekeren, Bernd van 306 24 21 11 62 192,5 118 38,56% 0,629 5,662 34,77 € 8,02 €    
23. Schmidt, Stefan 306 25 14 16 63 190,0 118 38,56% 0,621 5,588 34,77 € 20,75 €    
24. Hoffmann, Anja 306 19 19 12 71 184,0 121 39,54% 0,601 5,412 34,77 € 12,63 €    
25. Grossert, Wolfgang 306 23 19 13 57 183,5 112 36,60% 0,600 5,397 34,77 € 24,98 €    
26. Zenker, Stefan 306 25 16 11 59 182,5 111 36,27% 0,596 5,368 34,77 € 20,24 €    
27. Steinbach, Andreas (W) 306 25 17 11 55 180,5 108 35,29% 0,590 5,309 34,77 € 16,82 €    
28. TG Biermann/Szonn (N) 306 19 22 9 64 178,5 114 37,25% 0,583 5,250 34,77 € 15,67 €    
29. Bembenek, Kerstin 306 18 22 13 60 177,5 113 36,93% 0,580 5,221 34,77 € 8,09 €    
30. SC Sonnborn 07 (N) 306 21 15 9 67 173,5 112 36,60% 0,567 5,103 34,77 € 9,45 €    
31. Bembenek, Ursula 306 18 20 17 45 164,5 100 32,68% 0,538 4,838 34,77 € 13,17 €    
32. Barteldrees, Gόnter 306 16 16 27 33 153,5 92 30,07% 0,502 4,515 34,77 € 12,65 €    
33. Schrφder, Stefan (N) 306 18 17 12 47 153,0 94 30,72% 0,500 4,500 34,77 € 16,60 €    
34. Jankowiak, Marko 306 12 29 11 40 150,5 92 30,07% 0,492 4,426 34,77 € 17,72 €    
35. Sommer, Stephan (N) 306 18 18 6 51 150,0 93 30,39% 0,490 4,412 34,77 € 8,31 €    
36. Kroll, Frank (N) 306 22 7 13 47 146,5 89 29,08% 0,479 4,309 34,77 € 17,38 €    
37. Gφttner, Dirk (W) 306 17 15 12 47 146,0 91 29,74% 0,477 4,294 34,77 € 17,51 €    
38. Schrφter, Stephan 306 13 16 12 53 142,0 94 30,72% 0,464 4,176 34,77 € 15,20 €    
39. Pottmann, Holger (N) 306 21 7 13 42 138,5 83 27,12% 0,453 4,074 34,77 € 7,92 €    
40. Schulz, Jens-Peter (W) 306 9 17 11 44 121,5 81 26,47% 0,397 3,574 34,77 € 6,98 €    
41. Maczuga, Reinhard 306 10 13 16 32 112,0 71 23,20% 0,366 3,294 34,77 € 1,06 €    
  Gesamt 12.546 957 818 523 2.367 7.658,5 4.665 37,18% 0,610 225,250 1.425,57 € 712,60 € 712,74 € 0,00 €
  je Tipper 306 23,34 19,95 12,756 57,73 186,79 113,8 37,18% 0,610 5,494 34,77 € 17,38 € 17,38 € 0,00 €
  je Spieltag 369 28,15 24,06 15,38 69,62 225,25 137,21 37,18% 0,610 6,625 41,93 € 20,96 € 20,96 € 0,00 €
  je Spt. & Tipper 9 0,687 0,587 0,375 1,698 5,494 3,346 37,18% 0,610 0,162 1,02 € 0,51 € 0,51 € 0,00 €

Regelwerk:
Richtiger Tipp:  3,0 Pkt.
Richtige Tordifferenz:   2,0 Pkt.
"falsches" Unentschieden: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz: 1,0 Pkt.
Einsatz: 2,- DM je Spieltag (1,02 €)

zurόck zur άbersicht 1997/98

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 24. Juli 2014 07:48