|
Platz | Name | Spiele | 3 Pkt. | 2 Pkt. | 1,5 Pkt. | 1 Pkt. | Pkt. | Tend. Ges. | Tend. % | Pkt. je Spiel | Pkt. je Spieltag | Einsatz |
Europa- |
Zusatz- Spiel |
1. | Kordbarlag, Olaf (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253,0 | 253 | 57,63% | 0,576 | 7,441 | 5,11 € | 30,68 € | |
2. | Bembenek, Sven (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249,0 | 249 | 56,72% | 0,567 | 7,324 | 5,11 € | 25,56 € | |
3. | Schulz, Hans-Dieter (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243,0 | 243 | 55,35% | 0,554 | 7,147 | 5,11 € | 20,45 € | |
4. | Baumhöer, Magnus (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239,0 | 239 | 54,44% | 0,544 | 7,029 | 5,11 € | 15,34 € | |
5. | Diekwisch, Ulrich (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238,0 | 238 | 54,21% | 0,542 | 7,000 | 5,11 € | 10,23 € | |
6. | Bembenek, Peter (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235,0 | 235 | 53,53% | 0,535 | 6,912 | 5,11 € | 5,11 € | |
7. | Kersting, Karl-Josef (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225,0 | 225 | 51,25% | 0,513 | 6,618 | 5,11 € | ||
8. | Schulz, Jürgen (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222,0 | 222 | 50,57% | 0,506 | 6,529 | 5,11 € | ||
9. | Hekeren, Bernd van (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220,0 | 220 | 50,11% | 0,501 | 6,471 | 5,11 € | ||
10. | Grossert, Wolfgang (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219,0 | 219 | 49,89% | 0,499 | 6,441 | 5,11 € | ||
11. | Steinhardt, Ingrid (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217,0 | 217 | 49,43% | 0,494 | 6,382 | 5,11 € | ||
12. | Demand, Oliver (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214,0 | 214 | 48,75% | 0,487 | 6,294 | 5,11 € | ||
13. | Bembenek, Ursula (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207,0 | 207 | 47,15% | 0,472 | 6,088 | 5,11 € | ||
14. | Gottesleben, Jens (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206,0 | 206 | 46,92% | 0,469 | 6,059 | 5,11 € | ||
15. | Kroll, Frank (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203,0 | 203 | 46,24% | 0,462 | 5,971 | 5,11 € | ||
16. | Schröder, Stefan (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199,0 | 199 | 45,33% | 0,453 | 5,853 | 5,11 € | ||
17. | Zenker, Stefan (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198,0 | 198 | 45,10% | 0,451 | 5,824 | 5,11 € | ||
18. | Günther, Frank (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193,0 | 193 | 43,96% | 0,440 | 5,676 | 5,11 € | ||
19. | Schröter, Stephan (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179,0 | 179 | 40,77% | 0,408 | 5,265 | 5,11 € | ||
20. | Göttner, Dirk (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178,0 | 178 | 40,55% | 0,405 | 5,235 | 5,11 € | ||
21. | Maczuga, Reinhard (N) | 439 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163,0 | 163 | 37,13% | 0,371 | 4,794 | 5,11 € | ||
Gesamt | 9.219 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500,0 | 4.500 | 48,81% | 0,488 | 41,002 | 107,31 € | 107,37 € | 0,00 € | |
je Tipper | 439 | 0 | 0 | 0 | 214,3 | 214,29 | 214,286 | 48,81% | 0,488 | 1,952 | 5,11 € | 5,11 € | 0,00 € | |
je Spieltag | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 48,81% | 0,488 | 0,374 | 0,98 € | 0,98 € | 0,00 € | |
je Spt. & Tipper | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 48,81% | 0,488 | 0,018 | 0,05 € | 0,05 € | 0,00 € |
Regelwerk: | |
Nur Tendenztipp | 1,0 Pkt. |
Einsatz: | 10,- DM (5,11 €) |