|
Platz | Name | Spiele | 3 Pkt. | 2 Pkt. | 1,5 Pkt. | 1 Pkt. | Pkt. | Tend. Ges. | Tend. % | Pkt. je Spiel | Pkt. je Spieltag | Einsatz | EM- Gewinn |
Zusatz- Spiel |
1. | Wartanian, Thomas (N) | 31 | 6 | 5 | 2 | 4 | 35,0 | 17 | 54,84% | 1,129 | 1,029 | 5,11 € | 25,56 € | |
2. | Schulz, Hans-Dieter | 31 | 5 | 4 | 6 | 1 | 33,0 | 16 | 51,61% | 1,065 | 0,971 | 5,11 € | 20,45 € | |
3. | Demand, Oliver | 31 | 6 | 1 | 8 | 0 | 32,0 | 15 | 48,39% | 1,032 | 0,941 | 5,11 € | 17,90 € | |
4. | Baumhöer, Magnus (N) | 31 | 6 | 3 | 5 | 0 | 31,5 | 14 | 45,16% | 1,016 | 0,926 | 5,11 € | 15,34 € | |
5. | Bembenek, Peter | 31 | 3 | 6 | 6 | 1 | 31,0 | 16 | 51,61% | 1,000 | 0,912 | 5,11 € | 12,78 € | |
6. | Schulz, Jürgen | 31 | 2 | 5 | 7 | 3 | 29,5 | 17 | 54,84% | 0,952 | 0,868 | 5,11 € | 10,23 € | |
7. | Kordbarlag, Olaf | 31 | 5 | 1 | 7 | 1 | 28,5 | 14 | 45,16% | 0,919 | 0,838 | 5,11 € | ||
8. | Weber, Nils (N) | 31 | 1 | 7 | 3 | 6 | 27,5 | 17 | 54,84% | 0,887 | 0,809 | 5,11 € | ||
. | Krause, Guido | 31 | 3 | 3 | 7 | 2 | 27,5 | 15 | 48,39% | 0,887 | 0,809 | 5,11 € | ||
10. | Diekwisch, Ulrich | 31 | 3 | 4 | 6 | 1 | 27,0 | 14 | 45,16% | 0,871 | 0,794 | 5,11 € | ||
11. | Bembenek, Ursula | 31 | 4 | 3 | 4 | 2 | 26,0 | 13 | 41,94% | 0,839 | 0,765 | 5,11 € | ||
12. | Bembenek, Sven | 31 | 2 | 4 | 7 | 1 | 25,5 | 14 | 45,16% | 0,823 | 0,750 | 5,11 € | ||
13. | Wei, Jan van der (N) | 31 | 4 | 1 | 6 | 2 | 25,0 | 13 | 41,94% | 0,806 | 0,735 | 5,11 € | ||
14. | Wei, Julia van der (N) | 31 | 3 | 2 | 5 | 4 | 24,5 | 14 | 45,16% | 0,790 | 0,721 | 5,11 € | ||
15. | Nickel, Oliver (N) | 31 | 0 | 4 | 10 | 1 | 24,0 | 15 | 48,39% | 0,774 | 0,706 | 5,11 € | ||
16. | Meyer auf der Heide, Ralf (N) | 31 | 2 | 3 | 5 | 2 | 21,5 | 12 | 38,71% | 0,694 | 0,632 | 5,11 € | ||
. | Bembenek, Kerstin | 31 | 3 | 1 | 7 | 0 | 21,5 | 11 | 35,48% | 0,694 | 0,632 | 5,11 € | ||
18. | Wei, Pieter van der (N) | 31 | 1 | 3 | 6 | 1 | 19,0 | 11 | 35,48% | 0,613 | 0,559 | 5,11 € | ||
. | Maczuga, Robert (N) | 31 | 2 | 2 | 6 | 0 | 19,0 | 10 | 32,26% | 0,613 | 0,559 | 5,11 € | ||
20. | Maczuga, Reinhard (N) | 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17,0 | 9 | 29,03% | 0,548 | 0,500 | 5,11 € | ||
Gesamt | 620 | 63 | 64 | 117 | 33 | 525,5 | 277 | 44,68% | 0,848 | 67,806 | 102,20 € | 102,26 € | 0,00 € | |
je Tipper | 31 | 3,15 | 3,2 | 5,85 | 1,65 | 26,275 | 13,85 | 44,68% | 0,848 | 3,390 | 5,11 € | 5,11 € | 0,00 € | |
je Spieltag | 80 | 8,13 | 8,26 | 15,10 | 4,26 | 67,81 | 35,74 | 44,68% | 0,848 | 8,749 | 13,19 € | 13,19 € | 0,00 € | |
je Spt. & Tipper | 4 | 0,406 | 0,413 | 0,755 | 0,213 | 3,390 | 1,787 | 44,68% | 0,848 | 0,437 | 0,66 € | 0,66 € | 0,00 € |
Regelwerk: | |
Richtiger Tipp: | 3,0 Pkt. |
Richtige Tordifferenz: | 2,0 Pkt. |
"benachtbares" Unentschieden: | 2,0 Pkt. |
"falsches" Unentschieden: | 1,5 Pkt. |
Richtige Tendenz & Heim o. Auswärtstore richtig: | 1,5 Pkt. |
Richtige Tendenz: | 1,0 Pkt. |
Einsatz: | 10,- DM je Spieltag (5,11 €) |