Bundesliga-Tippen 2000/01

Platz Name Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Einsatz Spieltags-
gewinn
Saison-
gewinn
Zusatz-
Spiel
1. Baumhφer, Magnus 306 33 33 55 32 279,5 153 50,00% 0,913 8,221 35,79 € 46,50 € 57,20 €  
2. Schulz, Hans-Dieter 306 31 29 61 29 271,5 150 49,02% 0,887 7,985 35,79 € 23,01 € 55,57 €  
3. Dόpjohann, Bjφrn (N) 306 27 23 66 36 262,0 152 49,67% 0,856 7,706 35,79 € 28,82 € 53,62 €  
4. Przygoda, Thomas 306 26 37 52 30 260,0 145 47,39% 0,850 7,647 35,79 € 24,19 € 53,21 €  
5. Krause, Guido 306 20 47 50 27 256,0 144 47,06% 0,837 7,529 35,79 € 16,32 € 52,39 €  
6. Schulz, Jόrgen 306 25 26 61 34 252,5 146 47,71% 0,825 7,426 35,79 € 17,26 € 51,68 €  
7. Kordus, Nadine 306 28 34 45 32 251,5 139 45,42% 0,822 7,397 35,79 € 18,52 € 51,47 €  
8. Kentsch, Andreas 306 23 33 53 36 250,5 145 47,39% 0,819 7,368 35,79 € 29,27 € 51,27 €  
9. Diekwisch, Ulrich 306 21 39 54 28 250,0 142 46,41% 0,817 7,353 35,79 € 24,29 € 51,16 €  
10. Gόnther, Frank 306 31 36 39 26 249,5 132 43,14% 0,815 7,338 35,79 € 30,08 € 51,06 €  
11. Bembenek, Sven 306 23 39 52 23 248,0 137 44,77% 0,810 7,294 35,79 € 26,63 € 50,76 €  
12. Dόmmler, Jφrg 306 26 25 55 35 245,5 141 46,08% 0,802 7,221 35,79 € 20,96 € 50,24 €  
. Demand, Oliver 306 23 31 59 26 245,5 139 45,42% 0,802 7,221 35,79 € 22,07 € 50,24 €  
. Meyer auf der Heide, Ralf (N) 306 23 31 59 26 245,5 139 45,42% 0,802 7,221 35,79 € 11,40 € 50,24 €  
15. Pankoke, Uwe 306 29 24 56 23 242,0 132 43,14% 0,791 7,118 35,79 € 16,62 €    
16. Kordbarlag, Olaf 306 27 27 54 23 239,0 131 42,81% 0,781 7,029 35,79 € 23,62 €    
17. Lennartz, Friedhelm 306 29 28 36 38 235,0 131 42,81% 0,768 6,912 35,79 € 22,11 €    
18. Kersting, Karl-Josef 306 23 36 44 27 234,0 130 42,48% 0,765 6,882 35,79 € 16,50 €    
19. Bembenek, Anja 306 24 27 48 32 230,0 131 42,81% 0,752 6,765 35,79 € 19,96 €    
20. Purps, Kornelius (N) 306 25 28 43 32 227,5 128 41,83% 0,743 6,691 35,79 € 23,18 €    
21. Bembenek, Peter 306 20 28 56 26 226,0 130 42,48% 0,739 6,647 35,79 € 16,11 €    
22. Bembenek, Ursula 306 25 33 42 21 225,0 121 39,54% 0,735 6,618 35,79 € 17,92 €    
23. Weber, Nils 306 25 24 48 29 224,0 126 41,18% 0,732 6,588 35,79 € 22,75 €    
24. Salzburg, Matthias 306 19 27 58 25 223,0 129 42,16% 0,729 6,559 35,79 € 15,10 €    
25. Wartanian, Thomas 306 20 32 47 26 220,5 125 40,85% 0,721 6,485 35,79 € 12,33 €    
. Kentsch, Peter 306 22 32 43 26 220,5 123 40,20% 0,721 6,485 35,79 € 15,85 €    
27. Bembenek, Kerstin (W) 306 26 30 42 16 217,0 114 37,25% 0,709 6,382 35,79 € 13,33 €    
28. Maczuga-Machnik, Arnold (N) 306 17 31 51 25 214,5 124 40,52% 0,701 6,309 35,79 € 27,95 €    
. Behlau, Annemie (N) 306 20 29 47 26 214,5 122 39,87% 0,701 6,309 35,79 € 14,01 €    
30. Voί, Holger 306 19 22 51 33 210,5 125 40,85% 0,688 6,191 35,79 € 12,37 €    
. Gottesleben, Jens (TV) 306 19 22 51 33 210,5 125 40,85% 0,688 6,191 35,79 € 13,61 €    
32. Karadeniz, Koray (N) 306 16 21 57 25 200,5 119 38,89% 0,655 5,897 35,79 € 13,34 €    
33. Maczuga, Robert 306 17 25 44 27 194,0 113 36,93% 0,634 5,706 35,79 € 11,63 €    
34. Grossert, Wolfgang 306 19 26 33 26 184,5 104 33,99% 0,603 5,426 35,79 € 12,02 €    
35. Wei, Jan van der 306 17 18 42 17 167,0 94 30,72% 0,546 4,912 35,79 € 6,77 €    
36. Brinsat, Benjamin (N) 306 16 16 39 28 166,5 99 32,35% 0,544 4,897 35,79 € 14,95 €    
37. Stφcker, Dirk 306 16 22 37 15 162,5 90 29,41% 0,531 4,779 35,79 € 12,86 €    
38. Maczuga, Reinhard 306 11 20 35 27 152,5 93 30,39% 0,498 4,485 35,79 € 6,86 €    
39. Mock, Rόdiger 306 11 16 39 16 139,5 82 26,80% 0,456 4,103 35,79 € 6,39 €    
40. Nickel, Oliver 306 13 12 26 12 114,0 63 20,59% 0,373 3,353 35,79 € 2,94 €    
41. Sommer, Stephan 306 13 8 22 16 104,0 59 19,28% 0,340 3,059 35,79 € 3,83 €    
42. Arslan, Hόsseyn (N) 306 6 8 30 21 100,0 65 21,24% 0,327 2,941 35,79 € 3,45 €    
43. Remmert, Karl-Friedrich (N) 144 9 11 21 11 91,5 52 36,11% 0,635 2,691 8,18 € 0,57 €    
44. Bruchmann, Andrι (N) 144 7 9 21 16 86,5 53 36,81% 0,601 2,544 8,18 € 8,13 €    
  Gesamt 12.852 904 1.135 1.982 1.111 9.066,0 5.132 39,93% 0,705 266,647 1.519,54 € 746,38 € 730,11 € 0,00 €
  je Tipper 306 21,52 27,02 47,19 26,45 215,86 122,2 39,93% 0,705 6,349 34,54 € 16,96 € 16,59 € 0,00 €
  je Spieltag 378 26,59 33,38 58,29 32,68 266,65 150,94 39,93% 0,705 7,843 44,69 € 21,95 € 21,47 € 0,00 €
  je Spt. & Tipper 9 0,633 0,795 1,388 0,778 6,349 3,594 39,93% 0,705 0,187 1,06 € 0,52 € 0,51 € 0,00 €

Regelwerk:
Richtiger Tipp: 3,0 Pkt.
Richtige Tordifferenz:   2,0 Pkt.
"benachtbares" Unentschieden: 2,0 Pkt.
"falsches" Unentschieden: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz & Heim o. Auswδrtstore richtig: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz: 1,0 Pkt.
Einsatz: 70,- DM fόr die Saison (35,79 €)

zurόck zur άbersicht 2000/01

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@arcor.de
Stand: 24. Juli 2014 07:53