1. Liga - 1. Liga | Tendenz | |||||
1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||
Toth, Orsolya | Purps, Kornelius | 12,0 | : | 5,0 | 2 - 0 - 1 | |
Bembenek, Sven | Wittemeier, Bettina | 7,5 | : | 6,5 | 1 - 0 - 0 | |
Düpjohann, Björn | Jahrsen, Thomas | 4,5 | : | 3,0 | 1 - 0 - 0 | |
Hunger-Machnik, Wolfgang | Küster, Lars | 4,5 | : | 11,5 | 0 - 0 - 1 | |
1. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||
Bembenek, Anja | Remmert, Karl-Friedrich | 2,5 | : | 5,5 | 0 - 0 - 1 | |
1. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||
Höhle, Christoph | Machnik-Heuer, Renate | 7,5 | : | 6,0 | 1 - 0 - 0 | |
Meyer auf der Heide, Ralf | Riecke, Daniel | 5,0 | : | 4,0 | 1 - 0 - 0 | |
2. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||
Heuer, Hannes | Demand, Oliver | 4,5 | : | 5,5 | 1 - 0 - 3 | |
Mock, Rüdiger | Theiling, Brigitte | 9,5 | : | 7,5 | 1 - 0 - 1 | |
2. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||
2. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||
Maczuga, Nana | Potthoff, Sven | 9,0 | : | 6,0 | 1 - 0 - 0 | |
Wartanian, Thomas | Maczuga-Machnik, Arnold | 6,0 | : | 4,0 | 5 - 0 - 2 | |
Przygoda, Thomas | Theile, Jana | 6,5 | : | 10,0 | n. V. | 0 - 0 - 1 |
3. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||
Ludwig, Frank-Herbert | Bembenek, Kerstin (P) | 8,0 | : | 9,0 | n. V. | 0 - 1 - 1 |
Kersting, Karl-Josef | Quade, Michael | 4,0 | : | 6,0 | 1 - 0 - 1 | |
3. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||
Wörmann, Carola | Wei, Julia van der | 5,5 | : | 8,5 | 0 - 0 - 1 | |
Devillers, Jeronimo | Damaschek, Peter | 6,0 | : | 6,5 | 0 - 0 - 1 | |
4. Liga - 4. Liga | Tendenz |
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht