1. Tipp Liga: Hinrunde | |||||||
Spt. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Bilanz |
||
1 | 06.08.2005 | Toth, Orsolya | Theiling, Thomas | 12,0 | : | 16,0 | 3 - 0 - 2 |
1 | 06.08.2005 | Kordbarlag, Olaf | Schulz, Jürgen | 11,5 | : | 10,0 | 3 - 0 - 3 |
1 | 06.08.2005 | Köhler, Patrick | Bloscheck, Magnus | 11,0 | : | 10,0 | 2 - 0 - 0 |
1 | 06.08.2005 | Düpjohann, Björn | Kentsch, Andreas | 10,0 | : | 6,0 | 4 - 0 - 6 |
1 | 06.08.2005 | Bembenek, Anja | Salzburg, Matthias | 7,0 | : | 13,0 | 3 - 0 - 4 |
1 | 06.08.2005 | Bembenek, Sven | Lennartz, Friedhelm | 8,5 | : | 14,0 | 5 - 0 - 1 |
1 | 06.08.2005 | Wei, Frauke van der | Hunger-Machnik, Wolfgang | 9,5 | : | 10,0 | 0 - 0 - 1 |
1 | 06.08.2005 | Bembenek, Peter | Kordus, Nadine | 11,0 | : | 11,5 | 1 - 0 - 2 |
1 | 06.08.2005 | Höhle, Christoph | Meyer auf der Heide, Ralf | 11,0 | : | 8,5 | 4 - 0 - 3 |
2 | 13.08.2005 | Kordus, Nadine | Wei, Frauke van der | 11,5 | : | 10,0 | 2 - 0 - 1 |
2 | 13.08.2005 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Bembenek, Sven | 11,0 | : | 16,0 | 2 - 0 - 3 |
2 | 13.08.2005 | Lennartz, Friedhelm | Bembenek, Anja | 5,5 | : | 7,0 | 1 - 0 - 4 |
2 | 13.08.2005 | Salzburg, Matthias | Düpjohann, Björn | 13,5 | : | 9,5 | 4 - 0 - 4 |
2 | 13.08.2005 | Kentsch, Andreas | Köhler, Patrick | 9,0 | : | 7,5 | 1 - 0 - 0 |
2 | 13.08.2005 | Bloscheck, Magnus | Kordbarlag, Olaf | 12,5 | : | 12,0 | 2 - 1 - 2 |
2 | 13.08.2005 | Schulz, Jürgen | Höhle, Christoph | 8,5 | : | 12,5 | 3 - 0 - 3 |
2 | 13.08.2005 | Meyer auf der Heide, Ralf | Toth, Orsolya | 10,5 | : | 9,0 | 2 - 0 - 5 |
2 | 13.08.2005 | Theiling, Thomas | Bembenek, Peter | 12,0 | : | 16,0 | 2 - 0 - 2 |
3 | 27.08.2005 | Toth, Orsolya | Bembenek, Peter | 6,0 | : | 1,5 | 5 - 0 - 0 |
3 | 27.08.2005 | Kordbarlag, Olaf | Kentsch, Andreas | 9,0 | : | 10,0 | 2 - 1 - 2 |
3 | 27.08.2005 | Köhler, Patrick | Salzburg, Matthias | 9,5 | : | 8,0 | 1 - 0 - 0 |
3 | 27.08.2005 | Düpjohann, Björn | Lennartz, Friedhelm | 7,0 | : | 6,5 | 2 - 0 - 3 |
3 | 27.08.2005 | Bembenek, Anja | Hunger-Machnik, Wolfgang | 7,5 | : | 8,0 | 2 - 1 - 2 |
3 | 27.08.2005 | Bembenek, Sven | Kordus, Nadine | 4,5 | : | 2,5 | 2 - 0 - 1 |
3 | 27.08.2005 | Wei, Frauke van der | Theiling, Thomas | 1,5 | : | 4,0 | 0 - 0 - 3 |
3 | 27.08.2005 | Meyer auf der Heide, Ralf | Schulz, Jürgen | 4,5 | : | 9,0 | 1 - 0 - 6 |
3 | 27.08.2005 | Höhle, Christoph | Bloscheck, Magnus | 5,0 | : | 5,0 | 3 - 1 - 1 |
4 | 10.09.2005 | Kordus, Nadine | Bembenek, Anja | 18,0 | : | 12,0 | 1 - 0 - 2 |
4 | 10.09.2005 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Düpjohann, Björn | 7,5 | : | 12,0 | 1 - 1 - 3 |
4 | 10.09.2005 | Lennartz, Friedhelm | Köhler, Patrick | 14,5 | : | 10,5 | 3 - 0 - 2 |
4 | 10.09.2005 | Salzburg, Matthias | Kordbarlag, Olaf | 14,5 | : | 9,5 | 2 - 0 - 1 |
4 | 10.09.2005 | Kentsch, Andreas | Höhle, Christoph | 15,0 | : | 7,0 | 3 - 0 - 3 |
4 | 10.09.2005 | Bloscheck, Magnus | Meyer auf der Heide, Ralf | 13,5 | : | 11,0 | 3 - 1 - 4 |
4 | 10.09.2005 | Schulz, Jürgen | Toth, Orsolya | 9,0 | : | 14,0 | 2 - 0 - 3 |
4 | 10.09.2005 | Bembenek, Peter | Wei, Frauke van der | 12,5 | : | 10,0 | 1 - 0 - 0 |
4 | 10.09.2005 | Theiling, Thomas | Bembenek, Sven | 10,0 | : | 7,5 | 2 - 0 - 1 |
5 | 17.09.2005 | Toth, Orsolya | Wei, Frauke van der | 12,0 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 |
5 | 17.09.2005 | Kordbarlag, Olaf | Lennartz, Friedhelm | 9,5 | : | 6,0 | 4 - 1 - 5 |
5 | 17.09.2005 | Köhler, Patrick | Hunger-Machnik, Wolfgang | 10,5 | : | 13,5 | 3 - 0 - 3 |
5 | 17.09.2005 | Düpjohann, Björn | Kordus, Nadine | 9,0 | : | 10,5 | 0 - 0 - 3 |
5 | 17.09.2005 | Bembenek, Anja | Theiling, Thomas | 7,5 | : | 4,0 | 2 - 0 - 1 |
5 | 17.09.2005 | Bembenek, Sven | Bembenek, Peter | 9,5 | : | 10,0 | 2 - 0 - 5 |
5 | 17.09.2005 | Schulz, Jürgen | Bloscheck, Magnus | 7,0 | : | 3,0 | 6 - 1 - 3 |
5 | 17.09.2005 | Meyer auf der Heide, Ralf | Kentsch, Andreas | 8,5 | : | 11,5 | 3 - 1 - 3 |
5 | 17.09.2005 | Höhle, Christoph | Salzburg, Matthias | 10,5 | : | 14,0 | 1 - 0 - 4 |
6 | 21.09.2005 | Kordus, Nadine | Köhler, Patrick | 5,5 | : | 7,0 | 1 - 0 - 2 |
6 | 21.09.2005 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Kordbarlag, Olaf | 9,5 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 |
6 | 21.09.2005 | Lennartz, Friedhelm | Höhle, Christoph | 10,5 | : | 7,0 | 1 - 0 - 0 |
6 | 21.09.2005 | Salzburg, Matthias | Meyer auf der Heide, Ralf | 5,5 | : | 8,5 | 2 - 1 - 2 |
6 | 21.09.2005 | Kentsch, Andreas | Schulz, Jürgen | 10,0 | : | 9,5 | 6 - 0 - 3 |
6 | 21.09.2005 | Bloscheck, Magnus | Toth, Orsolya | 6,0 | : | 7,5 | 3 - 0 - 2 |
6 | 21.09.2005 | Wei, Frauke van der | Bembenek, Sven | 7,0 | : | 11,5 | 0 - 0 - 1 |
6 | 21.09.2005 | Bembenek, Peter | Bembenek, Anja | 3,5 | : | 8,5 | 1 - 1 - 5 |
6 | 21.09.2005 | Theiling, Thomas | Düpjohann, Björn | 2,5 | : | 11,5 | 0 - 0 - 3 |
7 | 24.09.2005 | Toth, Orsolya | Bembenek, Sven | 14,5 | : | 13,0 | 2 - 0 - 3 |
7 | 24.09.2005 | Kordbarlag, Olaf | Kordus, Nadine | 13,5 | : | 9,5 | 2 - 0 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Köhler, Patrick | Theiling, Thomas | 7,0 | : | 10,0 | 3 - 1 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Düpjohann, Björn | Bembenek, Peter | 13,5 | : | 11,0 | 5 - 0 - 4 |
7 | 24.09.2005 | Bembenek, Anja | Wei, Frauke van der | 10,5 | : | 4,5 | 1 - 0 - 0 |
7 | 24.09.2005 | Bloscheck, Magnus | Kentsch, Andreas | 11,0 | : | 9,0 | 4 - 1 - 4 |
7 | 24.09.2005 | Schulz, Jürgen | Salzburg, Matthias | 12,0 | : | 13,0 | 3 - 0 - 4 |
7 | 24.09.2005 | Meyer auf der Heide, Ralf | Lennartz, Friedhelm | 10,0 | : | 7,5 | 2 - 0 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Höhle, Christoph | Hunger-Machnik, Wolfgang | 17,0 | : | 11,0 | 6 - 2 - 1 |
8 | 01.10.2005 | Kordus, Nadine | Höhle, Christoph | 9,0 | : | 8,5 | 3 - 0 - 0 |
8 | 01.10.2005 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Meyer auf der Heide, Ralf | 14,0 | : | 5,5 | 6 - 1 - 0 |
8 | 01.10.2005 | Lennartz, Friedhelm | Schulz, Jürgen | 4,5 | : | 7,5 | 1 - 0 - 4 |
8 | 01.10.2005 | Salzburg, Matthias | Bloscheck, Magnus | 9,0 | : | 9,0 | 3 - 2 - 2 |
8 | 01.10.2005 | Kentsch, Andreas | Toth, Orsolya | 9,0 | : | 10,5 | 2 - 0 - 3 |
8 | 01.10.2005 | Bembenek, Sven | Bembenek, Anja | 9,0 | : | 9,0 | 4 - 2 - 3 |
8 | 01.10.2005 | Wei, Frauke van der | Düpjohann, Björn | 4,0 | : | 11,0 | 0 - 0 - 1 |
8 | 01.10.2005 | Bembenek, Peter | Köhler, Patrick | 9,0 | : | 9,5 | 0 - 0 - 1 |
8 | 01.10.2005 | Theiling, Thomas | Kordbarlag, Olaf | 12,0 | : | 10,0 | 2 - 0 - 1 |
9 | 15.10.2005 | Toth, Orsolya | Bembenek, Anja | 1,0 | : | 4,0 | 1 - 1 - 3 |
9 | 15.10.2005 | Kordbarlag, Olaf | Bembenek, Peter | 4,0 | : | 1,0 | 2 - 0 - 1 |
9 | 15.10.2005 | Köhler, Patrick | Wei, Frauke van der | 2,0 | : | 2,5 | 1 - 0 - 2 |
9 | 15.10.2005 | Düpjohann, Björn | Bembenek, Sven | 1,0 | : | 2,5 | 7 - 0 - 3 |
9 | 15.10.2005 | Kentsch, Andreas | Salzburg, Matthias | 2,5 | : | 1,0 | 3 - 0 - 4 |
9 | 15.10.2005 | Bloscheck, Magnus | Lennartz, Friedhelm | 1,0 | : | 2,0 | 4 - 0 - 1 |
9 | 15.10.2005 | Schulz, Jürgen | Hunger-Machnik, Wolfgang | 2,5 | : | 1,0 | 4 - 0 - 1 |
9 | 15.10.2005 | Meyer auf der Heide, Ralf | Kordus, Nadine | 3,0 | : | 5,5 | 1 - 0 - 2 |
9 | 15.10.2005 | Höhle, Christoph | Theiling, Thomas | 1,0 | : | 4,0 | 2 - 0 - 3 |
10 | 22.10.2005 | Kordus, Nadine | Schulz, Jürgen | 6,5 | : | 11,0 | 2 - 0 - 1 |
10 | 22.10.2005 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Bloscheck, Magnus | 10,5 | : | 11,5 | 3 - 0 - 2 |
10 | 22.10.2005 | Lennartz, Friedhelm | Kentsch, Andreas | 7,0 | : | 8,5 | 0 - 0 - 5 |
10 | 22.10.2005 | Salzburg, Matthias | Toth, Orsolya | 10,5 | : | 8,5 | 5 - 0 - 0 |
10 | 22.10.2005 | Bembenek, Anja | Düpjohann, Björn | 8,5 | : | 6,0 | 6 - 0 - 3 |
10 | 22.10.2005 | Bembenek, Sven | Köhler, Patrick | 12,0 | : | 4,5 | 1 - 0 - 0 |
10 | 22.10.2005 | Wei, Frauke van der | Kordbarlag, Olaf | 6,5 | : | 7,5 | 1 - 0 - 2 |
10 | 22.10.2005 | Bembenek, Peter | Höhle, Christoph | 7,0 | : | 3,5 | 2 - 0 - 3 |
10 | 22.10.2005 | Theiling, Thomas | Meyer auf der Heide, Ralf | 7,5 | : | 11,0 | 0 - 0 - 3 |
11 | 29.10.2005 | Toth, Orsolya | Düpjohann, Björn | 3,5 | : | 8,5 | 2 - 0 - 3 |
11 | 29.10.2005 | Kordbarlag, Olaf | Bembenek, Sven | 7,0 | : | 5,5 | 2 - 1 - 2 |
11 | 29.10.2005 | Köhler, Patrick | Bembenek, Anja | 11,5 | : | 6,0 | 1 - 0 - 1 |
11 | 29.10.2005 | Salzburg, Matthias | Lennartz, Friedhelm | 4,0 | : | 11,0 | 1 - 0 - 3 |
11 | 29.10.2005 | Kentsch, Andreas | Hunger-Machnik, Wolfgang | 6,5 | : | 5,5 | 2 - 2 - 1 |
11 | 29.10.2005 | Bloscheck, Magnus | Kordus, Nadine | 11,0 | : | 14,0 | 2 - 0 - 1 |
11 | 29.10.2005 | Schulz, Jürgen | Theiling, Thomas | 7,0 | : | 13,0 | 3 - 0 - 1 |
11 | 29.10.2005 | Meyer auf der Heide, Ralf | Bembenek, Peter | 14,5 | : | 6,5 | 2 - 0 - 3 |
11 | 29.10.2005 | Höhle, Christoph | Wei, Frauke van der | 8,0 | : | 5,5 | 1 - 0 - 1 |
12 | 05.11.2005 | Kordus, Nadine | Kentsch, Andreas | 9.5 | : | 8.5 | 3 - 0 - 2 |
12 | 05.11.2005 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Salzburg, Matthias | 8.5 | : | 6.5 | 2 - 0 - 4 |
12 | 05.11.2005 | Lennartz, Friedhelm | Toth, Orsolya | 13.0 | : | 7.5 | 1 - 0 - 0 |
12 | 05.11.2005 | Düpjohann, Björn | Köhler, Patrick | 11.0 | : | 10.0 | 1 - 0 - 0 |
12 | 05.11.2005 | Bembenek, Anja | Kordbarlag, Olaf | 9.5 | : | 12.0 | 3 - 0 - 2 |
12 | 05.11.2005 | Bembenek, Sven | Höhle, Christoph | 8.5 | : | 10.0 | 1 - 0 - 4 |
12 | 05.11.2005 | Wei, Frauke van der | Meyer auf der Heide, Ralf | 5.0 | : | 13.0 | 0 - 0 - 1 |
12 | 05.11.2005 | Bembenek, Peter | Schulz, Jürgen | 9.5 | : | 5.0 | 8 - 0 - 0 |
12 | 05.11.2005 | Theiling, Thomas | Bloscheck, Magnus | 7.5 | : | 9.0 | 0 - 0 - 3 |
13 | 19.11.2005 | Toth, Orsolya | Köhler, Patrick | 13,5 | : | 9,0 | 4 - 0 - 1 |
13 | 19.11.2005 | Kordbarlag, Olaf | Düpjohann, Björn | 7,0 | : | 7,5 | 2 - 0 - 3 |
13 | 19.11.2005 | Lennartz, Friedhelm | Hunger-Machnik, Wolfgang | 6,5 | : | 7,5 | 0 - 0 - 1 |
13 | 19.11.2005 | Salzburg, Matthias | Kordus, Nadine | 9,0 | : | 11,0 | 2 - 0 - 1 |
13 | 19.11.2005 | Kentsch, Andreas | Theiling, Thomas | 13,0 | : | 13,5 | 1 - 0 - 2 |
13 | 19.11.2005 | Bloscheck, Magnus | Bembenek, Peter | 8,5 | : | 8,5 | 2 - 1 - 4 |
13 | 19.11.2005 | Schulz, Jürgen | Wei, Frauke van der | 5,0 | : | 11,5 | 0 - 0 - 1 |
13 | 19.11.2005 | Meyer auf der Heide, Ralf | Bembenek, Sven | 6,5 | : | 10,5 | 2 - 0 - 5 |
13 | 19.11.2005 | Höhle, Christoph | Bembenek, Anja | 9,5 | : | 5,5 | 3 - 0 - 3 |
14 | 26.11.2005 | Kordus, Nadine | Lennartz, Friedhelm | 9,0 | : | 3,0 | 2 - 0 - 1 |
14 | 26.11.2005 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Toth, Orsolya | 8,0 | : | 9,5 | 4 - 0 - 6 |
14 | 26.11.2005 | Köhler, Patrick | Kordbarlag, Olaf | 5,5 | : | 8,0 | 3 - 0 - 2 |
14 | 26.11.2005 | Düpjohann, Björn | Höhle, Christoph | 6,5 | : | 9,0 | 3 - 0 - 2 |
14 | 26.11.2005 | Bembenek, Anja | Meyer auf der Heide, Ralf | 12,0 | : | 5,0 | 5 - 0 - 2 |
14 | 26.11.2005 | Bembenek, Sven | Schulz, Jürgen | 8,5 | : | 0,0 | 4 - 0 - 6 |
14 | 26.11.2005 | Wei, Frauke van der | Bloscheck, Magnus | 15,5 | : | 11,5 | 1 - 0 - 0 |
14 | 26.11.2005 | Bembenek, Peter | Kentsch, Andreas | 4,5 | : | 7,0 | 2 - 0 - 5 |
14 | 26.11.2005 | Theiling, Thomas | Salzburg, Matthias | 7,0 | : | 7,5 | 2 - 0 - 1 |
15 | 03.12.2005 | Toth, Orsolya | Kordbarlag, Olaf | 7,0 | : | 7,0 | 0 - 1 - 1 |
15 | 03.12.2005 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Kordus, Nadine | 6,0 | : | 3,5 | 3 - 0 - 0 |
15 | 03.12.2005 | Lennartz, Friedhelm | Theiling, Thomas | 5,0 | : | 3,5 | 3 - 0 - 1 |
15 | 03.12.2005 | Salzburg, Matthias | Bembenek, Peter | 8,5 | : | 7,0 | 2 - 0 - 7 |
15 | 03.12.2005 | Kentsch, Andreas | Wei, Frauke van der | 4,5 | : | 9,5 | 0 - 0 - 1 |
15 | 03.12.2005 | Bloscheck, Magnus | Bembenek, Sven | 8,0 | : | 7,5 | 3 - 2 - 4 |
15 | 03.12.2005 | Schulz, Jürgen | Bembenek, Anja | 7,5 | : | 7,0 | 5 - 0 - 5 |
15 | 03.12.2005 | Meyer auf der Heide, Ralf | Düpjohann, Björn | 8,0 | : | 6,5 | 3 - 0 - 4 |
15 | 03.12.2005 | Höhle, Christoph | Köhler, Patrick | 7,5 | : | 8,0 | 2 - 1 - 2 |
16 | 10.12.2005 | Toth, Orsolya | Kordus, Nadine | 6,0 | : | 7,0 | 0 - 0 - 3 |
16 | 10.12.2005 | Kordbarlag, Olaf | Höhle, Christoph | 11,5 | : | 14,0 | 0 - 0 - 1 |
16 | 10.12.2005 | Köhler, Patrick | Meyer auf der Heide, Ralf | 12,5 | : | 14,0 | 1 - 0 - 2 |
16 | 10.12.2005 | Düpjohann, Björn | Schulz, Jürgen | 11,0 | : | 6,0 | 9 - 0 - 0 |
16 | 10.12.2005 | Bembenek, Anja | Bloscheck, Magnus | 10,5 | : | 9,5 | 4 - 1 - 4 |
16 | 10.12.2005 | Bembenek, Sven | Kentsch, Andreas | 9,5 | : | 12,0 | 4 - 1 - 4 |
16 | 10.12.2005 | Wei, Frauke van der | Salzburg, Matthias | 5,0 | : | 6,5 | 0 - 0 - 1 |
16 | 10.12.2005 | Bembenek, Peter | Lennartz, Friedhelm | 8,5 | : | 6,0 | 2 - 1 - 0 |
16 | 10.12.2005 | Theiling, Thomas | Hunger-Machnik, Wolfgang | 10,0 | : | 8,0 | 4 - 2 - 1 |
17 | 17.12.2005 | Kordus, Nadine | Theiling, Thomas | 9,5 | : | 4,0 | 3 - 1 - 3 |
17 | 17.12.2005 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Bembenek, Peter | 7,0 | : | 2,0 | 5 - 0 - 0 |
17 | 17.12.2005 | Lennartz, Friedhelm | Wei, Frauke van der | 5,5 | : | 6,0 | 1 - 0 - 3 |
17 | 17.12.2005 | Salzburg, Matthias | Bembenek, Sven | 5,5 | : | 9,0 | 2 - 1 - 4 |
17 | 17.12.2005 | Kentsch, Andreas | Bembenek, Anja | 9,0 | : | 9,0 | 5 - 1 - 3 |
17 | 17.12.2005 | Bloscheck, Magnus | Düpjohann, Björn | 7,5 | : | 10,5 | 3 - 0 - 6 |
17 | 17.12.2005 | Schulz, Jürgen | Köhler, Patrick | 3,0 | : | 9,0 | 0 - 0 - 1 |
17 | 17.12.2005 | Meyer auf der Heide, Ralf | Kordbarlag, Olaf | 8,0 | : | 5,5 | 1 - 0 - 2 |
17 | 17.12.2005 | Höhle, Christoph | Toth, Orsolya | 2,0 | : | 11,5 | 5 - 0 - 5 |
zurück zur Tipp-Liga Übersicht