2. Tipp Liga: Hinrunde | |||||||
Spt. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Bilanz |
||
1 | 06.08.2005 | Diekwisch, Ulrich | Mock, Rüdiger | 13,0 | : | 3,0 | 3 - 1 - 1 |
1 | 06.08.2005 | Günther, Frank | Küster, Lars | 3,0 | : | 10,0 | 0 - 0 - 1 |
1 | 06.08.2005 | Bembenek, Ursula | Wartanian, Thomas | 6,5 | : | 9,0 | 2 - 0 - 3 |
1 | 06.08.2005 | Theiling, Brigitte | Maczuga, Nana | 11,5 | : | 9,0 | 2 - 0 - 1 |
1 | 06.08.2005 | Lütkemeyer, Marco | Gottesleben, Jens | 10,0 | : | 14,0 | 0 - 0 - 1 |
1 | 06.08.2005 | Przygoda, Thomas | Jahrsen, Thomas | 11,5 | : | 11,0 | 1 - 0 - 0 |
1 | 06.08.2005 | Heuer, Hannes | Purps, Kornelius | 6,5 | : | 11,5 | 1 - 0 - 2 |
1 | 06.08.2005 | Demand, Oliver | Salvador, Massimo | 7,0 | : | 11,0 | 2 - 0 - 1 |
1 | 06.08.2005 | Dümmler, Jörg | Wittemeier, Bettina | 17,5 | : | 9,0 | 1 - 0 - 0 |
2 | 13.08.2005 | Salvador, Massimo | Heuer, Hannes | 6,5 | : | 12,0 | 1 - 0 - 2 |
2 | 13.08.2005 | Purps, Kornelius | Przygoda, Thomas | 7,5 | : | 7,5 | 2 - 1 - 2 |
2 | 13.08.2005 | Jahrsen, Thomas | Lütkemeyer, Marco | 5,5 | : | 7,0 | 0 - 0 - 1 |
2 | 13.08.2005 | Gottesleben, Jens | Theiling, Brigitte | 10,5 | : | 6,5 | 1 - 0 - 0 |
2 | 13.08.2005 | Maczuga, Nana | Bembenek, Ursula | 13,5 | : | 9,5 | 1 - 0 - 0 |
2 | 13.08.2005 | Wartanian, Thomas | Günther, Frank | 17,5 | : | 3,0 | 2 - 0 - 3 |
2 | 13.08.2005 | Küster, Lars | Dümmler, Jörg | 12,0 | : | 3,5 | 1 - 0 - 0 |
2 | 13.08.2005 | Wittemeier, Bettina | Diekwisch, Ulrich | 16,0 | : | 6,0 | 1 - 0 - 0 |
2 | 13.08.2005 | Mock, Rüdiger | Demand, Oliver | 2,5 | : | 11,5 | 2 - 0 - 1 |
3 | 27.08.2005 | Diekwisch, Ulrich | Demand, Oliver | 1,5 | : | 8,0 | 0 - 0 - 3 |
3 | 27.08.2005 | Günther, Frank | Maczuga, Nana | 0,0 | : | 9,0 | 1 - 0 - 1 |
3 | 27.08.2005 | Bembenek, Ursula | Gottesleben, Jens | 6,0 | : | 8,0 | 1 - 0 - 4 |
3 | 27.08.2005 | Theiling, Brigitte | Jahrsen, Thomas | 6,5 | : | 9,0 | 0 - 0 - 1 |
3 | 27.08.2005 | Lütkemeyer, Marco | Purps, Kornelius | 9,0 | : | 4,5 | 2 - 0 - 3 |
3 | 27.08.2005 | Przygoda, Thomas | Salvador, Massimo | 7,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 2 |
3 | 27.08.2005 | Heuer, Hannes | Mock, Rüdiger | 1,5 | : | 10,0 | 0 - 0 - 3 |
3 | 27.08.2005 | Wittemeier, Bettina | Küster, Lars | 11,0 | : | 8,0 | 2 - 2 - 1 |
3 | 27.08.2005 | Dümmler, Jörg | Wartanian, Thomas | 10,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 |
4 | 10.09.2005 | Salvador, Massimo | Lütkemeyer, Marco | 16,0 | : | 10,5 | 2 - 0 - 5 |
4 | 10.09.2005 | Purps, Kornelius | Theiling, Brigitte | 11,5 | : | 10,0 | 1 - 0 - 0 |
4 | 10.09.2005 | Jahrsen, Thomas | Bembenek, Ursula | 6,0 | : | 4,0 | 1 - 0 - 0 |
4 | 10.09.2005 | Gottesleben, Jens | Günther, Frank | 10,5 | : | 9,0 | 3 - 0 - 2 |
4 | 10.09.2005 | Maczuga, Nana | Dümmler, Jörg | 5,5 | : | 12,0 | 0 - 0 - 1 |
4 | 10.09.2005 | Wartanian, Thomas | Wittemeier, Bettina | 11,5 | : | 13,0 | 3 - 0 - 0 |
4 | 10.09.2005 | Küster, Lars | Diekwisch, Ulrich | 9,0 | : | 11,0 | 0 - 0 - 1 |
4 | 10.09.2005 | Demand, Oliver | Heuer, Hannes | 11,5 | : | 10,5 | 2 - 0 - 1 |
4 | 10.09.2005 | Mock, Rüdiger | Przygoda, Thomas | 4,0 | : | 10,0 | 1 - 0 - 2 |
5 | 17.09.2005 | Diekwisch, Ulrich | Heuer, Hannes | 3,5 | : | 3,0 | 1 - 0 - 0 |
5 | 17.09.2005 | Günther, Frank | Jahrsen, Thomas | 2,5 | : | 11,0 | 0 - 0 - 1 |
5 | 17.09.2005 | Bembenek, Ursula | Purps, Kornelius | 8,0 | : | 6,0 | 4 - 0 - 0 |
5 | 17.09.2005 | Theiling, Brigitte | Salvador, Massimo | 9,5 | : | 9,5 | 2 - 1 - 0 |
5 | 17.09.2005 | Lütkemeyer, Marco | Mock, Rüdiger | 4,5 | : | 8,0 | 3 - 0 - 2 |
5 | 17.09.2005 | Przygoda, Thomas | Demand, Oliver | 9,0 | : | 10,5 | 1 - 1 - 8 |
5 | 17.09.2005 | Küster, Lars | Wartanian, Thomas | 4,5 | : | 4,5 | 0 - 1 - 0 |
5 | 17.09.2005 | Wittemeier, Bettina | Maczuga, Nana | 9,5 | : | 7,5 | 1 - 0 - 0 |
5 | 17.09.2005 | Dümmler, Jörg | Gottesleben, Jens | 8,5 | : | 6,5 | 3 - 0 - 2 |
6 | 21.09.2005 | Salvador, Massimo | Bembenek, Ursula | 6,0 | : | 5,0 | 1 - 0 - 3 |
6 | 21.09.2005 | Purps, Kornelius | Günther, Frank | 8,5 | : | 6,0 | 3 - 0 - 4 |
6 | 21.09.2005 | Jahrsen, Thomas | Dümmler, Jörg | 6,5 | : | 7,0 | 0 - 0 - 1 |
6 | 21.09.2005 | Gottesleben, Jens | Wittemeier, Bettina | 8,5 | : | 7,5 | 1 - 0 - 1 |
6 | 21.09.2005 | Maczuga, Nana | Küster, Lars | 7,5 | : | 11,0 | 0 - 0 - 1 |
6 | 21.09.2005 | Wartanian, Thomas | Diekwisch, Ulrich | 4,5 | : | 7,0 | 2 - 0 - 4 |
6 | 21.09.2005 | Heuer, Hannes | Przygoda, Thomas | 11,0 | : | 8,5 | 1 - 1 - 3 |
6 | 21.09.2005 | Demand, Oliver | Lütkemeyer, Marco | 4,0 | : | 12,5 | 2 - 0 - 1 |
6 | 21.09.2005 | Mock, Rüdiger | Theiling, Brigitte | 4,0 | : | 7,0 | 0 - 0 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Diekwisch, Ulrich | Przygoda, Thomas | 9,5 | : | 9,5 | 0 - 1 - 2 |
7 | 24.09.2005 | Günther, Frank | Salvador, Massimo | 12,5 | : | 9,5 | 3 - 0 - 0 |
7 | 24.09.2005 | Bembenek, Ursula | Mock, Rüdiger | 7,5 | : | 5,0 | 3 - 0 - 2 |
7 | 24.09.2005 | Theiling, Brigitte | Demand, Oliver | 5,0 | : | 9,0 | 0 - 0 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Lütkemeyer, Marco | Heuer, Hannes | 6,5 | : | 8,0 | 0 - 0 - 3 |
7 | 24.09.2005 | Wartanian, Thomas | Maczuga, Nana | 10,5 | : | 6,0 | 1 - 0 - 0 |
7 | 24.09.2005 | Küster, Lars | Gottesleben, Jens | 10,0 | : | 15,0 | 0 - 0 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Wittemeier, Bettina | Jahrsen, Thomas | 11,5 | : | 15,0 | 0 - 0 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Dümmler, Jörg | Purps, Kornelius | 11,5 | : | 7,5 | 2 - 0 - 1 |
8 | 01.10.2005 | Salvador, Massimo | Dümmler, Jörg | 4,5 | : | 7,5 | 0 - 0 - 1 |
8 | 01.10.2005 | Purps, Kornelius | Wittemeier, Bettina | 12,0 | : | 10,5 | 3 - 0 - 0 |
8 | 01.10.2005 | Jahrsen, Thomas | Küster, Lars | 9,0 | : | 10,5 | 0 - 0 - 1 |
8 | 01.10.2005 | Gottesleben, Jens | Wartanian, Thomas | 4,0 | : | 12,0 | 2 - 0 - 3 |
8 | 01.10.2005 | Maczuga, Nana | Diekwisch, Ulrich | 8,0 | : | 9,5 | 0 - 0 - 1 |
8 | 01.10.2005 | Przygoda, Thomas | Lütkemeyer, Marco | 7,5 | : | 2,0 | 3 - 0 - 0 |
8 | 01.10.2005 | Heuer, Hannes | Theiling, Brigitte | 11,0 | : | 12,0 | 0 - 0 - 1 |
8 | 01.10.2005 | Demand, Oliver | Bembenek, Ursula | 8,0 | : | 7,5 | 4 - 1 - 2 |
8 | 01.10.2005 | Mock, Rüdiger | Günther, Frank | 6,0 | : | 8,0 | 1 - 0 - 4 |
9 | 15.10.2005 | Diekwisch, Ulrich | Lütkemeyer, Marco | 6,0 | : | 2,5 | 2 - 1 - 0 |
9 | 15.10.2005 | Günther, Frank | Demand, Oliver | 10,5 | : | 7,0 | 2 - 0 - 1 |
9 | 15.10.2005 | Bembenek, Ursula | Heuer, Hannes | 2,5 | : | 1,0 | 1 - 0 - 2 |
9 | 15.10.2005 | Theiling, Brigitte | Przygoda, Thomas | 2,5 | : | 5,5 | 0 - 0 - 2 |
9 | 15.10.2005 | Maczuga, Nana | Gottesleben, Jens | 5,5 | : | 4,0 | 1 - 0 - 0 |
9 | 15.10.2005 | Wartanian, Thomas | Jahrsen, Thomas | 4,0 | : | 1,5 | 1 - 0 - 0 |
9 | 15.10.2005 | Küster, Lars | Purps, Kornelius | 4,0 | : | 5,0 | 0 - 0 - 1 |
9 | 15.10.2005 | Wittemeier, Bettina | Salvador, Massimo | 2,5 | : | 4,5 | 1 - 0 - 4 |
9 | 15.10.2005 | Dümmler, Jörg | Mock, Rüdiger | 2,5 | : | 7,5 | 0 - 0 - 1 |
10 | 22.10.2005 | Salvador, Massimo | Küster, Lars | 11,0 | : | 15,5 | 1 - 1 - 1 |
10 | 22.10.2005 | Purps, Kornelius | Wartanian, Thomas | 7,5 | : | 3,5 | 3 - 1 - 3 |
10 | 22.10.2005 | Jahrsen, Thomas | Maczuga, Nana | 8,5 | : | 11,0 | 0 - 0 - 3 |
10 | 22.10.2005 | Gottesleben, Jens | Diekwisch, Ulrich | 3,5 | : | 6,5 | 1 - 0 - 4 |
10 | 22.10.2005 | Lütkemeyer, Marco | Theiling, Brigitte | 10,5 | : | 7,5 | 1 - 0 - 4 |
10 | 22.10.2005 | Przygoda, Thomas | Bembenek, Ursula | 5,5 | : | 8,5 | 3 - 0 - 4 |
10 | 22.10.2005 | Heuer, Hannes | Günther, Frank | 8,5 | : | 11,5 | 0 - 0 - 1 |
10 | 22.10.2005 | Demand, Oliver | Dümmler, Jörg | 2,0 | : | 11,0 | 2 - 0 - 5 |
10 | 22.10.2005 | Mock, Rüdiger | Wittemeier, Bettina | 7,5 | : | 10,5 | 1 - 0 - 2 |
11 | 29.10.2005 | Diekwisch, Ulrich | Theiling, Brigitte | 15,5 | : | 7,5 | 1 - 0 - 0 |
11 | 29.10.2005 | Günther, Frank | Przygoda, Thomas | 12,0 | : | 12,5 | 0 - 0 - 3 |
11 | 29.10.2005 | Bembenek, Ursula | Lütkemeyer, Marco | 8,5 | : | 6,0 | 2 - 0 - 1 |
11 | 29.10.2005 | Gottesleben, Jens | Jahrsen, Thomas | 8,0 | : | 8,0 | 0 - 1 - 0 |
11 | 29.10.2005 | Maczuga, Nana | Purps, Kornelius | 6,0 | : | 14,5 | 0 - 0 - 1 |
11 | 29.10.2005 | Wartanian, Thomas | Salvador, Massimo | 10,5 | : | 12,0 | 0 - 1 - 4 |
11 | 29.10.2005 | Küster, Lars | Mock, Rüdiger | 8,0 | : | 8,5 | 0 - 0 - 1 |
11 | 29.10.2005 | Wittemeier, Bettina | Demand, Oliver | 8,0 | : | 9,5 | 1 - 0 - 2 |
11 | 29.10.2005 | Dümmler, Jörg | Heuer, Hannes | 10,0 | : | 9,0 | 1 - 0 - 1 |
12 | 05.11.2005 | Salvador, Massimo | Maczuga, Nana | 6,0 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 |
12 | 05.11.2005 | Purps, Kornelius | Gottesleben, Jens | 7,0 | : | 11,0 | 0 - 0 - 3 |
12 | 05.11.2005 | Jahrsen, Thomas | Diekwisch, Ulrich | 9,0 | : | 9,0 | 0 - 1 - 0 |
12 | 05.11.2005 | Theiling, Brigitte | Bembenek, Ursula | 6,0 | : | 4,5 | 1 - 0 - 1 |
12 | 05.11.2005 | Lütkemeyer, Marco | Günther, Frank | 11,0 | : | 7,0 | 2 - 0 - 1 |
12 | 05.11.2005 | Przygoda, Thomas | Dümmler, Jörg | 8,5 | : | 11,5 | 0 - 0 - 7 |
12 | 05.11.2005 | Heuer, Hannes | Wittemeier, Bettina | 6,5 | : | 4,0 | 4 - 0 - 1 |
12 | 05.11.2005 | Demand, Oliver | Küster, Lars | 6,0 | : | 16,0 | 0 - 0 - 1 |
12 | 05.11.2005 | Mock, Rüdiger | Wartanian, Thomas | 0,0 | : | 11,5 | 5 - 0 - 4 |
13 | 19.11.2005 | Diekwisch, Ulrich | Bembenek, Ursula | 13,5 | : | 7,0 | 1 - 0 - 0 |
13 | 19.11.2005 | Günther, Frank | Theiling, Brigitte | 9,0 | : | 9,0 | 0 - 1 - 0 |
13 | 19.11.2005 | Jahrsen, Thomas | Purps, Kornelius | 4,5 | : | 10,0 | 0 - 0 - 1 |
13 | 19.11.2005 | Gottesleben, Jens | Salvador, Massimo | 8,5 | : | 14,0 | 0 - 1 - 2 |
13 | 19.11.2005 | Maczuga, Nana | Mock, Rüdiger | 10,5 | : | 11,5 | 0 - 0 - 1 |
13 | 19.11.2005 | Wartanian, Thomas | Demand, Oliver | 8,0 | : | 7,5 | 1 - 0 - 3 |
13 | 19.11.2005 | Küster, Lars | Heuer, Hannes | 13,0 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 |
13 | 19.11.2005 | Wittemeier, Bettina | Przygoda, Thomas | 11,5 | : | 6,5 | 2 - 1 - 0 |
13 | 19.11.2005 | Dümmler, Jörg | Lütkemeyer, Marco | 11,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 |
14 | 26.11.2005 | Salvador, Massimo | Jahrsen, Thomas | 12,5 | : | 2,5 | 1 - 0 - 0 |
14 | 26.11.2005 | Purps, Kornelius | Diekwisch, Ulrich | 5,0 | : | 5,0 | 4 - 1 - 2 |
14 | 26.11.2005 | Bembenek, Ursula | Günther, Frank | 9,0 | : | 3,0 | 2 - 0 - 0 |
14 | 26.11.2005 | Theiling, Brigitte | Dümmler, Jörg | 11,0 | : | 11,5 | 0 - 0 - 1 |
14 | 26.11.2005 | Lütkemeyer, Marco | Wittemeier, Bettina | 5,5 | : | 8,5 | 2 - 0 - 3 |
14 | 26.11.2005 | Przygoda, Thomas | Küster, Lars | 11,5 | : | 8,5 | 1 - 0 - 0 |
14 | 26.11.2005 | Heuer, Hannes | Wartanian, Thomas | 10,5 | : | 3,0 | 2 - 0 - 1 |
14 | 26.11.2005 | Demand, Oliver | Maczuga, Nana | 8,0 | : | 4,5 | 1 - 0 - 0 |
14 | 26.11.2005 | Mock, Rüdiger | Gottesleben, Jens | 8,0 | : | 6,0 | 3 - 0 - 2 |
15 | 03.12.2005 | Diekwisch, Ulrich | Günther, Frank | 5,5 | : | 7,5 | 6 - 1 - 2 |
15 | 03.12.2005 | Purps, Kornelius | Salvador, Massimo | 6,5 | : | 9,0 | 2 - 0 - 1 |
15 | 03.12.2005 | Jahrsen, Thomas | Mock, Rüdiger | 7,0 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 |
15 | 03.12.2005 | Gottesleben, Jens | Demand, Oliver | 9,0 | : | 4,0 | 2 - 0 - 1 |
15 | 03.12.2005 | Maczuga, Nana | Heuer, Hannes | 6,5 | : | 2,5 | 2 - 0 - 1 |
15 | 03.12.2005 | Wartanian, Thomas | Przygoda, Thomas | 5,5 | : | 10,0 | 1 - 1 - 1 |
15 | 03.12.2005 | Küster, Lars | Lütkemeyer, Marco | 6,0 | : | 6,0 | 1 - 1 - 1 |
15 | 03.12.2005 | Wittemeier, Bettina | Theiling, Brigitte | 4,5 | : | 5,0 | 2 - 2 - 1 |
15 | 03.12.2005 | Dümmler, Jörg | Bembenek, Ursula | 7,0 | : | 10,0 | 1 - 0 - 5 |
16 | 10.12.2005 | Diekwisch, Ulrich | Salvador, Massimo | 5,5 | : | 8,5 | 1 - 0 - 2 |
16 | 10.12.2005 | Günther, Frank | Dümmler, Jörg | 7,5 | : | 9,5 | 1 - 0 - 4 |
16 | 10.12.2005 | Bembenek, Ursula | Wittemeier, Bettina | 9,5 | : | 7,0 | 1 - 0 - 2 |
16 | 10.12.2005 | Theiling, Brigitte | Küster, Lars | 8,0 | : | 6,5 | 5 - 0 - 3 |
16 | 10.12.2005 | Lütkemeyer, Marco | Wartanian, Thomas | 1,0 | : | 17,0 | 0 - 1 - 4 |
16 | 10.12.2005 | Przygoda, Thomas | Maczuga, Nana | 11,5 | : | 10,0 | 1 - 0 - 0 |
16 | 10.12.2005 | Heuer, Hannes | Gottesleben, Jens | 6,5 | : | 6,0 | 1 - 0 - 0 |
16 | 10.12.2005 | Demand, Oliver | Jahrsen, Thomas | 7,5 | : | 10,5 | 0 - 0 - 1 |
16 | 10.12.2005 | Mock, Rüdiger | Purps, Kornelius | 11,0 | : | 13,5 | 3 - 0 - 4 |
17 | 17.12.2005 | Salvador, Massimo | Mock, Rüdiger | 5,0 | : | 10,0 | 3 - 0 - 2 |
17 | 17.12.2005 | Purps, Kornelius | Demand, Oliver | 8,5 | : | 0,0 | 3 - 1 - 1 |
17 | 17.12.2005 | Jahrsen, Thomas | Heuer, Hannes | 9,0 | : | 7,0 | 1 - 0 - 0 |
17 | 17.12.2005 | Gottesleben, Jens | Przygoda, Thomas | 5,0 | : | 6,5 | 2 - 0 - 1 |
17 | 17.12.2005 | Maczuga, Nana | Lütkemeyer, Marco | 6,0 | : | 7,5 | 0 - 0 - 1 |
17 | 17.12.2005 | Wartanian, Thomas | Theiling, Brigitte | 5,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 |
17 | 17.12.2005 | Küster, Lars | Bembenek, Ursula | 7,0 | : | 9,5 | 0 - 0 - 1 |
17 | 17.12.2005 | Wittemeier, Bettina | Günther, Frank | 8,5 | : | 12,0 | 0 - 0 - 1 |
17 | 17.12.2005 | Dümmler, Jörg | Diekwisch, Ulrich | 3,5 | : | 3,0 | 3 - 1 - 1 |
zurück zur Tipp-Liga Übersicht