Spielplan 2. Tipp-Liga 

Saison 2005/06 Rückrunde

2. Tipp Liga: Rückrunde
Spt. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis

Bilanz

18 28.01.2006 Mock, Rüdiger Diekwisch, Ulrich 10,5 : 10,5 1 - 2 - 3
18 28.01.2006 Küster, Lars Günther, Frank 6,0 : 6,0 1 - 1 - 0
18 28.01.2006 Wartanian, Thomas Bembenek, Ursula 12,0 : 4,5 4 - 0 - 2
18 28.01.2006 Maczuga, Nana Theiling, Brigitte 6,0 : 11,0 1 - 0 - 3
18 28.01.2006 Gottesleben, Jens Lütkemeyer, Marco 8,0 : 9,0 1 - 0 - 1
18 28.01.2006 Jahrsen, Thomas Przygoda, Thomas 8,0 : 7,0 1 - 0 - 1
18 28.01.2006 Purps, Kornelius Heuer, Hannes 8,5 : 6,5 3 - 0 - 1
18 28.01.2006 Salvador, Massimo Demand, Oliver 9,0 : 4,5 2 - 0 - 2
18 28.01.2006 Wittemeier, Bettina Dümmler, Jörg 8,5 : 8,0 1 - 0 - 1
 
19 04.02.2006 Heuer, Hannes Salvador, Massimo 9,5 : 11,5 2 - 0 - 2
19 04.02.2006 Przygoda, Thomas Purps, Kornelius 12,0 : 6,5 3 - 1 - 2
19 04.02.2006 Lütkemeyer, Marco Jahrsen, Thomas 12,0 : 8,5 2 - 0 - 0
19 04.02.2006 Theiling, Brigitte Gottesleben, Jens 8,0 : 11,5 0 - 0 - 2
19 04.02.2006 Bembenek, Ursula Maczuga, Nana 12,0 : 4,0 1 - 0 - 1
19 04.02.2006 Günther, Frank Wartanian, Thomas 8,0 : 11,0 3 - 0 - 3
19 04.02.2006 Dümmler, Jörg Küster, Lars 9,0 : 10,0 0 - 0 - 2
19 04.02.2006 Diekwisch, Ulrich Wittemeier, Bettina 10,0 : 8,5 1 - 0 - 1
19 04.02.2006 Demand, Oliver Mock, Rüdiger 5,5 : 11,5 1 - 0 - 3
 
20 08.02.2006 Demand, Oliver Diekwisch, Ulrich 4,5 : 5,0 3 - 0 - 1
20 08.02.2006 Maczuga, Nana Günther, Frank 3,5 : 6,5 1 - 0 - 2
20 08.02.2006 Gottesleben, Jens Bembenek, Ursula 4,5 : 4,0 5 - 0 - 1
20 08.02.2006 Jahrsen, Thomas Theiling, Brigitte 8,0 : 7,5 2 - 0 - 0
20 08.02.2006 Purps, Kornelius Lütkemeyer, Marco 9,5 : 6,0 4 - 0 - 2
20 08.02.2006 Salvador, Massimo Przygoda, Thomas 10,5 : 5,0 3 - 0 - 1
20 08.02.2006 Mock, Rüdiger Heuer, Hannes 8,5 : 3,5 4 - 0 - 0
20 08.02.2006 Küster, Lars Wittemeier, Bettina 3,5 : 4,0 1 - 2 - 3
20 08.02.2006 Wartanian, Thomas Dümmler, Jörg 7,0 : 8,0 0 - 0 - 2
 
21 11.02.2006 Lütkemeyer, Marco Salvador, Massimo 2,5 : 10,0 5 - 0 - 3
21 11.02.2006 Theiling, Brigitte Purps, Kornelius 7,0 : 4,5 1 - 0 - 1
21 11.02.2006 Bembenek, Ursula Jahrsen, Thomas 9,0 : 6,0 1 - 0 - 1
21 11.02.2006 Günther, Frank Gottesleben, Jens 10,5 : 5,5 3 - 0 - 3
21 11.02.2006 Dümmler, Jörg Maczuga, Nana 12,0 : 8,5 2 - 0 - 0
21 11.02.2006 Wittemeier, Bettina Wartanian, Thomas 9,0 : 9,0 1 - 1 - 2
21 11.02.2006 Diekwisch, Ulrich Küster, Lars 6,0 : 13,5 1 - 0 - 1
21 11.02.2006 Heuer, Hannes Demand, Oliver 6,5 : 6,5 1 - 1 - 3
21 11.02.2006 Przygoda, Thomas Mock, Rüdiger 3,0 : 4,5 2 - 0 - 2
 
22 18.02.2006 Heuer, Hannes Diekwisch, Ulrich 8,0 : 8,5 0 - 0 - 2
22 18.02.2006 Jahrsen, Thomas Günther, Frank 15,5 : 16,0 1 - 0 - 1
22 18.02.2006 Purps, Kornelius Bembenek, Ursula 8,5 : 7,0 1 - 0 - 4
22 18.02.2006 Salvador, Massimo Theiling, Brigitte 9,0 : 10,0 0 - 1 - 3
22 18.02.2006 Mock, Rüdiger Lütkemeyer, Marco 4,5 : 2,5 3 - 0 - 3
22 18.02.2006 Demand, Oliver Przygoda, Thomas 14,0 : 8,0 9 - 1 - 1
22 18.02.2006 Wartanian, Thomas Küster, Lars 6,0 : 7,5 0 - 1 - 1
22 18.02.2006 Maczuga, Nana Wittemeier, Bettina 14,5 : 7,0 1 - 0 - 1
22 18.02.2006 Gottesleben, Jens Dümmler, Jörg 4,5 : 8,5 2 - 0 - 4
 
23 25.02.2006 Bembenek, Ursula Salvador, Massimo 9,0 : 8,0 4 - 0 - 1
23 25.02.2006 Günther, Frank Purps, Kornelius 8,5 : 8,0 5 - 0 - 3
23 25.02.2006 Dümmler, Jörg Jahrsen, Thomas 8,5 : 14,0 1 - 0 - 1
23 25.02.2006 Wittemeier, Bettina Gottesleben, Jens 9,5 : 9,0 2 - 0 - 1
23 25.02.2006 Küster, Lars Maczuga, Nana 10,0 : 7,5 2 - 0 - 0
23 25.02.2006 Diekwisch, Ulrich Wartanian, Thomas 7,5 : 5,5 5 - 0 - 2
23 25.02.2006 Przygoda, Thomas Heuer, Hannes 10,5 : 10,5 3 - 2 - 1
23 25.02.2006 Lütkemeyer, Marco Demand, Oliver 7,5 : 7,0 2 - 0 - 2
23 25.02.2006 Theiling, Brigitte Mock, Rüdiger 12,5 : 5,5 2 - 0 - 1
 
24 04.03.2006 Przygoda, Thomas Diekwisch, Ulrich 6,0 : 3,0 3 - 1 - 0
24 04.03.2006 Salvador, Massimo Günther, Frank 3,0 : 1,0 1 - 0 - 3
24 04.03.2006 Mock, Rüdiger Bembenek, Ursula 3,0 : 1,5 3 - 0 - 3
24 04.03.2006 Demand, Oliver Theiling, Brigitte 6,0 : 7,5 1 - 0 - 1
24 04.03.2006 Heuer, Hannes Lütkemeyer, Marco 6,0 : 9,5 3 - 0 - 1
24 04.03.2006 Maczuga, Nana Wartanian, Thomas 4,5 : 6,0 0 - 0 - 2
24 04.03.2006 Gottesleben, Jens Küster, Lars 11,0 : 9,0 2 - 0 - 0
24 04.03.2006 Jahrsen, Thomas Wittemeier, Bettina 7,0 : 1,0 2 - 0 - 0
24 04.03.2006 Purps, Kornelius Dümmler, Jörg 4,5 : 7,5 1 - 0 - 3
 
25 11.03.2006 Dümmler, Jörg Salvador, Massimo 7,0 : 6,5 2 - 0 - 0
25 11.03.2006 Wittemeier, Bettina Purps, Kornelius 9,5 : 6,0 1 - 0 - 3
25 11.03.2006 Küster, Lars Jahrsen, Thomas 7,0 : 3,5 2 - 0 - 0
25 11.03.2006 Wartanian, Thomas Gottesleben, Jens 4,5 : 9,0 3 - 0 - 3
25 11.03.2006 Diekwisch, Ulrich Maczuga, Nana 8,0 : 8,0 1 - 1 - 0
25 11.03.2006 Lütkemeyer, Marco Przygoda, Thomas 5,5 : 2,5 1 - 0 - 3
25 11.03.2006 Theiling, Brigitte Heuer, Hannes 6,5 : 8,0 1 - 0 - 1
25 11.03.2006 Bembenek, Ursula Demand, Oliver 5,5 : 8,0 2 - 1 - 5
25 11.03.2006 Günther, Frank Mock, Rüdiger 12,5 : 9,0 5 - 0 - 1
 
26 18.03.2006 Lütkemeyer, Marco Diekwisch, Ulrich 8,0 : 10,0 0 - 1 - 3
26 18.03.2006 Demand, Oliver Günther, Frank 7,5 : 11,0 1 - 0 - 3
26 18.03.2006 Heuer, Hannes Bembenek, Ursula 7,0 : 8,0 2 - 0 - 2
26 18.03.2006 Przygoda, Thomas Theiling, Brigitte 9,0 : 4,0 3 - 0 - 0
26 18.03.2006 Gottesleben, Jens Maczuga, Nana 4,5 : 15,0 0 - 0 - 2
26 18.03.2006 Jahrsen, Thomas Wartanian, Thomas 10,0 : 7,5 1 - 0 - 1
26 18.03.2006 Purps, Kornelius Küster, Lars 11,0 : 7,0 2 - 0 - 0
26 18.03.2006 Salvador, Massimo Wittemeier, Bettina 9,5 : 10,5 4 - 0 - 2
26 18.03.2006 Mock, Rüdiger Dümmler, Jörg 3,0 : 10,0 1 - 0 - 1
 
27 25.03.2006 Küster, Lars Salvador, Massimo 3,5 : 3,0 2 - 1 - 1
27 25.03.2006 Wartanian, Thomas Purps, Kornelius 5,0 : 10,5 3 - 1 - 4
27 25.03.2006 Maczuga, Nana Jahrsen, Thomas 2,0 : 5,5 3 - 0 - 1
27 25.03.2006 Diekwisch, Ulrich Gottesleben, Jens 8,5 : 3,5 5 - 0 - 1
27 25.03.2006 Theiling, Brigitte Lütkemeyer, Marco 9,5 : 5,0 5 - 0 - 1
27 25.03.2006 Bembenek, Ursula Przygoda, Thomas 9,5 : 8,0 5 - 0 - 3
27 25.03.2006 Günther, Frank Heuer, Hannes 4,0 : 2,0 2 - 0 - 0
27 25.03.2006 Dümmler, Jörg Demand, Oliver 7,0 : 7,5 5 - 0 - 3
27 25.03.2006 Wittemeier, Bettina Mock, Rüdiger 9,0 : 5,5 3 - 0 - 1
 
28 01.04.2006 Theiling, Brigitte Diekwisch, Ulrich 2,0 : 4,5 0 - 0 - 2
28 01.04.2006 Przygoda, Thomas Günther, Frank 3,0 : 7,5 3 - 0 - 1
28 01.04.2006 Lütkemeyer, Marco Bembenek, Ursula 8,5 : 4,5 2 - 0 - 2
28 01.04.2006 Jahrsen, Thomas Gottesleben, Jens 7,0 : 2,0 1 - 1 - 0
28 01.04.2006 Purps, Kornelius Maczuga, Nana 4,0 : 5,5 1 - 0 - 1
28 01.04.2006 Salvador, Massimo Wartanian, Thomas 5,5 : 5,0 5 - 1 - 0
28 01.04.2006 Mock, Rüdiger Küster, Lars 11,0 : 4,5 2 - 0 - 0
28 01.04.2006 Demand, Oliver Wittemeier, Bettina 4,5 : 6,0 2 - 0 - 2
28 01.04.2006 Heuer, Hannes Dümmler, Jörg 6,0 : 4,5 2 - 0 - 1
 
29 08.04.2006 Maczuga, Nana Salvador, Massimo 6,0 : 9,0 0 - 0 - 2
29 08.04.2006 Gottesleben, Jens Purps, Kornelius 7,5 : 8,5 3 - 0 - 1
29 08.04.2006 Diekwisch, Ulrich Jahrsen, Thomas 7,5 : 9,0 0 - 1 - 1
29 08.04.2006 Bembenek, Ursula Theiling, Brigitte 6,0 : 9,5 1 - 0 - 2
29 08.04.2006 Günther, Frank Lütkemeyer, Marco 7,0 : 9,0 1 - 0 - 3
29 08.04.2006 Dümmler, Jörg Przygoda, Thomas 5,0 : 7,5 7 - 0 - 1
29 08.04.2006 Wittemeier, Bettina Heuer, Hannes 9,5 : 11,0 1 - 0 - 5
29 08.04.2006 Küster, Lars Demand, Oliver 9,0 : 11,5 1 - 0 - 1
29 08.04.2006 Wartanian, Thomas Mock, Rüdiger 4,5 : 8,0 4 - 0 - 6
 
30 15.04.2006 Bembenek, Ursula Diekwisch, Ulrich 9,0 : 7,0 1 - 0 - 1
30 15.04.2006 Theiling, Brigitte Günther, Frank 9,5 : 13,5 0 - 1 - 1
30 15.04.2006 Purps, Kornelius Jahrsen, Thomas 10,0 : 8,0 2 - 0 - 0
30 15.04.2006 Salvador, Massimo Gottesleben, Jens 15,5 : 6,5 3 - 1 - 0
30 15.04.2006 Mock, Rüdiger Maczuga, Nana 6,0 : 12,0 1 - 0 - 1
30 15.04.2006 Demand, Oliver Wartanian, Thomas 6,0 : 14,5 3 - 0 - 2
30 15.04.2006 Heuer, Hannes Küster, Lars 7,0 : 9,0 0 - 0 - 2
30 15.04.2006 Przygoda, Thomas Wittemeier, Bettina 8,5 : 15,0 0 - 1 - 3
30 15.04.2006 Lütkemeyer, Marco Dümmler, Jörg 3,0 : 9,0 0 - 0 - 2
 
31 22.04.2006 Jahrsen, Thomas Salvador, Massimo 8,0 : 6,5 1 - 0 - 1
31 22.04.2006 Diekwisch, Ulrich Purps, Kornelius 7,0 : 7,0 2 - 2 - 4
31 22.04.2006 Günther, Frank Bembenek, Ursula 10,5 : 6,5 1 - 0 - 2
31 22.04.2006 Dümmler, Jörg Theiling, Brigitte 3,0 : 8,5 1 - 0 - 1
31 22.04.2006 Wittemeier, Bettina Lütkemeyer, Marco 5,0 : 3,0 4 - 0 - 2
31 22.04.2006 Küster, Lars Przygoda, Thomas 10,5 : 7,0 1 - 0 - 1
31 22.04.2006 Wartanian, Thomas Heuer, Hannes 7,0 : 4,0 2 - 0 - 2
31 22.04.2006 Maczuga, Nana Demand, Oliver 5,5 : 1,5 1 - 0 - 1
31 22.04.2006 Gottesleben, Jens Mock, Rüdiger 2,0 : 0,0 3 - 0 - 4
 
32 03.05.2006 Günther, Frank Diekwisch, Ulrich 6,0 : 9,0 2 - 1 - 7
32 03.05.2006 Salvador, Massimo Purps, Kornelius 6,0 : 10,5 4 - 0 - 2
32 03.05.2006 Mock, Rüdiger Jahrsen, Thomas 5,0 : 7,0 0 - 0 - 2
32 03.05.2006 Demand, Oliver Gottesleben, Jens 10,0 : 5,5 2 - 0 - 2
32 03.05.2006 Heuer, Hannes Maczuga, Nana 9,0 : 8,5 2 - 0 - 2
32 03.05.2006 Przygoda, Thomas Wartanian, Thomas 10,0 : 6,0 2 - 1 - 1
32 03.05.2006 Lütkemeyer, Marco Küster, Lars 5,5 : 9,5 1 - 1 - 2
32 03.05.2006 Theiling, Brigitte Wittemeier, Bettina 10,5 : 3,5 2 - 2 - 2
32 03.05.2006 Bembenek, Ursula Dümmler, Jörg 6,5 : 8,0 5 - 0 - 2
 
33 06.05.2006 Salvador, Massimo Diekwisch, Ulrich 9,5 : 6,0 3 - 0 - 1
33 06.05.2006 Dümmler, Jörg Günther, Frank 6,0 : 4,5 5 - 0 - 1
33 06.05.2006 Wittemeier, Bettina Bembenek, Ursula 4,0 : 6,0 2 - 0 - 2
33 06.05.2006 Küster, Lars Theiling, Brigitte 9,0 : 3,5 4 - 0 - 5
33 06.05.2006 Wartanian, Thomas Lütkemeyer, Marco 5,5 : 3,5 5 - 1 - 0
33 06.05.2006 Maczuga, Nana Przygoda, Thomas 6,0 : 4,0 1 - 0 - 1
33 06.05.2006 Gottesleben, Jens Heuer, Hannes 11,5 : 5,5 1 - 0 - 1
33 06.05.2006 Jahrsen, Thomas Demand, Oliver 3,5 : 6,0 1 - 0 - 1
33 06.05.2006 Purps, Kornelius Mock, Rüdiger 4,0 : 1,0 5 - 0 - 3
 
34 13.05.2006 Mock, Rüdiger Salvador, Massimo 4,0 : 5,5 2 - 0 - 4
34 13.05.2006 Demand, Oliver Purps, Kornelius 3,5 : 5,0 1 - 1 - 4
34 13.05.2006 Heuer, Hannes Jahrsen, Thomas 6,0 : 12,0 0 - 0 - 2
34 13.05.2006 Przygoda, Thomas Gottesleben, Jens 5,0 : 8,5 1 - 0 - 3
34 13.05.2006 Lütkemeyer, Marco Maczuga, Nana 8,5 : 9,5 1 - 0 - 1
34 13.05.2006 Theiling, Brigitte Wartanian, Thomas 10,0 : 5,0 1 - 0 - 1
34 13.05.2006 Bembenek, Ursula Küster, Lars 2,5 : 3,0 1 - 0 - 1
34 13.05.2006 Günther, Frank Wittemeier, Bettina 5,5 : 7,0 1 - 0 - 1
34 13.05.2006 Diekwisch, Ulrich Dümmler, Jörg 9,5 : 14,0 1 - 1 - 4
               

 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 14. Mai 2006 15:27