3. Tipp Liga: Hinrunde | |||||||
Spt. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
Ergebnis |
Bilanz |
||
1 | 07.08.2005 | Wörmann, Carola | Machnik, Kirsten | 10,0 | : | 8,0 | 3 - 0 - 4 |
1 | 07.08.2005 | Bloscheck, Roland | Maczuga, Robert | 11,0 | : | 6,5 | 3 - 0 - 2 |
1 | 07.08.2005 | Voß, Holger | Grosch, Thomas | 8,5 | : | 10,0 | 0 - 0 - 1 |
1 | 07.08.2005 | Ludwig, Frank | Behlau, Annemie | 11,5 | : | 4,5 | 1 - 0 - 2 |
1 | 07.08.2005 | Devillers, Jeronimo | Nickel, Oliver | 8,0 | : | 8,0 | 0 - 1 - 0 |
1 | 07.08.2005 | Bembenek, Kerstin | Meyer auf der Heide, Björn | 10,5 | : | 10,0 | 2 - 1 - 0 |
1 | 07.08.2005 | Ender, Boris | Remmert, Karl-Friedrich | 6,0 | : | 8,0 | 1 - 0 - 2 |
1 | 07.08.2005 | Cordes, Julian | Sluyter, Dirk | 8,0 | : | 7,5 | 1 - 0 - 0 |
1 | 07.08.2005 | Wei, Jan van der | Quade, Michael | 7,5 | : | 9,0 | 0 - 0 - 1 |
1 | 07.08.2005 | Kühl, Uwe | Kersting, Karl-Josef | 9,0 | : | 4,5 | 1 - 0 - 0 |
2 | 14.08.2005 | Quade, Michael | Cordes, Julian | 7,0 | : | 10,0 | 0 - 0 - 1 |
2 | 14.08.2005 | Sluyter, Dirk | Ender, Boris | 6,0 | : | 2,5 | 1 - 0 - 0 |
2 | 14.08.2005 | Remmert, Karl-Friedrich | Bembenek, Kerstin | 6,5 | : | 11,5 | 1 - 0 - 2 |
2 | 14.08.2005 | Meyer auf der Heide, Björn | Devillers, Jeronimo | 8,0 | : | 11,5 | 2 - 0 - 3 |
2 | 14.08.2005 | Nickel, Oliver | Ludwig, Frank | 8,5 | : | 4,0 | 1 - 0 - 0 |
2 | 14.08.2005 | Behlau, Annemie | Voß, Holger | 7,5 | : | 6,5 | 2 - 0 - 1 |
2 | 14.08.2005 | Grosch, Thomas | Bloscheck, Roland | 4,0 | : | 10,5 | 1 - 0 - 6 |
2 | 14.08.2005 | Maczuga, Robert | Kühl, Uwe | 6,0 | : | 6,0 | 1 - 2 - 0 |
2 | 14.08.2005 | Kersting, Karl-Josef | Wörmann, Carola | 6,5 | : | 10,0 | 1 - 0 - 2 |
2 | 14.08.2005 | Machnik, Kirsten | Wei, Jan van der | 14,5 | : | 14,5 | 0 - 1 - 0 |
3 | 28.08.2005 | Wörmann, Carola | Wei, Jan van der | 6,5 | : | 3,0 | 1 - 0 - 0 |
3 | 28.08.2005 | Bloscheck, Roland | Behlau, Annemie | 6,0 | : | 12,0 | 1 - 2 - 2 |
3 | 28.08.2005 | Voß, Holger | Nickel, Oliver | 6,5 | : | 3,5 | 2 - 1 - 0 |
3 | 28.08.2005 | Ludwig, Frank | Meyer auf der Heide, Björn | 5,0 | : | 8,0 | 1 - 0 - 2 |
3 | 28.08.2005 | Devillers, Jeronimo | Remmert, Karl-Friedrich | 3,0 | : | 8,5 | 0 - 1 - 2 |
3 | 28.08.2005 | Bembenek, Kerstin | Sluyter, Dirk | 3,0 | : | 4,5 | 0 - 0 - 1 |
3 | 28.08.2005 | Ender, Boris | Quade, Michael | 6,0 | : | 9,5 | 0 - 0 - 1 |
3 | 28.08.2005 | Cordes, Julian | Machnik, Kirsten | 3,0 | : | 3,0 | 0 - 1 - 0 |
3 | 28.08.2005 | Kersting, Karl-Josef | Maczuga, Robert | 9,5 | : | 0,0 | 1 - 0 - 0 |
3 | 28.08.2005 | Kühl, Uwe | Grosch, Thomas | 4,0 | : | 6,0 | 0 - 0 - 3 |
4 | 11.09.2005 | Quade, Michael | Bembenek, Kerstin | 12,0 | : | 15,5 | 0 - 0 - 1 |
4 | 11.09.2005 | Sluyter, Dirk | Devillers, Jeronimo | 14,0 | : | 13,5 | 1 - 0 - 0 |
4 | 11.09.2005 | Remmert, Karl-Friedrich | Ludwig, Frank | 10,0 | : | 12,0 | 0 - 0 - 1 |
4 | 11.09.2005 | Meyer auf der Heide, Björn | Voß, Holger | 11,5 | : | 9,0 | 1 - 0 - 0 |
4 | 11.09.2005 | Nickel, Oliver | Bloscheck, Roland | 7,0 | : | 11,5 | 0 - 0 - 1 |
4 | 11.09.2005 | Behlau, Annemie | Kühl, Uwe | 10,5 | : | 9,5 | 2 - 0 - 0 |
4 | 11.09.2005 | Grosch, Thomas | Kersting, Karl-Josef | 11,0 | : | 12,5 | 0 - 0 - 1 |
4 | 11.09.2005 | Maczuga, Robert | Wörmann, Carola | 9,5 | : | 9,0 | 1 - 0 - 2 |
4 | 11.09.2005 | Wei, Jan van der | Cordes, Julian | 5,5 | : | 15,0 | 1 - 0 - 2 |
4 | 11.09.2005 | Machnik, Kirsten | Ender, Boris | 14,5 | : | 7,5 | 1 - 0 - 0 |
5 | 18.09.2005 | Wörmann, Carola | Cordes, Julian | 7,5 | : | 9,0 | 0 - 0 - 1 |
5 | 18.09.2005 | Bloscheck, Roland | Meyer auf der Heide, Björn | 9,5 | : | 5,0 | 3 - 0 - 2 |
5 | 18.09.2005 | Voß, Holger | Remmert, Karl-Friedrich | 2,5 | : | 12,0 | 0 - 0 - 1 |
5 | 18.09.2005 | Ludwig, Frank | Sluyter, Dirk | 8,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 |
5 | 18.09.2005 | Devillers, Jeronimo | Quade, Michael | 10,0 | : | 11,0 | 0 - 0 - 5 |
5 | 18.09.2005 | Bembenek, Kerstin | Machnik, Kirsten | 10,5 | : | 13,0 | 2 - 0 - 4 |
5 | 18.09.2005 | Ender, Boris | Wei, Jan van der | 10,5 | : | 10,5 | 1 - 1 - 1 |
5 | 18.09.2005 | Maczuga, Robert | Grosch, Thomas | 4,0 | : | 7,0 | 1 - 0 - 4 |
5 | 18.09.2005 | Kersting, Karl-Josef | Behlau, Annemie | 10,0 | : | 5,0 | 2 - 0 - 0 |
5 | 18.09.2005 | Kühl, Uwe | Nickel, Oliver | 8,0 | : | 9,0 | 0 - 0 - 1 |
6 | 21.09.2005 | Quade, Michael | Ludwig, Frank | 10,5 | : | 11,5 | 1 - 0 - 2 |
6 | 21.09.2005 | Sluyter, Dirk | Voß, Holger | 3,0 | : | 7,0 | 0 - 0 - 1 |
6 | 21.09.2005 | Remmert, Karl-Friedrich | Bloscheck, Roland | 5,0 | : | 9,5 | 1 - 1 - 1 |
6 | 21.09.2005 | Meyer auf der Heide, Björn | Kühl, Uwe | 7,5 | : | 9,5 | 2 - 0 - 1 |
6 | 21.09.2005 | Nickel, Oliver | Kersting, Karl-Josef | 9,5 | : | 5,5 | 2 - 0 - 1 |
6 | 21.09.2005 | Behlau, Annemie | Maczuga, Robert | 7,5 | : | 4,5 | 3 - 0 - 4 |
6 | 21.09.2005 | Grosch, Thomas | Wörmann, Carola | 7,0 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 |
6 | 21.09.2005 | Cordes, Julian | Ender, Boris | 5,0 | : | 6,0 | 1 - 0 - 2 |
6 | 21.09.2005 | Wei, Jan van der | Bembenek, Kerstin | 6,5 | : | 8,0 | 1 - 0 - 2 |
6 | 21.09.2005 | Machnik, Kirsten | Devillers, Jeronimo | 7,0 | : | 6,5 | 2 - 0 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Wörmann, Carola | Ender, Boris | 13,0 | : | 7,5 | 1 - 0 - 0 |
7 | 24.09.2005 | Bloscheck, Roland | Sluyter, Dirk | 10,0 | : | 12,5 | 0 - 0 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Voß, Holger | Quade, Michael | 10,5 | : | 10,0 | 1 - 0 - 0 |
7 | 24.09.2005 | Ludwig, Frank | Machnik, Kirsten | 9,5 | : | 9,5 | 1 - 1 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Devillers, Jeronimo | Wei, Jan van der | 7,5 | : | 14,5 | 0 - 0 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Bembenek, Kerstin | Cordes, Julian | 16,0 | : | 10,5 | 3 - 0 - 0 |
7 | 24.09.2005 | Grosch, Thomas | Behlau, Annemie | 9,5 | : | 6,5 | 4 - 1 - 2 |
7 | 24.09.2005 | Maczuga, Robert | Nickel, Oliver | 12,0 | : | 10,0 | 1 - 0 - 2 |
7 | 24.09.2005 | Kersting, Karl-Josef | Meyer auf der Heide, Björn | 2,0 | : | 10,5 | 0 - 0 - 1 |
7 | 24.09.2005 | Kühl, Uwe | Remmert, Karl-Friedrich | 8,5 | : | 14,0 | 0 - 0 - 1 |
8 | 25.09.2005 | Quade, Michael | Bloscheck, Roland | 10,0 | : | 10,0 | 1 - 1 - 3 |
8 | 25.09.2005 | Sluyter, Dirk | Kühl, Uwe | 12,5 | : | 8,5 | 1 - 0 - 0 |
8 | 25.09.2005 | Remmert, Karl-Friedrich | Kersting, Karl-Josef | 14,0 | : | 2,0 | 2 - 0 - 1 |
8 | 25.09.2005 | Meyer auf der Heide, Björn | Maczuga, Robert | 10,5 | : | 12,0 | 1 - 0 - 6 |
8 | 25.09.2005 | Nickel, Oliver | Grosch, Thomas | 10,0 | : | 9,5 | 3 - 0 - 0 |
8 | 25.09.2005 | Behlau, Annemie | Wörmann, Carola | 6,5 | : | 13,0 | 0 - 0 - 1 |
8 | 25.09.2005 | Ender, Boris | Bembenek, Kerstin | 7,5 | : | 16,0 | 1 - 0 - 2 |
8 | 25.09.2005 | Cordes, Julian | Devillers, Jeronimo | 10,5 | : | 7,5 | 1 - 0 - 0 |
8 | 25.09.2005 | Wei, Jan van der | Ludwig, Frank | 14,5 | : | 9,5 | 1 - 0 - 0 |
8 | 25.09.2005 | Machnik, Kirsten | Voß, Holger | 9,5 | : | 10,5 | 0 - 0 - 1 |
9 | 02.10.2005 | Wörmann, Carola | Bembenek, Kerstin | 7,0 | : | 11,5 | 1 - 0 - 4 |
9 | 02.10.2005 | Bloscheck, Roland | Machnik, Kirsten | 7,5 | : | 10,5 | 1 - 0 - 2 |
9 | 02.10.2005 | Voß, Holger | Wei, Jan van der | 13,5 | : | 6,0 | 1 - 0 - 0 |
9 | 02.10.2005 | Ludwig, Frank | Cordes, Julian | 8,0 | : | 7,0 | 1 - 0 - 0 |
9 | 02.10.2005 | Devillers, Jeronimo | Ender, Boris | 10,5 | : | 7,0 | 1 - 0 - 0 |
9 | 02.10.2005 | Behlau, Annemie | Nickel, Oliver | 10,5 | : | 6,5 | 3 - 0 - 0 |
9 | 02.10.2005 | Grosch, Thomas | Meyer auf der Heide, Björn | 5,5 | : | 8,5 | 4 - 0 - 3 |
9 | 02.10.2005 | Maczuga, Robert | Remmert, Karl-Friedrich | 13,5 | : | 10,5 | 1 - 0 - 0 |
9 | 02.10.2005 | Kersting, Karl-Josef | Sluyter, Dirk | 10,0 | : | 4,0 | 1 - 0 - 0 |
9 | 02.10.2005 | Kühl, Uwe | Quade, Michael | 4,0 | : | 12,5 | 0 - 1 - 2 |
10 | 16.10.2005 | Quade, Michael | Kersting, Karl-Josef | 4,0 | : | 6,5 | 0 - 0 - 1 |
10 | 16.10.2005 | Sluyter, Dirk | Maczuga, Robert | 4,5 | : | 5,0 | 0 - 0 - 1 |
10 | 16.10.2005 | Remmert, Karl-Friedrich | Grosch, Thomas | 2,5 | : | 5,0 | 1 - 2 - 2 |
10 | 16.10.2005 | Meyer auf der Heide, Björn | Behlau, Annemie | 1,0 | : | 7,0 | 3 - 0 - 4 |
10 | 16.10.2005 | Nickel, Oliver | Wörmann, Carola | 7,0 | : | 2,5 | 2 - 0 - 1 |
10 | 16.10.2005 | Bembenek, Kerstin | Devillers, Jeronimo | 4,0 | : | 4,5 | 0 - 0 - 1 |
10 | 16.10.2005 | Ender, Boris | Ludwig, Frank | 11,0 | : | 1,0 | 1 - 0 - 0 |
10 | 16.10.2005 | Cordes, Julian | Voß, Holger | 1,0 | : | 0,0 | 1 - 0 - 0 |
10 | 16.10.2005 | Wei, Jan van der | Bloscheck, Roland | 2,5 | : | 5,5 | 0 - 0 - 1 |
10 | 16.10.2005 | Machnik, Kirsten | Kühl, Uwe | 2,5 | : | 7,0 | 1 - 0 - 2 |
11 | 23.10.2005 | Wörmann, Carola | Devillers, Jeronimo | 10,5 | : | 9,5 | 1 - 0 - 0 |
11 | 23.10.2005 | Bloscheck, Roland | Cordes, Julian | 12,5 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 |
11 | 23.10.2005 | Voß, Holger | Ender, Boris | 12,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 |
11 | 23.10.2005 | Ludwig, Frank | Bembenek, Kerstin | 10,0 | : | 10,0 | 0 - 1 - 0 |
11 | 23.10.2005 | Nickel, Oliver | Meyer auf der Heide, Björn | 6,0 | : | 8,5 | 2 - 0 - 3 |
11 | 23.10.2005 | Behlau, Annemie | Remmert, Karl-Friedrich | 9,0 | : | 11,5 | 2 - 0 - 1 |
11 | 23.10.2005 | Grosch, Thomas | Sluyter, Dirk | 7,0 | : | 12,0 | 2 - 0 - 1 |
11 | 23.10.2005 | Maczuga, Robert | Quade, Michael | 6,5 | : | 10,0 | 2 - 0 - 3 |
11 | 23.10.2005 | Kersting, Karl-Josef | Machnik, Kirsten | 8,0 | : | 11,0 | 1 - 0 - 2 |
11 | 23.10.2005 | Kühl, Uwe | Wei, Jan van der | 8,5 | : | 7,0 | 1 - 0 - 0 |
12 | 30.10.2005 | Quade, Michael | Grosch, Thomas | 8,5 | : | 9,5 | 3 - 0 - 4 |
12 | 30.10.2005 | Sluyter, Dirk | Behlau, Annemie | 12,0 | : | 12,0 | 2 - 1 - 2 |
12 | 30.10.2005 | Remmert, Karl-Friedrich | Nickel, Oliver | 6,5 | : | 12,5 | 4 - 1 - 5 |
12 | 30.10.2005 | Meyer auf der Heide, Björn | Wörmann, Carola | 4,5 | : | 5,0 | 0 - 0 - 1 |
12 | 30.10.2005 | Devillers, Jeronimo | Ludwig, Frank | 10,5 | : | 14,0 | 1 - 0 - 2 |
12 | 30.10.2005 | Bembenek, Kerstin | Voß, Holger | 8,0 | : | 6,5 | 2 - 0 - 1 |
12 | 30.10.2005 | Ender, Boris | Bloscheck, Roland | 8,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 |
12 | 30.10.2005 | Cordes, Julian | Kühl, Uwe | 10,5 | : | 9,0 | 1 - 0 - 0 |
12 | 30.10.2005 | Wei, Jan van der | Kersting, Karl-Josef | 11,5 | : | 5,0 | 2 - 0 - 1 |
12 | 30.10.2005 | Machnik, Kirsten | Maczuga, Robert | 5,5 | : | 13,5 | 4 - 0 - 1 |
13 | 06.11.2005 | Wörmann, Carola | Ludwig, Frank | 14,0 | : | 2,5 | 1 - 0 - 0 |
13 | 06.11.2005 | Bloscheck, Roland | Bembenek, Kerstin | 7,5 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 |
13 | 06.11.2005 | Voß, Holger | Devillers, Jeronimo | 10,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 |
13 | 06.11.2005 | Meyer auf der Heide, Björn | Remmert, Karl-Friedrich | 8,0 | : | 5,0 | 1 - 0 - 2 |
13 | 06.11.2005 | Nickel, Oliver | Sluyter, Dirk | 13,0 | : | 6,0 | 1 - 0 - 4 |
13 | 06.11.2005 | Behlau, Annemie | Quade, Michael | 6,5 | : | 9,5 | 2 - 0 - 7 |
13 | 06.11.2005 | Grosch, Thomas | Machnik, Kirsten | 3,0 | : | 9,0 | 2 - 0 - 1 |
13 | 06.11.2005 | Maczuga, Robert | Wei, Jan van der | 7,0 | : | 6,0 | 1 - 0 - 0 |
13 | 06.11.2005 | Kersting, Karl-Josef | Cordes, Julian | 7,0 | : | 9,5 | 1 - 0 - 2 |
13 | 06.11.2005 | Kühl, Uwe | Ender, Boris | 4,5 | : | 6,5 | 0 - 0 - 1 |
14 | 20.11.2005 | Quade, Michael | Nickel, Oliver | 9,0 | : | 6,0 | 2 - 0 - 2 |
14 | 20.11.2005 | Sluyter, Dirk | Meyer auf der Heide, Björn | 0,0 | : | 4,0 | 1 - 0 - 2 |
14 | 20.11.2005 | Remmert, Karl-Friedrich | Wörmann, Carola | 7,5 | : | 8,5 | 1 - 0 - 2 |
14 | 20.11.2005 | Ludwig, Frank | Voß, Holger | 8,0 | : | 8,0 | 0 - 1 - 0 |
14 | 20.11.2005 | Devillers, Jeronimo | Bloscheck, Roland | 9,0 | : | 8,0 | 5 - 0 - 2 |
14 | 20.11.2005 | Bembenek, Kerstin | Kühl, Uwe | 9,0 | : | 8,5 | 1 - 0 - 0 |
14 | 20.11.2005 | Ender, Boris | Kersting, Karl-Josef | 13,0 | : | 5,0 | 2 - 1 - 0 |
14 | 20.11.2005 | Cordes, Julian | Maczuga, Robert | 13,0 | : | 8,0 | 1 - 0 - 0 |
14 | 20.11.2005 | Wei, Jan van der | Grosch, Thomas | 9,0 | : | 11,0 | 0 - 0 - 1 |
14 | 20.11.2005 | Machnik, Kirsten | Behlau, Annemie | 5,5 | : | 10,5 | 1 - 0 - 2 |
15 | 26.11.2005 | Wörmann, Carola | Voß, Holger | 6,0 | : | 9,5 | 0 - 0 - 1 |
15 | 26.11.2005 | Bloscheck, Roland | Ludwig, Frank | 5,5 | : | 6,0 | 1 - 0 - 2 |
15 | 26.11.2005 | Remmert, Karl-Friedrich | Sluyter, Dirk | 2,0 | : | 9,5 | 2 - 0 - 3 |
15 | 26.11.2005 | Meyer auf der Heide, Björn | Quade, Michael | 9,0 | : | 12,0 | 1 - 1 - 5 |
15 | 26.11.2005 | Nickel, Oliver | Machnik, Kirsten | 7,5 | : | 6,0 | 2 - 0 - 1 |
15 | 26.11.2005 | Behlau, Annemie | Wei, Jan van der | 13,0 | : | 7,5 | 1 - 0 - 0 |
15 | 26.11.2005 | Grosch, Thomas | Cordes, Julian | 5,5 | : | 5,5 | 0 - 1 - 0 |
15 | 26.11.2005 | Maczuga, Robert | Ender, Boris | 4,0 | : | 6,0 | 0 - 0 - 1 |
15 | 26.11.2005 | Kersting, Karl-Josef | Bembenek, Kerstin | 8,0 | : | 5,5 | 2 - 0 - 3 |
15 | 26.11.2005 | Kühl, Uwe | Devillers, Jeronimo | 8,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 2 |
16 | 27.11.2005 | Quade, Michael | Remmert, Karl-Friedrich | 12,0 | : | 2,0 | 3 - 0 - 0 |
16 | 27.11.2005 | Sluyter, Dirk | Wörmann, Carola | 9,5 | : | 6,0 | 3 - 0 - 0 |
16 | 27.11.2005 | Voß, Holger | Bloscheck, Roland | 9,5 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 |
16 | 27.11.2005 | Ludwig, Frank | Kühl, Uwe | 6,0 | : | 8,5 | 0 - 0 - 4 |
16 | 27.11.2005 | Devillers, Jeronimo | Kersting, Karl-Josef | 5,0 | : | 8,0 | 0 - 0 - 1 |
16 | 27.11.2005 | Bembenek, Kerstin | Maczuga, Robert | 5,5 | : | 4,0 | 5 - 0 - 0 |
16 | 27.11.2005 | Ender, Boris | Grosch, Thomas | 6,0 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 |
16 | 27.11.2005 | Cordes, Julian | Behlau, Annemie | 5,5 | : | 13,0 | 0 - 0 - 1 |
16 | 27.11.2005 | Wei, Jan van der | Nickel, Oliver | 7,5 | : | 7,5 | 1 - 1 - 1 |
16 | 27.11.2005 | Machnik, Kirsten | Meyer auf der Heide, Björn | 6,0 | : | 9,0 | 0 - 0 - 3 |
17 | 04.12.2005 | Wörmann, Carola | Bloscheck, Roland | 7.5 | : | 8.5 | 0 - 0 - 1 |
17 | 04.12.2005 | Sluyter, Dirk | Quade, Michael | 7.5 | : | 6.0 | 5 - 0 - 1 |
17 | 04.12.2005 | Remmert, Karl-Friedrich | Machnik, Kirsten | 4.0 | : | 11.5 | 0 - 0 - 3 |
17 | 04.12.2005 | Meyer auf der Heide, Björn | Wei, Jan van der | 8.0 | : | 6.5 | 1 - 0 - 0 |
17 | 04.12.2005 | Nickel, Oliver | Cordes, Julian | 6.5 | : | 9.0 | 0 - 0 - 3 |
17 | 04.12.2005 | Behlau, Annemie | Ender, Boris | 9.5 | : | 7.5 | 1 - 0 - 1 |
17 | 04.12.2005 | Grosch, Thomas | Bembenek, Kerstin | 5.5 | : | 8.5 | 0 - 0 - 1 |
17 | 04.12.2005 | Maczuga, Robert | Devillers, Jeronimo | 8.5 | : | 4.5 | 3 - 0 - 2 |
17 | 04.12.2005 | Kersting, Karl-Josef | Ludwig, Frank | 8.0 | : | 7.0 | 1 - 0 - 0 |
17 | 04.12.2005 | Kühl, Uwe | Voß, Holger | 4.5 | : | 4.5 | 0 - 1 - 0 |
18 | 11.12.2005 | Wörmann, Carola | Quade, Michael | 7,0 | : | 10,0 | 0 - 0 - 1 |
18 | 11.12.2005 | Bloscheck, Roland | Kühl, Uwe | 19,0 | : | 4,5 | 2 - 0 - 1 |
18 | 11.12.2005 | Voß, Holger | Kersting, Karl-Josef | 9,5 | : | 4,5 | 2 - 0 - 1 |
18 | 11.12.2005 | Ludwig, Frank | Maczuga, Robert | 9,0 | : | 10,0 | 1 - 0 - 2 |
18 | 11.12.2005 | Devillers, Jeronimo | Grosch, Thomas | 4,0 | : | 10,0 | 3 - 1 - 3 |
18 | 11.12.2005 | Bembenek, Kerstin | Behlau, Annemie | 14,5 | : | 10,5 | 4 - 0 - 0 |
18 | 11.12.2005 | Ender, Boris | Nickel, Oliver | 2,5 | : | 14,0 | 2 - 0 - 1 |
18 | 11.12.2005 | Cordes, Julian | Meyer auf der Heide, Björn | 11,5 | : | 10,5 | 1 - 0 - 0 |
18 | 11.12.2005 | Wei, Jan van der | Remmert, Karl-Friedrich | 11,0 | : | 10,5 | 2 - 0 - 1 |
18 | 11.12.2005 | Machnik, Kirsten | Sluyter, Dirk | 11,5 | : | 3,5 | 1 - 0 - 0 |
19 | 18.12.2005 | Quade, Michael | Machnik, Kirsten | 8,5 | : | 5,0 | 3 - 0 - 0 |
19 | 18.12.2005 | Sluyter, Dirk | Wei, Jan van der | 6,5 | : | 8,5 | 0 - 0 - 1 |
19 | 18.12.2005 | Remmert, Karl-Friedrich | Cordes, Julian | 0,0 | : | 5,0 | 2 - 0 - 1 |
19 | 18.12.2005 | Meyer auf der Heide, Björn | Ender, Boris | 2,5 | : | 6,0 | 0 - 0 - 1 |
19 | 18.12.2005 | Nickel, Oliver | Bembenek, Kerstin | 11,0 | : | 8,5 | 2 - 0 - 1 |
19 | 18.12.2005 | Behlau, Annemie | Devillers, Jeronimo | 0,0 | : | 7,5 | 1 - 1 - 4 |
19 | 18.12.2005 | Grosch, Thomas | Ludwig, Frank | 12,0 | : | 7,5 | 1 - 0 - 2 |
19 | 18.12.2005 | Maczuga, Robert | Voß, Holger | 0,0 | : | 0,0 | 1 - 1 - 1 |
19 | 18.12.2005 | Kersting, Karl-Josef | Bloscheck, Roland | 15,0 | : | 9,0 | 1 - 0 - 1 |
19 | 18.12.2005 | Kühl, Uwe | Wörmann, Carola | 12,5 | : | 7,0 | 1 - 0 - 0 |
zurück zur Tipp-Liga Übersicht