Spielplan 3. Tipp-Liga 

Saison 2005/06 Rückrunde

3. Tipp Liga: Rückrunde

Spt. Datum Gastmannschaft Heimmannschaft

Ergebnis

Bilanz

20 29.01.2006 Machnik, Kirsten Wörmann, Carola 9,0 : 11,5 4 - 0 - 4
20 29.01.2006 Maczuga, Robert Bloscheck, Roland 0,0 : 7,5 2 - 0 - 4
20 29.01.2006 Grosch, Thomas Voß, Holger 10,5 : 6,0 2 - 0 - 0
20 29.01.2006 Behlau, Annemie Ludwig, Frank 6,0 : 5,5 3 - 0 - 1
20 29.01.2006 Nickel, Oliver Devillers, Jeronimo 7,0 : 5,5 1 - 1 - 0
20 29.01.2006 Meyer auf der Heide, Björn Bembenek, Kerstin 7,0 : 9,0 0 - 1 - 3
20 29.01.2006 Remmert, Karl-Friedrich Ender, Boris 10,0 : 6,5 3 - 0 - 1
20 29.01.2006 Sluyter, Dirk Cordes, Julian 3,5 : 8,5 0 - 0 - 2
20 29.01.2006 Quade, Michael Wei, Jan van der 6,0 : 4,0 2 - 0 - 0
20 29.01.2006 Kersting, Karl-Josef Kühl, Uwe 3,5 : 12,0 0 - 0 - 2
 
21 05.02.2006 Cordes, Julian Quade, Michael 11,5 : 15,5 1 - 0 - 1
21 05.02.2006 Ender, Boris Sluyter, Dirk 9,0 : 10,5 0 - 0 - 2
21 05.02.2006 Bembenek, Kerstin Remmert, Karl-Friedrich 8,0 : 3,5 3 - 0 - 1
21 05.02.2006 Devillers, Jeronimo Meyer auf der Heide, Björn 6,5 : 7,0 3 - 0 - 3
21 05.02.2006 Ludwig, Frank Nickel, Oliver 6,5 : 7,5 0 - 0 - 2
21 05.02.2006 Voß, Holger Behlau, Annemie 14,5 : 9,5 2 - 0 - 2
21 05.02.2006 Bloscheck, Roland Grosch, Thomas 8,0 : 11,0 6 - 0 - 2
21 05.02.2006 Kühl, Uwe Maczuga, Robert 7,0 : 8,0 0 - 2 - 2
21 05.02.2006 Wörmann, Carola Kersting, Karl-Josef 6,0 : 0,0 3 - 0 - 1
21 05.02.2006 Wei, Jan van der Machnik, Kirsten 6,5 : 13,0 0 - 1 - 1
 
22 08.02.2006 Wei, Jan van der Wörmann, Carola 7,5 : 5,5 1 - 0 - 1
22 08.02.2006 Behlau, Annemie Bloscheck, Roland 3,0 : 6,0 2 - 2 - 2
22 08.02.2006 Nickel, Oliver Voß, Holger 10,0 : 9,0 1 - 1 - 2
22 08.02.2006 Meyer auf der Heide, Björn Ludwig, Frank 5,0 : 6,5 2 - 0 - 2
22 08.02.2006 Remmert, Karl-Friedrich Devillers, Jeronimo 4,0 : 0,0 3 - 1 - 0
22 08.02.2006 Sluyter, Dirk Bembenek, Kerstin 4,5 : 5,5 1 - 0 - 1
22 08.02.2006 Quade, Michael Ender, Boris 5,0 : 4,5 2 - 0 - 0
22 08.02.2006 Machnik, Kirsten Cordes, Julian 6,5 : 4,5 1 - 1 - 0
22 08.02.2006 Maczuga, Robert Kersting, Karl-Josef 5,0 : 3,0 1 - 0 - 1
22 08.02.2006 Grosch, Thomas Kühl, Uwe 3,0 : 6,5 3 - 0 - 1
 
23 11.02.2006 Bembenek, Kerstin Quade, Michael 5,0 : 8,5 1 - 0 - 1
23 11.02.2006 Devillers, Jeronimo Sluyter, Dirk 4,5 : 6,5 0 - 0 - 2
23 11.02.2006 Ludwig, Frank Remmert, Karl-Friedrich 11,5 : 5,0 2 - 0 - 0
23 11.02.2006 Voß, Holger Meyer auf der Heide, Björn 8,0 : 5,5 1 - 0 - 1
23 11.02.2006 Bloscheck, Roland Nickel, Oliver 7,5 : 11,0 1 - 0 - 1
23 11.02.2006 Kühl, Uwe Behlau, Annemie 5,0 : 9,5 0 - 0 - 4
23 11.02.2006 Kersting, Karl-Josef Grosch, Thomas 2,5 : 9,5 1 - 0 - 1
23 11.02.2006 Wörmann, Carola Maczuga, Robert 11,0 : 0,0 3 - 0 - 1
23 11.02.2006 Cordes, Julian Wei, Jan van der 6,5 : 4,0 3 - 0 - 1
23 11.02.2006 Ender, Boris Machnik, Kirsten 11,0 : 6,5 1 - 0 - 1
 
24 12.02.2006 Cordes, Julian Wörmann, Carola 6,5 : 11,0 1 - 0 - 1
24 12.02.2006 Meyer auf der Heide, Björn Bloscheck, Roland 5,5 : 7,5 2 - 0 - 4
24 12.02.2006 Remmert, Karl-Friedrich Voß, Holger 5,0 : 8,0 1 - 0 - 1
24 12.02.2006 Sluyter, Dirk Ludwig, Frank 6,5 : 11,5 0 - 0 - 2
24 12.02.2006 Quade, Michael Devillers, Jeronimo 8,5 : 4,5 6 - 0 - 0
24 12.02.2006 Machnik, Kirsten Bembenek, Kerstin 6,5 : 5,0 5 - 0 - 2
24 12.02.2006 Wei, Jan van der Ender, Boris 4,0 : 11,0 1 - 1 - 2
24 12.02.2006 Grosch, Thomas Maczuga, Robert 9,5 : 0,0 5 - 0 - 1
24 12.02.2006 Behlau, Annemie Kersting, Karl-Josef 9,5 : 2,5 1 - 0 - 2
24 12.02.2006 Nickel, Oliver Kühl, Uwe 11,0 : 5,0 2 - 0 - 0
 
25 19.02.2006 Ludwig, Frank Quade, Michael 8,0 : 9,0 2 - 0 - 2
25 19.02.2006 Voß, Holger Sluyter, Dirk 7,5 : 11,5 1 - 0 - 1
25 19.02.2006 Bloscheck, Roland Remmert, Karl-Friedrich 6,5 : 11,0 1 - 1 - 3
25 19.02.2006 Kühl, Uwe Meyer auf der Heide, Björn 3,5 : 7,0 1 - 0 - 3
25 19.02.2006 Kersting, Karl-Josef Nickel, Oliver 7,5 : 9,0 1 - 0 - 3
25 19.02.2006 Maczuga, Robert Behlau, Annemie 7,0 : 4,5 5 - 0 - 3
25 19.02.2006 Wörmann, Carola Grosch, Thomas 11,0 : 6,0 1 - 0 - 1
25 19.02.2006 Ender, Boris Cordes, Julian 3,5 : 7,5 2 - 0 - 2
25 19.02.2006 Bembenek, Kerstin Wei, Jan van der 10,0 : 6,0 3 - 0 - 1
25 19.02.2006 Devillers, Jeronimo Machnik, Kirsten 12,0 : 6,5 2 - 0 - 2
 
26 26.02.2006 Ender, Boris Wörmann, Carola 6,0 : 9,0 0 - 0 - 2
26 26.02.2006 Sluyter, Dirk Bloscheck, Roland 9,0 : 9,0 1 - 1 - 0
26 26.02.2006 Quade, Michael Voß, Holger 7,0 : 7,5 0 - 0 - 2
26 26.02.2006 Machnik, Kirsten Ludwig, Frank 8,5 : 5,5 2 - 1 - 1
26 26.02.2006 Wei, Jan van der Devillers, Jeronimo 7,0 : 7,5 1 - 0 - 2
26 26.02.2006 Cordes, Julian Bembenek, Kerstin 9,0 : 9,0 0 - 1 - 3
26 26.02.2006 Behlau, Annemie Grosch, Thomas 5,0 : 2,5 3 - 1 - 4
26 26.02.2006 Nickel, Oliver Maczuga, Robert 9,5 : 8,5 3 - 0 - 1
26 26.02.2006 Meyer auf der Heide, Björn Kersting, Karl-Josef 10,5 : 5,5 2 - 0 - 0
26 26.02.2006 Remmert, Karl-Friedrich Kühl, Uwe 9,0 : 10,0 1 - 0 - 1
 
27 05.03.2006 Bloscheck, Roland Quade, Michael 5,0 : 6,0 3 - 1 - 2
27 05.03.2006 Kühl, Uwe Sluyter, Dirk 3,5 : 6,0 0 - 0 - 2
27 05.03.2006 Kersting, Karl-Josef Remmert, Karl-Friedrich 5,0 : 0,0 2 - 0 - 2
27 05.03.2006 Maczuga, Robert Meyer auf der Heide, Björn 0,0 : 4,5 6 - 0 - 2
27 05.03.2006 Grosch, Thomas Nickel, Oliver 3,0 : 5,5 0 - 0 - 4
27 05.03.2006 Wörmann, Carola Behlau, Annemie 7,5 : 0,0 2 - 0 - 0
27 05.03.2006 Bembenek, Kerstin Ender, Boris 3,0 : 2,0 3 - 0 - 1
27 05.03.2006 Devillers, Jeronimo Cordes, Julian 5,0 : 13,0 0 - 0 - 2
27 05.03.2006 Ludwig, Frank Wei, Jan van der 3,0 : 3,0 0 - 1 - 1
27 05.03.2006 Voß, Holger Machnik, Kirsten 1,5 : 1,5 1 - 1 - 0
 
28 12.03.2006 Bembenek, Kerstin Wörmann, Carola 2,5 : 4,5 4 - 0 - 2
28 12.03.2006 Machnik, Kirsten Bloscheck, Roland 8,5 : 6,0 3 - 0 - 1
28 12.03.2006 Wei, Jan van der Voß, Holger 8,5 : 13,0 0 - 0 - 2
28 12.03.2006 Cordes, Julian Ludwig, Frank 8,0 : 11,5 0 - 0 - 2
28 12.03.2006 Ender, Boris Devillers, Jeronimo 7,0 : 8,0 0 - 0 - 2
28 12.03.2006 Nickel, Oliver Behlau, Annemie 7,5 : 8,5 0 - 0 - 4
28 12.03.2006 Meyer auf der Heide, Björn Grosch, Thomas 6,5 : 7,5 3 - 0 - 5
28 12.03.2006 Remmert, Karl-Friedrich Maczuga, Robert 9,5 : 13,0 0 - 0 - 2
28 12.03.2006 Sluyter, Dirk Kersting, Karl-Josef 5,5 : 4,0 1 - 0 - 1
28 12.03.2006 Quade, Michael Kühl, Uwe 7,0 : 7,5 2 - 1 - 1
 
29 19.03.2006 Kersting, Karl-Josef Quade, Michael 5,5 : 13,5 1 - 0 - 2
29 19.03.2006 Maczuga, Robert Sluyter, Dirk 0,0 : 6,0 1 - 0 - 1
29 19.03.2006 Grosch, Thomas Remmert, Karl-Friedrich 12,5 : 5,0 3 - 2 - 1
29 19.03.2006 Behlau, Annemie Meyer auf der Heide, Björn 9,0 : 9,0 4 - 1 - 3
29 19.03.2006 Wörmann, Carola Nickel, Oliver 8,0 : 3,0 2 - 0 - 2
29 19.03.2006 Devillers, Jeronimo Bembenek, Kerstin 9,5 : 7,0 2 - 0 - 0
29 19.03.2006 Ludwig, Frank Ender, Boris 7,0 : 7,5 0 - 0 - 2
29 19.03.2006 Voß, Holger Cordes, Julian 7,5 : 9,5 0 - 0 - 2
29 19.03.2006 Bloscheck, Roland Wei, Jan van der 10,5 : 8,5 2 - 0 - 0
29 19.03.2006 Kühl, Uwe Machnik, Kirsten 6,5 : 9,5 2 - 0 - 2
 
30 26.03.2006 Devillers, Jeronimo Wörmann, Carola 4,0 : 6,0 0 - 0 - 2
30 26.03.2006 Cordes, Julian Bloscheck, Roland 5,5 : 7,0 0 - 0 - 2
30 26.03.2006 Ender, Boris Voß, Holger 5,0 : 6,0 0 - 0 - 2
30 26.03.2006 Bembenek, Kerstin Ludwig, Frank 3,0 : 5,0 1 - 1 - 1
30 26.03.2006 Meyer auf der Heide, Björn Nickel, Oliver 6,0 : 7,5 3 - 0 - 3
30 26.03.2006 Remmert, Karl-Friedrich Behlau, Annemie 0,0 : 5,0 1 - 0 - 3
30 26.03.2006 Sluyter, Dirk Grosch, Thomas 2,5 : 1,5 2 - 0 - 2
30 26.03.2006 Quade, Michael Maczuga, Robert 6,0 : 0,0 4 - 0 - 2
30 26.03.2006 Machnik, Kirsten Kersting, Karl-Josef 6,0 : 0,0 3 - 0 - 1
30 26.03.2006 Wei, Jan van der Kühl, Uwe 3,0 : 9,5 0 - 0 - 2
 
31 01.04.2006 Grosch, Thomas Quade, Michael 4,5 : 5,0 4 - 0 - 4
31 01.04.2006 Behlau, Annemie Sluyter, Dirk 3,0 : 5,0 2 - 1 - 3
31 01.04.2006 Nickel, Oliver Remmert, Karl-Friedrich 3,0 : 5,5 5 - 1 - 5
31 01.04.2006 Wörmann, Carola Meyer auf der Heide, Björn 9,0 : 6,5 2 - 0 - 0
31 01.04.2006 Ludwig, Frank Devillers, Jeronimo 4,5 : 7,0 2 - 0 - 2
31 01.04.2006 Voß, Holger Bembenek, Kerstin 4,0 : 7,0 1 - 0 - 3
31 01.04.2006 Bloscheck, Roland Ender, Boris 3,5 : 3,5 0 - 1 - 1
31 01.04.2006 Kühl, Uwe Cordes, Julian 5,5 : 3,5 1 - 0 - 1
31 01.04.2006 Kersting, Karl-Josef Wei, Jan van der 7,5 : 9,5 1 - 0 - 3
31 01.04.2006 Maczuga, Robert Machnik, Kirsten 6,0 : 2,0 2 - 0 - 4
 
32 02.04.2006 Ludwig, Frank Wörmann, Carola 4,5 : 9,0 0 - 0 - 2
32 02.04.2006 Bembenek, Kerstin Bloscheck, Roland 7,0 : 3,5 1 - 0 - 1
32 02.04.2006 Devillers, Jeronimo Voß, Holger 7,0 : 4,0 1 - 0 - 1
32 02.04.2006 Remmert, Karl-Friedrich Meyer auf der Heide, Björn 5,5 : 6,5 2 - 0 - 2
32 02.04.2006 Sluyter, Dirk Nickel, Oliver 5,0 : 3,0 5 - 0 - 1
32 02.04.2006 Quade, Michael Behlau, Annemie 5,0 : 3,0 8 - 0 - 2
32 02.04.2006 Machnik, Kirsten Grosch, Thomas 2,0 : 4,5 1 - 0 - 3
32 02.04.2006 Wei, Jan van der Maczuga, Robert 9,5 : 6,0 1 - 0 - 1
32 02.04.2006 Cordes, Julian Kersting, Karl-Josef 3,5 : 7,5 2 - 0 - 2
32 02.04.2006 Ender, Boris Kühl, Uwe 3,5 : 5,5 1 - 0 - 1
 
33 09.04.2006 Nickel, Oliver Quade, Michael 8,5 : 6,0 3 - 0 - 2
33 09.04.2006 Meyer auf der Heide, Björn Sluyter, Dirk 11,0 : 9,5 3 - 0 - 1
33 09.04.2006 Wörmann, Carola Remmert, Karl-Friedrich 9,5 : 10,0 2 - 0 - 2
33 09.04.2006 Voß, Holger Ludwig, Frank 3,0 : 5,5 0 - 1 - 1
33 09.04.2006 Bloscheck, Roland Devillers, Jeronimo 6,5 : 11,0 2 - 0 - 6
33 09.04.2006 Kühl, Uwe Bembenek, Kerstin 9,0 : 5,5 1 - 0 - 1
33 09.04.2006 Kersting, Karl-Josef Ender, Boris 6,5 : 7,5 0 - 1 - 3
33 09.04.2006 Maczuga, Robert Cordes, Julian 12,0 : 6,5 1 - 0 - 1
33 09.04.2006 Grosch, Thomas Wei, Jan van der 9,5 : 10,5 1 - 0 - 1
33 09.04.2006 Behlau, Annemie Machnik, Kirsten 7,0 : 11,0 2 - 0 - 2
 
34 16.04.2006 Voß, Holger Wörmann, Carola 13,0 : 10,0 2 - 0 - 0
34 16.04.2006 Ludwig, Frank Bloscheck, Roland 12,0 : 9,5 3 - 0 - 1
34 16.04.2006 Sluyter, Dirk Remmert, Karl-Friedrich 8,0 : 12,5 3 - 0 - 3
34 16.04.2006 Quade, Michael Meyer auf der Heide, Björn 7,5 : 10,0 5 - 1 - 2
34 16.04.2006 Machnik, Kirsten Nickel, Oliver 12,0 : 8,0 2 - 0 - 2
34 16.04.2006 Wei, Jan van der Behlau, Annemie 10,0 : 8,5 1 - 0 - 1
34 16.04.2006 Cordes, Julian Grosch, Thomas 6,5 : 9,5 0 - 1 - 1
34 16.04.2006 Ender, Boris Maczuga, Robert 11,5 : 11,5 1 - 1 - 0
34 16.04.2006 Bembenek, Kerstin Kersting, Karl-Josef 8,0 : 8,0 3 - 1 - 2
34 16.04.2006 Devillers, Jeronimo Kühl, Uwe 7,0 : 7,0 2 - 1 - 1
 
35 23.04.2006 Remmert, Karl-Friedrich Quade, Michael 3,0 : 10,0 0 - 0 - 4
35 23.04.2006 Wörmann, Carola Sluyter, Dirk 5,0 : 0,0 1 - 0 - 3
35 23.04.2006 Bloscheck, Roland Voß, Holger 5,5 : 0,0 1 - 0 - 1
35 23.04.2006 Kühl, Uwe Ludwig, Frank 7,5 : 10,5 4 - 0 - 1
35 23.04.2006 Kersting, Karl-Josef Devillers, Jeronimo 0,0 : 8,5 1 - 0 - 1
35 23.04.2006 Maczuga, Robert Bembenek, Kerstin 8,5 : 9,5 0 - 0 - 6
35 23.04.2006 Grosch, Thomas Ender, Boris 8,0 : 5,5 1 - 0 - 1
35 23.04.2006 Behlau, Annemie Cordes, Julian 3,0 : 9,0 1 - 0 - 1
35 23.04.2006 Nickel, Oliver Wei, Jan van der 3,0 : 8,0 1 - 1 - 2
35 23.04.2006 Meyer auf der Heide, Björn Machnik, Kirsten 4,5 : 4,5 3 - 1 - 0
 
36 03.05.2006 Bloscheck, Roland Wörmann, Carola 8,0 : 10,0 1 - 0 - 1
36 03.05.2006 Quade, Michael Sluyter, Dirk 10,5 : 8,5 2 - 0 - 5
36 03.05.2006 Machnik, Kirsten Remmert, Karl-Friedrich 11,0 : 10,5 4 - 0 - 0
36 03.05.2006 Wei, Jan van der Meyer auf der Heide, Björn 6,0 : 10,5 0 - 0 - 2
36 03.05.2006 Cordes, Julian Nickel, Oliver 8,0 : 2,5 4 - 0 - 0
36 03.05.2006 Ender, Boris Behlau, Annemie 0,0 : 15,5 1 - 0 - 2
36 03.05.2006 Bembenek, Kerstin Grosch, Thomas 11,0 : 6,5 2 - 0 - 0
36 03.05.2006 Devillers, Jeronimo Maczuga, Robert 8,0 : 11,0 2 - 0 - 4
36 03.05.2006 Ludwig, Frank Kersting, Karl-Josef 14,0 : 3,5 1 - 0 - 1
36 03.05.2006 Voß, Holger Kühl, Uwe 0,0 : 8,0 0 - 1 - 1
 
37 06.05.2006 Quade, Michael Wörmann, Carola 8,0 : 4,5 2 - 0 - 0
37 06.05.2006 Kühl, Uwe Bloscheck, Roland 5,0 : 6,0 1 - 0 - 3
37 06.05.2006 Kersting, Karl-Josef Voß, Holger 8,0 : 0,0 2 - 0 - 2
37 06.05.2006 Maczuga, Robert Ludwig, Frank 7,0 : 6,0 3 - 0 - 1
37 06.05.2006 Grosch, Thomas Devillers, Jeronimo 5,0 : 6,0 3 - 1 - 4
37 06.05.2006 Behlau, Annemie Bembenek, Kerstin 4,0 : 6,5 0 - 0 - 5
37 06.05.2006 Nickel, Oliver Ender, Boris 5,0 : 3,5 2 - 0 - 2
37 06.05.2006 Meyer auf der Heide, Björn Cordes, Julian 4,5 : 5,0 0 - 0 - 2
37 06.05.2006 Remmert, Karl-Friedrich Wei, Jan van der 4,5 : 4,0 2 - 0 - 2
37 06.05.2006 Sluyter, Dirk Machnik, Kirsten 3,0 : 4,5 0 - 0 - 2
 
38 13.05.2006 Machnik, Kirsten Quade, Michael 5,0 : 6,0 0 - 0 - 4
38 13.05.2006 Wei, Jan van der Sluyter, Dirk 6,0 : 7,0 1 - 0 - 1
38 13.05.2006 Cordes, Julian Remmert, Karl-Friedrich 7,0 : 6,0 2 - 0 - 2
38 13.05.2006 Ender, Boris Meyer auf der Heide, Björn 2,5 : 5,5 1 - 0 - 1
38 13.05.2006 Bembenek, Kerstin Nickel, Oliver 2,0 : 4,5 2 - 0 - 3
38 13.05.2006 Devillers, Jeronimo Behlau, Annemie 5,0 : 6,0 3 - 1 - 2
38 13.05.2006 Ludwig, Frank Grosch, Thomas 12,0 : 9,0 3 - 0 - 1
38 13.05.2006 Voß, Holger Maczuga, Robert 10,5 : 7,5 2 - 1 - 1
38 13.05.2006 Bloscheck, Roland Kersting, Karl-Josef 7,0 : 0,0 2 - 0 - 1
38 13.05.2006 Wörmann, Carola Kühl, Uwe 6,0 : 5,5 1 - 0 - 1
               

 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 14. Mai 2006 20:33