1. Tipp Liga: Rückrunde Gesamt | |||||||
Spt. | Datum | Gastmannschaft | Heimmannschaft | Ergebniss |
Bilanz |
||
22 | 29.01.2006 | Simon, Josef | Mohns, Sandra | 8,0 | : | 4,5 | 2 - 0 - 0 |
22 | 29.01.2006 | Hiltl, Jan Marcus | Kordbarlag, Jean-Luc | 9,5 | : | 12,0 | 0 - 0 - 2 |
22 | 29.01.2006 | Klose, Thomas | Wei, Julia van der | 7,0 | : | 5,5 | 2 - 0 - 0 |
22 | 29.01.2006 | Damaschek, Peter | Olschewsky, Andreas | 9,5 | : | 4,0 | 1 - 0 - 1 |
22 | 29.01.2006 | Hunolt, Wolfgang | Rohde, Jörg | 6,5 | : | 4,0 | 2 - 0 - 0 |
22 | 29.01.2006 | Machnik-Heuer, Renate | Bruchmann, André | 8,5 | : | 8,0 | 3 - 0 - 3 |
22 | 29.01.2006 | Thiel, Theo | Chatziparaskewas, Stefan | 6,0 | : | 6,0 | 0 - 1 - 1 |
22 | 29.01.2006 | Devillers, Francois | Riecke, Daniel | 8,0 | : | 3,0 | 1 - 0 - 1 |
22 | 29.01.2006 | Kentsch, Peter | Theile, Jana | 10,5 | : | 9,5 | 1 - 0 - 1 |
22 | 29.01.2006 | Rössler, Frank | Maczuga-Machnik, Arnold | 4,5 | : | 6,5 | 3 - 0 - 1 |
22 | 29.01.2006 | Riedl, Markus | Potthoff, Sven | 10,0 | : | 4,5 | 1 - 0 - 1 |
23 | 04.02.2006 | Theile, Jana | Rössler, Frank | 7,5 | : | 7,0 | 2 - 0 - 0 |
23 | 04.02.2006 | Riecke, Daniel | Kentsch, Peter | 0,0 | : | 7,0 | 0 - 0 - 2 |
23 | 04.02.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Devillers, Francois | 11,0 | : | 8,0 | 1 - 0 - 1 |
23 | 04.02.2006 | Bruchmann, André | Thiel, Theo | 10,0 | : | 11,0 | 0 - 0 - 2 |
23 | 04.02.2006 | Rohde, Jörg | Machnik-Heuer, Renate | 6,0 | : | 13,0 | 1 - 0 - 1 |
23 | 04.02.2006 | Olschewsky, Andreas | Hunolt, Wolfgang | 5,0 | : | 11,0 | 0 - 0 - 2 |
23 | 04.02.2006 | Wei, Julia van der | Damaschek, Peter | 4,5 | : | 11,5 | 1 - 0 - 2 |
23 | 04.02.2006 | Kordbarlag, Jean-Luc | Klose, Thomas | 3,0 | : | 10,5 | 0 - 0 - 2 |
23 | 04.02.2006 | Potthoff, Sven | Hiltl, Jan Marcus | 10,0 | : | 3,0 | 2 - 0 - 0 |
23 | 04.02.2006 | Mohns, Sandra | Riedl, Markus | 12,0 | : | 4,5 | 1 - 0 - 1 |
23 | 04.02.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Simon, Josef | 12,0 | : | 4,5 | 2 - 0 - 0 |
24 | 05.02.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Mohns, Sandra | 12,0 | : | 12,0 | 1 - 1 - 0 |
24 | 05.02.2006 | Damaschek, Peter | Kordbarlag, Jean-Luc | 11,5 | : | 3,0 | 2 - 0 - 0 |
24 | 05.02.2006 | Hunolt, Wolfgang | Wei, Julia van der | 11,0 | : | 4,5 | 1 - 0 - 1 |
24 | 05.02.2006 | Machnik-Heuer, Renate | Olschewsky, Andreas | 13,0 | : | 5,0 | 1 - 0 - 1 |
24 | 05.02.2006 | Thiel, Theo | Rohde, Jörg | 11,0 | : | 6,0 | 2 - 0 - 0 |
24 | 05.02.2006 | Devillers, Francois | Bruchmann, André | 8,0 | : | 10,0 | 0 - 0 - 2 |
24 | 05.02.2006 | Kentsch, Peter | Chatziparaskewas, Stefan | 7,0 | : | 11,0 | 0 - 1 - 1 |
24 | 05.02.2006 | Rössler, Frank | Riecke, Daniel | 7,0 | : | 0,0 | 0 - 1 - 0 |
24 | 05.02.2006 | Simon, Josef | Theile, Jana | 4,5 | : | 7,5 | 1 - 0 - 1 |
24 | 05.02.2006 | Hiltl, Jan Marcus | Riedl, Markus | 3,0 | : | 4,5 | 0 - 0 - 2 |
24 | 05.02.2006 | Klose, Thomas | Potthoff, Sven | 10,5 | : | 10,0 | 1 - 0 - 1 |
25 | 08.02.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Rössler, Frank | 12.5 | : | 3.0 | 2 - 0 - 0 |
25 | 08.02.2006 | Bruchmann, André | Kentsch, Peter | 11.0 | : | 3.0 | 2 - 0 - 2 |
25 | 08.02.2006 | Rohde, Jörg | Devillers, Francois | 4.5 | : | 6.5 | 1 - 0 - 1 |
25 | 08.02.2006 | Olschewsky, Andreas | Thiel, Theo | 8.0 | : | 6.5 | 1 - 0 - 1 |
25 | 08.02.2006 | Wei, Julia van der | Machnik-Heuer, Renate | 4.0 | : | 7.0 | 1 - 0 - 1 |
25 | 08.02.2006 | Kordbarlag, Jean-Luc | Hunolt, Wolfgang | 7.0 | : | 4.0 | 1 - 0 - 1 |
25 | 08.02.2006 | Potthoff, Sven | Damaschek, Peter | 6.0 | : | 2.5 | 2 - 0 - 0 |
25 | 08.02.2006 | Riedl, Markus | Klose, Thomas | 16.0 | : | 5.0 | 2 - 0 - 0 |
25 | 08.02.2006 | Mohns, Sandra | Hiltl, Jan Marcus | 4.5 | : | 1.5 | 2 - 0 - 0 |
25 | 08.02.2006 | Theile, Jana | Maczuga-Machnik, Arnold | 5.0 | : | 11.5 | 0 - 0 - 2 |
25 | 08.02.2006 | Riecke, Daniel | Simon, Josef | 10.0 | : | 5.0 | 2 - 0 - 0 |
26 | 12.02.2006 | Theile, Jana | Mohns, Sandra | 8.0 | : | 7.5 | 2 - 0 - 0 |
26 | 12.02.2006 | Machnik-Heuer, Renate | Kordbarlag, Jean-Luc | 7.5 | : | 7.5 | 1 - 1 - 2 |
26 | 12.02.2006 | Thiel, Theo | Wei, Julia van der | 10.5 | : | 7.0 | 2 - 0 - 0 |
26 | 12.02.2006 | Devillers, Francois | Olschewsky, Andreas | 10.5 | : | 9.5 | 1 - 0 - 1 |
26 | 12.02.2006 | Kentsch, Peter | Rohde, Jörg | 6.0 | : | 7.0 | 1 - 0 - 1 |
26 | 12.02.2006 | Rössler, Frank | Bruchmann, André | 8.5 | : | 2.5 | 1 - 0 - 1 |
26 | 12.02.2006 | Simon, Josef | Chatziparaskewas, Stefan | 7.0 | : | 11.5 | 1 - 0 - 1 |
26 | 12.02.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Riecke, Daniel | 2.5 | : | 15.0 | 1 - 0 - 1 |
26 | 12.02.2006 | Klose, Thomas | Hiltl, Jan Marcus | 7.0 | : | 6.0 | 2 - 0 - 0 |
26 | 12.02.2006 | Damaschek, Peter | Riedl, Markus | 4.0 | : | 5.5 | 0 - 0 - 2 |
26 | 12.02.2006 | Hunolt, Wolfgang | Potthoff, Sven | 8.5 | : | 14.0 | 1 - 0 - 1 |
27 | 19.02.2006 | Rohde, Jörg | Rössler, Frank | 14,0 | : | 9,5 | 1 - 0 - 1 |
27 | 19.02.2006 | Olschewsky, Andreas | Kentsch, Peter | 14,5 | : | 8,0 | 1 - 0 - 1 |
27 | 19.02.2006 | Wei, Julia van der | Devillers, Francois | 9,5 | : | 12,5 | 0 - 0 - 2 |
27 | 19.02.2006 | Kordbarlag, Jean-Luc | Thiel, Theo | 7,0 | : | 6,0 | 1 - 0 - 1 |
27 | 19.02.2006 | Potthoff, Sven | Machnik-Heuer, Renate | 5,5 | : | 9,0 | 1 - 0 - 1 |
27 | 19.02.2006 | Riedl, Markus | Hunolt, Wolfgang | 9,5 | : | 6,5 | 2 - 0 - 0 |
27 | 19.02.2006 | Hiltl, Jan Marcus | Damaschek, Peter | 7,5 | : | 9,0 | 1 - 0 - 1 |
27 | 19.02.2006 | Mohns, Sandra | Klose, Thomas | 6,5 | : | 13,5 | 1 - 0 - 1 |
27 | 19.02.2006 | Riecke, Daniel | Theile, Jana | 9,0 | : | 12,0 | 1 - 0 - 1 |
27 | 19.02.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Maczuga-Machnik, Arnold | 8,5 | : | 14,5 | 1 - 0 - 1 |
27 | 19.02.2006 | Bruchmann, André | Simon, Josef | 2,5 | : | 11,5 | 1 - 0 - 1 |
28 | 25.02.2006 | Riecke, Daniel | Mohns, Sandra | 9,0 | : | 7,0 | 1 - 0 - 1 |
28 | 25.02.2006 | Devillers, Francois | Kordbarlag, Jean-Luc | 8,0 | : | 8,0 | 1 - 1 - 0 |
28 | 25.02.2006 | Kentsch, Peter | Wei, Julia van der | 9,5 | : | 9,0 | 2 - 0 - 0 |
28 | 25.02.2006 | Rössler, Frank | Olschewsky, Andreas | 3,5 | : | 12,0 | 0 - 0 - 2 |
28 | 25.02.2006 | Simon, Josef | Rohde, Jörg | 5,5 | : | 9,5 | 1 - 0 - 1 |
28 | 25.02.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Bruchmann, André | 12,0 | : | 7,0 | 1 - 0 - 1 |
28 | 25.02.2006 | Theile, Jana | Chatziparaskewas, Stefan | 10,5 | : | 10,0 | 2 - 0 - 0 |
28 | 25.02.2006 | Damaschek, Peter | Klose, Thomas | 11,0 | : | 6,5 | 1 - 0 - 1 |
28 | 25.02.2006 | Hunolt, Wolfgang | Hiltl, Jan Marcus | 7,0 | : | 8,0 | 1 - 0 - 1 |
28 | 25.02.2006 | Machnik-Heuer, Renate | Riedl, Markus | 7,0 | : | 8,0 | 0 - 0 - 2 |
28 | 25.02.2006 | Thiel, Theo | Potthoff, Sven | 6,0 | : | 11,0 | 0 - 0 - 2 |
29 | 26.02.2006 | Wei, Julia van der | Rössler, Frank | 9,0 | : | 3,5 | 2 - 0 - 0 |
29 | 26.02.2006 | Kordbarlag, Jean-Luc | Kentsch, Peter | 8,0 | : | 9,5 | 1 - 0 - 1 |
29 | 26.02.2006 | Potthoff, Sven | Devillers, Francois | 11,0 | : | 8,0 | 2 - 0 - 0 |
29 | 26.02.2006 | Riedl, Markus | Thiel, Theo | 8,0 | : | 6,0 | 1 - 0 - 1 |
29 | 26.02.2006 | Hiltl, Jan Marcus | Machnik-Heuer, Renate | 8,0 | : | 7,0 | 2 - 0 - 0 |
29 | 26.02.2006 | Klose, Thomas | Hunolt, Wolfgang | 6,5 | : | 7,0 | 0 - 1 - 1 |
29 | 26.02.2006 | Mohns, Sandra | Damaschek, Peter | 7,0 | : | 11,0 | 0 - 0 - 2 |
29 | 26.02.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Riecke, Daniel | 10,0 | : | 9,0 | 2 - 0 - 1 |
29 | 26.02.2006 | Bruchmann, André | Theile, Jana | 7,0 | : | 10,5 | 0 - 0 - 2 |
29 | 26.02.2006 | Rohde, Jörg | Maczuga-Machnik, Arnold | 9,5 | : | 12,0 | 0 - 0 - 2 |
29 | 26.02.2006 | Olschewsky, Andreas | Simon, Josef | 12,0 | : | 5,5 | 2 - 0 - 0 |
30 | 05.03.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Mohns, Sandra | 12,0 | : | 4,5 | 2 - 0 - 0 |
30 | 05.03.2006 | Rössler, Frank | Kordbarlag, Jean-Luc | 1,0 | : | 7,0 | 0 - 0 - 2 |
30 | 05.03.2006 | Simon, Josef | Wei, Julia van der | 11,5 | : | 3,0 | 1 - 0 - 1 |
30 | 05.03.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Olschewsky, Andreas | 9,5 | : | 7,5 | 2 - 0 - 0 |
30 | 05.03.2006 | Theile, Jana | Rohde, Jörg | 7,5 | : | 3,5 | 1 - 0 - 1 |
30 | 05.03.2006 | Riecke, Daniel | Bruchmann, André | 5,5 | : | 8,0 | 0 - 0 - 2 |
30 | 05.03.2006 | Hunolt, Wolfgang | Damaschek, Peter | 4,5 | : | 1,5 | 1 - 0 - 1 |
30 | 05.03.2006 | Machnik-Heuer, Renate | Klose, Thomas | 5,0 | : | 6,0 | 0 - 0 - 2 |
30 | 05.03.2006 | Thiel, Theo | Hiltl, Jan Marcus | 7,0 | : | 3,0 | 2 - 0 - 0 |
30 | 05.03.2006 | Devillers, Francois | Riedl, Markus | 12,0 | : | 6,0 | 2 - 0 - 0 |
30 | 05.03.2006 | Kentsch, Peter | Potthoff, Sven | 9,0 | : | 9,5 | 0 - 0 - 2 |
31 | 12.03.2006 | Potthoff, Sven | Rössler, Frank | 4,5 | : | 9,0 | 0 - 0 - 2 |
31 | 12.03.2006 | Riedl, Markus | Kentsch, Peter | 10,0 | : | 8,5 | 1 - 0 - 1 |
31 | 12.03.2006 | Hiltl, Jan Marcus | Devillers, Francois | 6,0 | : | 8,0 | 0 - 0 - 2 |
31 | 12.03.2006 | Klose, Thomas | Thiel, Theo | 11,0 | : | 8,5 | 1 - 0 - 1 |
31 | 12.03.2006 | Damaschek, Peter | Machnik-Heuer, Renate | 6,0 | : | 9,0 | 1 - 0 - 1 |
31 | 12.03.2006 | Mohns, Sandra | Hunolt, Wolfgang | 8,5 | : | 7,0 | 2 - 0 - 0 |
31 | 12.03.2006 | Bruchmann, André | Chatziparaskewas, Stefan | 7,0 | : | 8,0 | 0 - 0 - 2 |
31 | 12.03.2006 | Rohde, Jörg | Riecke, Daniel | 8,5 | : | 10,0 | 0 - 0 - 2 |
31 | 12.03.2006 | Olschewsky, Andreas | Theile, Jana | 5,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 1 |
31 | 12.03.2006 | Wei, Julia van der | Maczuga-Machnik, Arnold | 7,0 | : | 12,0 | 1 - 0 - 1 |
31 | 12.03.2006 | Kordbarlag, Jean-Luc | Simon, Josef | 9,5 | : | 7,5 | 2 - 0 - 0 |
32 | 19.03.2006 | Bruchmann, André | Mohns, Sandra | 9,5 | : | 10,5 | 1 - 0 - 1 |
32 | 19.03.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Kordbarlag, Jean-Luc | 9,5 | : | 8,0 | 2 - 0 - 0 |
32 | 19.03.2006 | Theile, Jana | Wei, Julia van der | 7,0 | : | 7,5 | 1 - 0 - 1 |
32 | 19.03.2006 | Riecke, Daniel | Olschewsky, Andreas | 7,5 | : | 4,5 | 2 - 0 - 0 |
32 | 19.03.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Rohde, Jörg | 6,5 | : | 11,5 | 1 - 0 - 1 |
32 | 19.03.2006 | Machnik-Heuer, Renate | Hunolt, Wolfgang | 6,0 | : | 10,5 | 2 - 1 - 5 |
32 | 19.03.2006 | Thiel, Theo | Damaschek, Peter | 9,0 | : | 13,0 | 0 - 0 - 2 |
32 | 19.03.2006 | Devillers, Francois | Klose, Thomas | 11,0 | : | 10,5 | 1 - 0 - 1 |
32 | 19.03.2006 | Kentsch, Peter | Hiltl, Jan Marcus | 8,5 | : | 3,0 | 1 - 0 - 1 |
32 | 19.03.2006 | Rössler, Frank | Riedl, Markus | 6,0 | : | 6,5 | 1 - 0 - 1 |
32 | 19.03.2006 | Simon, Josef | Potthoff, Sven | 9,0 | : | 12,0 | 1 - 0 - 2 |
33 | 25.03.2006 | Hiltl, Jan Marcus | Rössler, Frank | 4,0 | : | 9,5 | 1 - 0 - 1 |
33 | 25.03.2006 | Klose, Thomas | Kentsch, Peter | 1,5 | : | 1,0 | 2 - 0 - 0 |
33 | 25.03.2006 | Damaschek, Peter | Devillers, Francois | 7,0 | : | 4,5 | 1 - 0 - 1 |
33 | 25.03.2006 | Hunolt, Wolfgang | Thiel, Theo | 8,5 | : | 5,0 | 2 - 0 - 0 |
33 | 25.03.2006 | Mohns, Sandra | Machnik-Heuer, Renate | 6,0 | : | 1,5 | 2 - 0 - 0 |
33 | 25.03.2006 | Rohde, Jörg | Bruchmann, André | 3,0 | : | 7,5 | 1 - 0 - 3 |
33 | 25.03.2006 | Olschewsky, Andreas | Chatziparaskewas, Stefan | 4,5 | : | 0,0 | 1 - 0 - 1 |
33 | 25.03.2006 | Wei, Julia van der | Riecke, Daniel | 6,5 | : | 4,0 | 1 - 0 - 1 |
33 | 25.03.2006 | Kordbarlag, Jean-Luc | Theile, Jana | 3,0 | : | 2,0 | 1 - 0 - 1 |
33 | 25.03.2006 | Potthoff, Sven | Maczuga-Machnik, Arnold | 7,5 | : | 8,5 | 0 - 0 - 2 |
33 | 25.03.2006 | Riedl, Markus | Simon, Josef | 3,0 | : | 2,5 | 1 - 0 - 1 |
34 | 26.03.2006 | Rohde, Jörg | Mohns, Sandra | 3,0 | : | 6,0 | 0 - 0 - 2 |
34 | 26.03.2006 | Riecke, Daniel | Kordbarlag, Jean-Luc | 4,0 | : | 3,0 | 2 - 0 - 0 |
34 | 26.03.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Wei, Julia van der | 0,0 | : | 6,5 | 1 - 0 - 1 |
34 | 26.03.2006 | Bruchmann, André | Olschewsky, Andreas | 7,5 | : | 4,5 | 1 - 0 - 3 |
34 | 26.03.2006 | Thiel, Theo | Machnik-Heuer, Renate | 5,0 | : | 1,5 | 1 - 0 - 1 |
34 | 26.03.2006 | Devillers, Francois | Hunolt, Wolfgang | 4,5 | : | 8,5 | 0 - 1 - 3 |
34 | 26.03.2006 | Kentsch, Peter | Damaschek, Peter | 1,0 | : | 7,0 | 0 - 0 - 2 |
34 | 26.03.2006 | Rössler, Frank | Klose, Thomas | 9,5 | : | 1,5 | 2 - 0 - 0 |
34 | 26.03.2006 | Simon, Josef | Hiltl, Jan Marcus | 2,5 | : | 4,0 | 0 - 0 - 2 |
34 | 26.03.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Riedl, Markus | 8,5 | : | 3,0 | 2 - 0 - 0 |
34 | 26.03.2006 | Theile, Jana | Potthoff, Sven | 2,0 | : | 7,5 | 0 - 0 - 2 |
35 | 02.04.2006 | Damaschek, Peter | Rössler, Frank | 9,0 | : | 8,5 | 2 - 0 - 0 |
35 | 02.04.2006 | Hunolt, Wolfgang | Kentsch, Peter | 7,0 | : | 7,0 | 4 - 1 - 1 |
35 | 02.04.2006 | Machnik-Heuer, Renate | Devillers, Francois | 6,5 | : | 8,0 | 2 - 0 - 2 |
35 | 02.04.2006 | Mohns, Sandra | Thiel, Theo | 3,0 | : | 4,0 | 1 - 0 - 1 |
35 | 02.04.2006 | Olschewsky, Andreas | Rohde, Jörg | 4,0 | : | 4,0 | 2 - 2 - 0 |
35 | 02.04.2006 | Wei, Julia van der | Bruchmann, André | 7,0 | : | 1,0 | 4 - 0 - 0 |
35 | 02.04.2006 | Kordbarlag, Jean-Luc | Chatziparaskewas, Stefan | 3,5 | : | 6,5 | 0 - 0 - 2 |
35 | 02.04.2006 | Potthoff, Sven | Riecke, Daniel | 3,5 | : | 6,0 | 1 - 0 - 1 |
35 | 02.04.2006 | Riedl, Markus | Theile, Jana | 4,5 | : | 5,0 | 0 - 0 - 2 |
35 | 02.04.2006 | Hiltl, Jan Marcus | Maczuga-Machnik, Arnold | 9,5 | : | 8,0 | 2 - 0 - 0 |
35 | 02.04.2006 | Klose, Thomas | Simon, Josef | 4,0 | : | 3,5 | 2 - 0 - 0 |
36 | 09.04.2006 | Olschewsky, Andreas | Mohns, Sandra | 8,5 | : | 4,5 | 1 - 0 - 1 |
36 | 09.04.2006 | Bruchmann, André | Kordbarlag, Jean-Luc | 5,5 | : | 7,0 | 1 - 0 - 1 |
36 | 09.04.2006 | Rohde, Jörg | Wei, Julia van der | 8,5 | : | 11,5 | 1 - 0 - 3 |
36 | 09.04.2006 | Devillers, Francois | Thiel, Theo | 11,0 | : | 10,5 | 1 - 0 - 1 |
36 | 09.04.2006 | Kentsch, Peter | Machnik-Heuer, Renate | 6,0 | : | 5,5 | 5 - 0 - 1 |
36 | 09.04.2006 | Rössler, Frank | Hunolt, Wolfgang | 9,0 | : | 11,5 | 1 - 0 - 3 |
36 | 09.04.2006 | Simon, Josef | Damaschek, Peter | 2,5 | : | 9,0 | 0 - 0 - 2 |
36 | 09.04.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Klose, Thomas | 9,0 | : | 7,0 | 2 - 0 - 0 |
36 | 09.04.2006 | Theile, Jana | Hiltl, Jan Marcus | 13,5 | : | 8,5 | 1 - 0 - 1 |
36 | 09.04.2006 | Riecke, Daniel | Riedl, Markus | 8,0 | : | 2,5 | 2 - 0 - 0 |
36 | 09.04.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Potthoff, Sven | 10,5 | : | 7,5 | 2 - 0 - 0 |
37 | 16.04.2006 | Machnik-Heuer, Renate | Rössler, Frank | 15,0 | : | 12,0 | 1 - 0 - 3 |
37 | 16.04.2006 | Thiel, Theo | Kentsch, Peter | 12,0 | : | 11,0 | 2 - 0 - 0 |
37 | 16.04.2006 | Mohns, Sandra | Devillers, Francois | 13,5 | : | 6,5 | 1 - 0 - 1 |
37 | 16.04.2006 | Wei, Julia van der | Olschewsky, Andreas | 6,0 | : | 14,5 | 2 - 0 - 2 |
37 | 16.04.2006 | Kordbarlag, Jean-Luc | Rohde, Jörg | 1,5 | : | 8,0 | 1 - 0 - 1 |
37 | 16.04.2006 | Potthoff, Sven | Bruchmann, André | 7,5 | : | 9,5 | 0 - 0 - 2 |
37 | 16.04.2006 | Riedl, Markus | Chatziparaskewas, Stefan | 5,0 | : | 9,0 | 0 - 0 - 2 |
37 | 16.04.2006 | Hiltl, Jan Marcus | Riecke, Daniel | 9,0 | : | 8,0 | 1 - 0 - 1 |
37 | 16.04.2006 | Klose, Thomas | Theile, Jana | 4,5 | : | 9,5 | 0 - 0 - 2 |
37 | 16.04.2006 | Damaschek, Peter | Maczuga-Machnik, Arnold | 11,0 | : | 7,5 | 2 - 0 - 0 |
37 | 16.04.2006 | Hunolt, Wolfgang | Simon, Josef | 9,5 | : | 9,5 | 1 - 1 - 0 |
38 | 22.04.2006 | Wei, Julia van der | Mohns, Sandra | 0,0 | : | 9,0 | 1 - 0 - 1 |
38 | 22.04.2006 | Olschewsky, Andreas | Kordbarlag, Jean-Luc | 9,0 | : | 5,0 | 1 - 1 - 0 |
38 | 22.04.2006 | Kentsch, Peter | Devillers, Francois | 0,0 | : | 5,0 | 0 - 0 - 2 |
38 | 22.04.2006 | Rössler, Frank | Thiel, Theo | 3,0 | : | 5,0 | 0 - 0 - 2 |
38 | 22.04.2006 | Simon, Josef | Machnik-Heuer, Renate | 10,5 | : | 5,5 | 1 - 0 - 1 |
38 | 22.04.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Hunolt, Wolfgang | 5,0 | : | 7,0 | 2 - 0 - 2 |
38 | 22.04.2006 | Theile, Jana | Damaschek, Peter | 7,0 | : | 9,0 | 0 - 0 - 2 |
38 | 22.04.2006 | Riecke, Daniel | Klose, Thomas | 4,5 | : | 2,0 | 2 - 0 - 0 |
38 | 22.04.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Hiltl, Jan Marcus | 5,0 | : | 2,0 | 1 - 0 - 1 |
38 | 22.04.2006 | Bruchmann, André | Riedl, Markus | 4,5 | : | 0,0 | 2 - 0 - 0 |
38 | 22.04.2006 | Rohde, Jörg | Potthoff, Sven | 5,0 | : | 8,0 | 0 - 0 - 2 |
39 | 23.04.2006 | Devillers, Francois | Rössler, Frank | 5,0 | : | 3,0 | 4 - 0 - 0 |
39 | 23.04.2006 | Mohns, Sandra | Kentsch, Peter | 9,0 | : | 0,0 | 1 - 0 - 1 |
39 | 23.04.2006 | Kordbarlag, Jean-Luc | Wei, Julia van der | 5,0 | : | 0,0 | 1 - 0 - 1 |
39 | 23.04.2006 | Potthoff, Sven | Olschewsky, Andreas | 8,0 | : | 9,0 | 0 - 0 - 2 |
39 | 23.04.2006 | Riedl, Markus | Rohde, Jörg | 0,0 | : | 5,0 | 1 - 0 - 1 |
39 | 23.04.2006 | Hiltl, Jan Marcus | Bruchmann, André | 2,0 | : | 4,5 | 1 - 0 - 1 |
39 | 23.04.2006 | Klose, Thomas | Chatziparaskewas, Stefan | 2,0 | : | 5,0 | 1 - 0 - 1 |
39 | 23.04.2006 | Damaschek, Peter | Riecke, Daniel | 9,0 | : | 4,5 | 2 - 0 - 0 |
39 | 23.04.2006 | Hunolt, Wolfgang | Theile, Jana | 7,0 | : | 7,0 | 0 - 1 - 2 |
39 | 23.04.2006 | Machnik-Heuer, Renate | Maczuga-Machnik, Arnold | 5,5 | : | 5,0 | 3 - 0 - 1 |
39 | 23.04.2006 | Thiel, Theo | Simon, Josef | 5,0 | : | 10,5 | 0 - 1 - 1 |
40 | 03.05.2006 | Kordbarlag, Jean-Luc | Mohns, Sandra | 9.0 | : | 7.0 | 1 - 0 - 1 |
40 | 03.05.2006 | Rössler, Frank | Kentsch, Peter | 11.5 | : | 6.5 | 1 - 0 - 1 |
40 | 03.05.2006 | Simon, Josef | Devillers, Francois | 10.0 | : | 8.5 | 1 - 0 - 1 |
40 | 03.05.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Thiel, Theo | 7.0 | : | 8.5 | 0 - 0 - 2 |
40 | 03.05.2006 | Theile, Jana | Machnik-Heuer, Renate | 13.0 | : | 6.5 | 2 - 0 - 0 |
40 | 03.05.2006 | Riecke, Daniel | Hunolt, Wolfgang | 5.0 | : | 6.5 | 0 - 1 - 1 |
40 | 03.05.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Damaschek, Peter | 8.0 | : | 6.0 | 1 - 0 - 1 |
40 | 03.05.2006 | Bruchmann, André | Klose, Thomas | 7.0 | : | 7.5 | 0 - 0 - 2 |
40 | 03.05.2006 | Rohde, Jörg | Hiltl, Jan Marcus | 9.0 | : | 9.0 | 0 - 1 - 1 |
40 | 03.05.2006 | Olschewsky, Andreas | Riedl, Markus | 9.5 | : | 9.5 | 0 - 1 - 1 |
40 | 03.05.2006 | Wei, Julia van der | Potthoff, Sven | 9.0 | : | 10.0 | 1 - 0 - 1 |
41 | 06.05.2006 | Rössler, Frank | Mohns, Sandra | 4,0 | : | 6,0 | 1 - 0 - 1 |
41 | 06.05.2006 | Potthoff, Sven | Kordbarlag, Jean-Luc | 2,5 | : | 4,0 | 1 - 0 - 1 |
41 | 06.05.2006 | Riedl, Markus | Wei, Julia van der | 8,0 | : | 5,0 | 2 - 0 - 0 |
41 | 06.05.2006 | Hiltl, Jan Marcus | Olschewsky, Andreas | 4,5 | : | 3,0 | 2 - 0 - 0 |
41 | 06.05.2006 | Klose, Thomas | Rohde, Jörg | 7,5 | : | 4,5 | 2 - 0 - 0 |
41 | 06.05.2006 | Damaschek, Peter | Bruchmann, André | 7,5 | : | 15,5 | 1 - 0 - 1 |
41 | 06.05.2006 | Hunolt, Wolfgang | Chatziparaskewas, Stefan | 5,0 | : | 5,0 | 1 - 1 - 0 |
41 | 06.05.2006 | Machnik-Heuer, Renate | Riecke, Daniel | 6,5 | : | 4,0 | 2 - 0 - 0 |
41 | 06.05.2006 | Thiel, Theo | Theile, Jana | 7,0 | : | 1,5 | 2 - 0 - 0 |
41 | 06.05.2006 | Devillers, Francois | Maczuga-Machnik, Arnold | 9,0 | : | 3,0 | 1 - 1 - 2 |
41 | 06.05.2006 | Kentsch, Peter | Simon, Josef | 5,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 1 |
42 | 13.05.2006 | Simon, Josef | Rössler, Frank | 7,0 | : | 4,0 | 1 - 0 - 1 |
42 | 13.05.2006 | Maczuga-Machnik, Arnold | Kentsch, Peter | 8,5 | : | 9,0 | 3 - 1 - 2 |
42 | 13.05.2006 | Theile, Jana | Devillers, Francois | 6,5 | : | 6,0 | 1 - 0 - 1 |
42 | 13.05.2006 | Riecke, Daniel | Thiel, Theo | 5,5 | : | 6,0 | 0 - 0 - 2 |
42 | 13.05.2006 | Chatziparaskewas, Stefan | Machnik-Heuer, Renate | 8,0 | : | 6,5 | 1 - 0 - 1 |
42 | 13.05.2006 | Bruchmann, André | Hunolt, Wolfgang | 11,0 | : | 9,0 | 1 - 0 - 4 |
