Spielplan 4. Tipp-Liga 

Saison 2006/07 Hinrunde

4. Tipp Liga: Vorrunde gesamt
Tag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft

Ergebnis

Bilanz

1 13.08.2006 Wei, Jan van der Wollf, Jochen 5,5 : 11,5 0 - 0 - 1
1 13.08.2006 Riecke, Daniel Pavicic, Darko 8,5 : 8,5 0 - 1 - 0
1 13.08.2006 Kersting, Karl-Josef Lochbihler, Christoph 8,5 : 13,5 0 - 0 - 1
1 13.08.2006 Mohns, Sandra Combrink, Volker 8,0 : 9,5 0 - 0 - 1
1 13.08.2006 Riedl, Markus Fante, Michael 10,5 : 11,5 0 - 0 - 1
1 13.08.2006 Bruchmann, André Spilker, Arnd 5,0 : 11,5 0 - 0 - 1
1 13.08.2006 Olschewsky, Andreas Sieh, Ulrich 5,0 : 11,5 0 - 0 - 1
1 13.08.2006 Wei, Julia van der Hackbusch, Carsten 8,5 : 8,0 1 - 0 - 0
1 13.08.2006 Machnik-Heuer, Renate Höhn, Marcel 12,0 : 9,5 1 - 0 - 0
1 13.08.2006 Kentsch, Peter Kordbarlag, Susanne 4,0 : 8,5 0 - 0 - 1
1 13.08.2006 Rössler, Frank Becker, Michael 9,5 : 9,0 1 - 0 - 0
1 13.08.2006 Simon, Josef Rohde, Jörg 3,0 : 5,5 1 - 0 - 2
 
2 19.08.2006 Rohde, Jörg Rössler, Frank 8,0 : 3,5 2 - 0 - 1
2 19.08.2006 Becker, Michael Kentsch, Peter 6,0 : 7,0 0 - 0 - 1
2 19.08.2006 Kordbarlag, Susanne Machnik-Heuer, Renate 9,5 : 7,5 1 - 0 - 0
2 19.08.2006 Höhn, Marcel Wei, Julia van der 12,5 : 10,0 1 - 0 - 0 
2 19.08.2006 Hackbusch, Carsten Olschewsky, Andreas 9,0 : 8,5 1 - 0 - 0
2 19.08.2006 Sieh, Ulrich Bruchmann, André 10,0 : 7,0 1 - 0 - 0
2 19.08.2006 Spilker, Arnd Riedl, Markus 9,5 : 12,5 0 - 0 - 1
2 19.08.2006 Fante, Michael Mohns, Sandra 6,0 : 6,5 0 - 0 - 1
2 19.08.2006 Combrink, Volker Kersting, Karl-Josef 6,5 : 3,0 1 - 0 - 0
2 19.08.2006 Lochbihler, Christoph Riecke, Daniel 11,5 : 14,5 0 - 0 - 1
2 19.08.2006 Pavicic, Darko Wei, Jan van der 7,5 : 7,5 0 - 1 - 0
2 19.08.2006 Wollf, Jochen Simon, Josef 6,0 : 7,0 0 - 0 - 1
 
3 20.08.2006 Wei, Jan van der Lochbihler, Christoph 7,5 : 11,5 0 - 0 - 1
3 20.08.2006 Riecke, Daniel Combrink, Volker 14,5 : 6,5 1 - 0 - 0 
3 20.08.2006 Kersting, Karl-Josef Fante, Michael 3,0 : 6,0 0 - 0 - 1
3 20.08.2006 Mohns, Sandra Spilker, Arnd 6,5 : 9,5 0 - 0 - 1
3 20.08.2006 Riedl, Markus Sieh, Ulrich 12,5 : 10,0 1 - 0 - 0
3 20.08.2006 Bruchmann, André Hackbusch, Carsten 7,0 : 9,0 0 - 0 - 1
3 20.08.2006 Olschewsky, Andreas Höhn, Marcel 8,5 : 12,5 0 - 0 - 1
3 20.08.2006 Wei, Julia van der Kordbarlag, Susanne 10,0 : 9,5 1 - 0 - 0
3 20.08.2006 Machnik-Heuer, Renate Becker, Michael 7,5 : 6,0 1 - 0 - 0
3 20.08.2006 Kentsch, Peter Rohde, Jörg 7,0 : 8,0 1 - 0 - 2
3 20.08.2006 Rössler, Frank Simon, Josef 3,5 : 7,0 1 - 0 - 2
3 20.08.2006 Pavicic, Darko Wollf, Jochen 7,5 : 6,0 1 - 0 - 0
 
4 27.08.2006 Simon, Josef Kentsch, Peter 4,0 : 3,0 2 - 0 - 1
4 27.08.2006 Rohde, Jörg Machnik-Heuer, Renate 6,5 : 8,5 1 - 0 - 2
4 27.08.2006 Becker, Michael Wei, Julia van der 5,0 : 3,0 1 - 0 - 0
4 27.08.2006 Kordbarlag, Susanne Olschewsky, Andreas 1,5 : 0,0 1 - 0 - 0
4 27.08.2006 Höhn, Marcel Bruchmann, André 3,0 : 1,5 1 - 0 - 0
4 27.08.2006 Hackbusch, Carsten Riedl, Markus 2,0 : 7,5 0 - 0 - 1
4 27.08.2006 Sieh, Ulrich Mohns, Sandra 2,0 : 2,0 0 - 1 - 0
4 27.08.2006 Spilker, Arnd Kersting, Karl-Josef 7,5 : 3,0 1 - 0 - 0
4 27.08.2006 Fante, Michael Riecke, Daniel 0,0 : 0,0 0 - 1 - 0
4 27.08.2006 Combrink, Volker Wei, Jan van der 3,0 : 7,0 0 - 0 - 1
4 27.08.2006 Lochbihler, Christoph Pavicic, Darko 3,0 : 1,0 1 - 0 - 0
4 27.08.2006 Wollf, Jochen Rössler, Frank 4,5 : 7,0 0 - 0 - 1
 
5 17.09.2006 Wei, Jan van der Fante, Michael 7,5 : 5,0 1 - 0 - 0
5 17.09.2006 Riecke, Daniel Spilker, Arnd 5,0 : 3,0 1 - 0 - 0
5 17.09.2006 Kersting, Karl-Josef Sieh, Ulrich 5,0 : 1,5 1 - 0 - 0
5 17.09.2006 Mohns, Sandra Hackbusch, Carsten 4,5 : 2,0 1 - 0 - 0
5 17.09.2006 Riedl, Markus Höhn, Marcel 1,0 : 1,5 0 - 0 - 1
5 17.09.2006 Bruchmann, André Kordbarlag, Susanne 6,0 : 3,0 1 - 0 - 0
5 17.09.2006 Olschewsky, Andreas Becker, Michael 4,0 : 0,0 1 - 0 - 0
5 17.09.2006 Wei, Julia van der Rohde, Jörg 0,0 : 5,0 2 - 0 - 1
5 17.09.2006 Machnik-Heuer, Renate Simon, Josef 4,5 : 3,0 2 - 0 - 1
5 17.09.2006 Kentsch, Peter Rössler, Frank 8,0 : 1,5 2 - 0 - 1
5 17.09.2006 Pavicic, Darko Combrink, Volker 3,0 : 6,0 0 - 0 - 1
5 17.09.2006 Wollf, Jochen Lochbihler, Christoph 4,0 : 2,0 1 - 0 - 0
 
6 23.09.2006 Kentsch, Peter Wollf, Jochen 6,5 : 6,5 0 - 1 - 0
6 23.09.2006 Rössler, Frank Machnik-Heuer, Renate 3,0 : 6,0 1 - 0 - 2
6 23.09.2006 Simon, Josef Wei, Julia van der 8,0 : 5,0 2 - 0 - 1
6 23.09.2006 Rohde, Jörg Olschewsky, Andreas 5,5 : 11,5 0 - 2 - 1
6 23.09.2006 Becker, Michael Bruchmann, André 8,5 : 11,0 0 - 0 - 1
6 23.09.2006 Kordbarlag, Susanne Riedl, Markus 6,5 : 7,0 0 - 0 - 1
6 23.09.2006 Höhn, Marcel Mohns, Sandra 13,0 : 9,5 1 - 0 - 0
6 23.09.2006 Hackbusch, Carsten Kersting, Karl-Josef 9,5 : 3,0 1 - 0 - 0
6 23.09.2006 Sieh, Ulrich Riecke, Daniel 8,0 : 7,5 1 - 0 - 0
6 23.09.2006 Spilker, Arnd Wei, Jan van der 11,0 : 14,0 0 - 0 - 1
6 23.09.2006 Fante, Michael Pavicic, Darko 8,5 : 13,0 0 - 0 - 1
6 23.09.2006 Combrink, Volker Lochbihler, Christoph 8,0 : 8,5 0 - 0 - 1
 
7 24.09.2006 Wei, Jan van der Sieh, Ulrich 14,0 : 8,0 1 - 0 - 0
7 24.09.2006 Riecke, Daniel Hackbusch, Carsten 7,5 : 9,5 0 - 0 - 1
7 24.09.2006 Kersting, Karl-Josef Höhn, Marcel 3,0 : 13,0 0 - 0 - 1
7 24.09.2006 Mohns, Sandra Kordbarlag, Susanne 9,5 : 6,5 1 - 0 - 0
7 24.09.2006 Riedl, Markus Becker, Michael 7,0 : 8,5 0 - 0 - 1
7 24.09.2006 Bruchmann, André Rohde, Jörg 11,0 : 5,5 3 - 0 - 0
7 24.09.2006 Olschewsky, Andreas Simon, Josef 11,5 : 8,0 3 - 0 - 0
7 24.09.2006 Wei, Julia van der Rössler, Frank 5,0 : 3,0 3 - 0 - 0
7 24.09.2006 Machnik-Heuer, Renate Kentsch, Peter 6,0 : 6,5 0 - 0 - 3
7 24.09.2006 Lochbihler, Christoph Fante, Michael 8,5 : 8,5 0 - 1 - 0
7 24.09.2006 Pavicic, Darko Spilker, Arnd 13,0 : 11,0 1 - 0 - 0
7 24.09.2006 Wollf, Jochen Combrink, Volker 6,5 : 8,0 0 - 0 - 1
 
8 01.10.2006 Machnik-Heuer, Renate Wollf, Jochen 11,0 : 9,0 1 - 0 - 0
8 01.10.2006 Kentsch, Peter Wei, Julia van der 10,5 : 3,5 3 - 0 - 0
8 01.10.2006 Rössler, Frank Olschewsky, Andreas 6,0 : 7,5 0 - 0 - 3
8 01.10.2006 Simon, Josef Bruchmann, André 3,0 : 2,0 2 - 0 - 1
8 01.10.2006 Rohde, Jörg Riedl, Markus 10,0 : 8,0 2 - 0 - 1
8 01.10.2006 Becker, Michael Mohns, Sandra 6,0 : 6,5 0 - 0 - 1
8 01.10.2006 Kordbarlag, Susanne Kersting, Karl-Josef 6,0 : 10,5 0 - 0 - 1
8 01.10.2006 Höhn, Marcel Riecke, Daniel 6,0 : 6,0 0 - 1 - 0
8 01.10.2006 Hackbusch, Carsten Wei, Jan van der 9,0 : 7,0 1 - 0 - 0
8 01.10.2006 Sieh, Ulrich Pavicic, Darko 10,5 : 4,0 1 - 0 - 0
8 01.10.2006 Spilker, Arnd Lochbihler, Christoph 9,0 : 11,5 0 - 0 - 1
8 01.10.2006 Fante, Michael Combrink, Volker 7,5 : 7,0 1 - 0 - 0
 
9 15.10.2006 Wei, Jan van der Höhn, Marcel 4,5 : 6,5 0 - 0 - 1
9 15.10.2006 Riecke, Daniel Kordbarlag, Susanne 8,0 : 8,0 0 - 1 - 0
9 15.10.2006 Kersting, Karl-Josef Becker, Michael 4,5 : 5,5 0 - 0 - 1
9 15.10.2006 Mohns, Sandra Rohde, Jörg 6,0 : 13,5 2 - 0 - 1
9 15.10.2006 Riedl, Markus Simon, Josef 9,5 : 5,5 2 - 0 - 1
9 15.10.2006 Bruchmann, André Rössler, Frank 6,0 : 4,5 1 - 0 - 2
9 15.10.2006 Olschewsky, Andreas Kentsch, Peter 12,0 : 6,0 2 - 0 - 1
9 15.10.2006 Wei, Julia van der Machnik-Heuer, Renate 8,0 : 3,5 2 - 0 - 1
9 15.10.2006 Combrink, Volker Spilker, Arnd 10,0 : 6,0 1 - 0 - 0
9 15.10.2006 Lochbihler, Christoph Sieh, Ulrich 11,0 : 6,0 1 - 0 - 0
9 15.10.2006 Pavicic, Darko Hackbusch, Carsten 8,5 : 6,5 1 - 0 - 0
9 15.10.2006 Wollf, Jochen Fante, Michael 5,0 : 9,5 0 - 0 - 1
 
10 21.10.2006 Wei, Julia van der Wollf, Jochen 4,5 : 5,5 0 - 0 - 1
10 21.10.2006 Machnik-Heuer, Renate Olschewsky, Andreas 11,0 : 10,0 2 - 0 - 1
10 21.10.2006 Kentsch, Peter Bruchmann, André 8,0 : 15,5 0 - 0 - 3
10 21.10.2006 Rössler, Frank Riedl, Markus 8,5 : 5,0 2 - 0 - 1
10 21.10.2006 Simon, Josef Mohns, Sandra 5,5 : 6,5 2 - 0 - 1
10 21.10.2006 Rohde, Jörg Kersting, Karl-Josef 5,0 : 9,5 0 - 0 - 1
10 21.10.2006 Becker, Michael Riecke, Daniel 0,0 : 6,5 0 - 0 - 1
10 21.10.2006 Kordbarlag, Susanne Wei, Jan van der 7,5 : 6,5 1 - 0 - 0
10 21.10.2006 Höhn, Marcel Pavicic, Darko 13,0 : 9,5 1 - 0 - 0
10 21.10.2006 Hackbusch, Carsten Lochbihler, Christoph 11,0 : 4,5 1 - 0 - 0
10 21.10.2006 Sieh, Ulrich Combrink, Volker 8,0 : 4,5 1 - 0 - 0
10 21.10.2006 Spilker, Arnd Fante, Michael 7,5 : 6,5 1 - 0 - 0
 
11 22.10.2006 Wei, Jan van der Becker, Michael 6,5 : 0,0 1 - 0 - 0
11 22.10.2006 Riecke, Daniel Rohde, Jörg 6,5 : 5,0 3 - 0 - 0
11 22.10.2006 Kersting, Karl-Josef Simon, Josef 9,5 : 5,5 1 - 0 - 0
11 22.10.2006 Mohns, Sandra Rössler, Frank 6,5 : 8,5 1 - 0 - 2
11 22.10.2006 Riedl, Markus Kentsch, Peter 5,0 : 8,0 1 - 0 - 2
11 22.10.2006 Bruchmann, André Machnik-Heuer, Renate 15,5 : 11,0 1 - 0 - 2
11 22.10.2006 Olschewsky, Andreas Wei, Julia van der 10,0 : 4,5 2 - 0 - 1
11 22.10.2006 Fante, Michael Sieh, Ulrich 6,5 : 8,0 0 - 0 - 1
11 22.10.2006 Combrink, Volker Hackbusch, Carsten 4,5 : 11,0 0 - 0 - 1
11 22.10.2006 Lochbihler, Christoph Höhn, Marcel 4,5 : 13,0 1 - 0 - 0
11 22.10.2006 Pavicic, Darko Kordbarlag, Susanne 9,5 : 7,5 1 - 0 - 0
11 22.10.2006 Wollf, Jochen Spilker, Arnd 5,5 : 7,5 0 - 0 - 1
 
12 29.10.2006 Olschewsky, Andreas Wollf, Jochen 5,5 : 5,5 0 - 1 - 0
12 29.10.2006 Wei, Julia van der Bruchmann, André 7,0 : 9,0 2 - 0 - 1
12 29.10.2006 Machnik-Heuer, Renate Riedl, Markus 11,0 : 5,0 1 - 0 - 2
12 29.10.2006 Kentsch, Peter Mohns, Sandra 4,5 : 3,5 2 - 0 - 1
12 29.10.2006 Rössler, Frank Kersting, Karl-Josef 7,5 : 10,0 0 - 0 - 1
12 29.10.2006 Simon, Josef Riecke, Daniel 4,5 : 8,5 0 - 0 - 3
12 29.10.2006 Rohde, Jörg Wei, Jan van der 4,0 : 3,0 1 - 0 - 0
12 29.10.2006 Becker, Michael Pavicic, Darko 6,0 : 8,0 0 - 0 - 1
12 29.10.2006 Kordbarlag, Susanne Lochbihler, Christoph 5,5 : 8,5 0 - 0 - 1
12 29.10.2006 Höhn, Marcel Combrink, Volker 4,5 : 7,5 0 - 0 - 1
12 29.10.2006 Hackbusch, Carsten Fante, Michael 6,0 : 6,0 0 - 1 - 0
12 29.10.2006 Sieh, Ulrich Spilker, Arnd 3,5 : 12,5 0 - 0 - 1
 
13 05.11.2006 Wei, Jan van der Simon, Josef 10,0 : 5,0 1 - 0 - 0
13 05.11.2006 Riecke, Daniel Rössler, Frank 8,0 : 5,0 1 - 1 - 1
13 05.11.2006 Kersting, Karl-Josef Kentsch, Peter 5,0 : 2,0 1 - 0 - 0
13 05.11.2006 Mohns, Sandra Machnik-Heuer, Renate 4,0 : 7,0 2 - 0 - 1
13 05.11.2006 Riedl, Markus Wei, Julia van der 8,0 : 1,0 3 - 0 - 0
13 05.11.2006 Bruchmann, André Olschewsky, Andreas 9,0 : 7,0 2 - 0 - 1
13 05.11.2006 Spilker, Arnd Hackbusch, Carsten 8,0 : 5,5 1 - 0 - 0
13 05.11.2006 Fante, Michael Höhn, Marcel 5,0 : 8,0 0 - 0 - 1
13 05.11.2006 Combrink, Volker Kordbarlag, Susanne 6,5 : 7,5 0 - 0 - 1
13 05.11.2006 Lochbihler, Christoph Becker, Michael 3,0 : 2,0 1 - 0 - 0
13 05.11.2006 Pavicic, Darko Rohde, Jörg 7,0 : 3,5 1 - 0 - 0
13 05.11.2006 Wollf, Jochen Sieh, Ulrich 4,5 : 6,0 0 - 0 - 1
 
14 07.11.2006 Bruchmann, André Wollf, Jochen 5,0 : 4,0 1 - 0 - 0
14 07.11.2006 Olschewsky, Andreas Riedl, Markus 7,5 : 9,5 0 - 1 - 2
14 07.11.2006 Wei, Julia van der Mohns, Sandra 9,0 : 6,5 2 - 0 - 1
14 07.11.2006 Machnik-Heuer, Renate Kersting, Karl-Josef 6,0 : 10,0 0 - 0 - 1
14 07.11.2006 Kentsch, Peter Riecke, Daniel 5,0 : 6,0 2 - 0 - 1
14 07.11.2006 Rössler, Frank Wei, Jan van der 6,0 : 6,0 0 - 1 - 0
14 07.11.2006 Simon, Josef Pavicic, Darko 9,0 : 11,0 0 - 0 - 1
14 07.11.2006 Rohde, Jörg Lochbihler, Christoph 9,0 : 6,5 1 - 0 - 0
14 07.11.2006 Becker, Michael Combrink, Volker 0,0 : 7,5 0 - 0 - 1
14 07.11.2006 Kordbarlag, Susanne Fante, Michael 10,5 : 3,5 1 - 0 - 0
14 07.11.2006 Höhn, Marcel Spilker, Arnd 5,0 : 3,0 1 - 0 - 0
14 07.11.2006 Hackbusch, Carsten Sieh, Ulrich 5,0 : 9,5 0 - 0 - 1
 
15 08.11.2006 Wei, Jan van der Kentsch, Peter 6,0 : 5,0 1 - 0 - 0
15 08.11.2006 Riecke, Daniel Machnik-Heuer, Renate 6,0 : 6,0 0 - 1 - 2
15 08.11.2006 Kersting, Karl-Josef Wei, Julia van der 10,0 : 9,0 1 - 0 - 0
15 08.11.2006 Mohns, Sandra Olschewsky, Andreas 6,5 : 7,5 1 - 0 - 2
15 08.11.2006 Riedl, Markus Bruchmann, André 9,5 : 5,0 1 - 0 - 2
15 08.11.2006 Sieh, Ulrich Höhn, Marcel 9,5 : 5,0 1 - 0 - 0
15 08.11.2006 Spilker, Arnd Kordbarlag, Susanne 3,0 : 10,5 0 - 0 - 1
15 08.11.2006 Fante, Michael Becker, Michael 3,5 : 0,0 1 - 0 - 0
15 08.11.2006 Combrink, Volker Rohde, Jörg 7,5 : 9,0 0 - 0 - 1
15 08.11.2006 Lochbihler, Christoph Simon, Josef 6,5 : 9,0 0 - 0 - 1
15 08.11.2006 Pavicic, Darko Rössler, Frank 11,0 : 6,0 1 - 0 - 0
15 08.11.2006 Wollf, Jochen Hackbusch, Carsten 4,0 : 5,0 0 - 0 - 1
 
16 12.11.2006 Riedl, Markus Wollf, Jochen 9,0 : 3,0 1 - 0 - 0
16 12.11.2006 Bruchmann, André Mohns, Sandra 3,5 : 8,5 1 - 0 - 2
16 12.11.2006 Olschewsky, Andreas Kersting, Karl-Josef 5,5 : 4,5 1 - 0 - 0
16 12.11.2006 Wei, Julia van der Riecke, Daniel 7,5 : 6,5 2 - 0 - 1
16 12.11.2006 Machnik-Heuer, Renate Wei, Jan van der 10,5 : 5,0 1 - 0 - 0
16 12.11.2006 Kentsch, Peter Pavicic, Darko 4,0 : 10,5 0 - 0 - 1
16 12.11.2006 Rössler, Frank Lochbihler, Christoph 6,0 : 9,5 0 - 0 - 1
16 12.11.2006 Simon, Josef Combrink, Volker 8,0 : 4,5 1 - 0 - 0
16 12.11.2006 Rohde, Jörg Fante, Michael 4,5 : 7,5 0 - 0 - 1
16 12.11.2006 Becker, Michael Spilker, Arnd 6,5 : 4,5 1 - 0 - 0
16 12.11.2006 Kordbarlag, Susanne Sieh, Ulrich 8,0 : 1,5 1 - 0 - 0
16 12.11.2006 Höhn, Marcel Hackbusch, Carsten 8,0 : 6,0 1 - 0 - 0
 
17 19.11.2006 Wei, Jan van der Wei, Julia van der 5,0 : 2,5 1 - 0 - 0
17 19.11.2006 Riecke, Daniel Olschewsky, Andreas 5,0 : 4,0 3 - 0 - 0
17 19.11.2006 Kersting, Karl-Josef Bruchmann, André 5,0 : 0,0 1 - 0 - 0
17 19.11.2006 Mohns, Sandra Riedl, Markus 7,0 : 7,0 1 - 1 - 1
17 19.11.2006 Hackbusch, Carsten Kordbarlag, Susanne 6,0 : 3,0 1 - 0 - 0
17 19.11.2006 Sieh, Ulrich Becker, Michael 4,5 : 8,5 0 - 0 - 1
17 19.11.2006 Spilker, Arnd Rohde, Jörg 3,5 : 7,5 0 - 0 - 1
17 19.11.2006 Fante, Michael Simon, Josef 11,0 : 8,0 1 - 0 - 0
17 19.11.2006 Combrink, Volker Rössler, Frank 5,0 : 1,0 1 - 0 - 0
17 19.11.2006 Lochbihler, Christoph Kentsch, Peter 2,0 : 9,0 0 - 0 - 1
17 19.11.2006 Pavicic, Darko Machnik-Heuer, Renate 9,0 : 1,0 1 - 0 - 0
17 19.11.2006 Wollf, Jochen Höhn, Marcel 3,0 : 7,0 0 - 0 - 1
 
18 25.11.2006 Mohns, Sandra Wollf, Jochen 17,5 : 11,5 1 - 0 - 0
18 25.11.2006 Riedl, Markus Kersting, Karl-Josef 12,0 : 4,5 1 - 0 - 0
18 25.11.2006 Bruchmann, André Riecke, Daniel 11,0 : 13,0 2 - 0 - 1
18 25.11.2006 Olschewsky, Andreas Wei, Jan van der 15,5 : 4,5 1 - 0 - 0
18 25.11.2006 Wei, Julia van der Pavicic, Darko 10,5 : 7,0 1 - 0 - 0
18 25.11.2006 Machnik-Heuer, Renate Lochbihler, Christoph 13,0 : 14,5 0 - 0 - 1
18 25.11.2006 Kentsch, Peter Combrink, Volker 15,0 : 11,0 1 - 0 - 0
18 25.11.2006 Rössler, Frank Fante, Michael 11,0 : 12,5 0 - 0 - 1
18 25.11.2006 Simon, Josef Spilker, Arnd 12,5 : 7,0 1 - 0 - 0
18 25.11.2006 Rohde, Jörg Sieh, Ulrich 7,0 : 13,0 0 - 0 - 1
18 25.11.2006 Becker, Michael Hackbusch, Carsten 8,5 : 16,0 0 - 0 - 1
18 25.11.2006 Kordbarlag, Susanne Höhn, Marcel 10,5 : 16,5 0 - 0 - 1
 
19 26.11.2006 Wei, Jan van der Bruchmann, André 4,5 : 11,0 0 - 0 - 1
19 26.11.2006 Riecke, Daniel Riedl, Markus 13,0 : 12,0 3 - 0 - 0
19 26.11.2006 Kersting, Karl-Josef Mohns, Sandra 4,5 : 17,5 0 - 0 - 1
19 26.11.2006 Höhn, Marcel Becker, Michael 16,5 : 8,5 1 - 0 - 0
19 26.11.2006 Hackbusch, Carsten Rohde, Jörg 16,0 : 7,0 1 - 0 - 0
19 26.11.2006 Sieh, Ulrich Simon, Josef 13,0 : 12,5 1 - 0 - 0
19 26.11.2006 Spilker, Arnd Rössler, Frank 7,0 : 11,0 0 - 0 - 1
19 26.11.2006 Fante, Michael Kentsch, Peter 12,5 : 15,0 0 - 0 - 1
19 26.11.2006 Combrink, Volker Machnik-Heuer, Renate 11,0 : 13,0 0 - 0 - 1
19 26.11.2006 Lochbihler, Christoph Wei, Julia van der 14,5 : 10,5 1 - 0 - 0
19 26.11.2006 Pavicic, Darko Olschewsky, Andreas 7,0 : 15,5 0 - 0 - 1
19 26.11.2006 Wollf, Jochen Kordbarlag, Susanne 11,5 : 10,5 1 - 0 - 0
 
20 03.12.2006 Kersting, Karl-Josef Wollf, Jochen 3,0 : 4,5 0 - 0 - 1
20 03.12.2006 Mohns, Sandra Riecke, Daniel 5,0 : 3,0 2 - 0 - 1
20 03.12.2006 Riedl, Markus Wei, Jan van der 7,0 : 2,0 1 - 0 - 0
20 03.12.2006 Bruchmann, André Pavicic, Darko 7,0 : 8,5 0 - 0 - 1
20 03.12.2006 Olschewsky, Andreas Lochbihler, Christoph 8,0 : 8,0 0 - 1 - 0
20 03.12.2006 Wei, Julia van der Combrink, Volker 1,5 : 7,5 0 - 0 - 1
20 03.12.2006 Machnik-Heuer, Renate Fante, Michael 2,0 : 7,5 0 - 0 - 1
20 03.12.2006 Kentsch, Peter Spilker, Arnd 3,0 : 7,0 0 - 0 - 1
20 03.12.2006 Rössler, Frank Sieh, Ulrich 9,0 : 5,5 1 - 0 - 0
20 03.12.2006 Simon, Josef Hackbusch, Carsten 11,0 : 4,5 1 - 0 - 0
20 03.12.2006 Rohde, Jörg Höhn, Marcel 7,5 : 4,5 1 - 0 - 0
20 03.12.2006 Becker, Michael Kordbarlag, Susanne 4,5 : 3,5 1 - 0 - 0
 
21 10.12.2006 Wei, Jan van der Mohns, Sandra 1,0 : 5,5 0 - 0 - 1
21 10.12.2006 Riecke, Daniel Kersting, Karl-Josef 5,5 : 12,0 0 - 0 - 1
21 10.12.2006 Kordbarlag, Susanne Rohde, Jörg 3,5 : 6,5 0 - 0 - 1
21 10.12.2006 Höhn, Marcel Simon, Josef 10,5 : 3,5 1 - 0 - 0
21 10.12.2006 Hackbusch, Carsten Rössler, Frank 7,5 : 3,5 1 - 0 - 0
21 10.12.2006 Sieh, Ulrich Kentsch, Peter 6,0 : 5,5 1 - 0 - 0
21 10.12.2006 Spilker, Arnd Machnik-Heuer, Renate 12,5 : 11,0 1 - 0 - 0
21 10.12.2006 Fante, Michael Wei, Julia van der 14,0 : 11,5 1 - 0 - 0
21 10.12.2006 Combrink, Volker Olschewsky, Andreas 3,5 : 12,0 0 - 0 - 1
21 10.12.2006 Lochbihler, Christoph Bruchmann, André 11,5 : 7,0 1 - 0 - 0
21 10.12.2006 Pavicic, Darko Riedl, Markus 9,5 : 13,0 0 - 0 - 1
21 10.12.2006 Wollf, Jochen Becker, Michael 13,5 : 7,5 1 - 0 - 0
 
22 16.12.2006 Riecke, Daniel Wollf, Jochen 7,5 : 8,0 0 - 0 - 1
22 16.12.2006 Kersting, Karl-Josef Wei, Jan van der 7,5 : 7,5 0 - 1 - 0
22 16.12.2006 Mohns, Sandra Pavicic, Darko 9,0 : 4,5 1 - 0 - 0
22 16.12.2006 Riedl, Markus Lochbihler, Christoph 10,0 : 7,0 1 - 0 - 0
22 16.12.2006 Bruchmann, André Combrink, Volker 9,0 : 6,0 1 - 0 - 0
22 16.12.2006 Olschewsky, Andreas Fante, Michael 8,5 : 10,0 0 - 0 - 1
22 16.12.2006 Wei, Julia van der Spilker, Arnd 6,0 : 10,0 0 - 0 - 1
22 16.12.2006 Machnik-Heuer, Renate Sieh, Ulrich 9,5 : 7,5 1 - 0 - 0
22 16.12.2006 Kentsch, Peter Hackbusch, Carsten 7,0 : 8,0 0 - 0 - 1
22 16.12.2006 Rössler, Frank Höhn, Marcel 3,0 : 7,5 0 - 0 - 1
22 16.12.2006 Simon, Josef Kordbarlag, Susanne 4,5 : 6,0 0 - 0 - 1
22 16.12.2006 Rohde, Jörg Becker, Michael 3,5 : 8,0 0 - 0 - 1
 
23 17.12.2006 Becker, Michael Simon, Josef 8,0 : 4,5 1 - 0 - 0
23 17.12.2006 Kordbarlag, Susanne Rössler, Frank 6,0 : 3,0 1 - 0 - 0
23 17.12.2006 Höhn, Marcel Kentsch, Peter 7,5 : 7,0 1 - 0 - 0
23 17.12.2006 Hackbusch, Carsten Machnik-Heuer, Renate 8,0 : 9,5 0 - 0 - 1
23 17.12.2006 Sieh, Ulrich Wei, Julia van der 7,5 : 6,0 1 - 0 - 0
23 17.12.2006 Spilker, Arnd Olschewsky, Andreas 10,0 : 8,5 1 - 0 - 0
23 17.12.2006 Fante, Michael Bruchmann, André 10,0 : 9,0 1 - 0 - 0
23 17.12.2006 Combrink, Volker Riedl, Markus 6,0 : 10,0 0 - 0 - 1
23 17.12.2006 Lochbihler, Christoph Mohns, Sandra 7,0 : 9,0 0 - 0 - 1
23 17.12.2006 Pavicic, Darko Kersting, Karl-Josef 4,5 : 7,5 0 - 0 - 1
23 17.12.2006 Wollf, Jochen Rohde, Jörg 8,0 : 3,5 1 - 0 - 0
23 17.12.2006 Wei, Jan van der Riecke, Daniel 7,5 : 7,5 0 - 1 - 0
               

 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 30. Januar 2007 22:11