Spielplan 4. Tipp-Liga 

Saison 2006/07 Rückrunde

4. Tipp Liga: Rückrunde gesamt
Tag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft

Ergebnis

Bilanz

24 28.01.2007 Wollf, Jochen Wei, Jan van der 0,0 : 14,0 1 - 0 - 1
24 28.01.2007 Pavicic, Darko Riecke, Daniel 2,0 : 7,5 0 - 1 - 1
24 28.01.2007 Lochbihler, Christoph Kersting, Karl-Josef 8,0 : 3,0 2 - 0 - 0
24 28.01.2007 Combrink, Volker Mohns, Sandra 8,0 : 8,5 1 - 0 - 1
24 28.01.2007 Fante, Michael Riedl, Markus 3,5 : 10,5 1 - 0 - 1
24 28.01.2007 Spilker, Arnd Bruchmann, André 6,0 : 2,5 2 - 0 - 0
24 28.01.2007 Sieh, Ulrich Olschewsky, Andreas 4,0 : 6,0 1 - 0 - 1
24 28.01.2007 Hackbusch, Carsten Wei, Julia van der 11,0 : 7,5 1 - 0 - 1
24 28.01.2007 Höhn, Marcel Machnik-Heuer, Renate 6,5 : 4,5 1 - 0 - 1
24 28.01.2007 Kordbarlag, Susanne Kentsch, Peter 10,0 : 9,5 2 - 0 - 0
24 28.01.2007 Becker, Michael Rössler, Frank 11,0 : 6,5 1 - 0 - 1
24 28.01.2007 Rohde, Jörg Simon, Josef 15,0 : 10,0 3 - 0 - 1
 
25 30.01.2007 Rössler, Frank Rohde, Jörg 5,5 : 5,0 2 - 0 - 2
25 30.01.2007 Kentsch, Peter Becker, Michael 4,0 : 4,0 1 - 1 - 0
25 30.01.2007 Machnik-Heuer, Renate Kordbarlag, Susanne 7,5 : 7,0 1 - 0 - 1
25 30.01.2007 Wei, Julia van der Höhn, Marcel 5,5 : 7,5 0 - 0 - 2
25 30.01.2007 Olschewsky, Andreas Hackbusch, Carsten 2,5 : 6,0 0 - 0 - 2
25 30.01.2007 Bruchmann, André Sieh, Ulrich 1,5 : 6,0 0 - 0 - 2
25 30.01.2007 Riedl, Markus Spilker, Arnd 4,5 : 8,0 1 - 0 - 1
25 30.01.2007 Mohns, Sandra Fante, Michael 9,0 : 8,5 2 - 0 - 0
25 30.01.2007 Kersting, Karl-Josef Combrink, Volker 5,0 : 5,0 0 - 1 - 1
25 30.01.2007 Riecke, Daniel Lochbihler, Christoph 3,0 : 6,0 1 - 0 - 1
25 30.01.2007 Wei, Jan van der Pavicic, Darko 3,0 : 14,5 0 - 1 - 1
25 30.01.2007 Simon, Josef Wollf, Jochen 6,0 : 5,5 2 - 0 - 0
 
26 31.01.2007 Lochbihler, Christoph Wei, Jan van der 6,0 : 3,0 2 - 0 - 0
26 31.01.2007 Combrink, Volker Riecke, Daniel 5,0 : 3,0 1 - 0 - 1
26 31.01.2007 Fante, Michael Kersting, Karl-Josef 8,5 : 5,0 2 - 0 - 0
26 31.01.2007 Spilker, Arnd Mohns, Sandra 8,0 : 9,0 1 - 0 - 1
26 31.01.2007 Sieh, Ulrich Riedl, Markus 6,0 : 4,5 1 - 0 - 1
26 31.01.2007 Hackbusch, Carsten Bruchmann, André 6,0 : 1,5 2 - 0 - 0
26 31.01.2007 Höhn, Marcel Olschewsky, Andreas 7,5 : 2,5 2 - 0 - 0
26 31.01.2007 Kordbarlag, Susanne Wei, Julia van der 7,0 : 5,5 1 - 0 - 1
26 31.01.2007 Becker, Michael Machnik-Heuer, Renate 4,0 : 7,5 0 - 0 - 2
26 31.01.2007 Rohde, Jörg Kentsch, Peter 5,0 : 4,0 3 - 0 - 1
26 31.01.2007 Simon, Josef Rössler, Frank 6,0 : 5,5 3 - 0 - 1
26 31.01.2007 Wollf, Jochen Pavicic, Darko 5,5 : 14,5 0 - 0 - 2
 
27 04.02.2007 Kentsch, Peter Simon, Josef 6,0 : 4,5 2 - 0 - 2
27 04.02.2007 Machnik-Heuer, Renate Rohde, Jörg 6,0 : 3,5 3 - 0 - 1
27 04.02.2007 Wei, Julia van der Becker, Michael 1,5 : 0,0 1 - 0 - 1
27 04.02.2007 Olschewsky, Andreas Kordbarlag, Susanne 0,0 : 3,0 0 - 0 - 2
27 04.02.2007 Bruchmann, André Höhn, Marcel 3,5 : 6,5 0 - 0 - 2
27 04.02.2007 Riedl, Markus Hackbusch, Carsten 3,0 : 3,0 1 - 1 - 0
27 04.02.2007 Mohns, Sandra Sieh, Ulrich 6,5 : 0,0 1 - 1 - 0
27 04.02.2007 Kersting, Karl-Josef Spilker, Arnd 3,0 : 10,0 0 - 0 - 2
27 04.02.2007 Riecke, Daniel Fante, Michael 5,0 : 5,0 0 - 2 - 0
27 04.02.2007 Wei, Jan van der Combrink, Volker 7,0 : 3,5 2 - 0 - 0
27 04.02.2007 Pavicic, Darko Lochbihler, Christoph 7,0 : 2,0 1 - 0 - 1
27 04.02.2007 Rössler, Frank Wollf, Jochen 4,5 : 3,5 2 - 0 - 0
 
28 11.02.2007 Fante, Michael Wei, Jan van der 6,0 : 9,0 0 - 0 - 2
28 11.02.2007 Spilker, Arnd Riecke, Daniel 11,0 : 5,0 1 - 0 - 1
28 11.02.2007 Sieh, Ulrich Kersting, Karl-Josef 6,0 : 8,0 0 - 0 - 2
28 11.02.2007 Hackbusch, Carsten Mohns, Sandra 7,5 : 9,5 0 - 0 - 2
28 11.02.2007 Höhn, Marcel Riedl, Markus 6,5 : 8,0 1 - 0 - 1
28 11.02.2007 Kordbarlag, Susanne Bruchmann, André 9,0 : 7,5 1 - 0 - 1
28 11.02.2007 Becker, Michael Olschewsky, Andreas 8,5 : 5,0 1 - 0 - 1
28 11.02.2007 Rohde, Jörg Wei, Julia van der 8,5 : 6,5 2 - 0 - 2
28 11.02.2007 Simon, Josef Machnik-Heuer, Renate 11,0 : 3,0 2 - 0 - 2
28 11.02.2007 Rössler, Frank Kentsch, Peter 6,5 : 8,5 1 - 0 - 3
28 11.02.2007 Combrink, Volker Pavicic, Darko 7,5 : 11,5 1 - 0 - 1
28 11.02.2007 Lochbihler, Christoph Wollf, Jochen 8,5 : 7,5 1 - 0 - 1
 
29 17.02.2007 Wollf, Jochen Kentsch, Peter 4,0 : 4,0 0 - 2 - 0
29 17.02.2007 Machnik-Heuer, Renate Rössler, Frank 3,0 : 4,0 2 - 0 - 2
29 17.02.2007 Wei, Julia van der Simon, Josef 7,0 : 5,0 2 - 0 - 2
29 17.02.2007 Olschewsky, Andreas Rohde, Jörg 4,5 : 5,0 1 - 2 - 1
29 17.02.2007 Bruchmann, André Becker, Michael 4,5 : 6,5 1 - 0 - 1
29 17.02.2007 Riedl, Markus Kordbarlag, Susanne 5,0 : 4,0 2 - 0 - 0
29 17.02.2007 Mohns, Sandra Höhn, Marcel 5,0 : 3,0 1 - 0 - 1
29 17.02.2007 Kersting, Karl-Josef Hackbusch, Carsten 2,5 : 7,5 0 - 0 - 2
29 17.02.2007 Riecke, Daniel Sieh, Ulrich 7,0 : 7,0 0 - 1 - 1
29 17.02.2007 Wei, Jan van der Spilker, Arnd 7,5 : 5,0 2 - 0 - 0
29 17.02.2007 Pavicic, Darko Fante, Michael 8,0 : 2,5 2 - 0 - 0
29 17.02.2007 Lochbihler, Christoph Combrink, Volker 5,5 : 3,5 2 - 0 - 0
 
30 18.02.2007 Sieh, Ulrich Wei, Jan van der 7,0 : 7,5 0 - 0 - 2
30 18.02.2007 Hackbusch, Carsten Riecke, Daniel 7,5 : 7,0 2 - 0 - 0
30 18.02.2007 Höhn, Marcel Kersting, Karl-Josef 3,0 : 2,5 2 - 0 - 0
30 18.02.2007 Kordbarlag, Susanne Mohns, Sandra 4,0 : 5,0 0 - 0 - 2
30 18.02.2007 Becker, Michael Riedl, Markus 6,5 : 5,0 2 - 0 - 0
30 18.02.2007 Rohde, Jörg Bruchmann, André 5,0 : 4,5 1 - 0 - 3
30 18.02.2007 Simon, Josef Olschewsky, Andreas 5,0 : 4,5 1 - 0 - 3
30 18.02.2007 Rössler, Frank Wei, Julia van der 4,0 : 7,0 0 - 0 - 4
30 18.02.2007 Kentsch, Peter Machnik-Heuer, Renate 4,0 : 3,0 4 - 0 - 0
30 18.02.2007 Fante, Michael Lochbihler, Christoph 2,5 : 5,5 0 - 1 - 1
30 18.02.2007 Spilker, Arnd Pavicic, Darko 5,0 : 8,0 0 - 0 - 2
30 18.02.2007 Combrink, Volker Wollf, Jochen 3,5 : 4,0 1 - 0 - 1
 
31 25.02.2007 Wollf, Jochen Machnik-Heuer, Renate 6,5 : 3,5 1 - 0 - 1
31 25.02.2007 Wei, Julia van der Kentsch, Peter 6,5 : 5,0 1 - 0 - 3
31 25.02.2007 Olschewsky, Andreas Rössler, Frank 4,5 : 5,5 3 - 0 - 1
31 25.02.2007 Bruchmann, André Simon, Josef 9,5 : 6,0 2 - 0 - 2
31 25.02.2007 Riedl, Markus Rohde, Jörg 8,0 : 9,0 1 - 0 - 3
31 25.02.2007 Mohns, Sandra Becker, Michael 7,5 : 6,0 2 - 0 - 0
31 25.02.2007 Kersting, Karl-Josef Kordbarlag, Susanne 8,0 : 3,5 2 - 0 - 0
31 25.02.2007 Riecke, Daniel Höhn, Marcel 7,5 : 8,0 0 - 1 - 1
31 25.02.2007 Wei, Jan van der Hackbusch, Carsten 3,0 : 7,5 0 - 0 - 2
31 25.02.2007 Pavicic, Darko Sieh, Ulrich 9,5 : 9,5 0 - 1 - 1
31 25.02.2007 Lochbihler, Christoph Spilker, Arnd 6,5 : 11,0 1 - 0 - 1
31 25.02.2007 Combrink, Volker Fante, Michael 8,0 : 8,5 0 - 0 - 2
 
32 04.03.2007 Höhn, Marcel Wei, Jan van der 7,5 : 5,5 2 - 0 - 0
32 04.03.2007 Kordbarlag, Susanne Riecke, Daniel 7,0 : 6,0 1 - 1 - 0
32 04.03.2007 Becker, Michael Kersting, Karl-Josef 8,0 : 6,0 2 - 0 - 0
32 04.03.2007 Rohde, Jörg Mohns, Sandra 8,0 : 9,0 1 - 0 - 3
32 04.03.2007 Simon, Josef Riedl, Markus 4,0 : 10,0 1 - 0 - 3
32 04.03.2007 Rössler, Frank Bruchmann, André 7,0 : 9,0 2 - 0 - 2
32 04.03.2007 Kentsch, Peter Olschewsky, Andreas 2,5 : 8,5 1 - 0 - 3
32 04.03.2007 Machnik-Heuer, Renate Wei, Julia van der 5,0 : 6,5 1 - 0 - 3
32 04.03.2007 Spilker, Arnd Combrink, Volker 8,0 : 3,5 1 - 0 - 1
32 04.03.2007 Sieh, Ulrich Lochbihler, Christoph 9,0 : 5,0 1 - 0 - 1
32 04.03.2007 Hackbusch, Carsten Pavicic, Darko 3,0 : 2,5 1 - 0 - 1
32 04.03.2007 Fante, Michael Wollf, Jochen 4,5 : 11,5 1 - 0 - 1
 
33 10.03.2007 Wollf, Jochen Wei, Julia van der 3,0 : 0,0 2 - 0 - 0
33 10.03.2007 Olschewsky, Andreas Machnik-Heuer, Renate 3,0 : 5,0 1 - 0 - 3
33 10.03.2007 Bruchmann, André Kentsch, Peter 0,0 : 5,0 3 - 0 - 1
33 10.03.2007 Riedl, Markus Rössler, Frank 2,0 : 0,0 2 - 0 - 2
33 10.03.2007 Mohns, Sandra Simon, Josef 2,0 : 7,5 1 - 0 - 3
33 10.03.2007 Kersting, Karl-Josef Rohde, Jörg 7,5 : 5,5 2 - 0 - 0
33 10.03.2007 Riecke, Daniel Becker, Michael 5,0 : 0,0 2 - 0 - 0
33 10.03.2007 Wei, Jan van der Kordbarlag, Susanne 6,0 : 4,0 1 - 0 - 1
33 10.03.2007 Pavicic, Darko Höhn, Marcel 5,0 : 3,0 1 - 0 - 1
33 10.03.2007 Lochbihler, Christoph Hackbusch, Carsten 4,0 : 6,0 0 - 0 - 2
33 10.03.2007 Combrink, Volker Sieh, Ulrich 8,5 : 5,0 1 - 0 - 1
33 10.03.2007 Fante, Michael Spilker, Arnd 4,0 : 3,0 1 - 0 - 1
 
34 11.03.2007 Becker, Michael Wei, Jan van der 0,0 : 6,0 0 - 0 - 2
34 11.03.2007 Rohde, Jörg Riecke, Daniel 5,5 : 5,0 1 - 0 - 3
34 11.03.2007 Simon, Josef Kersting, Karl-Josef 7,5 : 7,5 0 - 1 - 1
34 11.03.2007 Rössler, Frank Mohns, Sandra 0,0 : 2,0 2 - 0 - 2
34 11.03.2007 Kentsch, Peter Riedl, Markus 5,0 : 2,0 3 - 0 - 1
34 11.03.2007 Machnik-Heuer, Renate Bruchmann, André 5,0 : 0,0 3 - 0 - 1
34 11.03.2007 Wei, Julia van der Olschewsky, Andreas 0,0 : 3,0 1 - 0 - 3
34 11.03.2007 Sieh, Ulrich Fante, Michael 5,0 : 4,0 2 - 0 - 0
34 11.03.2007 Hackbusch, Carsten Combrink, Volker 6,0 : 8,5 1 - 0 - 1
34 11.03.2007 Höhn, Marcel Lochbihler, Christoph 3,0 : 4,0 0 - 0 - 2
34 11.03.2007 Kordbarlag, Susanne Pavicic, Darko 4,0 : 5,0 0 - 0 - 2
34 11.03.2007 Spilker, Arnd Wollf, Jochen 3,0 : 3,0 1 - 1 - 0
 
35 18.03.2007 Wollf, Jochen Olschewsky, Andreas 7,0 : 7,0 0 - 2 - 0
35 18.03.2007 Bruchmann, André Wei, Julia van der 4,5 : 7,5 1 - 0 - 3
35 18.03.2007 Riedl, Markus Machnik-Heuer, Renate 8,5 : 9,5 2 - 0 - 2
35 18.03.2007 Mohns, Sandra Kentsch, Peter 8,5 : 6,5 2 - 0 - 2
35 18.03.2007 Kersting, Karl-Josef Rössler, Frank 8,0 : 8,5 1 - 0 - 1
35 18.03.2007 Riecke, Daniel Simon, Josef 5,5 : 10,5 3 - 0 - 1
35 18.03.2007 Wei, Jan van der Rohde, Jörg 5,5 : 4,5 1 - 0 - 1
35 18.03.2007 Pavicic, Darko Becker, Michael 3,5 : 8,0 1 - 0 - 1
35 18.03.2007 Lochbihler, Christoph Kordbarlag, Susanne 7,5 : 7,0 2 - 0 - 0
35 18.03.2007 Combrink, Volker Höhn, Marcel 4,5 : 12,0 1 - 0 - 1
35 18.03.2007 Fante, Michael Hackbusch, Carsten 5,0 : 7,5 0 - 1 - 1
35 18.03.2007 Spilker, Arnd Sieh, Ulrich 11,5 : 9,0 2 - 0 - 0
 
36 01.04.2007 Simon, Josef Wei, Jan van der 5,5 : 10,5 0 - 0 - 2
36 01.04.2007 Rössler, Frank Riecke, Daniel 8,0 : 11,5 1 - 1 - 2
36 01.04.2007 Kentsch, Peter Kersting, Karl-Josef 4,0 : 9,0 0 - 0 - 2
36 01.04.2007 Machnik-Heuer, Renate Mohns, Sandra 3,5 : 11,5 1 - 0 - 3
36 01.04.2007 Wei, Julia van der Riedl, Markus 7,5 : 8,5 0 - 0 - 4
36 01.04.2007 Olschewsky, Andreas Bruchmann, André 10,0 : 11,5 1 - 0 - 3
36 01.04.2007 Hackbusch, Carsten Spilker, Arnd 10,0 : 10,5 0 - 0 - 2
36 01.04.2007 Höhn, Marcel Fante, Michael 9,5 : 13,0 1 - 0 - 1
36 01.04.2007 Kordbarlag, Susanne Combrink, Volker 6,5 : 6,5 1 - 1 - 0
36 01.04.2007 Becker, Michael Lochbihler, Christoph 14,0 : 8,0 1 - 0 - 1
36 01.04.2007 Rohde, Jörg Pavicic, Darko 7,5 : 8,0 0 - 0 - 2
36 01.04.2007 Sieh, Ulrich Wollf, Jochen 9,5 : 13,5 1 - 0 - 1
 
37 07.04.2007 Wollf, Jochen Bruchmann, André 2,5 : 8,5 0 - 0 - 2
37 07.04.2007 Riedl, Markus Olschewsky, Andreas 4,5 : 13,0 2 - 1 - 1
37 07.04.2007 Mohns, Sandra Wei, Julia van der 7,5 : 6,0 2 - 0 - 2
37 07.04.2007 Kersting, Karl-Josef Machnik-Heuer, Renate 12,5 : 3,5 2 - 0 - 0
37 07.04.2007 Riecke, Daniel Kentsch, Peter 9,0 : 9,0 1 - 1 - 2
37 07.04.2007 Wei, Jan van der Rössler, Frank 8,0 : 0,0 1 - 1 - 0
37 07.04.2007 Pavicic, Darko Simon, Josef 5,0 : 6,0 1 - 0 - 1
37 07.04.2007 Lochbihler, Christoph Rohde, Jörg 5,5 : 2,5 1 - 0 - 1
37 07.04.2007 Combrink, Volker Becker, Michael 7,5 : 0,0 2 - 0 - 0
37 07.04.2007 Fante, Michael Kordbarlag, Susanne 9,5 : 7,0 1 - 0 - 1
37 07.04.2007 Spilker, Arnd Höhn, Marcel 7,5 : 10,0 0 - 0 - 2
37 07.04.2007 Sieh, Ulrich Hackbusch, Carsten 6,5 : 7,0 1 - 0 - 1
 
38 08.04.2007 Kentsch, Peter Wei, Jan van der 9,0 : 8,0 1 - 0 - 1
38 08.04.2007 Machnik-Heuer, Renate Riecke, Daniel 3,5 : 9,0 2 - 1 - 1
38 08.04.2007 Wei, Julia van der Kersting, Karl-Josef 6,0 : 12,5 0 - 0 - 2
38 08.04.2007 Olschewsky, Andreas Mohns, Sandra 13,0 : 7,5 3 - 0 - 1
38 08.04.2007 Bruchmann, André Riedl, Markus 8,5 : 4,5 3 - 0 - 1
38 08.04.2007 Höhn, Marcel Sieh, Ulrich 10,0 : 6,5 1 - 0 - 1
38 08.04.2007 Kordbarlag, Susanne Spilker, Arnd 7,0 : 7,5 1 - 0 - 1
38 08.04.2007 Becker, Michael Fante, Michael 0,0 : 9,5 0 - 0 - 2
38 08.04.2007 Rohde, Jörg Combrink, Volker 2,5 : 7,5 1 - 0 - 1
38 08.04.2007 Simon, Josef Lochbihler, Christoph 6,0 : 5,5 2 - 0 - 0
38 08.04.2007 Rössler, Frank Pavicic, Darko 0,0 : 5,0 0 - 0 - 2
38 08.04.2007 Hackbusch, Carsten Wollf, Jochen 7,0 : 2,5 2 - 0 - 0
 
39 15.04.2007 Wollf, Jochen Riedl, Markus 9,0 : 10,5 0 - 0 - 2
39 15.04.2007 Mohns, Sandra Bruchmann, André 8,0 : 8,0 2 - 1 - 1
39 15.04.2007 Kersting, Karl-Josef Olschewsky, Andreas 4,5 : 7,0 0 - 0 - 2
39 15.04.2007 Riecke, Daniel Wei, Julia van der 8,0 : 10,5 1 - 0 - 3
39 15.04.2007 Wei, Jan van der Machnik-Heuer, Renate 9,0 : 5,5 1 - 0 - 1
39 15.04.2007 Pavicic, Darko Kentsch, Peter 9,5 : 13,5 1 - 0 - 1
39 15.04.2007 Lochbihler, Christoph Rössler, Frank 10,5 : 6,0 2 - 0 - 0
39 15.04.2007 Combrink, Volker Simon, Josef 6,5 : 8,0 0 - 0 - 2
39 15.04.2007 Fante, Michael Rohde, Jörg 9,5 : 10,5 1 - 0 - 1
39 15.04.2007 Spilker, Arnd Becker, Michael 8,0 : 11,0 0 - 0 - 2
39 15.04.2007 Sieh, Ulrich Kordbarlag, Susanne 11,5 : 11,0 1 - 0 - 1
39 15.04.2007 Hackbusch, Carsten Höhn, Marcel 13,5 : 7,5 1 - 0 - 1
 
40 22.04.2007 Wei, Julia van der Wei, Jan van der 6,5 : 11,0 0 - 0 - 2
40 22.04.2007 Olschewsky, Andreas Riecke, Daniel 9,5 : 9,5 0 - 1 - 3
40 22.04.2007 Bruchmann, André Kersting, Karl-Josef 8,0 : 9,5 0 - 0 - 2
40 22.04.2007 Riedl, Markus Mohns, Sandra 8,0 : 4,5 2 - 1 - 1
40 22.04.2007 Kordbarlag, Susanne Hackbusch, Carsten 11,0 : 9,0 1 - 0 - 1
40 22.04.2007 Becker, Michael Sieh, Ulrich 11,0 : 6,0 2 - 0 - 0
40 22.04.2007 Rohde, Jörg Spilker, Arnd 8,0 : 6,0 2 - 0 - 0
40 22.04.2007 Simon, Josef Fante, Michael 9,0 : 10,0 0 - 0 - 2
40 22.04.2007 Rössler, Frank Combrink, Volker 9,5 : 7,0 1 - 0 - 1
40 22.04.2007 Kentsch, Peter Lochbihler, Christoph 7,5 : 6,0 2 - 0 - 0
40 22.04.2007 Machnik-Heuer, Renate Pavicic, Darko 6,0 : 9,5 0 - 0 - 2
40 22.04.2007 Höhn, Marcel Wollf, Jochen 6,5 : 6,5 1 - 1 - 0
 
41 28.04.2007 Wollf, Jochen Mohns, Sandra 7,0 : 7,0 0 - 1 - 1
41 28.04.2007 Kersting, Karl-Josef Riedl, Markus 2,0 : 3,0 0 - 0 - 2
41 28.04.2007 Riecke, Daniel Bruchmann, André 6,5 : 5,5 2 - 0 - 2
41 28.04.2007 Wei, Jan van der Olschewsky, Andreas 3,0 : 4,0 0 - 0 - 2
41 28.04.2007 Pavicic, Darko Wei, Julia van der 5,0 : 4,5 1 - 0 - 1
41 28.04.2007 Lochbihler, Christoph Machnik-Heuer, Renate 2,0 : 8,5 1 - 0 - 1
41 28.04.2007 Combrink, Volker Kentsch, Peter 9,5 : 1,5 1 - 0 - 1
41 28.04.2007 Fante, Michael Rössler, Frank 6,5 : 11,5 1 - 0 - 1
41 28.04.2007 Spilker, Arnd Simon, Josef 12,0 : 3,0 1 - 0 - 1
41 28.04.2007 Sieh, Ulrich Rohde, Jörg 3,0 : 2,5 2 - 0 - 0
41 28.04.2007 Hackbusch, Carsten Becker, Michael 5,0 : 7,5 1 - 0 - 1
41 28.04.2007 Höhn, Marcel Kordbarlag, Susanne 6,0 : 6,5 1 - 0 - 1
 
42 29.04.2007 Bruchmann, André Wei, Jan van der 5,5 : 3,0 2 - 0 - 0
42 29.04.2007 Riedl, Markus Riecke, Daniel 3,0 : 6,5 0 - 0 - 4
42 29.04.2007 Mohns, Sandra Kersting, Karl-Josef 7,0 : 2,0 2 - 0 - 0
42 29.04.2007 Becker, Michael Höhn, Marcel 7,5 : 6,0 1 - 0 - 1
42 29.04.2007 Rohde, Jörg Hackbusch, Carsten 2,5 : 5,0 0 - 0 - 2
42 29.04.2007 Simon, Josef Sieh, Ulrich 3,0 : 3,0 0 - 1 - 1
42 29.04.2007 Rössler, Frank Spilker, Arnd 11,5 : 12,0 1 - 0 - 1
42 29.04.2007 Kentsch, Peter Fante, Michael 1,5 : 6,5 1 - 0 - 1
42 29.04.2007 Machnik-Heuer, Renate Combrink, Volker 8,5 : 9,5 1 - 0 - 1
42 29.04.2007 Wei, Julia van der Lochbihler, Christoph 4,5 : 2,0 1 - 0 - 1
42 29.04.2007 Olschewsky, Andreas Pavicic, Darko 4,0 : 5,0 1 - 0 - 1
42 29.04.2007 Kordbarlag, Susanne Wollf, Jochen 6,5 : 7,0 0 - 0 - 2
 
43 06.05.2007 Wollf, Jochen Kersting, Karl-Josef 4,0 : 8,0 1 - 0 - 1
43 06.05.2007 Riecke, Daniel Mohns, Sandra 12,5 : 10,5 2 - 0 - 2
43 06.05.2007 Wei, Jan van der Riedl, Markus 10,5 : 4,5 1 - 0 - 1
43 06.05.2007 Pavicic, Darko Bruchmann, André 4,0 : 13,0 1 - 0 - 1
43 06.05.2007 Lochbihler, Christoph Olschewsky, Andreas 4,5 : 9,0 0 - 1 - 1
43 06.05.2007 Combrink, Volker Wei, Julia van der 7,5 : 9,5 1 - 0 - 1
43 06.05.2007 Fante, Michael Machnik-Heuer, Renate 8,5 : 7,5 2 - 0 - 0
43 06.05.2007 Spilker, Arnd Kentsch, Peter 6,5 : 7,0 1 - 0 - 1
43 06.05.2007 Sieh, Ulrich Rössler, Frank 6,0 : 8,5 0 - 0 - 2
43 06.05.2007 Hackbusch, Carsten Simon, Josef 7,5 : 3,5 1 - 0 - 1
43 06.05.2007 Höhn, Marcel Rohde, Jörg 8,0 : 1,5 1 - 0 - 1
43 06.05.2007 Kordbarlag, Susanne Becker, Michael 12,5 : 5,5 1 - 0 - 1
 
44 12.05.2007 Mohns, Sandra Wei, Jan van der 5,0 : 4,5 2 - 0 - 0
44 12.05.2007 Kersting, Karl-Josef Riecke, Daniel 8,0 : 6,5 2 - 0 - 0
44 12.05.2007 Rohde, Jörg Kordbarlag, Susanne 5,5 : 8,5 1 - 0 - 1
44 12.05.2007 Simon, Josef Höhn, Marcel 3,0 : 7,0 0 - 0 - 2
44 12.05.2007 Rössler, Frank Hackbusch, Carsten 10,5 : 4,0 1 - 0 - 1
44 12.05.2007 Kentsch, Peter Sieh, Ulrich 3,0 : 9,5 0 - 0 - 2
44 12.05.2007 Machnik-Heuer, Renate Spilker, Arnd 6,5 : 7,0 0 - 0 - 2
44 12.05.2007 Wei, Julia van der Fante, Michael 3,0 : 10,5 0 - 0 - 2
44 12.05.2007 Olschewsky, Andreas Combrink, Volker 5,0 : 6,0 1 - 0 - 1
44 12.05.2007 Bruchmann, André Lochbihler, Christoph 3,0 : 3,5 0 - 0 - 2
44 12.05.2007 Riedl, Markus Pavicic, Darko 5,0 : 6,5 1 - 0 - 1
44 12.05.2007 Becker, Michael Wollf, Jochen 7,0 : 7,5 0 - 0 - 2
 
45 19.05.2007 Wollf, Jochen Riecke, Daniel 3,5 : 16,0 1 - 0 - 1
45 19.05.2007 Wei, Jan van der Kersting, Karl-Josef 12,0 : 0,0 1 - 1 - 0
45 19.05.2007 Pavicic, Darko Mohns, Sandra 7,0 : 8,0 0 - 0 - 2
45 19.05.2007 Lochbihler, Christoph Riedl, Markus 10,0 : 10,0 0 - 1 - 1
45 19.05.2007 Combrink, Volker Bruchmann, André 10,0 : 3,5 1 - 0 - 1
45 19.05.2007 Fante, Michael Olschewsky, Andreas 10,0 : 11,0 1 - 0 - 1
45 19.05.2007 Spilker, Arnd Wei, Julia van der 8,0 : 8,0 1 - 1 - 0
45 19.05.2007 Sieh, Ulrich Machnik-Heuer, Renate 8,0 : 10,5 0 - 0 - 2
45 19.05.2007 Hackbusch, Carsten Kentsch, Peter 15,5 : 5,0 2 - 0 - 0
45 19.05.2007 Höhn, Marcel Rössler, Frank 6,5 : 9,5 1 - 0 - 1
45 19.05.2007 Kordbarlag, Susanne Simon, Josef 19,0 : 11,0 2 - 0 - 0
45 19.05.2007 Becker, Michael Rohde, Jörg 12,5 : 8,0 2 - 0 - 0
 
46 20.05.2007 Simon, Josef Becker, Michael 11,0 : 12,5 0 - 0 - 2
46 20.05.2007 Rössler, Frank Kordbarlag, Susanne 9,5 : 19,0 0 - 0 - 2
46 20.05.2007 Kentsch, Peter Höhn, Marcel 5,0 : 6,5 0 - 0 - 2
46 20.05.2007 Machnik-Heuer, Renate Hackbusch, Carsten 10,5 : 15,5 1 - 0 - 1
46 20.05.2007 Wei, Julia van der Sieh, Ulrich 8,0 : 8,0 0 - 1 - 1
46 20.05.2007 Olschewsky, Andreas Spilker, Arnd 11,0 : 8,0 1 - 0 - 1
46 20.05.2007 Bruchmann, André Fante, Michael 3,5 : 10,0 0 - 0 - 2
46 20.05.2007 Riedl, Markus Combrink, Volker 10,0 : 10,0 1 - 1 - 0
46 20.05.2007 Mohns, Sandra Lochbihler, Christoph 8,0 : 10,0 1 - 0 - 1
46 20.05.2007 Kersting, Karl-Josef Pavicic, Darko 0,0 : 7,0 1 - 0 - 1
46 20.05.2007 Rohde, Jörg Wollf, Jochen 8,0 : 3,5 1 - 0 - 1
46 20.05.2007 Riecke, Daniel Wei, Jan van der 16,0 : 12,0 1 - 1 - 0
               

 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 20. Mai 2007 08:17