Spielplan 4. Tipp-Liga 

Saison 2008/09 Rückrunde

4. Tipp-Liga: Rückrunde
Tag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis

Bilanz

24 01.02.2009 Olschewsky, Andreas Neumann, Markus 10,5 : 9,0 2 - 0 - 0
24 01.02.2009 Kordbarlag, Susanne Wollf, Jochen 10,0 : 1,0 5 - 0 - 2
24 01.02.2009 Remmert, Karl-Friedrich Bruchmann, André 7,5 : 8,0 4 - 1 - 7
24 01.02.2009 Kersting, Karl-Josef Riecke, Daniel 7,5 : 11,5 2 - 0 - 4
24 01.02.2009 Brune, Stefan Wei, Jan van der 5,0 : 10,5 0 - 0 - 2
24 01.02.2009 Becker, Michael Spilker, Arnd 6,0 : 12,5 3 - 1 - 2
24 01.02.2009 Baumhof, Thomas Simon, Josef 9,5 : 4,5 2 - 0 - 0
24 01.02.2009 Laß, Sören Wünsche, Martin 9,0 : 9,5 2 - 0 - 2
24 01.02.2009 Schöler, Christoph Kühne, Niko 13,0 : 9,0 2 - 0 - 2
24 01.02.2009 Rössler, Frank Kentsch, Peter 9,0 : 11,0 3 - 0 - 5
24 01.02.2009 Ludwig, Frank Fante, Michael 12,0 : 8,5 2 - 0 - 0
24 01.02.2009 Lotze, Michael Schmid, Ingo 10,5 : 9,5 4 - 0 - 0
  
25 07.02.2009 Kentsch, Peter Ludwig, Frank 8,0 : 5,0 1 - 1 - 0
25 07.02.2009 Kühne, Niko Rössler, Frank 4,5 : 3,5 1 - 1 - 0
25 07.02.2009 Wünsche, Martin Schöler, Christoph 11,5 : 8,5 2 - 0 - 2
25 07.02.2009 Simon, Josef Laß, Sören 4,5 : 3,0 1 - 0 - 1
25 07.02.2009 Spilker, Arnd Baumhof, Thomas 10,0 : 4,5 1 - 0 - 1
25 07.02.2009 Wei, Jan van der Becker, Michael 8,0 : 8,0 4 - 1 - 1
25 07.02.2009 Riecke, Daniel Brune, Stefan 7,0 : 8,0 0 - 0 - 2
25 07.02.2009 Bruchmann, André Kersting, Karl-Josef 7,0 : 9,0 3 - 0 - 6
25 07.02.2009 Wollf, Jochen Remmert, Karl-Friedrich 9,5 : 5,5 3 - 0 - 1
25 07.02.2009 Schmid, Ingo Kordbarlag, Susanne 5,0 : 6,0 1 - 0 - 1
25 07.02.2009 Neumann, Markus Lotze, Michael 13,0 : 7,0 3 - 0 - 1
25 07.02.2009 Fante, Michael Olschewsky, Andreas 11,0 : 7,0 5 - 0 - 1
  
26 08.02.2009 Fante, Michael Neumann, Markus 11,0 : 13,0 1 - 0 - 1
26 08.02.2009 Kersting, Karl-Josef Wollf, Jochen 9,0 : 9,5 1 - 0 - 5
26 08.02.2009 Brune, Stefan Bruchmann, André 8,0 : 7,0 1 - 0 - 1
26 08.02.2009 Becker, Michael Riecke, Daniel 8,0 : 7,0 3 - 0 - 3
26 08.02.2009 Baumhof, Thomas Wei, Jan van der 4,5 : 8,0 0 - 0 - 2
26 08.02.2009 Laß, Sören Spilker, Arnd 3,0 : 10,0 1 - 0 - 1
26 08.02.2009 Schöler, Christoph Simon, Josef 8,5 : 4,5 2 - 0 - 0
26 08.02.2009 Rössler, Frank Wünsche, Martin 3,5 : 11,5 0 - 0 - 2
26 08.02.2009 Ludwig, Frank Kühne, Niko 5,0 : 4,5 2 - 0 - 0
26 08.02.2009 Olschewsky, Andreas Kentsch, Peter 7,0 : 8,0 3 - 0 - 5
26 08.02.2009 Kordbarlag, Susanne Lotze, Michael 6,0 : 7,0 0 - 0 - 2
26 08.02.2009 Remmert, Karl-Friedrich Schmid, Ingo 5,5 : 5,0 1 - 0 - 1
  
27 15.02.2009 Wünsche, Martin Ludwig, Frank 3,0 : 7,5 0 - 0 - 2
27 15.02.2009 Simon, Josef Rössler, Frank 5,5 : 1,5 5 - 0 - 4
27 15.02.2009 Spilker, Arnd Schöler, Christoph 8,0 : 5,0 1 - 0 - 1
27 15.02.2009 Wei, Jan van der Laß, Sören 6,5 : 3,0 2 - 0 - 0
27 15.02.2009 Riecke, Daniel Baumhof, Thomas 4,0 : 4,5 0 - 0 - 2
27 15.02.2009 Bruchmann, André Becker, Michael 3,5 : 3,0 4 - 1 - 1
27 15.02.2009 Wollf, Jochen Brune, Stefan 4,5 : 5,0 1 - 0 - 1
27 15.02.2009 Schmid, Ingo Kersting, Karl-Josef 7,0 : 4,5 2 - 0 - 0
27 15.02.2009 Lotze, Michael Remmert, Karl-Friedrich 6,5 : 5,0 2 - 0 - 0
27 15.02.2009 Neumann, Markus Kordbarlag, Susanne 1,5 : 5,0 1 - 0 - 1
27 15.02.2009 Kentsch, Peter Fante, Michael 3,0 : 1,5 4 - 0 - 2
27 15.02.2009 Kühne, Niko Olschewsky, Andreas 3,0 : 3,0 1 - 1 - 2
  
28 22.02.2009 Kentsch, Peter Neumann, Markus 2,0 : 6,0 0 - 1 - 1
28 22.02.2009 Becker, Michael Wollf, Jochen 3,5 : 4,5 1 - 0 - 5
28 22.02.2009 Baumhof, Thomas Bruchmann, André 8,0 : 7,5 2 - 0 - 0
28 22.02.2009 Laß, Sören Riecke, Daniel 10,0 : 2,0 2 - 0 - 0
28 22.02.2009 Schöler, Christoph Wei, Jan van der 7,0 : 5,0 2 - 0 - 0
28 22.02.2009 Rössler, Frank Spilker, Arnd 3,0 : 11,0 2 - 1 - 3
28 22.02.2009 Ludwig, Frank Simon, Josef 6,5 : 2,0 2 - 0 - 0
28 22.02.2009 Olschewsky, Andreas Wünsche, Martin 3,0 : 8,0 0 - 0 - 2
28 22.02.2009 Fante, Michael Kühne, Niko 7,0 : 4,5 2 - 0 - 0
28 22.02.2009 Remmert, Karl-Friedrich Kordbarlag, Susanne 0,0 : 8,0 2 - 0 - 2
28 22.02.2009 Kersting, Karl-Josef Lotze, Michael 8,0 : 0,0 1 - 0 - 1
28 22.02.2009 Brune, Stefan Schmid, Ingo 2,0 : 10,0 2 - 0 - 2
  
29 28.02.2009 Spilker, Arnd Ludwig, Frank 10,0 : 6,5 2 - 0 - 0
29 28.02.2009 Wei, Jan van der Rössler, Frank 9,0 : 5,5 3 - 1 - 2
29 28.02.2009 Riecke, Daniel Schöler, Christoph 11,0 : 7,5 1 - 0 - 1
29 28.02.2009 Bruchmann, André Laß, Sören 8,0 : 11,0 0 - 0 - 2
29 28.02.2009 Wollf, Jochen Baumhof, Thomas 3,0 : 10,0 1 - 0 - 1
29 28.02.2009 Schmid, Ingo Becker, Michael 6,0 : 9,5 0 - 0 - 2
29 28.02.2009 Lotze, Michael Brune, Stefan 10,0 : 6,5 1 - 0 - 1
29 28.02.2009 Kordbarlag, Susanne Kersting, Karl-Josef 5,0 : 0,0 3 - 0 - 3
29 28.02.2009 Neumann, Markus Remmert, Karl-Friedrich 7,0 : 2,0 1 - 0 - 1
29 28.02.2009 Kühne, Niko Kentsch, Peter 10,5 : 2,0 1 - 0 - 1
29 28.02.2009 Wünsche, Martin Fante, Michael 4,0 : 6,5 0 - 1 - 1
29 28.02.2009 Simon, Josef Olschewsky, Andreas 9,0 : 11,0 3 - 1 - 4
  
30 01.03.2009 Kühne, Niko Neumann, Markus 10,5 : 7,0 3 - 0 - 1
30 01.03.2009 Laß, Sören Wollf, Jochen 11,0 : 3,0 2 - 0 - 0
30 01.03.2009 Schöler, Christoph Bruchmann, André 7,5 : 8,0 1 - 0 - 1
30 01.03.2009 Rössler, Frank Riecke, Daniel 5,5 : 11,0 2 - 1 - 5
30 01.03.2009 Ludwig, Frank Wei, Jan van der 6,5 : 9,0 1 - 1 - 2
30 01.03.2009 Olschewsky, Andreas Spilker, Arnd 11,0 : 10,0 3 - 0 - 3
30 01.03.2009 Fante, Michael Simon, Josef 6,5 : 9,0 5 - 0 - 1
30 01.03.2009 Kentsch, Peter Wünsche, Martin 2,0 : 4,0 0 - 0 - 2
30 01.03.2009 Kersting, Karl-Josef Remmert, Karl-Friedrich 0,0 : 2,0 3 - 0 - 5
30 01.03.2009 Brune, Stefan Kordbarlag, Susanne 6,5 : 5,0 2 - 0 - 0
30 01.03.2009 Becker, Michael Lotze, Michael 9,5 : 10,0 1 - 0 - 1
30 01.03.2009 Baumhof, Thomas Schmid, Ingo 10,0 : 6,0 2 - 0 - 2
  
31 08.03.2009 Riecke, Daniel Ludwig, Frank 7,5 : 6,5 1 - 0 - 1
31 08.03.2009 Bruchmann, André Rössler, Frank 8,5 : 5,0 4 - 0 - 4
31 08.03.2009 Wollf, Jochen Schöler, Christoph 5,0 : 5,5 1 - 0 - 1
31 08.03.2009 Schmid, Ingo Laß, Sören 4,5 : 5,5 1 - 0 - 3
31 08.03.2009 Lotze, Michael Baumhof, Thomas 11,5 : 13,5 3 - 0 - 1
31 08.03.2009 Kordbarlag, Susanne Becker, Michael 11,5 : 7,5 2 - 0 - 4
31 08.03.2009 Remmert, Karl-Friedrich Brune, Stefan 9,5 : 8,5 1 - 0 - 1
31 08.03.2009 Neumann, Markus Kersting, Karl-Josef 6,0 : 10,0 1 - 0 - 1
31 08.03.2009 Wünsche, Martin Kühne, Niko 4,0 : 9,5 1 - 0 - 3
31 08.03.2009 Simon, Josef Kentsch, Peter 11,5 : 4,5 5 - 0 - 3
31 08.03.2009 Spilker, Arnd Fante, Michael 6,5 : 3,5 4 - 0 - 2
31 08.03.2009 Wei, Jan van der Olschewsky, Andreas 4,0 : 4,5 4 - 0 - 4
  
32 15.03.2009 Wünsche, Martin Neumann, Markus 10,0 : 8,5 1 - 0 - 3
32 15.03.2009 Rössler, Frank Wollf, Jochen 3,0 : 5,5 3 - 1 - 2
32 15.03.2009 Ludwig, Frank Bruchmann, André 9,0 : 8,0 1 - 1 - 0
32 15.03.2009 Olschewsky, Andreas Riecke, Daniel 7,5 : 11,5 0 - 2 - 6
32 15.03.2009 Fante, Michael Wei, Jan van der 10,5 : 10,0 1 - 0 - 5
32 15.03.2009 Kentsch, Peter Spilker, Arnd 6,0 : 9,0 3 - 0 - 3
32 15.03.2009 Kühne, Niko Simon, Josef 8,0 : 6,5 1 - 0 - 1
32 15.03.2009 Brune, Stefan Kersting, Karl-Josef 6,0 : 7,0 1 - 0 - 1
32 15.03.2009 Becker, Michael Remmert, Karl-Friedrich 13,0 : 5,5 2 - 0 - 3
32 15.03.2009 Baumhof, Thomas Kordbarlag, Susanne 5,0 : 10,0 0 - 0 - 2
32 15.03.2009 Laß, Sören Lotze, Michael 8,5 : 10,5 1 - 0 - 3
32 15.03.2009 Schöler, Christoph Schmid, Ingo 12,0 : 7,0 3 - 1 - 0
  
33 21.03.2009 Wollf, Jochen Ludwig, Frank 9,0 : 6,0 2 - 0 - 0
33 21.03.2009 Schmid, Ingo Rössler, Frank 9,5 : 8,5 1 - 0 - 2
33 21.03.2009 Lotze, Michael Schöler, Christoph 7,5 : 3,0 4 - 0 - 0
33 21.03.2009 Kordbarlag, Susanne Laß, Sören 9,0 : 7,5 2 - 0 - 0
33 21.03.2009 Remmert, Karl-Friedrich Baumhof, Thomas 3,0 : 4,0 0 - 0 - 2
33 21.03.2009 Kersting, Karl-Josef Becker, Michael 8,5 : 6,5 1 - 0 - 5
33 21.03.2009 Neumann, Markus Brune, Stefan 6,0 : 7,0 1 - 0 - 1
33 21.03.2009 Simon, Josef Wünsche, Martin 7,0 : 4,0 2 - 0 - 0
33 21.03.2009 Spilker, Arnd Kühne, Niko 5,0 : 3,0 2 - 0 - 0
33 21.03.2009 Wei, Jan van der Kentsch, Peter 4,0 : 6,0 4 - 0 - 2
33 21.03.2009 Riecke, Daniel Fante, Michael 6,0 : 2,5 2 - 2 - 2
33 21.03.2009 Bruchmann, André Olschewsky, Andreas 7,5 : 1,5 5 - 0 - 5
  
34 22.03.2009 Simon, Josef Neumann, Markus 7,0 : 6,0 1 - 0 - 1
34 22.03.2009 Olschewsky, Andreas Wollf, Jochen 1,5 : 9,0 2 - 2 - 2
34 22.03.2009 Fante, Michael Bruchmann, André 2,5 : 7,5 4 - 0 - 2
34 22.03.2009 Kentsch, Peter Riecke, Daniel 6,0 : 6,0 4 - 2 - 2
34 22.03.2009 Kühne, Niko Wei, Jan van der 3,0 : 4,0 1 - 0 - 3
34 22.03.2009 Wünsche, Martin Spilker, Arnd 4,0 : 5,0 0 - 0 - 2
34 22.03.2009 Becker, Michael Brune, Stefan 6,5 : 7,0 1 - 0 - 1
34 22.03.2009 Baumhof, Thomas Kersting, Karl-Josef 4,0 : 8,5 1 - 0 - 1
34 22.03.2009 Laß, Sören Remmert, Karl-Friedrich 7,5 : 3,0 2 - 0 - 0
34 22.03.2009 Schöler, Christoph Kordbarlag, Susanne 3,0 : 9,0 0 - 0 - 2
34 22.03.2009 Rössler, Frank Lotze, Michael 8,5 : 7,5 1 - 0 - 1
34 22.03.2009 Ludwig, Frank Schmid, Ingo 6,0 : 9,5 0 - 0 - 2
  
35 05.04.2009 Lotze, Michael Ludwig, Frank 12,0 : 11,5 2 - 0 - 0
35 05.04.2009 Kordbarlag, Susanne Rössler, Frank 12,5 : 12,0 6 - 0 - 0
35 05.04.2009 Remmert, Karl-Friedrich Schöler, Christoph 9,5 : 7,5 2 - 0 - 0
35 05.04.2009 Kersting, Karl-Josef Laß, Sören 9,5 : 11,5 1 - 0 - 1
35 05.04.2009 Brune, Stefan Baumhof, Thomas 11,0 : 11,5 1 - 0 - 3
35 05.04.2009 Neumann, Markus Becker, Michael 6,0 : 8,5 0 - 0 - 2
35 05.04.2009 Spilker, Arnd Simon, Josef 14,0 : 7,0 4 - 0 - 2
35 05.04.2009 Wei, Jan van der Wünsche, Martin 8,0 : 9,5 0 - 0 - 2
35 05.04.2009 Riecke, Daniel Kühne, Niko 11,5 : 4,0 2 - 0 - 0
35 05.04.2009 Bruchmann, André Kentsch, Peter 4,5 : 4,5 5 - 1 - 4
35 05.04.2009 Wollf, Jochen Fante, Michael 8,0 : 8,5 3 - 0 - 3
35 05.04.2009 Schmid, Ingo Olschewsky, Andreas 16,0 : 13,0 1 - 0 - 1
  
36 12.04.2009 Spilker, Arnd Neumann, Markus 7,5 : 7,5 0 - 1 - 1
36 12.04.2009 Kentsch, Peter Wollf, Jochen 7,0 : 14,5 0 - 2 - 4
36 12.04.2009 Kühne, Niko Bruchmann, André 9,0 : 9,5 1 - 0 - 3
36 12.04.2009 Wünsche, Martin Riecke, Daniel 11,5 : 6,5 2 - 0 - 0
36 12.04.2009 Simon, Josef Wei, Jan van der 9,0 : 9,0 1 - 1 - 4
36 12.04.2009 Baumhof, Thomas Becker, Michael 10,5 : 7,0 1 - 1 - 0
36 12.04.2009 Laß, Sören Brune, Stefan 11,0 : 7,0 2 - 0 - 0
36 12.04.2009 Schöler, Christoph Kersting, Karl-Josef 11,0 : 2,0 2 - 0 - 0
36 12.04.2009 Rössler, Frank Remmert, Karl-Friedrich 5,5 : 10,5 1 - 0 - 3
36 12.04.2009 Ludwig, Frank Kordbarlag, Susanne 6,5 : 7,5 0 - 0 - 2
36 12.04.2009 Olschewsky, Andreas Lotze, Michael 9,0 : 9,5 0 - 0 - 2
36 12.04.2009 Fante, Michael Schmid, Ingo 9,0 : 7,0 1 - 0 - 1
  
37 18.04.2009 Remmert, Karl-Friedrich Ludwig, Frank 13,0 : 9,0 2 - 1 - 3
37 18.04.2009 Kersting, Karl-Josef Rössler, Frank 8,5 : 10,5 3 - 1 - 2
37 18.04.2009 Brune, Stefan Schöler, Christoph 10,5 : 6,5 2 - 0 - 2
37 18.04.2009 Becker, Michael Laß, Sören 17,5 : 12,0 2 - 0 - 0
37 18.04.2009 Neumann, Markus Baumhof, Thomas 9,5 : 11,5 1 - 0 - 3
37 18.04.2009 Wei, Jan van der Spilker, Arnd 12,0 : 8,5 6 - 0 - 0
37 18.04.2009 Riecke, Daniel Simon, Josef 8,5 : 9,5 4 - 0 - 4
37 18.04.2009 Bruchmann, André Wünsche, Martin 9,0 : 11,0 0 - 0 - 2
37 18.04.2009 Wollf, Jochen Kühne, Niko 4,0 : 4,5 0 - 0 - 2
37 18.04.2009 Schmid, Ingo Kentsch, Peter 15,0 : 5,5 1 - 0 - 1
37 18.04.2009 Lotze, Michael Fante, Michael 10,5 : 11,0 0 - 0 - 2
37 18.04.2009 Kordbarlag, Susanne Olschewsky, Andreas 11,5 : 13,0 4 - 0 - 2
  
38 19.04.2009 Wei, Jan van der Neumann, Markus 12,0 : 9,5 1 - 0 - 1
38 19.04.2009 Wünsche, Martin Wollf, Jochen 11,0 : 4,0 2 - 0 - 0
38 19.04.2009 Simon, Josef Bruchmann, André 9,5 : 9,0 4 - 0 - 4
38 19.04.2009 Spilker, Arnd Riecke, Daniel 8,5 : 8,5 2 - 3 - 1
38 19.04.2009 Laß, Sören Baumhof, Thomas 12,0 : 11,5 2 - 0 - 2
38 19.04.2009 Schöler, Christoph Becker, Michael 6,5 : 17,5 0 - 0 - 2
38 19.04.2009 Rössler, Frank Brune, Stefan 10,5 : 10,5 1 - 1 - 0
38 19.04.2009 Ludwig, Frank Kersting, Karl-Josef 9,0 : 8,5 2 - 0 - 2
38 19.04.2009 Olschewsky, Andreas Remmert, Karl-Friedrich 13,0 : 13,0 3 - 1 - 2
38 19.04.2009 Fante, Michael Kordbarlag, Susanne 11,0 : 11,5 4 - 0 - 2
38 19.04.2009 Kentsch, Peter Lotze, Michael 5,5 : 10,5 1 - 0 - 1
38 19.04.2009 Kühne, Niko Schmid, Ingo 4,5 : 15,0 1 - 0 - 3
  
39 26.04.2009 Brune, Stefan Ludwig, Frank 9,0 : 8,0 1 - 1 - 0
39 26.04.2009 Becker, Michael Rössler, Frank 5,5 : 10,5 4 - 0 - 2
39 26.04.2009 Baumhof, Thomas Schöler, Christoph 6,0 : 8,5 3 - 0 - 1
39 26.04.2009 Neumann, Markus Laß, Sören 3,0 : 7,0 1 - 0 - 3
39 26.04.2009 Riecke, Daniel Wei, Jan van der 6,5 : 5,0 4 - 1 - 1
39 26.04.2009 Bruchmann, André Spilker, Arnd 7,5 : 6,0 2 - 0 - 4
39 26.04.2009 Wollf, Jochen Simon, Josef 9,0 : 9,0 1 - 1 - 4
39 26.04.2009 Schmid, Ingo Wünsche, Martin 10,0 : 8,5 2 - 1 - 1
39 26.04.2009 Lotze, Michael Kühne, Niko 6,5 : 5,0 3 - 0 - 1
39 26.04.2009 Kordbarlag, Susanne Kentsch, Peter 4,5 : 1,5 8 - 0 - 2
39 26.04.2009 Remmert, Karl-Friedrich Fante, Michael 7,0 : 5,0 2 - 0 - 2
39 26.04.2009 Kersting, Karl-Josef Olschewsky, Andreas 6,5 : 8,0 1 - 1 - 6
  
40 03.05.2009 Riecke, Daniel Neumann, Markus 11,0 : 8,0 1 - 0 - 1
40 03.05.2009 Spilker, Arnd Wollf, Jochen 6,0 : 4,5 5 - 1 - 0
40 03.05.2009 Wei, Jan van der Bruchmann, André 10,0 : 5,5 5 - 0 - 3
40 03.05.2009 Schöler, Christoph Laß, Sören 4,0 : 11,5 1 - 1 - 3
40 03.05.2009 Rössler, Frank Baumhof, Thomas 10,0 : 6,5 2 - 0 - 0
40 03.05.2009 Ludwig, Frank Becker, Michael 4,0 : 5,5 1 - 0 - 1
40 03.05.2009 Olschewsky, Andreas Brune, Stefan 6,0 : 9,0 1 - 0 - 1
40 03.05.2009 Fante, Michael Kersting, Karl-Josef 7,0 : 8,0 3 - 1 - 2
40 03.05.2009 Kentsch, Peter Remmert, Karl-Friedrich 1,5 : 11,0 0 - 1 - 3
40 03.05.2009 Kühne, Niko Kordbarlag, Susanne 5,0 : 6,5 0 - 0 - 2
40 03.05.2009 Wünsche, Martin Lotze, Michael 6,5 : 4,5 3 - 0 - 1
40 03.05.2009 Simon, Josef Schmid, Ingo 13,5 : 9,0 1 - 0 - 1
  
41 09.05.2009 Baumhof, Thomas Ludwig, Frank 7,5 : 5,5 1 - 1 - 0
41 09.05.2009 Laß, Sören Rössler, Frank 12,5 : 7,0 1 - 0 - 1
41 09.05.2009 Neumann, Markus Schöler, Christoph 7,0 : 9,5 1 - 0 - 3
41 09.05.2009 Bruchmann, André Riecke, Daniel 8,0 : 6,0 4 - 0 - 4
41 09.05.2009 Wollf, Jochen Wei, Jan van der 12,5 : 9,5 4 - 1 - 1
41 09.05.2009 Schmid, Ingo Spilker, Arnd 7,0 : 6,5 2 - 0 - 0
41 09.05.2009 Lotze, Michael Simon, Josef 9,5 : 9,0 2 - 0 - 0
41 09.05.2009 Kordbarlag, Susanne Wünsche, Martin 7,5 : 12,5 1 - 0 - 1
41 09.05.2009 Remmert, Karl-Friedrich Kühne, Niko 0,0 : 9,5 0 - 0 - 4
41 09.05.2009 Kersting, Karl-Josef Kentsch, Peter 0,0 : 10,5 2 - 0 - 4
41 09.05.2009 Brune, Stefan Fante, Michael 6,0 : 10,0 1 - 0 - 1
41 09.05.2009 Becker, Michael Olschewsky, Andreas 7,0 : 11,5 3 - 1 - 2
  
42 10.05.2009 Bruchmann, André Neumann, Markus 8,0 : 7,0 1 - 0 - 1
42 10.05.2009 Riecke, Daniel Wollf, Jochen 6,0 : 12,5 3 - 0 - 4
42 10.05.2009 Rössler, Frank Schöler, Christoph 7,0 : 9,5 1 - 0 - 1
42 10.05.2009 Ludwig, Frank Laß, Sören 5,5 : 12,5 1 - 0 - 1
42 10.05.2009 Olschewsky, Andreas Baumhof, Thomas 11,5 : 7,5 1 - 0 - 1
42 10.05.2009 Fante, Michael Becker, Michael 10,0 : 7,0 3 - 1 - 2
42 10.05.2009 Kentsch, Peter Brune, Stefan 10,5 : 6,0 1 - 0 - 1
42 10.05.2009 Kühne, Niko Kersting, Karl-Josef 9,5 : 0,0 3 - 0 - 1
42 10.05.2009 Wünsche, Martin Remmert, Karl-Friedrich 12,5 : 0,0 1 - 1 - 0
42 10.05.2009 Simon, Josef Kordbarlag, Susanne 9,0 : 7,5 1 - 0 - 5
42 10.05.2009 Spilker, Arnd Lotze, Michael 6,5 : 9,5 0 - 0 - 2
42 10.05.2009 Wei, Jan van der Schmid, Ingo 9,5 : 7,0 1 - 0 - 1
  
43 13.05.2009 Schöler, Christoph Ludwig, Frank 3,5 : 8,0 1 - 0 - 1
43 13.05.2009 Neumann, Markus Rössler, Frank 9,0 : 12,5 1 - 0 - 1
43 13.05.2009 Wollf, Jochen Bruchmann, André 4,0 : 8,0 1 - 0 - 5
43 13.05.2009 Schmid, Ingo Riecke, Daniel 10,5 : 9,0 2 - 0 - 0
43 13.05.2009 Lotze, Michael Wei, Jan van der 16,5 : 11,5 1 - 0 - 1
43 13.05.2009 Kordbarlag, Susanne Spilker, Arnd 8,0 : 6,0 4 - 0 - 3
43 13.05.2009 Remmert, Karl-Friedrich Simon, Josef 10,0 : 9,0 3 - 0 - 1
43 13.05.2009 Kersting, Karl-Josef Wünsche, Martin 0,0 : 11,5 0 - 0 - 2
43 13.05.2009 Brune, Stefan Kühne, Niko 7,0 : 7,0 3 - 1 - 0
43 13.05.2009 Becker, Michael Kentsch, Peter 13,0 : 6,0 3 - 2 - 1
43 13.05.2009 Baumhof, Thomas Fante, Michael 10,0 : 8,5 1 - 0 - 1
43 13.05.2009 Laß, Sören Olschewsky, Andreas 6,5 : 9,5 0 - 0 - 2
  
44 16.05.2009 Wollf, Jochen Neumann, Markus 4,5 : 4,5 0 - 1 - 1
44 16.05.2009 Ludwig, Frank Rössler, Frank 5,0 : 5,0 2 - 2 - 0
44 16.05.2009 Olschewsky, Andreas Schöler, Christoph 6,5 : 9,0 0 - 0 - 2
44 16.05.2009 Fante, Michael Laß, Sören 6,5 : 3,5 1 - 1 - 0
44 16.05.2009 Kentsch, Peter Baumhof, Thomas 1,5 : 6,5 0 - 0 - 2
44 16.05.2009 Kühne, Niko Becker, Michael 4,0 : 6,0 1 - 0 - 1
44 16.05.2009 Wünsche, Martin Brune, Stefan 8,0 : 3,5 2 - 0 - 0
44 16.05.2009 Simon, Josef Kersting, Karl-Josef 4,0 : 4,0 2 - 2 - 2
44 16.05.2009 Spilker, Arnd Remmert, Karl-Friedrich 5,0 : 5,0 1 - 1 - 2
44 16.05.2009 Wei, Jan van der Kordbarlag, Susanne 6,5 : 9,0 3 - 0 - 3
44 16.05.2009 Riecke, Daniel Lotze, Michael 5,0 : 7,0 0 - 0 - 2
44 16.05.2009 Bruchmann, André Schmid, Ingo 10,5 : 7,0 1 - 0 - 1
  
45 23.05.2009 Ludwig, Frank Neumann, Markus 3,5 : 7,5 0 - 0 - 2
45 23.05.2009 Schmid, Ingo Wollf, Jochen 3,5 : 5,5 0 - 1 - 1
45 23.05.2009 Lotze, Michael Bruchmann, André 7,5 : 9,5 0 - 0 - 2
45 23.05.2009 Kordbarlag, Susanne Riecke, Daniel 4,5 : 3,0 4 - 1 - 1
45 23.05.2009 Remmert, Karl-Friedrich Wei, Jan van der 5,5 : 6,0 2 - 0 - 6
45 23.05.2009 Kersting, Karl-Josef Spilker, Arnd 4,5 : 0,0 2 - 0 - 4
45 23.05.2009 Brune, Stefan Simon, Josef 9,5 : 4,5 2 - 0 - 0
45 23.05.2009 Becker, Michael Wünsche, Martin 2,5 : 10,0 0 - 0 - 2
45 23.05.2009 Baumhof, Thomas Kühne, Niko 7,0 : 3,5 1 - 0 - 3
45 23.05.2009 Laß, Sören Kentsch, Peter 4,5 : 4,0 2 - 0 - 0
45 23.05.2009 Schöler, Christoph Fante, Michael 5,0 : 3,5 1 - 0 - 1
45 23.05.2009 Rössler, Frank Olschewsky, Andreas 0,0 : 9,5 2 - 0 - 7
  
46 24.05.2009 Olschewsky, Andreas Ludwig, Frank 9,5 : 3,5 2 - 0 - 0
46 24.05.2009 Fante, Michael Rössler, Frank 3,5 : 0,0 4 - 0 - 2
46 24.05.2009 Kentsch, Peter Schöler, Christoph 4,0 : 5,0 0 - 0 - 2
46 24.05.2009 Kühne, Niko Laß, Sören 3,5 : 4,5 0 - 0 - 4
46 24.05.2009 Wünsche, Martin Baumhof, Thomas 10,0 : 7,0 2 - 0 - 2
46 24.05.2009 Simon, Josef Becker, Michael 4,5 : 2,5 3 - 0 - 3
46 24.05.2009 Spilker, Arnd Brune, Stefan 0,0 : 9,5 1 - 0 - 1
46 24.05.2009 Wei, Jan van der Kersting, Karl-Josef 6,0 : 4,5 7 - 1 - 2
46 24.05.2009 Riecke, Daniel Remmert, Karl-Friedrich 3,0 : 5,5 1 - 0 - 3
46 24.05.2009 Bruchmann, André Kordbarlag, Susanne 9,5 : 4,5 5 - 1 - 2
46 24.05.2009 Wollf, Jochen Lotze, Michael 5,5 : 7,5 0 - 1 - 1
46 24.05.2009 Neumann, Markus Schmid, Ingo 7,5 : 3,5 3 - 0 - 1
 

 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 05. August 2009 20:13