Bundesliga Tippen 2009/10

Gesamtwertung - 1. Spieltag

  Tendenzen Pkt. je
Platz   Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewinn Konto Gesamt Prozent Spt.
1. σ Maczuga, Robert 3 1 2 0 14,0        5,00 € -25,56 € 6 66,67% 14,000
2. σ Kordbarlag, Susanne 3 1 1 0 12,5        4,75 € 14,25 € 5 55,56% 12,500
3. σ Maczuga-Machnik, Arnold 2 1 2 1 12,0        4,37 € 4,37 € 6 66,67% 12,000
  σ Fante, Michael 3 0 2 0 12,0        4,37 € 5,14 € 5 55,56% 12,000
5. σ Klose, Thomas 1 2 2 1 11,0        3,25 € 4,82 € 6 66,67% 11,000
  σ Schφler, Christoph 1 2 2 1 11,0        3,25 € 18,18 € 6 66,67% 11,000
  σ Hunolt, Wolfgang 2 1 2 0 11,0        3,25 € 3,40 € 5 55,56% 11,000
  σ Salvador, Massimo 2 1 2 0 11,0        3,25 € 8,15 € 5 55,56% 11,000
  σ Schulz, Jόrgen 2 1 2 0 11,0        3,25 € 3,25 € 5 55,56% 11,000
  σ Lochbihler, Christoph 2 1 2 0 11,0        3,25 € 20,86 € 5 55,56% 11,000
  σ Teune, Gabi 3 1 0 0 11,0        3,25 € 4,32 € 4 44,44% 11,000
12. σ Devillers, Francois 2 1 1 1 10,5        2,00 € 2,00 € 5 55,56% 10,500
  σ Hunger-Machnik, Wolfgang 2 0 3 0 10,5        2,00 € 67,51 € 5 55,56% 10,500
  σ Damaschek, Peter 3 0 1 0 10,5        2,00 € 46,26 € 4 44,44% 10,500
15. σ Riedl, Markus 2 0 2 1 10,0        0,94 € 44,17 € 5 55,56% 10,000
  σ Wei, Hendrik van der 2 0 2 1 10,0        0,94 € -18,22 € 5 55,56% 10,000
  σ Bloscheck, Roland 1 2 2 0 10,0        0,94 € 117,78 € 5 55,56% 10,000
  σ Olschewsky, Andreas 1 2 2 0 10,0        0,94 € 25,53 € 5 55,56% 10,000
19. σ Hackbusch, Carsten 1 1 3 0 9,5            -   € -6,57 € 5 55,56% 9,500
  σ Schmid, Ingo 1 2 1 1 9,5            -   € 66,22 € 5 55,56% 9,500
  σ Theiling, Thomas 1 2 1 1 9,5            -   € 1,08 € 5 55,56% 9,500
  σ Hiltl, Jan Marcus 1 1 3 0 9,5            -   € 0,00 € 5 55,56% 9,500
  σ Bembenek, Peter 0 4 1 0 9,5            -   € 5,97 € 5 55,56% 9,500
24. σ Demand, Oliver 1 1 2 1 9,0            -   € -42,78 € 5 55,56% 9,000
  σ Mock, Rόdiger 0 3 2 0 9,0            -   € -17,70 € 5 55,56% 9,000
  σ Bembenek, Sven  2 1 0 1 9,0            -   € 30,13 € 4 44,44% 9,000
  σ Remmert, Karl-Friedrich 2 0 2 0 9,0            -   € -2,67 € 4 44,44% 9,000
  σ Siebert, Brigitte 1 3 0 0 9,0            -   € -3,84 € 4 44,44% 9,000
29. σ Bembenek, Anja 1 2 1 0 8,5            -   € 56,30 € 4 44,44% 8,500
  σ Gόnther, Frank 1 2 1 0 8,5            -   € -11,32 € 4 44,44% 8,500
31. σ Rφssler, Frank 0 1 4 0 8,0            -   € 0,00 € 5 55,56% 8,000
  σ Thiel, Theo 1 1 2 0 8,0            -   € 31,86 € 4 44,44% 8,000
  σ Bloscheck, Magnus 1 1 2 0 8,0            -   € 54,81 € 4 44,44% 8,000
  σ Cilli, Guido 1 1 2 0 8,0            -   € -27,20 € 4 44,44% 8,000
  σ Grosch, Thomas 1 1 2 0 8,0            -   € 7,86 € 4 44,44% 8,000
  σ Hφhn, Marcel 1 1 2 0 8,0            -   € 115,27 € 4 44,44% 8,000
  σ Rohde, Jφrg 1 1 2 0 8,0            -   € 0,21 € 4 44,44% 8,000
  σ Kordbarlag, Olaf 1 1 2 0 8,0            -   € 23,01 € 4 44,44% 8,000
  σ Potthoff, Sven 0 4 0 0 8,0            -   € 0,00 € 4 44,44% 8,000
40. σ Amelung, Jφrg 0 1 3 1 7,5            -   € 0,00 € 5 55,56% 7,500
  σ Backstein, Andreas 0 1 3 1 7,5            -   € 10,35 € 5 55,56% 7,500
  σ Bartsch, Axel 0 0 5 0 7,5            -   € -13,40 € 5 55,56% 7,500
  σ Combrink, Volker 1 0 3 0 7,5            -   € 48,39 € 4 44,44% 7,500
  σ Hoyer, Hans 1 1 1 1 7,5            -   € 0,00 € 4 44,44% 7,500
  σ Kφhler, Patrick (W) 1 0 3 0 7,5            -   € -40,00 € 4 44,44% 7,500
  σ Spilker, Arnd 1 0 3 0 7,5            -   € 134,32 € 4 44,44% 7,500
  σ Dόmmler, Marcel & Jφrg 1 1 1 1 7,5            -   € 0,00 € 4 44,44% 7,500
  σ Wollf, Jochen 1 0 3 0 7,5            -   € 0,16 € 4 44,44% 7,500
  σ Bembenek, Kerstin 0 3 1 0 7,5            -   € -6,31 € 4 44,44% 7,500
  σ Purps, Kornelius 2 0 1 0 7,5            -   € 85,73 € 3 33,33% 7,500
51. σ Hohenhorst, Rudi 0 2 2 0 7,0            -   € 0,00 € 4 44,44% 7,000
  σ Quade, Michael (W) 0 2 2 0 7,0            -   € 0,00 € 4 44,44% 7,000
  σ Wόnsche, Martin 0 2 2 0 7,0            -   € 57,32 € 4 44,44% 7,000
  σ Haensel, Martina (N) 1 2 0 0 7,0            -   € 0,00 € 3 33,33% 7,000
  σ Lennartz, Friedhelm 1 2 0 0 7,0            -   € 56,43 € 3 33,33% 7,000
  σ Mohns, Sandra 1 2 0 0 7,0            -   € 0,00 € 3 33,33% 7,000
57. σ Kentsch, Andreas  0 2 1 1 6,5            -   € 4,29 € 4 44,44% 6,500
  σ Kern, Susanne 0 1 3 0 6,5            -   € 39,24 € 4 44,44% 6,500
  σ Kόster, Lars 0 1 3 0 6,5            -   € 3,90 € 4 44,44% 6,500
  σ Rosteck, Jόrgen 0 1 3 0 6,5            -   € 0,00 € 4 44,44% 6,500
  σ Wittemeier, Bettina 0 1 3 0 6,5            -   € 36,51 € 4 44,44% 6,500
  σ Sieh, Ulrich 0 2 1 1 6,5            -   € 20,66 € 4 44,44% 6,500
  σ Wollf, Fabian 1 1 1 0 6,5            -   € -5,23 € 3 33,33% 6,500
64. σ Simon, Josef 0 1 2 1 6,0            -   € 0,00 € 4 44,44% 6,000
  σ Lotze, Michael 1 0 2 0 6,0            -   € 85,55 € 3 33,33% 6,000
  σ Nettingsmeier, Lukas (N) 1 0 2 0 6,0            -   € 0,00 € 3 33,33% 6,000
  σ Brune, Stefan 1 0 2 0 6,0            -   € 0,00 € 3 33,33% 6,000
  σ Diekwisch, Ulrich 1 0 2 0 6,0            -   € -30,53 € 3 33,33% 6,000
  σ Karger, Stefan 1 0 2 0 6,0            -   € 0,00 € 3 33,33% 6,000
  σ Lehmann, Achim 1 0 2 0 6,0            -   € -2,31 € 3 33,33% 6,000
  σ Baumhof, Thomas 0 3 0 0 6,0            -   € -6,72 € 3 33,33% 6,000
  σ Hφhle, Christoph 0 3 0 0 6,0            -   € 74,13 € 3 33,33% 6,000
  σ Neumann, Markus 0 3 0 0 6,0            -   € -21,81 € 3 33,33% 6,000
  σ Kersting, Karl-Josef 2 0 0 0 6,0            -   € -28,96 € 2 22,22% 6,000
75. σ Kressin, Urban 1 0 1 1 5,5            -   € 4,09 € 3 33,33% 5,500
  σ Filipiak, Franky (N) 0 2 1 0 5,5            -   € -40,00 € 3 33,33% 5,500
  σ Gottesleben, Jens 0 2 1 0 5,5            -   € -21,98 € 3 33,33% 5,500
  σ Balg, Sven (N) 0 2 1 0 5,5            -   € 0,00 € 3 33,33% 5,500
  σ Wei, Jan van der 0 2 1 0 5,5            -   € 8,47 € 3 33,33% 5,500
80. σ Bembenek, Ursula 0 1 2 0 5,0            -   € -27,37 € 3 33,33% 5,000
  σ Chatziparaskewas, Stefan 0 1 2 0 5,0            -   € 7,15 € 3 33,33% 5,000
  σ Haensel, Peter 0 1 2 0 5,0            -   € -1,21 € 3 33,33% 5,000
  σ Jahrsen, Thomas 0 1 2 0 5,0            -   € 1,51 € 3 33,33% 5,000
  σ Becker, Michael 0 1 2 0 5,0            -   € 21,15 € 3 33,33% 5,000
  σ Laί, Sφren 1 1 0 0 5,0            -   € 91,77 € 2 22,22% 5,000
  σ Machnik, Kirsten 1 1 0 0 5,0            -   € 46,10 € 2 22,22% 5,000
  σ Salzburg, Matthias (TV) 1 1 0 0 5,0            -   € 89,85 € 2 22,22% 5,000
88. σ Ludwig, Frank 0 1 1 1 4,5            -   € -41,93 € 3 33,33% 4,500
  σ Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 3 0 4,5            -   € 73,81 € 3 33,33% 4,500
  σ Neumann, Katrin 0 1 1 1 4,5            -   € -19,71 € 3 33,33% 4,500
  σ Eskandari, Sascha (N) 0 1 1 1 4,5            -   € -35,00 € 3 33,33% 4,500
92. σ Nettingsmeier, Bernhard 0 1 0 2 4,0            -   € 0,00 € 3 33,33% 4,000
  σ Bembenek, Luca (N) 0 2 0 0 4,0            -   € 0,00 € 2 22,22% 4,000
  σ Pavicic, Darko 0 2 0 0 4,0            -   € 0,00 € 2 22,22% 4,000
95. σ Sluyter, Dirk 0 1 1 0 3,5            -   € -24,11 € 2 22,22% 3,500
  σ Przygoda, Thomas 0 1 1 0 3,5            -   € 0,42 € 2 22,22% 3,500
97. σ Kentsch, Peter 0 0 2 0 3,0            -   € 0,00 € 2 22,22% 3,000
  σ Willsch, Thomas 0 0 2 0 3,0            -   € 0,00 € 2 22,22% 3,000
  σ Wei, Julia van der 0 0 2 0 3,0            -   € 0,00 € 2 22,22% 3,000
  σ Devillers, Jeronimo 1 0 0 0 3,0            -   € -1,29 € 1 11,11% 3,000
101. σ Wartanian, Thomas 0 0 1 0 1,5            -   € -5,58 € 1 11,11% 1,500
102. σ Hafke, Norbert (N) 0 0 0 1 1,0            -   € 0,00 € 1 11,11% 1,000
    Gesamt: 81 115 159 24 735,5       51,00 € 1.254,70 € 379 41,29% 735,5
    je Tipper: 0,79 1,13 1,56 0,24 7,21        0,50 € 12,30 € 3,72   7,211
    je Spieltag: 81,00 115,00 159,00 24,00 735,50       51,00 €        
    je Spieltag & Tipper: 0,794 1,127 1,559 0,235 7,211        0,50 €        

zurόck

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 09. August 2009 20:22