Bundesliga Tippen 2009/10

 10.  S p i e l t a g 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Nettingsmeier, Bernhard 1 3 4 1 16,0         5,00 €
2. Simon, Josef 2 2 3 1 15,5         4,75 €
3. Potthoff, Sven 3 0 2 2 14,0         4,50 €
4. Karger, Stefan 1 1 5 1 13,5         4,25 €
5. Schulz, Jürgen 1 2 3 1 12,5         4,00 €
6. Küster, Lars 2 1 2 1 12,0         3,62 €
  Maczuga, Robert 2 0 4 0 12,0         3,62 €
8. Gottesleben, Jens 1 2 3 0 11,5         3,12 €
  Klose, Thomas 1 2 3 0 11,5         3,12 €
10. Amelung, Jörg 2 1 2 0 11,0         2,37 €
  Wittemeier, Bettina 1 2 2 1 11,0         2,37 €
  Hackbusch, Carsten 1 1 4 0 11,0         2,37 €
  Sieh, Ulrich 1 1 4 0 11,0         2,37 €
14. Hohenhorst, Rudi 2 0 3 0 10,5         0,79 €
  Bembenek, Ursula 2 0 3 0 10,5         0,79 €
  Riedl, Markus 1 3 1 0 10,5         0,79 €
  Ludwig, Frank 1 1 3 1 10,5         0,79 €
  Kentsch, Peter 1 1 3 1 10,5         0,79 €
  Theiling, Thomas 1 1 3 1 10,5         0,79 €
  Baumhof, Thomas 1 0 5 0 10,5         0,79 €
21. Salzburg, Matthias 1 1 2 2 10,0  
  Höhn, Marcel 1 1 2 2 10,0  
  Demand, Oliver 1 0 4 1 10,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 1 0 4 1 10,0  
25. Lotze, Michael 1 1 3 0 9,5  
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 3 0 9,5  
  Bembenek, Sven  1 1 1 3 9,5  
  Quade, Michael (W) 1 1 1 3 9,5  
  Bembenek, Anja 0 2 3 1 9,5  
  Rosteck, Jürgen 0 1 5 0 9,5  
31. Kersting, Karl-Josef 2 0 2 0 9,0  
  Becker, Michael 1 1 2 1 9,0  
  Kern, Susanne 1 1 2 1 9,0  
  Kressin, Urban 1 0 4 0 9,0  
  Rohde, Jörg 0 2 2 2 9,0  
  Wünsche, Martin 0 2 2 2 9,0  
  Thiel, Theo 0 1 4 1 9,0  
  Bloscheck, Roland 0 1 4 1 9,0  
  Lochbihler, Christoph 0 1 4 1 9,0  
40. Lennartz, Friedhelm 1 2 1 0 8,5  
  Haensel, Martina (N) 1 1 1 2 8,5  
  Bloscheck, Magnus 1 0 3 1 8,5  
  Wei, Jan van der 0 2 1 3 8,5  
  Pavicic, Darko 0 1 3 2 8,5  
  Hunolt, Wolfgang 0 1 3 2 8,5  
46. Wartanian, Thomas 1 1 2 0 8,0  
  Wollf, Jochen 1 0 2 2 8,0  
  Hoyer, Hans 1 0 2 2 8,0  
  Machnik, Kirsten 1 0 2 2 8,0  
  Devillers, Francois 1 0 2 2 8,0  
  Sluyter, Dirk 0 2 2 1 8,0  
  Laß, Sören 0 2 2 1 8,0  
  Lehmann, Achim 0 2 2 1 8,0  
  Fante, Michael 0 1 4 0 8,0  
  Maczuga-Machnik, Arnold 0 1 4 0 8,0  
56. Rössler, Frank 1 0 3 0 7,5  
  Siebert, Brigitte 1 0 3 0 7,5  
  Köhler, Patrick (W) 0 1 3 1 7,5  
  Höhle, Christoph 0 1 3 1 7,5  
  Brune, Stefan 0 1 3 1 7,5  
  Backstein, Andreas 0 0 5 0 7,5  
62. Neumann, Markus 1 1 0 2 7,0  
  Spilker, Arnd 1 1 0 2 7,0  
  Günther, Frank 1 0 2 1 7,0  
  Eskandari, Sascha (N) 1 0 2 1 7,0  
  Kordbarlag, Susanne 0 2 2 0 7,0  
  Balg, Sven (N) 0 1 2 2 7,0  
  Hafke, Norbert (N) 0 1 2 2 7,0  
  Dümmler, Marcel & Jörg 0 0 4 1 7,0  
  Kentsch, Andreas  0 0 4 1 7,0  
  Przygoda, Thomas 0 0 4 1 7,0  
  Salvador, Massimo 0 0 4 1 7,0  
  Kordbarlag, Olaf 0 0 4 1 7,0  
  Jahrsen, Thomas 0 0 4 1 7,0  
75. Grosch, Thomas 1 1 1 0 6,5  
  Wei, Hendrik van der 1 1 1 0 6,5  
  Purps, Kornelius 1 0 1 2 6,5  
  Willsch, Thomas 0 0 3 2 6,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 3 2 6,5  
80. Schöler, Christoph 1 0 0 3 6,0  
  Olschewsky, Andreas 0 1 2 1 6,0  
  Cilli, Guido 0 1 2 1 6,0  
  Bartsch, Axel 0 1 2 1 6,0  
  Diekwisch, Ulrich 0 0 4 0 6,0  
85. Mock, Rüdiger 1 0 1 1 5,5  
  Wei, Julia van der 1 0 1 1 5,5  
  Hermle, Harald (N) 0 0 3 1 5,5  
  Haensel, Peter 0 0 3 1 5,5  
  Damaschek, Peter 0 0 3 1 5,5  
  Nettingsmeier, Lukas (N) 0 0 3 1 5,5  
  Combrink, Volker 0 0 3 1 5,5  
  Filipiak, Franky (N) 0 0 3 1 5,5  
  Wollf, Fabian 0 0 3 1 5,5  
94. Teune, Gabi 0 1 2 0 5,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 0 2 2 5,0  
  Mohns, Sandra 0 0 2 2 5,0  
  Neumann, Katrin 0 0 2 2 5,0  
  Bembenek, Peter 0 0 2 2 5,0  
99. Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 0 2 4,0  
100. Schmid, Ingo 0 0 1 2 3,5  
101. Devillers, Jeronimo 0 0 2 0 3,0  
102. Bembenek, Kerstin 0 0 0 2 2,0  
  Gesamt: 61 74 261 108 830,5       50,99 €
  Durchschnitt: 0,60 0,73 2,56 1,06 8,14         0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 25. Oktober 2009 21:43