Bundesliga Tippen 2009/10

 11.  S p i e l t a g 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Amelung, Jörg 3 2 0 0 13,0         5,00 €
2. Karger, Stefan 2 3 0 0 12,0         4,75 €
3. Hohenhorst, Rudi 2 2 1 0 11,5         4,50 €
4. Kentsch, Peter 3 0 0 2 11,0         4,12 €
  Wei, Jan van der 2 1 2 0 11,0         4,12 €
6. Mock, Rüdiger 2 0 3 0 10,5         3,75 €
7. Damaschek, Peter 2 2 0 0 10,0         3,00 €
  Bembenek, Kerstin 2 2 0 0 10,0         3,00 €
  Hunolt, Wolfgang 2 2 0 0 10,0         3,00 €
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 2 2 0 10,0         3,00 €
  Diekwisch, Ulrich 1 2 2 0 10,0         3,00 €
12. Hunger-Machnik, Wolfgang 2 1 1 0 9,5         1,70 €
  Becker, Michael 2 1 1 0 9,5         1,70 €
  Salvador, Massimo 2 1 1 0 9,5         1,70 €
  Dümmler, Marcel & Jörg 2 1 1 0 9,5         1,70 €
  Kentsch, Andreas  2 1 1 0 9,5         1,70 €
17. Bloscheck, Magnus 2 1 0 1 9,0         0,25 €
  Kordbarlag, Susanne 1 3 0 0 9,0         0,25 €
  Nettingsmeier, Bernhard 1 3 0 0 9,0         0,25 €
  Ludwig, Frank 1 3 0 0 9,0         0,25 €
  Remmert, Karl-Friedrich 0 3 2 0 9,0         0,25 €
22. Potthoff, Sven 1 2 1 0 8,5  
  Sieh, Ulrich 1 2 1 0 8,5  
  Cilli, Guido 1 2 1 0 8,5  
  Bembenek, Peter 1 2 1 0 8,5  
  Jahrsen, Thomas 1 2 1 0 8,5  
  Bembenek, Sven  1 2 1 0 8,5  
  Bloscheck, Roland 1 2 1 0 8,5  
  Devillers, Francois 1 2 1 0 8,5  
  Neumann, Katrin 1 2 1 0 8,5  
  Lochbihler, Christoph 0 3 1 1 8,5  
32. Haensel, Peter 2 1 0 0 8,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 2 1 0 0 8,0  
  Köhler, Patrick (W) 2 1 0 0 8,0  
  Klose, Thomas 1 1 2 0 8,0  
36. Filipiak, Franky (N) 2 0 1 0 7,5  
  Przygoda, Thomas 2 0 1 0 7,5  
  Wollf, Fabian 2 0 1 0 7,5  
  Wei, Julia van der 1 0 3 0 7,5  
  Wittemeier, Bettina 1 1 1 1 7,5  
  Riedl, Markus 1 1 1 1 7,5  
  Hafke, Norbert (N) 1 1 1 1 7,5  
  Purps, Kornelius 1 1 1 1 7,5  
  Maczuga-Machnik, Arnold 0 3 1 0 7,5  
45. Brune, Stefan 1 2 0 0 7,0  
  Machnik, Kirsten 1 2 0 0 7,0  
  Simon, Josef 1 2 0 0 7,0  
  Theiling, Thomas 1 2 0 0 7,0  
  Grosch, Thomas 1 2 0 0 7,0  
  Günther, Frank 1 2 0 0 7,0  
  Kressin, Urban 1 2 0 0 7,0  
  Backstein, Andreas 0 2 2 0 7,0  
  Schmid, Ingo 0 2 2 0 7,0  
  Thiel, Theo 0 2 2 0 7,0  
55. Baumhof, Thomas 1 1 1 0 6,5  
  Nettingsmeier, Lukas (N) 1 1 1 0 6,5  
  Spilker, Arnd 1 1 1 0 6,5  
  Neumann, Markus 1 1 1 0 6,5  
  Schöler, Christoph 1 1 1 0 6,5  
  Hoyer, Hans 1 1 1 0 6,5  
  Schulz, Jürgen 0 1 3 0 6,5  
  Salzburg, Matthias 0 2 1 1 6,5  
63. Kern, Susanne 1 1 0 1 6,0  
  Hermle, Harald (N) 1 1 0 1 6,0  
65. Balg, Sven (N) 1 0 1 1 5,5  
  Hiltl, Jan Marcus 1 0 1 1 5,5  
  Küster, Lars 1 0 1 1 5,5  
  Demand, Oliver 0 2 1 0 5,5  
  Bembenek, Ursula 0 2 1 0 5,5  
  Höhn, Marcel 0 2 1 0 5,5  
  Wei, Hendrik van der 0 2 1 0 5,5  
  Willsch, Thomas 0 2 1 0 5,5  
  Rosteck, Jürgen 0 2 1 0 5,5  
  Hackbusch, Carsten 0 2 1 0 5,5  
75. Mohns, Sandra 1 1 0 0 5,0  
  Bembenek, Anja 1 1 0 0 5,0  
  Combrink, Volker 1 1 0 0 5,0  
  Sluyter, Dirk 1 1 0 0 5,0  
  Rohde, Jörg 1 1 0 0 5,0  
  Wartanian, Thomas 0 1 2 0 5,0  
  Siebert, Brigitte 0 1 2 0 5,0  
  Lotze, Michael 0 1 2 0 5,0  
83. Olschewsky, Andreas 1 0 1 0 4,5  
  Lehmann, Achim 0 1 1 1 4,5  
  Rössler, Frank 0 1 1 1 4,5  
  Höhle, Christoph 0 1 1 1 4,5  
  Haensel, Martina (N) 0 1 1 1 4,5  
88. Bartsch, Axel 1 0 0 1 4,0  
  Teune, Gabi 1 0 0 1 4,0  
  Wünsche, Martin 0 0 2 1 4,0  
  Wollf, Jochen 0 2 0 0 4,0  
92. Fante, Michael 0 1 1 0 3,5  
  Kersting, Karl-Josef 0 1 1 0 3,5  
94. Pavicic, Darko 1 0 0 0 3,0  
  Devillers, Jeronimo 1 0 0 0 3,0  
  Lennartz, Friedhelm 0 1 0 1 3,0  
97. Laß, Sören 0 1 0 0 2,0  
  Quade, Michael (W) 0 1 0 0 2,0  
  Eskandari, Sascha (N) 0 1 0 0 2,0  
100. Kordbarlag, Olaf 0 0 1 0 1,5  
  Maczuga, Robert 0 0 1 0 1,5  
102. Gottesleben, Jens 0 0 0 1 1,0  
  Gesamt: 92 133 83 23 689,5       50,99 €
  Durchschnitt: 0,90 1,30 0,81 0,23 6,76         0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 01. November 2009 20:57