Bundesliga Tippen 2009/10

 12.  S p i e l t a g 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Bembenek, Kerstin 3 1 0 1 12,0          5,00 €
2. Wartanian, Thomas 2 2 1 0 11,5          4,62 €
  Bembenek, Anja 1 3 1 1 11,5          4,62 €
4. Amelung, Jörg 3 0 1 0 10,5          4,00 €
  Neumann, Katrin 2 1 1 1 10,5          4,00 €
  Wollf, Fabian 1 3 1 0 10,5          4,00 €
7. Salzburg, Matthias 1 3 0 1 10,0          3,38 €
  Spilker, Arnd 1 2 2 0 10,0          3,38 €
9. Bloscheck, Roland 2 1 1 0 9,5          2,62 €
  Kordbarlag, Susanne 2 1 1 0 9,5          2,62 €
  Schulz, Jürgen 2 1 1 0 9,5          2,62 €
  Wei, Hendrik van der 1 2 1 1 9,5          2,62 €
13. Bembenek, Ursula 2 1 0 1 9,0          1,88 €
  Nettingsmeier, Lukas (N) 2 0 2 0 9,0          1,88 €
15. Bartsch, Axel 2 0 1 1 8,5          1,25 €
  Damaschek, Peter 1 2 1 0 8,5          1,25 €
17. Hoyer, Hans 1 2 0 1 8,0          0,14 €
  Rohde, Jörg 1 2 0 1 8,0          0,14 €
  Baumhof, Thomas 1 2 0 1 8,0          0,14 €
  Siebert, Brigitte 1 2 0 1 8,0          0,14 €
  Balg, Sven (N) 1 2 0 1 8,0          0,14 €
  Sluyter, Dirk 1 1 2 0 8,0          0,14 €
  Schöler, Christoph 1 1 2 0 8,0          0,14 €
  Wollf, Jochen 1 1 2 0 8,0          0,14 €
  Nettingsmeier, Bernhard 0 4 0 0 8,0          0,14 €
26. Lotze, Michael 2 0 1 0 7,5  
  Remmert, Karl-Friedrich 2 0 1 0 7,5  
  Kersting, Karl-Josef 1 1 1 1 7,5  
29. Wei, Julia van der 2 0 0 1 7,0  
  Potthoff, Sven 0 3 0 1 7,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 3 0 1 7,0  
  Simon, Josef 0 3 0 1 7,0  
33. Haensel, Martina (N) 1 1 1 0 6,5  
  Machnik, Kirsten 1 1 1 0 6,5  
  Wünsche, Martin 1 1 1 0 6,5  
  Olschewsky, Andreas 1 1 1 0 6,5  
  Purps, Kornelius 0 2 1 1 6,5  
  Günther, Frank 0 2 1 1 6,5  
39. Mock, Rüdiger 2 0 0 0 6,0  
  Maczuga-Machnik, Arnold 1 1 0 1 6,0  
  Ludwig, Frank 1 1 0 1 6,0  
  Rosteck, Jürgen 1 1 0 1 6,0  
  Maczuga, Robert 1 0 2 0 6,0  
  Kern, Susanne 1 0 2 0 6,0  
  Przygoda, Thomas 1 0 2 0 6,0  
  Lehmann, Achim 1 0 2 0 6,0  
  Cilli, Guido 1 0 2 0 6,0  
  Karger, Stefan 0 1 2 1 6,0  
49. Gottesleben, Jens 1 0 1 1 5,5  
  Hafke, Norbert (N) 1 0 1 1 5,5  
  Bembenek, Sven  0 2 1 0 5,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 2 1 0 5,5  
  Salvador, Massimo 0 2 1 0 5,5  
  Sieh, Ulrich 0 2 1 0 5,5  
  Kressin, Urban 0 1 1 2 5,5  
56. Willsch, Thomas 1 1 0 0 5,0  
  Laß, Sören 1 1 0 0 5,0  
  Hermle, Harald (N) 1 0 0 2 5,0  
  Brune, Stefan 0 2 0 1 5,0  
  Küster, Lars 0 2 0 1 5,0  
  Hunolt, Wolfgang 0 2 0 1 5,0  
  Kentsch, Andreas  0 2 0 1 5,0  
  Kordbarlag, Olaf 0 1 2 0 5,0  
  Fante, Michael 0 1 2 0 5,0  
  Mohns, Sandra 0 1 2 0 5,0  
66. Becker, Michael 1 0 1 0 4,5  
  Hohenhorst, Rudi 1 0 1 0 4,5  
  Hiltl, Jan Marcus 0 1 1 1 4,5  
  Thiel, Theo 0 1 1 1 4,5  
  Köhler, Patrick (W) 0 1 1 1 4,5  
  Dümmler, Marcel & Jörg 0 1 1 1 4,5  
  Pavicic, Darko 0 1 1 1 4,5  
  Quade, Michael (W) 0 1 1 1 4,5  
  Theiling, Thomas 0 1 1 1 4,5  
  Lennartz, Friedhelm 0 1 1 1 4,5  
76. Demand, Oliver 1 0 0 1 4,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 0 0 1 4,0  
  Bloscheck, Magnus 0 1 0 2 4,0  
79. Devillers, Francois 0 1 1 0 3,5  
  Devillers, Jeronimo 0 1 1 0 3,5  
  Diekwisch, Ulrich 0 1 1 0 3,5  
  Jahrsen, Thomas 0 1 1 0 3,5  
  Wittemeier, Bettina 0 1 1 0 3,5  
84. Bembenek, Peter 1 0 0 0 3,0  
  Schmid, Ingo 0 1 0 1 3,0  
  Filipiak, Franky (N) 0 1 0 1 3,0  
  Hackbusch, Carsten 0 1 0 1 3,0  
  Höhle, Christoph 0 1 0 1 3,0  
  Haensel, Peter 0 0 2 0 3,0  
  Lochbihler, Christoph 0 0 2 0 3,0  
  Neumann, Markus 0 0 2 0 3,0  
  Eskandari, Sascha (N) 0 0 2 0 3,0  
93. Klose, Thomas 0 0 1 1 2,5  
  Combrink, Volker 0 0 1 1 2,5  
  Höhn, Marcel 0 0 1 1 2,5  
  Backstein, Andreas 0 0 1 1 2,5  
  Teune, Gabi 0 0 1 1 2,5  
98. Wei, Jan van der 0 1 0 0 2,0  
99. Rössler, Frank 0 0 0 1 1,0  
  Kentsch, Peter 0 0 0 1 1,0  
  Riedl, Markus 0 0 0 1 1,0  
102. Grosch, Thomas 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt: 67 103 83 57 588,5        51,00 €
  Durchschnitt: 0,66 1,01 0,81 0,56 5,77          0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 09. November 2009 03:40