Bundesliga Tippen 2009/10

 14.  S p i e l t a g 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Kersting, Karl-Josef 2 1 2 2 13,0          5,00 €
2. Lochbihler, Christoph 2 1 0 1 9,0          4,62 €
  Demand, Oliver 1 2 0 2 9,0          4,62 €
4. Bembenek, Sven  2 0 1 1 8,5          3,75 €
  Höhle, Christoph 1 2 1 0 8,5          3,75 €
  Neumann, Markus 1 2 1 0 8,5          3,75 €
  Karger, Stefan 1 1 1 2 8,5          3,75 €
  Bembenek, Anja 0 2 3 0 8,5          3,75 €
9. Kentsch, Andreas  1 1 2 0 8,0          2,62 €
  Lennartz, Friedhelm 1 1 2 0 8,0          2,62 €
  Bartsch, Axel 1 1 2 0 8,0          2,62 €
  Hiltl, Jan Marcus 0 2 2 1 8,0          2,62 €
13. Brune, Stefan 1 1 1 1 7,5          1,57 €
  Purps, Kornelius 1 1 1 1 7,5          1,57 €
  Rosteck, Jürgen 1 1 1 1 7,5          1,57 €
  Hohenhorst, Rudi 1 0 3 0 7,5          1,57 €
17. Theiling, Thomas 1 1 0 2 7,0          0,25 €
  Diekwisch, Ulrich 1 1 0 2 7,0          0,25 €
  Lehmann, Achim 1 1 0 2 7,0          0,25 €
  Becker, Michael 1 0 2 1 7,0          0,25 €
  Teune, Gabi 0 2 2 0 7,0          0,25 €
22. Pavicic, Darko 1 1 1 0 6,5  
  Cilli, Guido 1 1 1 0 6,5  
  Neumann, Katrin 0 2 1 1 6,5  
25. Riedl, Markus 0 1 2 1 6,0  
26. Willsch, Thomas 1 0 1 1 5,5  
  Kordbarlag, Susanne 1 0 1 1 5,5  
  Maczuga-Machnik, Arnold 1 0 1 1 5,5  
  Salvador, Massimo 1 0 1 1 5,5  
  Salzburg, Matthias 1 0 1 1 5,5  
  Eskandari, Sascha (N) 1 0 1 1 5,5  
  Fante, Michael 1 0 1 1 5,5  
  Schöler, Christoph 1 0 1 1 5,5  
  Dümmler, Marcel & Jörg 1 0 1 1 5,5  
  Haensel, Martina (N) 1 0 1 1 5,5  
  Siebert, Brigitte 0 2 1 0 5,5  
  Kentsch, Peter 0 2 1 0 5,5  
  Hunolt, Wolfgang 0 1 1 2 5,5  
39. Küster, Lars 1 0 0 2 5,0  
  Potthoff, Sven 1 0 0 2 5,0  
  Höhn, Marcel 1 0 0 2 5,0  
  Simon, Josef 0 2 0 1 5,0  
  Sluyter, Dirk 0 2 0 1 5,0  
  Wollf, Jochen 0 2 0 1 5,0  
  Jahrsen, Thomas 0 1 0 3 5,0  
  Baumhof, Thomas 0 1 2 0 5,0  
  Mohns, Sandra 0 1 2 0 5,0  
48. Laß, Sören 1 0 1 0 4,5  
  Kordbarlag, Olaf 1 0 1 0 4,5  
  Quade, Michael (W) 1 0 1 0 4,5  
  Wei, Hendrik van der 1 0 1 0 4,5  
  Mock, Rüdiger 0 1 1 1 4,5  
  Bembenek, Peter 0 1 1 1 4,5  
  Kern, Susanne 0 1 1 1 4,5  
  Wünsche, Martin 0 1 1 1 4,5  
  Machnik, Kirsten 0 1 1 1 4,5  
57. Spilker, Arnd 1 0 0 1 4,0  
  Günther, Frank 1 0 0 1 4,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 0 1 4,0  
  Kressin, Urban 1 0 0 1 4,0  
  Maczuga, Robert 1 0 0 1 4,0  
  Hoyer, Hans 1 0 0 1 4,0  
  Grosch, Thomas 0 1 0 2 4,0  
  Combrink, Volker 0 0 2 1 4,0  
65. Chatziparaskewas, Stefan 0 1 1 0 3,5  
  Hafke, Norbert (N) 0 1 1 0 3,5  
  Devillers, Jeronimo 0 0 1 2 3,5  
  Bembenek, Kerstin 0 0 1 2 3,5  
69. Bembenek, Ursula 0 1 0 1 3,0  
  Filipiak, Franky (N) 0 1 0 1 3,0  
  Sieh, Ulrich 0 1 0 1 3,0  
  Klose, Thomas 0 0 2 0 3,0  
  Gottesleben, Jens 0 0 0 3 3,0  
  Wei, Julia van der 0 0 0 3 3,0  
  Wartanian, Thomas 0 0 2 0 3,0  
  Wollf, Fabian 0 0 2 0 3,0  
  Damaschek, Peter 0 0 2 0 3,0  
  Przygoda, Thomas 0 0 2 0 3,0  
79. Rössler, Frank 0 0 1 1 2,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 0 1 1 2,5  
  Wei, Jan van der 0 0 1 1 2,5  
  Haensel, Peter 0 0 1 1 2,5  
  Remmert, Karl-Friedrich 0 0 1 1 2,5  
  Bloscheck, Roland 0 0 1 1 2,5  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 0 1 1 2,5  
  Thiel, Theo 0 0 1 1 2,5  
87. Nettingsmeier, Lukas (N) 0 0 0 2 2,0  
  Bloscheck, Magnus 0 0 0 2 2,0  
  Wittemeier, Bettina 0 0 0 2 2,0  
  Lotze, Michael 0 0 0 2 2,0  
  Olschewsky, Andreas 0 0 0 2 2,0  
  Backstein, Andreas 0 0 0 2 2,0  
93. Balg, Sven (N) 0 0 1 0 1,5  
  Hermle, Harald (N) 0 0 1 0 1,5  
  Köhler, Patrick (W) 0 0 1 0 1,5  
  Schulz, Jürgen 0 0 1 0 1,5  
97. Devillers, Francois 0 0 0 1 1,0  
  Amelung, Jörg 0 0 0 1 1,0  
  Ludwig, Frank 0 0 0 1 1,0  
  Hackbusch, Carsten 0 0 0 1 1,0  
101. Rohde, Jörg 0 0 0 0 0,0  
  Schmid, Ingo 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt: 46 54 86 96 471,0        51,00 €
  Durchschnitt: 0,45 0,53 0,84 0,94 4,62          0,50 €

 

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 29. November 2009 20:56