Bundesliga Tippen 2009/10

 15.  S p i e l t a g 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Willsch, Thomas 2 2 2 0 13,0         4,87 €
  Jahrsen, Thomas 2 2 2 0 13,0         4,87 €
3. Günther, Frank 2 2 1 1 12,5         4,50 €
4. Kern, Susanne 1 1 3 2 11,5         4,25 €
5. Lehmann, Achim 1 3 1 0 10,5         3,87 €
  Laß, Sören 1 0 5 0 10,5         3,87 €
7. Machnik, Kirsten 1 2 2 0 10,0         3,38 €
  Gottesleben, Jens 1 0 4 1 10,0         3,38 €
9. Kressin, Urban 2 1 1 0 9,5         2,88 €
  Wei, Julia van der 1 1 3 0 9,5         2,88 €
11. Pavicic, Darko 2 1 0 1 9,0         1,53 €
  Demand, Oliver 2 1 0 1 9,0         1,53 €
  Lotze, Michael 2 1 0 1 9,0         1,53 €
  Hackbusch, Carsten 2 0 2 0 9,0         1,53 €
  Cilli, Guido 1 1 2 1 9,0         1,53 €
  Potthoff, Sven 1 1 2 1 9,0         1,53 €
  Neumann, Markus 1 0 4 0 9,0         1,53 €
  Bembenek, Anja 1 0 4 0 9,0         1,53 €
19. Nettingsmeier, Bernhard 2 0 1 1 8,5  
  Brune, Stefan 2 0 1 1 8,5  
  Purps, Kornelius 1 1 1 2 8,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 1 1 2 8,5  
  Haensel, Martina (N) 1 0 3 1 8,5  
  Karger, Stefan 0 2 3 0 8,5  
  Schöler, Christoph 0 0 5 1 8,5  
26. Kordbarlag, Susanne 1 1 2 0 8,0  
  Damaschek, Peter 1 1 2 0 8,0  
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 2 0 8,0  
  Bloscheck, Magnus 1 1 2 0 8,0  
  Schulz, Jürgen 0 1 4 0 8,0  
  Diekwisch, Ulrich 0 1 4 0 8,0  
  Lennartz, Friedhelm 0 1 4 0 8,0  
33. Combrink, Volker 2 0 1 0 7,5  
  Salzburg, Matthias 1 1 1 1 7,5  
  Höhn, Marcel 1 1 1 1 7,5  
  Hermle, Harald (N) 1 1 1 1 7,5  
  Fante, Michael 1 1 1 1 7,5  
  Wollf, Jochen 1 1 1 1 7,5  
  Przygoda, Thomas 1 0 3 0 7,5  
  Bembenek, Ursula 1 0 3 0 7,5  
  Wei, Jan van der 0 1 3 1 7,5  
  Theiling, Thomas 0 1 3 1 7,5  
43. Nettingsmeier, Lukas (N) 1 1 0 2 7,0  
  Baumhof, Thomas 1 1 0 2 7,0  
  Bembenek, Sven  1 1 0 2 7,0  
  Rosteck, Jürgen 1 0 2 1 7,0  
  Kentsch, Andreas  1 0 2 1 7,0  
  Salvador, Massimo 1 0 2 1 7,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 2 1 7,0  
50. Wartanian, Thomas 1 1 1 0 6,5  
  Ludwig, Frank 0 2 1 1 6,5  
  Siebert, Brigitte 0 1 3 0 6,5  
  Eskandari, Sascha (N) 0 1 3 0 6,5  
54. Amelung, Jörg 1 1 0 1 6,0  
  Olschewsky, Andreas 1 0 2 0 6,0  
  Rössler, Frank 1 0 2 0 6,0  
  Hohenhorst, Rudi 1 0 2 0 6,0  
  Bloscheck, Roland 1 0 2 0 6,0  
  Lochbihler, Christoph 1 0 2 0 6,0  
  Thiel, Theo 1 0 2 0 6,0  
  Bembenek, Peter 1 0 2 0 6,0  
  Quade, Michael (W) 1 0 2 0 6,0  
  Devillers, Jeronimo 0 1 2 1 6,0  
  Wollf, Fabian 0 1 2 1 6,0  
  Dümmler, Marcel & Jörg 0 1 2 1 6,0  
  Wei, Hendrik van der 0 0 4 0 6,0  
  Riedl, Markus 0 0 4 0 6,0  
  Köhler, Patrick (W) 0 0 4 0 6,0  
69. Grosch, Thomas 1 0 1 1 5,5  
  Neumann, Katrin 1 0 1 1 5,5  
  Wünsche, Martin 1 0 1 1 5,5  
  Filipiak, Franky (N) 1 0 1 1 5,5  
  Spilker, Arnd 1 0 1 1 5,5  
  Küster, Lars 1 0 1 1 5,5  
  Höhle, Christoph 1 0 1 1 5,5  
  Bembenek, Kerstin 1 0 1 1 5,5  
  Remmert, Karl-Friedrich 0 1 1 2 5,5  
  Sieh, Ulrich 0 1 1 2 5,5  
  Hunolt, Wolfgang 0 0 3 1 5,5  
80. Klose, Thomas 0 1 2 0 5,0  
  Rohde, Jörg 0 0 2 2 5,0  
82. Kersting, Karl-Josef 1 0 1 0 4,5  
  Teune, Gabi 1 0 1 0 4,5  
  Kentsch, Peter 0 1 1 1 4,5  
  Sluyter, Dirk 0 1 1 1 4,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 0 3 0 4,5  
  Bartsch, Axel 0 0 3 0 4,5  
  Schmid, Ingo 0 0 3 0 4,5  
89. Mohns, Sandra 0 1 0 2 4,0  
  Backstein, Andreas 0 0 2 1 4,0  
  Maczuga, Robert 0 0 2 1 4,0  
  Haensel, Peter 0 0 2 1 4,0  
93. Becker, Michael 0 1 0 1 3,0  
  Simon, Josef 0 0 2 0 3,0  
  Wittemeier, Bettina 0 0 2 0 3,0  
96. Devillers, Francois 0 0 1 1 2,5  
  Hafke, Norbert (N) 0 0 1 1 2,5  
  Kordbarlag, Olaf 0 0 1 1 2,5  
  Mock, Rüdiger 0 0 1 1 2,5  
  Maczuga-Machnik, Arnold 0 0 1 1 2,5  
101. Hoyer, Hans 0 1 0 0 2,0  
  Balg, Sven (N) 0 0 0 2 2,0  
  Gesamt: 73 57 186 69 681,0        50,99 €
  Durchschnitt: 0,72 0,56 1,82 0,68 6,68         0,50 €

 

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 07. Dezember 2009 23:04