Bundesliga Tippen 2009/10

 16.  S p i e l t a g 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Pavicic, Darko 2 0 3 1 11,5          5,00 €
2. Laß, Sören 1 2 1 2 10,5          4,62 €
  Maczuga-Machnik, Arnold 1 1 3 1 10,5          4,62 €
4. Wei, Julia van der 1 1 2 2 10,0          4,25 €
5. Bembenek, Kerstin 1 1 1 3 9,5          4,00 €
6. Nettingsmeier, Lukas (N) 2 0 2 0 9,0          2,88 €
  Purps, Kornelius 2 0 0 3 9,0          2,88 €
  Salzburg, Matthias 1 1 0 4 9,0          2,88 €
  Olschewsky, Andreas 1 1 2 1 9,0          2,88 €
  Rohde, Jörg 1 1 2 1 9,0          2,88 €
  Karger, Stefan 1 1 2 1 9,0          2,88 €
  Kern, Susanne 1 1 2 1 9,0          2,88 €
  Devillers, Francois 1 1 2 1 9,0          2,88 €
14. Wollf, Fabian 1 1 1 2 8,5          1,62 €
  Kersting, Karl-Josef 0 3 1 1 8,5          1,62 €
16. Cilli, Guido 1 1 0 3 8,0          0,87 €
  Klose, Thomas 1 0 2 2 8,0          0,87 €
18. Diekwisch, Ulrich 1 1 1 1 7,5          0,08 €
  Siebert, Brigitte 1 1 1 1 7,5          0,08 €
  Mohns, Sandra 1 1 1 1 7,5          0,08 €
  Sieh, Ulrich 1 1 1 1 7,5          0,08 €
  Nettingsmeier, Bernhard 1 1 1 1 7,5          0,08 €
  Eskandari, Sascha (N) 0 2 1 2 7,5          0,08 €
24. Bembenek, Sven  1 1 0 2 7,0  
  Hoyer, Hans 1 0 2 1 7,0  
  Höhle, Christoph 0 2 2 0 7,0  
  Balg, Sven (N) 0 1 2 2 7,0  
28. Potthoff, Sven 1 0 1 2 6,5  
  Haensel, Martina (N) 0 1 3 0 6,5  
  Neumann, Katrin 0 1 3 0 6,5  
  Küster, Lars 0 1 1 3 6,5  
32. Kentsch, Peter 1 1 0 1 6,0  
  Wartanian, Thomas 1 0 0 3 6,0  
  Thiel, Theo 1 0 0 3 6,0  
  Amelung, Jörg 1 0 2 0 6,0  
  Bloscheck, Roland 1 0 0 3 6,0  
  Schulz, Jürgen 1 0 0 3 6,0  
  Hohenhorst, Rudi 0 1 2 1 6,0  
  Haensel, Peter 0 1 2 1 6,0  
  Grosch, Thomas 0 1 2 1 6,0  
41. Kressin, Urban 1 0 1 1 5,5  
  Willsch, Thomas 1 0 1 1 5,5  
  Demand, Oliver 1 0 1 1 5,5  
  Lochbihler, Christoph 0 1 1 2 5,5  
  Rosteck, Jürgen 0 1 1 2 5,5  
  Kentsch, Andreas  0 1 1 2 5,5  
  Machnik, Kirsten 0 1 1 2 5,5  
  Hafke, Norbert (N) 0 0 3 1 5,5  
49. Riedl, Markus 1 1 0 0 5,0  
  Bartsch, Axel 1 0 0 2 5,0  
  Ludwig, Frank 1 0 0 2 5,0  
  Damaschek, Peter 1 0 0 2 5,0  
  Backstein, Andreas 0 2 0 1 5,0  
  Simon, Josef 0 2 0 1 5,0  
  Filipiak, Franky (N) 0 1 2 0 5,0  
  Brune, Stefan 0 0 2 2 5,0  
  Rössler, Frank 0 0 2 2 5,0  
  Wei, Jan van der 0 0 2 2 5,0  
59. Sluyter, Dirk 0 1 1 1 4,5  
  Teune, Gabi 0 1 1 1 4,5  
  Köhler, Patrick (W) 0 1 1 1 4,5  
  Bembenek, Peter 0 0 1 3 4,5  
  Mock, Rüdiger 0 0 3 0 4,5  
64. Quade, Michael (W) 1 0 0 1 4,0  
  Günther, Frank 1 0 0 1 4,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 1 0 2 4,0  
  Schöler, Christoph 0 1 0 2 4,0  
  Hunolt, Wolfgang 0 0 2 1 4,0  
  Becker, Michael 0 0 2 1 4,0  
  Lennartz, Friedhelm 0 0 2 1 4,0  
  Devillers, Jeronimo 0 0 2 1 4,0  
  Hermle, Harald (N) 0 0 2 1 4,0  
  Baumhof, Thomas 0 0 2 1 4,0  
  Wei, Hendrik van der 0 0 2 1 4,0  
75. Chatziparaskewas, Stefan 0 1 1 0 3,5  
  Lotze, Michael 0 0 1 2 3,5  
  Remmert, Karl-Friedrich 0 0 1 2 3,5  
  Bembenek, Anja 0 0 1 2 3,5  
  Jahrsen, Thomas 0 0 1 2 3,5  
  Dümmler, Marcel & Jörg 0 0 1 2 3,5  
  Theiling, Thomas 0 0 1 2 3,5  
  Wittemeier, Bettina 0 0 1 2 3,5  
  Bloscheck, Magnus 0 0 1 2 3,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 0 1 2 3,5  
85. Gottesleben, Jens 0 1 0 1 3,0  
  Hiltl, Jan Marcus 0 0 0 3 3,0  
  Hackbusch, Carsten 0 0 0 3 3,0  
  Höhn, Marcel 0 0 0 3 3,0  
  Schmid, Ingo 0 0 2 0 3,0  
  Kordbarlag, Olaf 0 0 0 3 3,0  
91. Bembenek, Ursula 0 0 1 1 2,5  
  Spilker, Arnd 0 0 1 1 2,5  
  Combrink, Volker 0 0 1 1 2,5  
  Przygoda, Thomas 0 0 1 1 2,5  
  Wünsche, Martin 0 0 1 1 2,5  
  Salvador, Massimo 0 0 1 1 2,5  
  Lehmann, Achim 0 0 1 1 2,5  
  Fante, Michael 0 0 1 1 2,5  
99. Neumann, Markus 0 0 0 2 2,0  
  Kordbarlag, Susanne 0 0 0 2 2,0  
  Wollf, Jochen 0 0 0 2 2,0  
102. Maczuga, Robert 0 0 1 0 1,5  
  Gesamt: 42 51 114 152 551,0        50,99 €
  Durchschnitt: 0,41 0,50 1,12 1,49 5,40          0,50 €

 

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 13. Dezember 2009 19:32